100.00	7406532	0	R	1	root
99.53	7371676	0	R1	2	  d__Bacteria
68.17	5049289	0	P	7	    p__Bacteroidota
68.17	5049289	0	C	31	      c__Bacteroidia
68.17	5049289	0	O	68	        o__Bacteroidales
67.95	5032532	0	F	168	          f__Bacteroidaceae
67.02	4963553	0	G	403	            g__Bacteroides
27.05	2003461	2003461	S	1776	              s__Bacteroides fragilis
26.70	1977384	1977384	S	1658	              s__Bacteroides uniformis
9.14	676693	676693	S	1679	              s__Bacteroides ovatus
3.73	275996	275996	S	1794	              s__Bacteroides thetaiotaomicron
0.19	13872	13872	S	1680	              s__Bacteroides xylanisolvens
0.04	3075	3075	S	1793	              s__Bacteroides fragilis_A
0.05	3381	3381	S	1651	              s__Bacteroides stercoris
0.05	3895	3895	S	1799	              s__Bacteroides caccae
0.02	1340	1340	S	1786	              s__Bacteroides cellulosilyticus
0.01	643	643	S	1681	              s__Bacteroides sp902362375
0.01	513	513	S	5510	              s__Bacteroides acidifaciens
0.01	402	402	S	2037	              s__Bacteroides sp900066265
0.00	361	361	S	1795	              s__Bacteroides faecis
0.01	410	410	S	1806	              s__Bacteroides eggerthii
0.00	297	297	S	1942	              s__Bacteroides stercorirosoris
0.00	334	334	S	5533	              s__Bacteroides sp900761785
0.00	256	256	S	1788	              s__Bacteroides intestinalis
0.00	184	184	S	1729	              s__Bacteroides nordii
0.00	246	246	S	2036	              s__Bacteroides finegoldii
0.00	142	142	S	1792	              s__Bacteroides salyersiae
0.00	142	142	S	1914	              s__Bacteroides clarus
0.00	145	145	S	1659	              s__Bacteroides sp002491635
0.00	83	83	S	1976	              s__Bacteroides massiliensis_A
0.00	61	61	S	1973	              s__Bacteroides togonis
0.00	56	56	S	1787	              s__Bacteroides sp900556215
0.00	56	56	S	1789	              s__Bacteroides sp900552405
0.00	36	36	S	1940	              s__Bacteroides fluxus
0.00	23	23	S	2014	              s__Bacteroides sp003545565
0.00	13	13	S	1683	              s__Unknown_0438
0.00	13	13	S	1684	              s__Unknown_0489
0.00	12	12	S	1912	              s__Bacteroides ndongoniae
0.00	11	11	S	1682	              s__Unknown_0159
0.89	66220	0	G	407	            g__Phocaeicola
0.78	57809	57809	S	1673	              s__Phocaeicola dorei
0.04	3191	3191	S	1668	              s__Phocaeicola plebeius_A
0.03	2323	2323	S	1669	              s__Phocaeicola plebeius
0.02	1297	1297	S	1853	              s__Phocaeicola massiliensis
0.01	814	814	S	1676	              s__Phocaeicola coprocola
0.00	347	347	S	1756	              s__Phocaeicola coprophilus
0.00	144	144	S	1809	              s__Phocaeicola sp900541515
0.00	107	107	S	1767	              s__Phocaeicola sp000434735
0.00	98	98	S	1758	              s__Phocaeicola sp900544075
0.00	24	24	S	1674	              s__Phocaeicola sartorii
0.00	19	19	S	1926	              s__Phocaeicola barnesiae
0.00	16	16	S	1986	              s__Phocaeicola sp900540105
0.00	13	13	S	1963	              s__Phocaeicola mediterraneensis
0.00	13	13	S	1886	              s__Phocaeicola sp000432735
0.03	1979	0	G	409	            g__Prevotella
0.01	760	760	S	1732	              s__Prevotella sp900557255
0.00	305	305	S	1797	              s__Prevotella sp900313215
0.00	308	308	S	1770	              s__Prevotella copri_A
0.00	152	152	S	1688	              s__Prevotella stercorea
0.00	95	95	S	1689	              s__Prevotella sp000434975
0.00	65	65	S	1855	              s__Prevotella sp000436035
0.00	54	54	S	1796	              s__Prevotella sp002265625
0.00	39	39	S	1724	              s__Prevotella sp002251385
0.00	39	39	S	1723	              s__Prevotella sp003447235
0.00	35	35	S	2018	              s__Prevotella bivia
0.00	33	33	S	1838	              s__Prevotella sp000436915
0.00	27	27	S	1737	              s__Prevotella rara
0.00	23	23	S	1889	              s__Prevotella buccae
0.00	14	14	S	1847	              s__Prevotella sp900552515
0.00	11	11	S	1894	              s__Prevotella sp900554695
0.00	12	12	S	1852	              s__Prevotella hominis
0.01	564	0	G	406	            g__Paraprevotella
0.01	431	431	S	1654	              s__Paraprevotella clara
0.00	72	72	S	1655	              s__Paraprevotella xylaniphila
0.00	59	59	S	2097	              s__Paraprevotella sp003477995
0.00	175	0	G	411	            g__Prevotellamassilia
0.00	106	106	S	1720	              s__Prevotellamassilia timonensis
0.00	25	25	S	1766	              s__Prevotellamassilia sp900540885
0.00	24	24	S	1837	              s__Prevotellamassilia sp900541575
0.00	18	18	S	1719	              s__Prevotellamassilia sp900539625
0.00	29	0	G	400	            g__UBA6398
0.00	29	29	S	1769	              s__UBA6398 sp003150315
0.00	10	0	G	422	            g__UBA4372
0.00	10	10	S	1791	              s__UBA4372 sp900543815
0.11	7844	0	F	169	          f__Rikenellaceae
0.10	7763	0	G	401	            g__Alistipes
0.06	4587	4587	S	1656	              s__Alistipes putredinis
0.02	1513	1513	S	1678	              s__Alistipes onderdonkii
0.02	1209	1209	S	1644	              s__Alistipes shahii
0.00	325	325	S	1757	              s__Alistipes finegoldii
0.00	72	72	S	1760	              s__Alistipes sp000434235
0.00	29	29	S	1915	              s__Alistipes sp900290115
0.00	25	25	S	1721	              s__Alistipes communis
0.00	58	0	G	402	            g__Alistipes_A
0.00	25	25	S	1657	              s__Alistipes_A indistinctus
0.00	19	19	S	1966	              s__Alistipes_A sp900549685
0.00	13	13	S	1759	              s__Alistipes_A sp900240235
0.00	22	0	G	421	            g__Tidjanibacter
0.00	22	22	S	1785	              s__Tidjanibacter inops_A
0.06	4426	0	F	170	          f__Tannerellaceae
0.06	4426	0	G	404	            g__Parabacteroides
0.02	1670	1670	S	1652	              s__Parabacteroides distasonis
0.03	2344	2344	S	1660	              s__Parabacteroides merdae
0.00	223	223	S	1731	              s__Parabacteroides gordonii
0.00	61	61	S	2007	              s__Parabacteroides sp900760525
0.00	49	49	S	1811	              s__Parabacteroides goldsteinii
0.00	29	29	S	1804	              s__Parabacteroides sp000436495
0.00	24	24	S	1844	              s__Parabacteroides sp900549585
0.00	23	23	S	2041	              s__Parabacteroides acidifaciens
0.03	2301	0	F	172	          f__Marinifilaceae
0.03	2217	0	G	408	            g__Odoribacter
0.03	2217	2217	S	1675	              s__Odoribacter splanchnicus
0.00	84	0	G	414	            g__Butyricimonas
0.00	49	49	S	1733	              s__Butyricimonas virosa
0.00	34	34	S	2120	              s__Butyricimonas sp900184685
0.01	968	0	F	176	          f__UBA932
0.01	968	0	G	416	            g__RC9
0.01	503	503	S	1841	              s__RC9 sp000434935
0.00	231	231	S	1744	              s__RC9 sp900544195
0.00	193	193	S	1738	              s__RC9 sp000433355
0.00	29	29	S	1765	              s__RC9 sp000435075
0.00	11	11	S	1875	              s__RC9 sp000432515
0.01	765	0	F	171	          f__Barnesiellaceae
0.01	765	0	G	405	            g__Barnesiella
0.01	739	739	S	1653	              s__Barnesiella intestinihominis
0.00	14	14	S	1960	              s__Barnesiella sp003150885
0.00	12	12	S	1935	              s__Barnesiella sp900538705
0.01	398	0	F	173	          f__Muribaculaceae
0.00	244	0	G	412	            g__CAG-279
0.00	220	220	S	1722	              s__CAG-279 sp000437795
0.00	23	23	S	1924	              s__CAG-279 sp900544305
0.00	67	0	G	410	            g__Sodaliphilus
0.00	67	67	S	1801	              s__Sodaliphilus sp004557565
0.00	53	0	G	424	            g__UBA7173
0.00	53	53	S	1810	              s__UBA7173 sp900546835
0.00	18	0	G	431	            g__Muribaculum
0.00	18	18	S	1937	              s__Muribaculum sp002492595
0.00	14	0	G	425	            g__CAG-873
0.00	14	14	S	1836	              s__CAG-873 sp001701165
0.00	37	0	F	175	          f__Coprobacteraceae
0.00	37	0	G	415	            g__Coprobacter
0.00	37	37	S	1735	              s__Coprobacter fastidiosus
0.00	12	0	F	178	          f__UBA11471
0.00	12	0	G	420	            g__UBA11471
0.00	12	12	S	1782	              s__UBA11471 sp000434215
20.95	1551441	0	P	11	    p__Firmicutes_A
20.94	1550969	0	C	36	      c__Clostridia
16.05	1188845	0	O	87	        o__Lachnospirales
13.79	1021255	0	F	230	          f__Lachnospiraceae
5.84	432420	0	G	691	            g__Lachnospira
4.55	337239	337239	S	3539	              s__Lachnospira rogosae_A
1.21	89773	89773	S	3607	              s__Lachnospira sp000437735
0.05	3532	3532	S	3513	              s__Lachnospira eligens_A
0.02	1411	1411	S	3547	              s__Lachnospira sp000436475
0.00	264	264	S	3510	              s__Lachnospira sp900316325
0.00	62	62	S	3608	              s__Lachnospira sp900545725
0.00	74	74	S	3691	              s__Lachnospira sp000436535
0.00	61	61	S	3514	              s__Lachnospira sp003537285
4.58	339289	0	G	706	            g__Enterocloster
4.31	319216	319216	S	3543	              s__Enterocloster sp000431375
0.14	10280	10280	S	3872	              s__Enterocloster citroniae
0.12	8660	8660	S	3643	              s__Enterocloster bolteae
0.01	671	671	S	3544	              s__Enterocloster sp900541315
0.00	140	140	S	3877	              s__Enterocloster asparagiformis
0.00	173	173	S	3576	              s__Enterocloster sp001517625
0.00	63	63	S	3803	              s__Enterocloster aldenensis
0.00	61	61	S	3642	              s__Enterocloster clostridioformis
0.00	10	10	S	3722	              s__Enterocloster sp900538485
0.00	11	11	S	3545	              s__Enterocloster sp900543885
1.76	130628	0	G	700	            g__Roseburia
1.04	76793	76793	S	3681	              s__Roseburia intestinalis
0.71	52555	52555	S	3591	              s__Roseburia inulinivorans
0.01	991	991	S	3680	              s__Roseburia sp003470905
0.00	214	214	S	3592	              s__Roseburia sp900542495
0.00	63	63	S	3528	              s__Roseburia hominis
0.00	10	10	S	3748	              s__Roseburia sp900753715
0.78	57953	0	G	748	            g__Ruminococcus_B
0.78	57939	57939	S	3719	              s__Ruminococcus_B gnavus
0.00	14	14	S	5782	              s__Ruminococcus_B sp900544395
0.17	12657	0	G	731	            g__Blautia_A
0.08	6280	6280	S	3683	              s__Blautia_A wexlerae_A
0.04	3240	3240	S	3629	              s__Blautia_A massiliensis
0.02	1800	1800	S	3684	              s__Blautia_A sp003471165
0.01	885	885	S	3705	              s__Blautia_A faecis
0.00	317	317	S	3791	              s__Blautia_A caecimuris
0.00	53	53	S	3697	              s__Blautia_A obeum
0.00	57	57	S	3630	              s__Blautia_A sp900066335
0.00	21	21	S	3950	              s__Blautia_A sp000285855
0.13	9568	0	G	696	            g__Mediterraneibacter
0.12	9256	9256	S	3698	              s__Mediterraneibacter faecis
0.00	291	291	S	3521	              s__Mediterraneibacter torques
0.00	21	21	S	3597	              s__Mediterraneibacter lactaris
0.12	8719	0	G	710	            g__Acetatifactor
0.08	5909	5909	S	3758	              s__Acetatifactor sp900766575
0.03	1983	1983	S	3553	              s__Acetatifactor sp900066565
0.01	719	719	S	3552	              s__Acetatifactor sp900066365
0.00	94	94	S	3554	              s__Acetatifactor sp003447295
0.00	12	12	S	3559	              s__Unknown_2335
0.09	6752	0	G	697	            g__Anaerostipes
0.09	6607	6607	S	3523	              s__Anaerostipes hadrus
0.00	145	145	S	3635	              s__Anaerostipes sp000508985
0.06	4619	0	G	705	            g__Agathobacter
0.04	2679	2679	S	3541	              s__Agathobacter rectalis
0.03	1908	1908	S	3574	              s__Agathobacter faecis
0.00	20	20	S	3764	              s__Agathobacter sp900552085
0.00	10	10	S	3817	              s__Agathobacter sp900547695
0.06	4386	0	G	689	            g__Eubacterium_G
0.06	4315	4315	S	3566	              s__Eubacterium_G ventriosum
0.00	30	30	S	3565	              s__Eubacterium_G sp000435815
0.00	26	26	S	3508	              s__Eubacterium_G sp000432355
0.00	14	14	S	3519	              s__Eubacterium_G sp000434315
0.03	1957	0	G	701	            g__UMGS1375
0.03	1957	1957	S	3529	              s__UMGS1375 sp900066615
0.02	1709	0	G	747	            g__Faecalimonas
0.02	1622	1622	S	3716	              s__Faecalimonas umbilicata
0.00	87	87	S	3725	              s__Faecalimonas phoceensis
0.02	1654	0	G	707	            g__Blautia
0.02	1361	1361	S	3786	              s__Blautia sp000432195
0.00	154	154	S	3546	              s__Blautia stercoris
0.00	137	137	S	3717	              s__Blautia hansenii
0.02	1497	0	G	695	            g__Eisenbergiella
0.01	617	617	S	3651	              s__Eisenbergiella massiliensis
0.01	389	389	S	3648	              s__Eisenbergiella tayi
0.01	490	490	S	3520	              s__Eisenbergiella sp900066775
0.02	1401	0	G	694	            g__Fusicatenibacter
0.02	1401	1401	S	3517	              s__Fusicatenibacter saccharivorans
0.01	1095	0	G	709	            g__TF01-11
0.01	890	890	S	3674	              s__TF01-11 sp001414325
0.00	132	132	S	3614	              s__TF01-11 sp003529475
0.00	45	45	S	3672	              s__TF01-11 sp000436755
0.00	27	27	S	3673	              s__TF01-11 sp003524945
0.01	626	0	G	735	            g__RUG115
0.01	626	626	S	3624	              s__RUG115 sp900066395
0.01	606	0	G	713	            g__Clostridium_Q
0.00	286	286	S	3663	              s__Clostridium_Q symbiosum
0.00	304	304	S	3569	              s__Clostridium_Q sp003024715
0.00	15	15	S	3783	              s__Clostridium_Q saccharolyticum_A
0.01	577	0	G	763	            g__CAG-303
0.01	577	577	S	3794	              s__CAG-303 sp000437755
0.01	403	0	G	732	            g__Coprococcus
0.00	174	174	S	3610	              s__Coprococcus sp000154245
0.00	92	92	S	3618	              s__Coprococcus eutactus_A
0.00	62	62	S	3609	              s__Coprococcus sp900066115
0.00	37	37	S	3619	              s__Coprococcus eutactus
0.00	22	22	S	3689	              s__Coprococcus sp000433075
0.00	14	14	S	3620	              s__Coprococcus sp900548215
0.00	332	0	G	729	            g__Hungatella
0.00	332	332	S	3799	              s__Hungatella effluvii
0.00	302	0	G	712	            g__Eubacterium_F
0.00	274	274	S	3568	              s__Eubacterium_F sp003491505
0.00	28	28	S	3775	              s__Eubacterium_F sp900539115
0.00	295	0	G	730	            g__CAG-81
0.00	154	154	S	3675	              s__CAG-81 sp900066535
0.00	93	93	S	3676	              s__CAG-81 sp900066785
0.00	32	32	S	3605	              s__CAG-81 sp000435795
0.00	14	14	S	3677	              s__CAG-81 sp900066055
0.00	200	0	G	754	            g__Frisingicoccus
0.00	112	112	S	3810	              s__Frisingicoccus caecimuris
0.00	88	88	S	3852	              s__Frisingicoccus sp900753685
0.00	184	0	G	703	            g__CAG-127
0.00	184	184	S	3533	              s__CAG-127 sp900319515
0.00	175	0	G	768	            g__UBA9502
0.00	134	134	S	3825	              s__UBA9502 sp003478505
0.00	29	29	S	3780	              s__UBA9502 sp900538475
0.00	10	10	S	3781	              s__UBA9502 sp900540335
0.00	173	0	G	757	            g__Butyrivibrio_A
0.00	158	158	S	3742	              s__Butyrivibrio_A crossotus
0.00	15	15	S	3816	              s__Butyrivibrio_A sp000431815
0.00	133	0	G	702	            g__KLE1615
0.00	133	133	S	3532	              s__KLE1615 sp900066985
0.00	126	0	G	1371	            g__UBA3212
0.00	126	126	S	5811	              s__Unknown_4324
0.00	107	0	G	760	            g__CAG-603
0.00	107	107	S	3751	              s__CAG-603 sp900066105
0.00	71	0	G	704	            g__Lachnoclostridium_B
0.00	46	46	S	3540	              s__Lachnoclostridium_B sp900066555
0.00	24	24	S	3926	              s__Lachnoclostridium_B phocaeensis
0.00	71	0	G	743	            g__Dorea_A
0.00	53	53	S	3693	              s__Dorea_A longicatena
0.00	17	17	S	3692	              s__Dorea_A longicatena_B
0.00	59	0	G	755	            g__COE1
0.00	31	31	S	3889	              s__COE1 sp900753305
0.00	27	27	S	3738	              s__COE1 sp001916965
0.00	54	0	G	778	            g__CAG-56
0.00	54	54	S	5799	              s__CAG-56 sp900762665
0.00	51	0	G	742	            g__Bariatricus
0.00	51	51	S	3690	              s__Bariatricus comes
0.00	39	0	G	788	            g__Dorea
0.00	39	39	S	3873	              s__Dorea formicigenerans
0.00	38	0	G	767	            g__Oribacterium
0.00	38	38	S	3940	              s__Oribacterium sinus
0.00	35	0	G	716	            g__Schaedlerella
0.00	35	35	S	3599	              s__Schaedlerella sp900066545
0.00	33	0	G	787	            g__UBA7182
0.00	33	33	S	3874	              s__UBA7182 sp003480725
0.00	32	0	G	770	            g__Robinsoniella
0.00	32	32	S	3802	              s__Robinsoniella sp900540475
0.00	29	0	G	698	            g__AM51-8
0.00	29	29	S	3526	              s__AM51-8 sp003478275
0.00	26	0	G	740	            g__Sellimonas
0.00	26	26	S	3650	              s__Sellimonas intestinalis
0.00	21	0	G	741	            g__CAG-194
0.00	21	21	S	3688	              s__CAG-194 sp000432915
0.00	18	0	G	751	            g__CAG-510
0.00	18	18	S	3724	              s__CAG-510 sp000434615
0.00	18	0	G	775	            g__UBA3402
0.00	18	18	S	3820	              s__UBA3402 sp003478355
0.00	18	0	G	1350	            g__Murimonas
0.00	18	18	S	5757	              s__Murimonas intestini
0.00	15	0	G	733	            g__Ruminococcus_A
0.00	15	15	S	3616	              s__Ruminococcus_A sp003011855
0.00	14	0	G	692	            g__UBA7160
0.00	14	14	S	3511	              s__UBA7160 sp902363135
0.00	11	0	G	752	            g__CAG-95
0.00	11	11	S	3726	              s__Unknown_2207
0.00	11	0	G	746	            g__Merdimonas
0.00	11	11	S	3714	              s__Merdimonas faecis
0.00	11	0	G	1349	            g__Catenibacillus
0.00	11	11	S	5756	              s__Catenibacillus sp902363555
0.00	10	0	G	715	            g__Coprococcus_A
0.00	10	10	S	3572	              s__Coprococcus_A catus
2.25	166430	0	F	232	          f__CAG-274
2.25	166430	0	G	714	            g__CAG-274
2.23	164998	164998	S	3571	              s__CAG-274 sp000432155
0.02	1431	1431	S	3570	              s__CAG-274 sp900545305
0.01	1011	0	F	231	          f__Anaerotignaceae
0.01	473	0	G	782	            g__UMGS1670
0.01	458	458	S	3910	              s__UMGS1670 sp902406135
0.00	14	14	S	3891	              s__UMGS1670 sp900553995
0.00	195	0	G	803	            g__UBA8514
0.00	195	195	S	3952	              s__Unknown_2445
0.00	140	0	G	1368	            g__An114
0.00	140	140	S	5801	              s__Unknown_4307
0.00	108	0	G	699	            g__Anaerotignum
0.00	38	38	S	3527	              s__Anaerotignum faecicola
0.00	40	40	S	3653	              s__Anaerotignum lactatifermentans
0.00	29	29	S	3652	              s__Anaerotignum sp001304995
0.00	81	0	G	1367	            g__Unknown_4306
0.00	81	81	S	5800	              s__Unknown_4306
0.00	13	0	G	1369	            g__HGM11808
0.00	13	13	S	5806	              s__Unknown_4316
0.00	148	0	F	234	          f__Cellulosilyticaceae
0.00	148	0	G	781	            g__Niameybacter
0.00	148	148	S	3845	              s__Niameybacter sp900549765
4.35	322528	0	O	97	        o__Oscillospirales
3.75	277791	0	F	256	          f__Ruminococcaceae
2.67	197871	0	G	867	            g__Faecalibacterium
2.48	183871	183871	S	4362	              s__Faecalibacterium sp900539945
0.06	4092	4092	S	4190	              s__Faecalibacterium prausnitzii
0.04	2957	2957	S	4303	              s__Faecalibacterium prausnitzii_G
0.04	3293	3293	S	4326	              s__Faecalibacterium prausnitzii_D
0.03	2133	2133	S	4177	              s__Faecalibacterium prausnitzii_C
0.01	859	859	S	4255	              s__Faecalibacterium prausnitzii_E
0.00	364	364	S	4191	              s__Faecalibacterium prausnitzii_J
0.00	110	110	S	4357	              s__Faecalibacterium prausnitzii_H
0.00	88	88	S	4419	              s__Faecalibacterium prausnitzii_F
0.00	54	54	S	4304	              s__Faecalibacterium sp900758465
0.00	31	31	S	4344	              s__Faecalibacterium prausnitzii_I
0.00	13	13	S	4327	              s__Faecalibacterium sp900539885
1.02	75574	0	G	866	            g__Gemmiger
0.90	66943	66943	S	4189	              s__Gemmiger sp900540775
0.04	3181	3181	S	4252	              s__Gemmiger formicilis
0.03	2201	2201	S	4276	              s__Gemmiger sp900540595
0.03	2477	2477	S	4176	              s__Gemmiger qucibialis
0.01	735	735	S	4257	              s__Gemmiger sp900539695
0.00	35	35	S	4404	              s__Gemmiger sp900554145
0.04	2718	0	G	971	            g__Fournierella
0.03	1897	1897	S	4719	              s__Fournierella sp002159185
0.01	820	820	S	4718	              s__Fournierella massiliensis
0.01	508	0	G	873	            g__Ruthenibacterium
0.01	508	508	S	4205	              s__Ruthenibacterium lactatiformans
0.00	243	0	G	927	            g__UBA1394
0.00	243	243	S	4416	              s__UBA1394 sp900066845
0.00	187	0	G	886	            g__Ruminococcus_D
0.00	187	187	S	4247	              s__Ruminococcus_D bicirculans
0.00	184	0	G	894	            g__Angelakisella
0.00	184	184	S	4267	              s__Angelakisella sp900547385
0.00	139	0	G	878	            g__Ruminococcus_C
0.00	128	128	S	4223	              s__Ruminococcus_C sp000980705
0.00	11	11	S	4259	              s__Ruminococcus_C callidus
0.00	117	0	G	1004	            g__Phocea
0.00	117	117	S	4686	              s__Phocea massiliensis
0.00	80	0	G	959	            g__UBA5884
0.00	80	80	S	4504	              s__Unknown_2928
0.00	57	0	G	917	            g__CAG-115
0.00	57	57	S	4329	              s__CAG-115 sp003531585
0.00	38	0	G	889	            g__Negativibacillus
0.00	23	23	S	4278	              s__Negativibacillus sp000435195
0.00	15	15	S	4251	              s__Negativibacillus massiliensis
0.00	25	0	G	870	            g__Ruminiclostridium_E
0.00	25	25	S	4182	              s__Ruminiclostridium_E siraeum
0.00	18	0	G	1005	            g__UBA866
0.00	18	18	S	4690	              s__UBA866 sp900543295
0.00	14	0	G	998	            g__Anaerotruncus
0.00	14	14	S	4656	              s__Anaerotruncus colihominis
0.00	10	0	G	961	            g__UBA1409
0.00	10	10	S	4682	              s__UBA1409 sp002338885
0.49	36062	0	F	257	          f__Oscillospiraceae
0.27	19670	0	G	888	            g__Flavonifractor
0.27	19670	19670	S	4250	              s__Flavonifractor plautii
0.19	14212	0	G	884	            g__Lawsonibacter
0.19	13945	13945	S	4231	              s__Lawsonibacter sp900066825
0.00	141	141	S	4500	              s__Lawsonibacter asaccharolyticus
0.00	82	82	S	4233	              s__Lawsonibacter sp902363045
0.00	24	24	S	4653	              s__Lawsonibacter sp900066645
0.00	19	19	S	4698	              s__Lawsonibacter sp000177015
0.02	1600	0	G	868	            g__Dysosmobacter
0.02	1539	1539	S	4178	              s__Dysosmobacter welbionis
0.00	60	60	S	4342	              s__Dysosmobacter sp001916835
0.00	193	0	G	880	            g__ER4
0.00	193	193	S	4272	              s__ER4 sp000765235
0.00	124	0	G	883	            g__CAG-83
0.00	47	47	S	4318	              s__CAG-83 sp900545585
0.00	51	51	S	4348	              s__CAG-83 sp000435555
0.00	25	25	S	4230	              s__CAG-83 sp000431575
0.00	116	0	G	881	            g__CAG-110
0.00	72	72	S	4306	              s__CAG-110 sp000434635
0.00	21	21	S	4244	              s__CAG-110 sp900540635
0.00	10	10	S	4491	              s__CAG-110 sp900546915
0.00	12	12	S	4305	              s__CAG-110 sp900546075
0.00	53	0	G	1016	            g__Unknown_3158
0.00	53	53	S	4746	              s__Unknown_3158
0.00	28	0	G	970	            g__Intestinimonas
0.00	16	16	S	4654	              s__Intestinimonas butyriciproducens
0.00	11	11	S	4557	              s__Intestinimonas massiliensis
0.00	23	0	G	875	            g__Evtepia
0.00	23	23	S	4448	              s__Evtepia sp004556345
0.00	15	0	G	958	            g__Pseudoflavonifractor
0.00	15	15	S	4632	              s__Pseudoflavonifractor capillosus
0.00	12	0	G	887	            g__HGM13006
0.00	12	12	S	4249	              s__HGM13006 sp900757695
0.00	10	0	G	935	            g__UBA5446
0.00	10	10	S	4574	              s__UBA5446 sp900759385
0.08	5567	0	F	258	          f__Acutalibacteraceae
0.03	2351	0	G	877	            g__Eubacterium_R
0.03	2340	2340	S	4258	              s__Eubacterium_R sp000436835
0.00	11	11	S	4264	              s__Eubacterium_R sp000434995
0.03	1909	0	G	876	            g__Ruminococcus_E
0.01	958	958	S	4209	              s__Ruminococcus_E sp003526955
0.01	862	862	S	4211	              s__Ruminococcus_E bromii_B
0.00	73	73	S	4261	              s__Ruminococcus_E sp900314705
0.00	15	15	S	4210	              s__Ruminococcus_E sp003438075
0.01	515	0	G	879	            g__UMGS1071
0.01	481	481	S	4225	              s__UMGS1071 sp900541905
0.00	34	34	S	4224	              s__UMGS1071 sp900542375
0.00	254	0	G	872	            g__UBA1417
0.00	232	232	S	4188	              s__UBA1417 sp003531055
0.00	22	22	S	4275	              s__UBA1417 sp900549945
0.00	150	0	G	925	            g__Pseudoruminococcus
0.00	150	150	S	4371	              s__Pseudoruminococcus massiliensis
0.00	138	0	G	871	            g__CAG-180
0.00	138	138	S	4187	              s__CAG-180 sp000432435
0.00	98	0	G	874	            g__CAG-177
0.00	80	80	S	4206	              s__CAG-177 sp003514385
0.00	18	18	S	4207	              s__CAG-177 sp003538135
0.00	62	0	G	963	            g__UMGS856
0.00	62	62	S	4519	              s__UMGS856 sp900546265
0.00	53	0	G	930	            g__UBA737
0.00	53	53	S	4390	              s__UBA737 sp900549055
0.00	32	0	G	869	            g__CAG-217
0.00	32	32	S	4179	              s__CAG-217 sp000436335
0.04	3107	0	F	259	          f__Butyricicoccaceae
0.04	2943	0	G	946	            g__Butyricicoccus
0.04	2596	2596	S	4463	              s__Butyricicoccus pullicaecorum
0.00	347	347	S	5968	              s__Unknown_4540
0.00	153	0	G	882	            g__Agathobaculum
0.00	133	133	S	4229	              s__Agathobaculum butyriciproducens
0.00	20	20	S	4245	              s__Agathobaculum sp003481705
0.00	10	0	G	897	            g__AM07-15
0.00	10	10	S	4277	              s__AM07-15 sp003477405
0.27	20257	0	O	73	        o__Clostridiales
0.27	20257	0	F	204	          f__Clostridiaceae
0.23	17332	0	G	561	            g__Clostridium
0.09	7032	7032	S	2432	              s__Clostridium saudiense
0.06	4211	4211	S	2455	              s__Clostridium sp900766315
0.03	1894	1894	S	2426	              s__Clostridium sp900540255
0.01	878	878	S	2449	              s__Clostridium celatum
0.01	797	797	S	2442	              s__Clostridium disporicum_A
0.01	684	684	S	2430	              s__Clostridium sp001916075
0.00	347	347	S	2443	              s__Clostridium cuniculi
0.00	330	330	S	2445	              s__Unknown_0843
0.00	267	267	S	2433	              s__Clostridium sp900759995
0.00	268	268	S	2437	              s__Clostridium butyricum
0.00	268	268	S	2431	              s__Clostridium sp000435835
0.00	179	179	S	2439	              s__Clostridium paraputrificum
0.00	100	100	S	2440	              s__Clostridium tertium
0.00	23	23	S	2444	              s__Clostridium sp900547475
0.00	18	18	S	2438	              s__Clostridium baratii
0.00	17	17	S	5650	              s__Clostridium sp000753455
0.00	11	11	S	2427	              s__Clostridium sp900539375
0.04	2796	0	G	562	            g__Clostridium_P
0.04	2796	2796	S	2428	              s__Clostridium_P perfringens
0.00	102	0	G	566	            g__Clostridium_X
0.00	102	102	S	2451	              s__Clostridium_X cadaveris
0.00	26	0	G	564	            g__Clostridium_F
0.00	26	26	S	2436	              s__Clostridium_F botulinum
0.23	17033	0	O	100	        o__Peptostreptococcales
0.23	16946	0	F	269	          f__Peptostreptococcaceae
0.17	12492	0	G	1044	            g__Intestinibacter
0.12	9103	9103	S	4842	              s__Intestinibacter sp900540355
0.05	3388	3388	S	4812	              s__Intestinibacter bartlettii
0.03	2250	0	G	1053	            g__Romboutsia
0.03	2250	2250	S	4830	              s__Romboutsia timonensis
0.03	2020	0	G	1058	            g__Terrisporobacter
0.03	1938	1938	S	4871	              s__Terrisporobacter sp900557165
0.00	53	53	S	4847	              s__Terrisporobacter othiniensis
0.00	16	16	S	4850	              s__Terrisporobacter sp902363255
0.00	12	12	S	6000	              s__Terrisporobacter glycolicus_A
0.00	97	0	G	1059	            g__GCA-900066495
0.00	63	63	S	4848	              s__GCA-900066495 sp902362365
0.00	22	22	S	4849	              s__GCA-900066495 hominis_A
0.00	12	12	S	6001	              s__GCA-900066495 sp900066495
0.00	73	0	G	1055	            g__Clostridioides
0.00	55	55	S	4837	              s__Clostridioides difficile_A
0.00	18	18	S	4836	              s__Clostridioides difficile
0.00	12	0	G	1061	            g__Paraclostridium
0.00	12	12	S	4853	              s__Paraclostridium tenue
