name	taxonomy_id	taxonomy_lvl	kraken_assigned_reads	added_reads	new_est_reads	fraction_total_reads
s__Prevotella copri_A	1770	S	332726	213679	546405	0.07647
s__Prevotella sp900557255	1732	S	68823	46390	115213	0.01612
s__Prevotella sp900546535	1771	S	5266	4685	9951	0.00139
s__Prevotella hominis	1852	S	3208	1320	4528	0.00063
s__Prevotella sp900313215	1797	S	2842	962	3804	0.00053
s__Prevotella sp003447235	1723	S	1837	219	2056	0.00029
s__Prevotella stercorea	1688	S	1406	358	1764	0.00025
s__Prevotella sp000434975	1689	S	1142	405	1547	0.00022
s__Prevotella sp900544825	1772	S	1128	640	1768	0.00025
s__Prevotella sp002265625	1796	S	634	93	727	0.00010
s__Prevotella sp002251385	1724	S	574	36	610	0.00009
s__Prevotella sp900556795	1774	S	550	549	1099	0.00015
s__Prevotella sp000436035	1855	S	502	108	610	0.00009
s__Prevotella sp900767615	1773	S	428	185	613	0.00009
s__Prevotella sp900543975	1784	S	220	21	241	0.00003
s__Prevotella bivia	2018	S	215	10	225	0.00003
s__Prevotella sp900552515	1847	S	208	123	331	0.00005
s__Prevotella sp002299635	1845	S	202	18	220	0.00003
s__Prevotella sp900548535	2020	S	175	42	217	0.00003
s__Prevotella sp000431975	1945	S	128	3	131	0.00002
s__Prevotella sp900556395	2093	S	98	19	117	0.00002
s__Prevotella sp900290275	1798	S	97	16	113	0.00002
s__Prevotella rara	1737	S	97	7	104	0.00001
s__Prevotella sp000436915	1838	S	70	15	85	0.00001
s__Prevotella pectinovora	1764	S	45	5	50	0.00001
s__Prevotella sp002300055	1803	S	30	1	31	0.00000
s__Prevotella sp000435635	1969	S	23	0	23	0.00000
s__Unknown_0180	1691	S	22	21	43	0.00001
s__Prevotella sp900551985	1775	S	22	9	31	0.00000
s__Prevotella sp900771975	2113	S	21	0	21	0.00000
s__Unknown_0266	1695	S	20	14	34	0.00000
s__Prevotella sp900548745	1996	S	19	1	20	0.00000
s__Prevotella sp900544495	1848	S	15	8	23	0.00000
s__Prevotella sp900540415	1988	S	13	0	13	0.00000
s__Prevotella melaninogenica	1890	S	12	0	12	0.00000
s__Prevotella salivae	1891	S	12	0	12	0.00000
s__Prevotella buccae	1889	S	11	0	11	0.00000
s__Bacteroides ovatus	1679	S	187072	558886	745958	0.10440
s__Bacteroides uniformis	1658	S	19168	39259	58427	0.00818
s__Bacteroides stercoris	1651	S	17482	10701	28183	0.00394
s__Bacteroides thetaiotaomicron	1794	S	8481	8621	17102	0.00239
s__Bacteroides xylanisolvens	1680	S	8364	26029	34393	0.00481
s__Bacteroides fragilis	1776	S	2158	1419	3577	0.00050
s__Bacteroides caccae	1799	S	723	776	1499	0.00021
s__Bacteroides cellulosilyticus	1786	S	465	289	754	0.00011
s__Bacteroides intestinalis	1788	S	305	178	483	0.00007
s__Bacteroides eggerthii	1806	S	222	130	352	0.00005
s__Bacteroides sp900066265	2037	S	187	78	265	0.00004
s__Bacteroides sp902362375	1681	S	183	88	271	0.00004
s__Bacteroides finegoldii	2036	S	161	151	312	0.00004
s__Bacteroides fragilis_A	1793	S	142	29	171	0.00002
s__Bacteroides faecis	1795	S	138	48	186	0.00003
s__Bacteroides clarus	1914	S	96	16	112	0.00002
s__Bacteroides sp900552405	1789	S	96	63	159	0.00002
s__Bacteroides nordii	1729	S	79	12	91	0.00001
s__Bacteroides salyersiae	1792	S	61	8	69	0.00001
s__Bacteroides cutis	2098	S	44	3	47	0.00001
s__Bacteroides fluxus	1940	S	33	4	37	0.00001
s__Bacteroides bouchesdurhonensis	2035	S	23	1	24	0.00000
s__Bacteroides stercorirosoris	1942	S	14	2	16	0.00000
s__Bacteroides sp900556215	1787	S	13	6	19	0.00000
s__Unknown_0438	1683	S	13	1	14	0.00000
s__Unknown_0159	1682	S	12	2	14	0.00000
s__Phocaeicola dorei	1673	S	399120	1412248	1811368	0.25351
s__Phocaeicola plebeius_A	1668	S	2067	2499	4566	0.00064
s__Phocaeicola massiliensis	1853	S	1410	1106	2516	0.00035
s__Phocaeicola coprophilus	1756	S	1111	155	1266	0.00018
s__Phocaeicola coprocola	1676	S	721	299	1020	0.00014
s__Phocaeicola plebeius	1669	S	379	365	744	0.00010
s__Phocaeicola sp000434735	1767	S	75	1	76	0.00001
s__Phocaeicola sp000432735	1886	S	67	8	75	0.00001
s__Phocaeicola sp900541515	1809	S	27	1	28	0.00000
s__Phocaeicola sartorii	1674	S	22	2	24	0.00000
s__Phocaeicola mediterraneensis	1963	S	20	2	22	0.00000
s__Phocaeicola sp900542985	1911	S	16	0	16	0.00000
s__Phocaeicola sp900066455	1964	S	12	2	14	0.00000
s__Phocaeicola sp900544075	1758	S	10	0	10	0.00000
s__Prevotellamassilia timonensis	1720	S	1965	58	2023	0.00028
s__Prevotellamassilia sp900539625	1719	S	62	1	63	0.00001
s__Prevotellamassilia sp900542795	1958	S	46	0	46	0.00001
s__Prevotellamassilia sp900540885	1766	S	45	1	46	0.00001
s__Prevotellamassilia sp900543155	1843	S	31	0	31	0.00000
s__Prevotellamassilia sp900541575	1837	S	16	0	16	0.00000
s__Prevotellamassilia sp000437675	1802	S	14	0	14	0.00000
s__Paraprevotella clara	1654	S	631	104	735	0.00010
s__Paraprevotella xylaniphila	1655	S	130	15	145	0.00002
s__Paraprevotella sp003477995	2097	S	15	0	15	0.00000
s__UBA6398 sp003150315	1769	S	179	8	187	0.00003
s__UBA4372 sp900543815	1791	S	17	0	17	0.00000
s__CAG-279 sp900544305	1924	S	75563	3124	78687	0.01101
s__CAG-279 sp000437795	1722	S	401	35	436	0.00006
s__Sodaliphilus sp004557565	1801	S	43	0	43	0.00001
s__Parabacteroides distasonis	1652	S	58447	13226	71673	0.01003
s__Parabacteroides merdae	1660	S	432	436	868	0.00012
s__Parabacteroides sp900549585	1844	S	215	16	231	0.00003
s__Parabacteroides goldsteinii	1811	S	85	6	91	0.00001
s__Parabacteroides sp900548175	1936	S	40	4	44	0.00001
s__Parabacteroides sp000436495	1804	S	13	0	13	0.00000
s__Alistipes putredinis	1656	S	1272	1596	2868	0.00040
s__Alistipes onderdonkii	1678	S	544	468	1012	0.00014
s__Alistipes shahii	1644	S	301	405	706	0.00010
s__Alistipes communis	1721	S	47	17	64	0.00001
s__Alistipes finegoldii	1757	S	35	15	50	0.00001
s__Alistipes senegalensis	1883	S	21	2	23	0.00000
s__Alistipes sp000434235	1760	S	18	1	19	0.00000
s__Alistipes_A indistinctus	1657	S	476	47	523	0.00007
s__Alistipes_A sp900539755	1677	S	12	0	12	0.00000
s__Odoribacter splanchnicus	1675	S	479	187	666	0.00009
s__Butyricimonas faecihominis	1734	S	48	3	51	0.00001
s__Butyricimonas virosa	1733	S	43	4	47	0.00001
s__Gabonibacter massiliensis	2039	S	15	0	15	0.00000
s__Barnesiella intestinihominis	1653	S	480	71	551	0.00008
s__RC9 sp000433355	1738	S	252	30	282	0.00004
s__RC9 sp000435075	1765	S	77	1	78	0.00001
s__RC9 sp000431015	1739	S	20	1	21	0.00000
s__RC9 sp000432515	1875	S	14	0	14	0.00000
s__RC9 sp000434935	1841	S	13	0	13	0.00000
s__UBA11471 sp000434215	1782	S	126	11	137	0.00002
s__Coprobacter fastidiosus	1735	S	109	23	132	0.00002
s__Porphyromonas pasteri	5535	S	17	1	18	0.00000
s__UBA1820 sp003150615	3414	S	29	1	30	0.00000
s__Megamonas funiformis	5089	S	1815469	175955	1991424	0.27871
s__Unknown_4706	6074	S	155	4	159	0.00002
s__Selenomonas_A sp900769615	5096	S	136	1	137	0.00002
s__Mitsuokella jalaludinii	5090	S	40	15	55	0.00001
s__Mitsuokella multacida	5091	S	18	5	23	0.00000
s__Mitsuokella sp900552565	5092	S	10	0	10	0.00000
s__Anaerovibrio sp900548165	5093	S	41	0	41	0.00001
s__Centipeda artemidis	5098	S	37	0	37	0.00001
s__CABIZH01 sp902363205	5094	S	11	0	11	0.00000
s__Allisonella histaminiformans	5323	S	24789	361	25150	0.00352
s__Dialister succinatiphilus	5324	S	198	26	224	0.00003
s__Dialister hominis	5305	S	100	15	115	0.00002
s__Dialister invisus	5326	S	59	6	65	0.00001
s__Dialister sp000434475	5309	S	38	5	43	0.00001
s__Dialister sp002320515	5325	S	21	5	26	0.00000
s__Dialister sp900538805	5345	S	20	0	20	0.00000
s__Veillonella atypica	5361	S	6842	612	7454	0.00104
s__Veillonella dispar_A	5346	S	4642	3775	8417	0.00118
s__Veillonella parvula_A	5327	S	1337	384	1721	0.00024
s__Veillonella rogosae	5347	S	749	118	867	0.00012
s__Veillonella dispar	5352	S	293	496	789	0.00011
s__Veillonella sp900550455	5388	S	111	3	114	0.00002
s__Veillonella sp003463825	5348	S	46	66	112	0.00002
s__Unknown_3724	5357	S	38	75	113	0.00002
s__Veillonella sp900549845	5359	S	29	26	55	0.00001
s__Veillonella sp900549805	5387	S	25	0	25	0.00000
s__Veillonella tobetsuensis	5362	S	22	2	24	0.00000
s__Veillonella sp900552715	5358	S	18	17	35	0.00000
s__Veillonella sp900552445	5353	S	16	0	16	0.00000
s__Veillonella sp900757715	5328	S	16	21	37	0.00001
s__Veillonella sp900538355	5351	S	14	4	18	0.00000
s__Veillonella sp900550175	5349	S	13	3	16	0.00000
s__Unknown_3717	5354	S	12	10	22	0.00000
s__Unknown_3721	5355	S	10	16	26	0.00000
s__Anaeroglobus micronuciformis	5360	S	184	2	186	0.00003
s__Megasphaera elsdenii	5331	S	82	9	91	0.00001
s__Megasphaera sp000417505	5330	S	44	6	50	0.00001
s__Caecibacter sp003467125	5307	S	12	1	13	0.00000
s__Phascolarctobacterium faecium	1515	S	36057	6477	42534	0.00595
s__Phascolarctobacterium sp000436095	1516	S	31	0	31	0.00000
s__Phascolarctobacterium sp900545535	1556	S	17	0	17	0.00000
s__Phascolarctobacterium_A succinatutens	1517	S	152	25	177	0.00002
s__Phascolarctobacterium_A sp900551335	1543	S	78	1	79	0.00001
s__Acidaminococcus fermentans	1539	S	14	0	14	0.00000
s__Acidaminococcus intestini	1541	S	10	1	11	0.00000
s__Ruminococcus_B gnavus	3719	S	197385	187005	384390	0.05380
s__Ruminococcus_B sp900544395	5782	S	91	13	104	0.00001
s__CAG-81 sp900066535	3675	S	85383	73980	159363	0.02230
s__CAG-81 sp900066785	3676	S	971	374	1345	0.00019
s__CAG-81 sp900066055	3677	S	303	203	506	0.00007
s__CAG-81 sp000435795	3605	S	71	7	78	0.00001
s__Unknown_2170	3678	S	56	6	62	0.00001
s__Lachnospira sp000437735	3607	S	97287	29690	126977	0.01777
s__Lachnospira sp000436535	3691	S	1887	543	2430	0.00034
s__Lachnospira eligens_A	3513	S	1073	1487	2560	0.00036
s__Lachnospira rogosae_A	3539	S	928	766	1694	0.00024
s__Lachnospira sp900316325	3510	S	142	50	192	0.00003
s__Lachnospira sp000436475	3547	S	87	24	111	0.00002
s__Lachnospira sp900545725	3608	S	12	0	12	0.00000
s__Faecalimonas phoceensis	3725	S	83773	32954	116727	0.01634
s__Faecalimonas umbilicata	3716	S	1321	199	1520	0.00021
s__Faecalimonas sp000209385	3792	S	188	10	198	0.00003
s__Faecalimonas sp900546325	3895	S	88	6	94	0.00001
s__Enterocloster sp000431375	3543	S	39209	27498	66707	0.00934
s__Enterocloster sp900541315	3544	S	6680	2345	9025	0.00126
s__Enterocloster aldenensis	3803	S	1290	170	1460	0.00020
s__Enterocloster bolteae	3643	S	1264	285	1549	0.00022
s__Enterocloster sp900538485	3722	S	88	7	95	0.00001
s__Enterocloster sp001517625	3576	S	85	37	122	0.00002
s__Enterocloster citroniae	3872	S	43	2	45	0.00001
s__Enterocloster sp900549235	3911	S	27	5	32	0.00000
s__Enterocloster asparagiformis	3877	S	17	1	18	0.00000
s__Enterocloster sp900543885	3545	S	15	2	17	0.00000
s__Agathobacter faecis	3574	S	26266	33117	59383	0.00831
s__Agathobacter rectalis	3541	S	7567	5355	12922	0.00181
s__Agathobacter sp900543445	3664	S	25	1	26	0.00000
s__Agathobacter sp900546625	3542	S	19	13	32	0.00000
s__UBA9502 sp003480315	3826	S	6725	1972	8697	0.00122
s__UBA9502 sp003478505	3825	S	109	42	151	0.00002
s__UBA9502 sp900538475	3780	S	78	13	91	0.00001
s__UBA9502 sp003506385	3883	S	24	7	31	0.00000
s__UBA9502 sp900540335	3781	S	20	2	22	0.00000
s__UBA9502 sp003481825	3882	S	15	4	19	0.00000
s__Blautia_A wexlerae_A	3683	S	3499	7220	10719	0.00150
s__Blautia_A sp900066335	3630	S	676	876	1552	0.00022
s__Blautia_A sp900541345	3661	S	297	25	322	0.00005
s__Blautia_A sp003471165	3684	S	245	172	417	0.00006
s__Blautia_A obeum_B	3657	S	190	50	240	0.00003
s__Blautia_A massiliensis	3629	S	165	108	273	0.00004
s__Blautia_A caecimuris	3791	S	159	26	185	0.00003
s__Blautia_A faecis	3705	S	149	82	231	0.00003
s__Blautia_A sp900066145	3788	S	136	26	162	0.00002
s__Blautia_A sp000285855	3950	S	128	27	155	0.00002
s__Blautia_A obeum	3697	S	127	94	221	0.00003
s__Blautia_A sp900066205	3631	S	19	16	35	0.00000
s__Blautia_A hydrogenotrophica	3606	S	16	0	16	0.00000
s__Blautia_A sp900549015	3659	S	13	1	14	0.00000
s__Blautia_A sp003477525	5762	S	11	4	15	0.00000
s__Dorea_A longicatena_B	3692	S	4641	3921	8562	0.00120
s__Dorea_A longicatena	3693	S	837	935	1772	0.00025
s__Anaerostipes hadrus	3523	S	5534	3361	8895	0.00124
s__Anaerostipes sp000508985	3635	S	57	9	66	0.00001
s__Anaerostipes caccae	3636	S	23	2	25	0.00000
s__Anaerostipes hadrus_A	3524	S	22	12	34	0.00000
s__Clostridium_Q sp003024715	3569	S	4404	2342	6746	0.00094
s__Clostridium_Q symbiosum	3663	S	305	30	335	0.00005
s__Clostridium_Q saccharolyticum_A	3783	S	44	2	46	0.00001
s__Clostridium_Q sp000435655	3598	S	10	0	10	0.00000
s__Eubacterium_G ventriosum	3566	S	1051	300	1351	0.00019
s__Eubacterium_G sp000434315	3519	S	73	13	86	0.00001
s__Eubacterium_G sp000435815	3565	S	57	8	65	0.00001
s__Eubacterium_G sp000432355	3508	S	32	2	34	0.00000
s__Eubacterium_G sp900550135	5779	S	13	0	13	0.00000
s__Mediterraneibacter torques	3521	S	555	527	1082	0.00015
s__Mediterraneibacter faecis	3698	S	489	328	817	0.00011
s__Mediterraneibacter sp014287475	5798	S	100	0	100	0.00001
s__Mediterraneibacter lactaris	3597	S	45	32	77	0.00001
s__Mediterraneibacter massiliensis	3871	S	11	0	11	0.00000
s__Fusicatenibacter saccharivorans	3517	S	1210	1612	2822	0.00039
s__Fusicatenibacter sp900543115	3703	S	21	0	21	0.00000
s__Roseburia inulinivorans	3591	S	629	683	1312	0.00018
s__Roseburia intestinalis	3681	S	228	331	559	0.00008
s__Roseburia hominis	3528	S	69	26	95	0.00001
s__Roseburia sp003470905	3680	S	48	18	66	0.00001
s__Roseburia sp900542495	3592	S	18	4	22	0.00000
s__TF01-11 sp001414325	3674	S	788	118	906	0.00013
s__TF01-11 sp003529475	3614	S	95	15	110	0.00002
s__TF01-11 sp003524945	3673	S	35	5	40	0.00001
s__TF01-11 sp003149875	3551	S	17	0	17	0.00000
s__TF01-11 sp001916135	3665	S	15	1	16	0.00000
s__TF01-11 sp000436755	3672	S	13	1	14	0.00000
s__Acetatifactor sp900066565	3553	S	569	600	1169	0.00016
s__Acetatifactor sp900066365	3552	S	221	175	396	0.00006
s__Acetatifactor sp900766575	3758	S	68	3	71	0.00001
s__Acetatifactor sp003447295	3554	S	44	10	54	0.00001
s__Anaerobutyricum hallii	3548	S	539	294	833	0.00012
s__Anaerobutyricum soehngenii	3734	S	219	71	290	0.00004
s__Eubacterium_F sp900539115	3775	S	513	49	562	0.00008
s__Eubacterium_F sp003491505	3568	S	239	40	279	0.00004
s__Coprococcus eutactus_A	3618	S	337	131	468	0.00007
s__Coprococcus sp000433075	3689	S	185	7	192	0.00003
s__Coprococcus sp900066115	3609	S	93	34	127	0.00002
s__Coprococcus sp000154245	3610	S	52	17	69	0.00001
s__Coprococcus eutactus	3619	S	12	3	15	0.00000
s__CAG-603 sp900066105	3751	S	617	30	647	0.00009
s__Blautia sp900541955	3723	S	181	18	199	0.00003
s__Blautia hansenii	3717	S	135	17	152	0.00002
s__Blautia sp000432195	3786	S	118	8	126	0.00002
s__Blautia stercoris	3546	S	68	6	74	0.00001
s__Blautia coccoides	3800	S	20	0	20	0.00000
s__Blautia sp001304935	3647	S	12	0	12	0.00000
s__Schaedlerella glycyrrhizinilytica	3575	S	289	15	304	0.00004
s__Schaedlerella sp900066545	3599	S	130	49	179	0.00003
s__Schaedlerella sp900765975	3918	S	53	2	55	0.00001
s__GCA-900066135 sp900543575	3522	S	453	32	485	0.00007
s__GCA-900066135 sp900066135	3790	S	17	1	18	0.00000
s__Eisenbergiella sp900066775	3520	S	356	132	488	0.00007
s__Eisenbergiella massiliensis	3651	S	14	0	14	0.00000
s__KLE1615 sp900066985	3532	S	360	62	422	0.00006
s__RUG115 sp900066395	3624	S	339	71	410	0.00006
s__CAG-127 sp900319515	3533	S	315	175	490	0.00007
s__Sellimonas intestinalis	3650	S	150	11	161	0.00002
s__Sellimonas sp002161525	3850	S	78	8	86	0.00001
s__Oribacterium sinus	3940	S	172	0	172	0.00002
s__UMGS1375 sp900066615	3529	S	153	57	210	0.00003
s__Dorea formicigenerans	3873	S	140	47	187	0.00003
s__Unknown_2207	3726	S	71	4	75	0.00001
s__CAG-95 sp000438155	3740	S	61	9	70	0.00001
s__Ruminococcus_A sp003011855	3616	S	72	27	99	0.00001
s__Ruminococcus_A sp000432335	3853	S	22	0	22	0.00000
s__Ruminococcus_A faecicola	3615	S	18	3	21	0.00000
s__Ruminococcus_A sp002361775	5747	S	17	0	17	0.00000
s__Clostridium_AP scindens	3649	S	121	4	125	0.00002
s__Lachnoclostridium_B sp900066765	5754	S	54	23	77	0.00001
s__Lachnoclostridium_B sp900066555	3540	S	15	1	16	0.00000
s__CAG-303 sp000437755	3794	S	92	7	99	0.00001
s__Coprococcus_A catus	3572	S	82	10	92	0.00001
s__UBA3402 sp003478355	3820	S	88	9	97	0.00001
s__Eubacterium_I ramulus_A	3603	S	44	9	53	0.00001
s__Eubacterium_I ramulus	3567	S	22	3	25	0.00000
s__Bariatricus comes	3690	S	62	44	106	0.00001
s__Unknown_2454	3954	S	12	1	13	0.00000
s__Butyrivibrio_A crossotus	3742	S	53	7	60	0.00001
s__Butyrivibrio_A sp000431815	3816	S	21	1	22	0.00000
s__CAG-882 sp003486385	3617	S	71	8	79	0.00001
s__Merdimonas faecis	3714	S	72	4	76	0.00001
s__Stomatobaculum longum	5781	S	56	0	56	0.00001
s__CAG-317 sp000433535	3627	S	12	7	19	0.00000
s__CAG-317 sp900543415	3628	S	10	9	19	0.00000
s__UBA2821 sp902763335	3827	S	31	1	32	0.00000
s__UBA7182 sp003480725	3874	S	18	4	22	0.00000
s__Lachnoanaerobaculum orale	3858	S	10	1	11	0.00000
s__COE1 sp001916965	3738	S	19	2	21	0.00000
s__UMGS1251 sp900549995	5780	S	18	1	19	0.00000
s__Lachnoclostridium sp900078195	3909	S	18	0	18	0.00000
s__Hungatella effluvii	3799	S	10	0	10	0.00000
s__Lactonifactor sp009677585	3645	S	13	0	13	0.00000
s__CAG-45 sp000438375	3750	S	16	1	17	0.00000
s__Unknown_4271	5745	S	13	0	13	0.00000
s__CAG-590 sp900769115	3865	S	10	0	10	0.00000
s__CAG-510 sp000434615	3724	S	10	0	10	0.00000
s__Anaerotignum sp001304995	3652	S	768	56	824	0.00012
s__Anaerotignum faecicola	3527	S	17	1	18	0.00000
s__Anaerotignum lactatifermentans	3653	S	16	1	17	0.00000
s__CAG-274 sp000432155	3571	S	40	8	48	0.00001
s__CAG-274 sp900545305	3570	S	32	9	41	0.00001
s__Niameybacter sp900549765	3845	S	11	1	12	0.00000
s__Faecalibacterium prausnitzii_J	4191	S	24461	49840	74301	0.01040
s__Faecalibacterium prausnitzii	4190	S	6439	8835	15274	0.00214
s__Faecalibacterium prausnitzii_D	4326	S	2696	4780	7476	0.00105
s__Faecalibacterium sp900539945	4362	S	1972	2062	4034	0.00056
s__Faecalibacterium prausnitzii_G	4303	S	1097	872	1969	0.00028
s__Faecalibacterium prausnitzii_C	4177	S	419	310	729	0.00010
s__Faecalibacterium prausnitzii_E	4255	S	268	96	364	0.00005
s__Faecalibacterium sp003449675	4202	S	102	62	164	0.00002
s__Faecalibacterium sp900765705	4203	S	45	13	58	0.00001
s__Faecalibacterium prausnitzii_H	4357	S	31	7	38	0.00001
s__Faecalibacterium sp900539885	4327	S	18	9	27	0.00000
s__Faecalibacterium prausnitzii_I	4344	S	17	5	22	0.00000
s__Faecalibacterium prausnitzii_F	4419	S	13	4	17	0.00000
s__Gemmiger qucibialis	4176	S	418	207	625	0.00009
s__Gemmiger formicilis	4252	S	114	59	173	0.00002
s__Gemmiger sp900540595	4276	S	44	6	50	0.00001
s__Ruminococcus_D bicirculans	4247	S	374	72	446	0.00006
s__Ruminococcus_C sp000980705	4223	S	153	41	194	0.00003
s__Ruminococcus_C callidus	4259	S	10	1	11	0.00000
s__Ruminococcus_C sp900770195	4671	S	10	0	10	0.00000
s__Ruthenibacterium lactatiformans	4205	S	78	30	108	0.00002
s__Negativibacillus massiliensis	4251	S	44	2	46	0.00001
s__Ruminiclostridium_E siraeum	4182	S	29	5	34	0.00000
s__CAG-115 sp003531585	4329	S	24	4	28	0.00000
s__CAG-353 sp900066885	4412	S	27	3	30	0.00000
s__UMGS1826 sp900555435	4430	S	25	0	25	0.00000
s__Massilioclostridium coli	4650	S	23	1	24	0.00000
s__Angelakisella sp900547385	4267	S	16	2	18	0.00000
s__Anaerotruncus colihominis	4656	S	10	0	10	0.00000
s__Phocea massiliensis	4686	S	14	0	14	0.00000
s__Unknown_4505	5951	S	11	2	13	0.00000
s__Bittarella massiliensis	4716	S	12	1	13	0.00000
s__Ruminococcus_F champanellensis	4499	S	12	0	12	0.00000
s__UMGS966 sp900547185	4722	S	12	0	12	0.00000
s__Flavonifractor plautii	4250	S	22867	15248	38115	0.00533
s__CAG-83 sp001916855	4375	S	852	561	1413	0.00020
s__CAG-83 sp003487665	4387	S	386	90	476	0.00007
s__CAG-83 sp003539495	4353	S	286	49	335	0.00005
s__CAG-83 sp000435555	4348	S	276	138	414	0.00006
s__CAG-83 sp900545585	4318	S	65	15	80	0.00001
s__CAG-83 sp900552475	4254	S	35	6	41	0.00001
s__CAG-83 sp000431575	4230	S	35	11	46	0.00001
s__CAG-83 sp000435975	4376	S	12	9	21	0.00000
s__CAG-170 sp900545925	4338	S	607	481	1088	0.00015
s__CAG-170 sp000432135	4337	S	262	178	440	0.00006
s__CAG-170 sp900549635	4502	S	118	21	139	0.00002
s__CAG-170 sp002404795	4436	S	75	32	107	0.00001
s__CAG-170 sp900553545	4576	S	61	10	71	0.00001
s__ER4 sp000765235	4272	S	197	155	352	0.00005
s__ER4 sp900317525	4227	S	100	56	156	0.00002
s__CAG-103 sp000432375	4237	S	182	190	372	0.00005
s__CAG-103 sp900543625	4238	S	77	19	96	0.00001
s__CAG-103 sp900757655	4239	S	19	8	27	0.00000
s__Lawsonibacter sp900066825	4231	S	143	71	214	0.00003
s__Lawsonibacter sp902363045	4233	S	51	13	64	0.00001
s__Unknown_3192	4235	S	19	0	19	0.00000
s__Lawsonibacter sp000177015	4698	S	18	2	20	0.00000
s__Lawsonibacter sp900066645	4653	S	13	1	14	0.00000
s__Lawsonibacter asaccharolyticus	4500	S	11	2	13	0.00000
s__Dysosmobacter sp001916835	4342	S	114	71	185	0.00003
s__Dysosmobacter welbionis	4178	S	47	45	92	0.00001
s__Dysosmobacter sp004553545	4483	S	47	2	49	0.00001
s__Dysosmobacter sp900542115	4361	S	22	3	25	0.00000
s__CAG-110 sp900540635	4244	S	54	4	58	0.00001
s__CAG-110 sp000434635	4306	S	47	15	62	0.00001
s__CAG-110 sp900544945	4528	S	43	2	45	0.00001
s__CAG-110 sp003525905	4228	S	38	12	50	0.00001
s__CAG-110 sp900549705	4578	S	29	0	29	0.00000
s__Evtepia gabavorous	4208	S	22	4	26	0.00000
s__Evtepia sp004556345	4448	S	12	0	12	0.00000
s__Intestinimonas massiliensis	4557	S	10	0	10	0.00000
s__UMGS1071 sp900542375	4224	S	19801	2799	22600	0.00316
s__UMGS1071 sp900541905	4225	S	116	12	128	0.00002
s__Pseudoruminococcus massiliensis	4371	S	5586	879	6465	0.00090
s__CAG-180 sp000432435	4187	S	1427	309	1736	0.00024
s__CAG-180 sp004556705	4420	S	24	1	25	0.00000
s__Ruminococcus_E bromii_B	4211	S	408	172	580	0.00008
s__Ruminococcus_E sp003526955	4209	S	364	145	509	0.00007
s__Ruminococcus_E sp900314705	4261	S	21	0	21	0.00000
s__Eubacterium_R sp000434995	4264	S	588	92	680	0.00010
s__Eubacterium_R sp000436835	4258	S	44	7	51	0.00001
s__CAG-177 sp003538135	4207	S	43	4	47	0.00001
s__CAG-177 sp003514385	4206	S	35	3	38	0.00001
s__Unknown_2832	4392	S	27	24	51	0.00001
s__CAG-217 sp000436335	4179	S	54	3	57	0.00001
s__UBA1417 sp003531055	4188	S	42	7	49	0.00001
s__UMGS1484 sp900552285	4386	S	28	0	28	0.00000
s__UMGS856 sp900546265	4519	S	26	3	29	0.00000
s__Clostridium_A leptum	4253	S	16	1	17	0.00000
s__Butyricicoccus pullicaecorum	4463	S	349	12	361	0.00005
s__Agathobaculum butyriciproducens	4229	S	106	19	125	0.00002
s__Agathobaculum sp900544475	4246	S	32	2	34	0.00000
s__Agathobaculum sp003481705	4245	S	11	2	13	0.00000
s__AM07-15 sp003477405	4277	S	35	1	36	0.00001
s__UBA644 sp900547165	4406	S	11	0	11	0.00000
s__Clostridium paraputrificum	2439	S	3538	99	3637	0.00051
s__Clostridium tertium	2440	S	517	7	524	0.00007
s__Clostridium sp900540255	2426	S	123	21	144	0.00002
s__Clostridium saudiense	2432	S	15	1	16	0.00000
s__Clostridium_P perfringens	2428	S	19	0	19	0.00000
s__Romboutsia timonensis	4830	S	3415	626	4041	0.00057
s__Intestinibacter bartlettii	4812	S	102	6	108	0.00002
s__Intestinibacter sp900540355	4842	S	11	0	11	0.00000
s__Clostridioides difficile	4836	S	42	1	43	0.00001
s__Terrisporobacter sp900557165	4871	S	24	1	25	0.00000
s__CAG-238 sp900542245	4857	S	12	0	12	0.00000
s__Mogibacterium diversum	6011	S	17	0	17	0.00000
s__Eubacterium_B infirmum	5999	S	16	0	16	0.00000
s__UBA1191 sp900549125	4811	S	11	2	13	0.00000
s__CAG-269 sp001916035	5190	S	585	111	696	0.00010
s__CAG-269 sp000431335	5140	S	135	49	184	0.00003
s__CAG-269 sp003525075	5119	S	132	38	170	0.00002
s__CAG-269 sp000437215	5183	S	22	2	24	0.00000
s__CAG-269 sp900551615	5163	S	10	1	11	0.00000
s__CAG-245 sp000435175	5121	S	328	99	427	0.00006
s__CAG-354 sp900552655	5184	S	214	10	224	0.00003
s__CAG-273 sp000438355	5129	S	56	12	68	0.00001
s__CAG-273 sp000437855	5131	S	12	3	15	0.00000
s__CAG-492 sp000434335	5118	S	30	3	33	0.00000
s__CAG-452 sp000434035	5126	S	25	4	29	0.00000
s__CAG-41 sp900066215	4109	S	135	55	190	0.00003
s__Finegoldia magna	5243	S	18	1	19	0.00000
s__Monoglobus pectinilyticus	4123	S	62	5	67	0.00001
s__Unknown_3669	5296	S	18	1	19	0.00000
s__PeH17 sp000435055	2249	S	488	68	556	0.00008
s__SFEL01 sp004557245	2260	S	38	7	45	0.00001
s__Firm-11 sp900548145	2322	S	87	10	97	0.00001
