100.00	4896425	0	R	1	root
99.89	4891235	0	R1	2	  d__Bacteria
54.42	2664755	0	P	11	    p__Firmicutes_A
50.82	2488471	0	C	36	      c__Clostridia
36.05	1765148	0	O	97	        o__Oscillospirales
19.62	960521	0	F	257	          f__Oscillospiraceae
6.88	336706	0	G	899	            g__CAG-170
3.91	191656	191656	S	4338	              s__CAG-170 sp900545925
1.67	81990	81990	S	4337	              s__CAG-170 sp000432135
0.43	21025	21025	S	4502	              s__CAG-170 sp900549635
0.39	19104	19104	S	4576	              s__CAG-170 sp900553545
0.42	20353	20353	S	4436	              s__CAG-170 sp002404795
0.03	1442	1442	S	4354	              s__CAG-170 sp003516765
0.01	676	676	S	4511	              s__CAG-170 sp000436735
0.01	412	412	S	4283	              s__CAG-170 sp900548625
0.00	44	44	S	4339	              s__Unknown_2784
5.96	292069	0	G	883	            g__CAG-83
2.49	121787	121787	S	4375	              s__CAG-83 sp001916855
0.94	45904	45904	S	4387	              s__CAG-83 sp003487665
0.86	41960	41960	S	4353	              s__CAG-83 sp003539495
0.83	40399	40399	S	4348	              s__CAG-83 sp000435555
0.51	25039	25039	S	4318	              s__CAG-83 sp900545585
0.14	7017	7017	S	4254	              s__CAG-83 sp900552475
0.08	3688	3688	S	4230	              s__CAG-83 sp000431575
0.06	2728	2728	S	4376	              s__CAG-83 sp000435975
0.02	1072	1072	S	4360	              s__CAG-83 sp900548615
0.02	888	888	S	4677	              s__CAG-83 sp900549395
0.02	804	804	S	4363	              s__CAG-83 sp900545495
0.01	330	330	S	4369	              s__CAG-83 sp900547745
0.00	211	211	S	4643	              s__CAG-83 sp900313295
0.00	117	117	S	4732	              s__CAG-83 sp900550615
0.00	41	41	S	4628	              s__CAG-83 sp900552725
0.00	39	39	S	4629	              s__CAG-83 sp900555735
0.00	20	20	S	4367	              s__Unknown_4581
0.00	18	18	S	4625	              s__CAG-83 sp900757415
2.02	98694	0	G	880	            g__ER4
1.49	73152	73152	S	4272	              s__ER4 sp000765235
0.48	23452	23452	S	4227	              s__ER4 sp900317525
0.04	1793	1793	S	4273	              s__ER4 sp900550165
0.01	254	254	S	4351	              s__ER4 sp003522105
0.00	41	41	S	4274	              s__ER4 sp900552015
1.64	80409	0	G	881	            g__CAG-110
0.72	35139	35139	S	4244	              s__CAG-110 sp900540635
0.30	14558	14558	S	4578	              s__CAG-110 sp900549705
0.25	12031	12031	S	4228	              s__CAG-110 sp003525905
0.21	10305	10305	S	4528	              s__CAG-110 sp900544945
0.11	5394	5394	S	4306	              s__CAG-110 sp000434635
0.03	1363	1363	S	4503	              s__CAG-110 sp900544405
0.01	497	497	S	4611	              s__CAG-110 sp900547405
0.01	501	501	S	4305	              s__CAG-110 sp900546075
0.00	173	173	S	4646	              s__CAG-110 sp900763965
0.00	145	145	S	4446	              s__CAG-110 sp900544705
0.00	90	90	S	4312	              s__Unknown_3186
0.00	80	80	S	4310	              s__Unknown_2956
0.00	28	28	S	4381	              s__CAG-110 sp000435995
0.00	22	22	S	4639	              s__CAG-110 sp900554705
0.00	22	22	S	4615	              s__CAG-110 sp900549495
0.00	16	16	S	4491	              s__CAG-110 sp900546915
0.00	15	15	S	4702	              s__CAG-110 sp900544975
0.00	13	13	S	4355	              s__CAG-110 sp900546415
0.00	10	10	S	4672	              s__CAG-110 sp900553805
1.61	79038	0	G	885	            g__CAG-103
1.16	57011	57011	S	4237	              s__CAG-103 sp000432375
0.31	15370	15370	S	4238	              s__CAG-103 sp900543625
0.13	6454	6454	S	4239	              s__CAG-103 sp900757655
0.00	201	201	S	4240	              s__CAG-103 sp900317855
0.99	48466	0	G	868	            g__Dysosmobacter
0.43	21064	21064	S	4483	              s__Dysosmobacter sp004553545
0.45	21952	21952	S	4342	              s__Dysosmobacter sp001916835
0.04	1967	1967	S	4178	              s__Dysosmobacter welbionis
0.02	1206	1206	S	4720	              s__Dysosmobacter sp014297375
0.01	694	694	S	4627	              s__Dysosmobacter sp900752075
0.01	557	557	S	4361	              s__Dysosmobacter sp900542115
0.01	412	412	S	4484	              s__Dysosmobacter sp900763685
0.01	369	369	S	4544	              s__Unknown_3110
0.00	79	79	S	4508	              s__Dysosmobacter sp900544615
0.00	75	75	S	4730	              s__Dysosmobacter sp900550685
0.00	21	21	S	4546	              s__Unknown_3154
0.00	18	18	S	4696	              s__Dysosmobacter sp000436875
0.00	15	15	S	4541	              s__Unknown_2963
0.00	11	11	S	5941	              s__Dysosmobacter sp900770295
0.00	10	10	S	4543	              s__Unknown_3028
0.00	10	10	S	4687	              s__Dysosmobacter sp900544955
0.30	14887	0	G	884	            g__Lawsonibacter
0.13	6145	6145	S	4235	              s__Unknown_3192
0.06	3036	3036	S	4471	              s__Lawsonibacter sp900549405
0.05	2422	2422	S	4653	              s__Lawsonibacter sp900066645
0.05	2213	2213	S	4472	              s__Lawsonibacter sp014287875
0.01	655	655	S	4500	              s__Lawsonibacter asaccharolyticus
0.00	95	95	S	5898	              s__Lawsonibacter sp003478995
0.00	82	82	S	4698	              s__Lawsonibacter sp000177015
0.00	110	110	S	4231	              s__Lawsonibacter sp900066825
0.00	34	34	S	5923	              s__Lawsonibacter sp900550705
0.00	30	30	S	4411	              s__Lawsonibacter sp900545895
0.00	23	23	S	4236	              s__Unknown_4509
0.00	22	22	S	4233	              s__Lawsonibacter sp902363045
0.00	13	13	S	4721	              s__Lawsonibacter sp900553135
0.10	4944	0	G	875	            g__Evtepia
0.10	4897	4897	S	4448	              s__Evtepia sp004556345
0.00	25	25	S	4208	              s__Evtepia gabavorous
0.00	22	22	S	4459	              s__Evtepia sp900546255
0.04	1782	0	G	888	            g__Flavonifractor
0.03	1546	1546	S	4250	              s__Flavonifractor plautii
0.00	193	193	S	5954	              s__Flavonifractor gabonensis
0.00	31	31	S	4602	              s__Flavonifractor sp900549795
0.00	11	11	S	5967	              s__Flavonifractor sp002161215
0.02	1140	0	G	970	            g__Intestinimonas
0.02	951	951	S	4557	              s__Intestinimonas massiliensis
0.00	189	189	S	4654	              s__Intestinimonas butyriciproducens
0.02	804	0	G	1020	            g__Unknown_4528
0.02	804	804	S	4750	              s__Unknown_4528
0.01	449	0	G	1016	            g__Unknown_3158
0.01	449	449	S	4746	              s__Unknown_3158
0.01	322	0	G	1028	            g__An92
0.00	217	217	S	4771	              s__An92 sp900199495
0.00	105	105	S	4772	              s__Unknown_3179
0.00	170	0	G	887	            g__HGM13006
0.00	93	93	S	4249	              s__HGM13006 sp900757695
0.00	77	77	S	4701	              s__HGM13006 sp900756575
0.00	146	0	G	900	            g__NK3B98
0.00	146	146	S	4284	              s__NK3B98 sp900545815
0.00	127	0	G	901	            g__F23-B02
0.00	62	62	S	4286	              s__F23-B02 sp001916715
0.00	40	40	S	4287	              s__F23-B02 sp002472405
0.00	24	24	S	4509	              s__F23-B02 sp000431075
0.00	86	0	G	958	            g__Pseudoflavonifractor
0.00	55	55	S	4632	              s__Pseudoflavonifractor capillosus
0.00	30	30	S	4501	              s__Pseudoflavonifractor sp014287675
0.00	82	0	G	1412	            g__HGM12998
0.00	82	82	S	5949	              s__HGM12998 sp900756495
0.00	49	0	G	916	            g__UBA1777
0.00	35	35	S	4321	              s__Unknown_2949
0.00	13	13	S	4324	              s__Unknown_3091
0.00	26	0	G	935	            g__UBA5446
0.00	26	26	S	4452	              s__UBA5446 sp900544295
0.00	21	0	G	896	            g__UBA738
0.00	21	21	S	4271	              s__UBA738 sp003522945
0.00	18	0	G	977	            g__UMGS1872
0.00	18	18	S	4583	              s__Unknown_2993
0.00	18	0	G	1406	            g__UMGS1202
0.00	18	18	S	5924	              s__UMGS1202 sp900549565
0.00	16	0	G	949	            g__UBA9475
0.00	16	16	S	4473	              s__UBA9475 sp900549885
0.00	16	0	G	1007	            g__HGM13010
0.00	16	16	S	4697	              s__HGM13010 sp900754965
0.00	13	0	G	1023	            g__Marseille-P3106
0.00	13	13	S	4754	              s__Marseille-P3106 sp900543935
0.00	11	0	G	1390	            g__NSJ-62
0.00	11	11	S	5873	              s__NSJ-62 sp014334055
9.05	442991	0	F	256	          f__Ruminococcaceae
5.36	262440	0	G	867	            g__Faecalibacterium
1.93	94611	94611	S	4190	              s__Faecalibacterium prausnitzii
0.88	43309	43309	S	4255	              s__Faecalibacterium prausnitzii_E
1.60	78347	78347	S	4326	              s__Faecalibacterium prausnitzii_D
0.45	22209	22209	S	4362	              s__Faecalibacterium sp900539945
0.20	9981	9981	S	4303	              s__Faecalibacterium prausnitzii_G
0.20	9677	9677	S	4177	              s__Faecalibacterium prausnitzii_C
0.05	2493	2493	S	4191	              s__Faecalibacterium prausnitzii_J
0.01	689	689	S	4344	              s__Faecalibacterium prausnitzii_I
0.01	384	384	S	4419	              s__Faecalibacterium prausnitzii_F
0.01	315	315	S	4327	              s__Faecalibacterium sp900539885
0.00	161	161	S	4357	              s__Faecalibacterium prausnitzii_H
0.00	86	86	S	4304	              s__Faecalibacterium sp900758465
0.00	79	79	S	4202	              s__Faecalibacterium sp003449675
0.00	31	31	S	4201	              s__Unknown_4578
0.00	29	29	S	4203	              s__Faecalibacterium sp900765705
0.00	18	18	S	4198	              s__Unknown_2773
0.00	12	12	S	4649	              s__Faecalibacterium prausnitzii_M
2.64	129253	0	G	866	            g__Gemmiger
1.31	64108	64108	S	4176	              s__Gemmiger qucibialis
1.10	53634	53634	S	4252	              s__Gemmiger formicilis
0.14	6649	6649	S	4257	              s__Gemmiger sp900539695
0.05	2387	2387	S	4276	              s__Gemmiger sp900540595
0.05	2384	2384	S	4189	              s__Gemmiger sp900540775
0.00	31	31	S	4674	              s__Gemmiger sp004555405
0.00	22	22	S	4404	              s__Gemmiger sp900554145
0.00	19	19	S	4711	              s__Unknown_4564
0.00	15	15	S	4706	              s__Unknown_3194
0.25	12117	0	G	889	            g__Negativibacillus
0.25	12044	12044	S	4251	              s__Negativibacillus massiliensis
0.00	39	39	S	4278	              s__Negativibacillus sp000435195
0.00	33	33	S	4525	              s__Negativibacillus sp900547455
0.20	9552	0	G	878	            g__Ruminococcus_C
0.18	8756	8756	S	4259	              s__Ruminococcus_C callidus
0.01	697	697	S	4330	              s__Ruminococcus_C sp000433635
0.00	66	66	S	4223	              s__Ruminococcus_C sp000980705
0.00	32	32	S	4449	              s__Ruminococcus_C sp000437175
0.16	7871	0	G	873	            g__Ruthenibacterium
0.16	7759	7759	S	4205	              s__Ruthenibacterium lactatiformans
0.00	111	111	S	4379	              s__Ruthenibacterium sp900546885
0.10	4728	0	G	886	            g__Ruminococcus_D
0.10	4728	4728	S	4247	              s__Ruminococcus_D bicirculans
0.08	4057	0	G	998	            g__Anaerotruncus
0.04	2174	2174	S	4656	              s__Anaerotruncus colihominis
0.04	1872	1872	S	4655	              s__Anaerotruncus rubiinfantis
0.00	11	11	S	4714	              s__Anaerotruncus massiliensis
0.07	3638	0	G	1011	            g__UMGS966
0.07	3595	3595	S	4722	              s__UMGS966 sp900547185
0.00	43	43	S	5962	              s__UMGS966 sp900761965
0.07	3202	0	G	939	            g__UMGS1826
0.06	3030	3030	S	4430	              s__UMGS1826 sp900555435
0.00	144	144	S	4522	              s__Unknown_4550
0.00	28	28	S	4521	              s__Unknown_2945
0.03	1455	0	G	917	            g__CAG-115
0.02	888	888	S	4439	              s__CAG-115 sp003507295
0.01	567	567	S	4329	              s__CAG-115 sp003531585
0.03	1334	0	G	894	            g__Angelakisella
0.02	1176	1176	S	4267	              s__Angelakisella sp900547385
0.00	158	158	S	4328	              s__Angelakisella sp004557855
0.02	890	0	G	996	            g__Massilioclostridium
0.02	879	879	S	4650	              s__Massilioclostridium coli
0.00	11	11	S	5908	              s__Massilioclostridium methylpentosum
0.01	536	0	G	962	            g__HGM13222
0.01	536	536	S	4518	              s__HGM13222 sp900757485
0.01	437	0	G	1414	            g__QANG01
0.01	372	372	S	5951	              s__Unknown_4505
0.00	65	65	S	5959	              s__QANG01 sp003150145
0.01	432	0	G	1004	            g__Phocea
0.01	432	432	S	4686	              s__Phocea massiliensis
0.01	418	0	G	870	            g__Ruminiclostridium_E
0.01	404	404	S	4182	              s__Ruminiclostridium_E siraeum
0.00	13	13	S	4181	              s__Ruminiclostridium_E sp003512525
0.00	102	0	G	1015	            g__UBA3818
0.00	76	76	S	4741	              s__UBA3818 sp900557155
0.00	26	26	S	4776	              s__Unknown_3184
0.00	79	0	G	997	            g__Massilimaliae
0.00	64	64	S	5979	              s__Massilimaliae massiliensis
0.00	15	15	S	4652	              s__Massilimaliae timonensis
0.00	70	0	G	927	            g__UBA1394
0.00	70	70	S	4416	              s__UBA1394 sp900066845
0.00	64	0	G	934	            g__CAG-353
0.00	64	64	S	4412	              s__CAG-353 sp900066885
0.00	57	0	G	892	            g__Ruminococcus
0.00	57	57	S	4260	              s__Ruminococcus sp900540005
0.00	45	0	G	957	            g__Ruminococcus_F
0.00	45	45	S	4499	              s__Ruminococcus_F champanellensis
0.00	37	0	G	1009	            g__Bittarella
0.00	37	37	S	4716	              s__Bittarella massiliensis
0.00	34	0	G	1417	            g__Hydrogenoanaerobacterium
0.00	34	34	S	5958	              s__Hydrogenoanaerobacterium sp014384885
0.00	17	0	G	1418	            g__NSJ-54
0.00	17	17	S	5960	              s__NSJ-54 sp014385095
0.00	16	0	G	1005	            g__UBA866
0.00	16	16	S	4690	              s__UBA866 sp900543295
0.00	15	0	G	923	            g__D5
0.00	15	15	S	4350	              s__D5 sp014385025
0.00	15	0	G	971	            g__Fournierella
0.00	15	15	S	4589	              s__Fournierella sp004558145
0.00	15	0	G	1415	            g__Neobittarella
0.00	15	15	S	5955	              s__Neobittarella massiliensis
0.00	14	0	G	972	            g__UBA1375
0.00	14	14	S	4572	              s__UBA1375 sp002305795
0.00	13	0	G	999	            g__Harryflintia
0.00	13	13	S	4657	              s__Harryflintia acetispora
0.00	12	0	G	1408	            g__QAMM01
0.00	12	12	S	5947	              s__QAMM01 sp003150405
0.00	10	0	G	1000	            g__Pygmaiobacter
0.00	10	10	S	5956	              s__Pygmaiobacter sp014287275
6.85	335251	0	F	258	          f__Acutalibacteraceae
4.06	199013	0	G	877	            g__Eubacterium_R
3.97	194188	194188	S	4264	              s__Eubacterium_R sp000434995
0.10	4772	4772	S	4258	              s__Eubacterium_R sp000436835
0.00	19	19	S	4599	              s__Eubacterium_R sp900542875
0.00	12	12	S	4382	              s__Eubacterium_R sp003526845
0.00	10	10	S	4265	              s__Eubacterium_R sp000433975
0.00	10	10	S	4442	              s__Eubacterium_R sp900539425
2.00	97929	0	G	871	            g__CAG-180
2.00	97912	97912	S	4187	              s__CAG-180 sp000432435
0.00	17	17	S	4420	              s__CAG-180 sp004556705
0.27	13194	0	G	876	            g__Ruminococcus_E
0.25	12162	12162	S	4211	              s__Ruminococcus_E bromii_B
0.02	797	797	S	4209	              s__Ruminococcus_E sp003526955
0.00	146	146	S	4212	              s__Ruminococcus_E bromii
0.00	53	53	S	4210	              s__Ruminococcus_E sp003438075
0.00	34	34	S	4261	              s__Ruminococcus_E sp900314705
0.20	9680	0	G	930	            g__UBA737
0.16	7751	7751	S	4392	              s__Unknown_2832
0.02	858	858	S	4433	              s__UBA737 sp002431945
0.01	727	727	S	4390	              s__UBA737 sp900549055
0.01	331	331	S	4391	              s__UBA737 sp900549755
0.00	11	11	S	4678	              s__UBA737 sp900543215
0.07	3195	0	G	895	            g__UMGS1484
0.07	3195	3195	S	4386	              s__UMGS1484 sp900552285
0.06	3082	0	G	963	            g__UMGS856
0.06	3082	3082	S	4519	              s__UMGS856 sp900546265
0.04	2090	0	G	874	            g__CAG-177
0.03	1673	1673	S	4206	              s__CAG-177 sp003514385
0.01	384	384	S	4207	              s__CAG-177 sp003538135
0.00	32	32	S	4358	              s__CAG-177 sp000431775
0.04	1955	0	G	872	            g__UBA1417
0.04	1955	1955	S	4188	              s__UBA1417 sp003531055
0.03	1569	0	G	890	            g__Clostridium_A
0.03	1552	1552	S	4253	              s__Clostridium_A leptum
0.00	17	17	S	5948	              s__Unknown_4497
0.03	1361	0	G	869	            g__CAG-217
0.03	1361	1361	S	4179	              s__CAG-217 sp000436335
0.01	580	0	G	965	            g__Hydrogeniiclostridium
0.01	568	568	S	4739	              s__Hydrogeniiclostridium mannosilyticum
0.00	12	12	S	4524	              s__Hydrogeniiclostridium sp900752115
0.01	437	0	G	879	            g__UMGS1071
0.01	375	375	S	4268	              s__Unknown_2740
0.00	50	50	S	4224	              s__UMGS1071 sp900542375
0.00	11	11	S	4225	              s__UMGS1071 sp900541905
0.01	374	0	G	925	            g__Pseudoruminococcus
0.01	374	374	S	4371	              s__Pseudoruminococcus massiliensis
0.01	274	0	G	941	            g__UMGS1623
0.01	250	250	S	4441	              s__Unknown_2952
0.00	23	23	S	4440	              s__Unknown_2871
0.00	71	0	G	926	            g__UBA1691
0.00	71	71	S	4377	              s__UBA1691 sp900544375
0.00	59	0	G	940	            g__CAG-964
0.00	59	59	S	4437	              s__CAG-964 sp000435335
0.00	56	0	G	983	            g__UMGS1279
0.00	56	56	S	4603	              s__UMGS1279 sp900550315
0.00	56	0	G	982	            g__UMGS1591
0.00	34	34	S	4594	              s__Unknown_3003
0.00	11	11	S	4596	              s__Unknown_3172
0.00	10	10	S	4595	              s__Unknown_3029
0.00	49	0	G	915	            g__Unknown_4570
0.00	49	49	S	4301	              s__Unknown_4570
0.00	49	0	G	943	            g__Acutalibacter
0.00	38	38	S	4450	              s__Acutalibacter sp900543555
0.00	10	10	S	4692	              s__Acutalibacter sp900543305
0.00	35	0	G	898	            g__CAG-488
0.00	35	35	S	4279	              s__CAG-488 sp000434055
0.00	31	0	G	912	            g__Unknown_4533
0.00	31	31	S	4298	              s__Unknown_4533
0.00	25	0	G	919	            g__UMGS172
0.00	25	25	S	4341	              s__UMGS172 sp900539855
0.00	19	0	G	1029	            g__NSJ-40
0.00	19	19	S	4773	              s__NSJ-40 sp014384705
0.00	18	0	G	1003	            g__UBA1227
0.00	18	18	S	4684	              s__UBA1227 sp900545655
0.00	14	0	G	910	            g__Unknown_4465
0.00	14	14	S	4296	              s__Unknown_4465
0.00	10	0	G	914	            g__Unknown_4545
0.00	10	10	S	4300	              s__Unknown_4545
0.00	10	0	G	956	            g__Anaeromassilibacillus
0.00	10	10	S	4497	              s__Anaeromassilibacillus sp001305115
0.40	19781	0	F	259	          f__Butyricicoccaceae
0.32	15618	0	G	882	            g__Agathobaculum
0.21	10210	10210	S	4246	              s__Agathobaculum sp900544475
0.09	4571	4571	S	4229	              s__Agathobaculum butyriciproducens
0.01	696	696	S	4245	              s__Agathobaculum sp003481705
0.00	113	113	S	5872	              s__Unknown_4527
0.00	27	27	S	4302	              s__Agathobaculum sp900291975
0.06	2738	0	G	897	            g__AM07-15
0.06	2738	2738	S	4277	              s__AM07-15 sp003477405
0.02	1081	0	G	891	            g__Butyricicoccus_A
0.02	1081	1081	S	4256	              s__Butyricicoccus_A sp002395695
0.01	308	0	G	946	            g__Butyricicoccus
0.00	187	187	S	4745	              s__Butyricicoccus sp900547195
0.00	120	120	S	4463	              s__Butyricicoccus pullicaecorum
0.00	19	0	G	921	            g__UBA4644
0.00	19	19	S	4346	              s__UBA4644 sp900555855
0.00	15	0	G	1391	            g__Unknown_4408
0.00	15	15	S	5875	              s__Unknown_4408
0.13	6553	0	F	260	          f__CAG-272
0.11	5623	0	G	960	            g__UMGS874
0.11	5623	5623	S	4507	              s__UMGS874 sp900546315
0.01	458	0	G	928	            g__UMGS1312
0.01	458	458	S	4385	              s__UMGS1312 sp900550625
0.00	148	0	G	920	            g__CAG-448
0.00	133	133	S	4345	              s__CAG-448 sp003150135
0.00	15	15	S	4514	              s__CAG-448 sp000433415
0.00	94	0	G	954	            g__UMGS1865
0.00	94	94	S	4485	              s__UMGS1865 sp900547725
0.00	92	0	G	918	            g__CAG-841
0.00	53	53	S	4388	              s__CAG-841 sp000437375
0.00	38	38	S	4335	              s__CAG-841 sp900544285
0.00	30	0	G	922	            g__CAG-272
0.00	30	30	S	4347	              s__CAG-272 sp000433515
0.00	29	0	G	967	            g__Unknown_2972
0.00	29	29	S	4554	              s__Unknown_2972
0.00	28	0	G	933	            g__CAG-724
0.00	28	28	S	4407	              s__CAG-724 sp003524145
0.00	13	0	G	948	            g__QALR01
0.00	13	13	S	4590	              s__QALR01 sp900542425
0.00	12	0	G	952	            g__UMGS1696
0.00	12	12	S	4481	              s__UMGS1696 sp900753285
0.00	11	0	G	929	            g__UBA11512
0.00	11	11	S	4389	              s__UBA11512 sp003522145
0.00	10	0	G	944	            g__CAG-390
0.00	10	10	S	4451	              s__CAG-390 sp000437015
0.00	31	0	F	264	          f__QAMX01
0.00	31	0	G	994	            g__QAMX01
0.00	31	31	S	4644	              s__QAMX01 sp004555605
0.00	17	0	F	261	          f__CAG-382
0.00	17	0	G	924	            g__UBA1206
0.00	17	17	S	4359	              s__UBA1206 sp000433115
14.51	710241	0	O	87	        o__Lachnospirales
14.46	708136	0	F	230	          f__Lachnospiraceae
2.11	103228	0	G	700	            g__Roseburia
1.46	71629	71629	S	3591	              s__Roseburia inulinivorans
0.30	14687	14687	S	3528	              s__Roseburia hominis
0.32	15585	15585	S	3681	              s__Roseburia intestinalis
0.01	632	632	S	3680	              s__Roseburia sp003470905
0.01	326	326	S	3951	              s__Roseburia sp900756925
0.01	333	333	S	3592	              s__Roseburia sp900542495
0.00	22	22	S	3593	              s__Unknown_2094
0.00	10	10	S	3748	              s__Roseburia sp900753715
1.68	82209	0	G	732	            g__Coprococcus
1.39	68106	68106	S	3689	              s__Coprococcus sp000433075
0.28	13571	13571	S	3618	              s__Coprococcus eutactus_A
0.00	200	200	S	3609	              s__Coprococcus sp900066115
0.00	195	195	S	3619	              s__Coprococcus eutactus
0.00	63	63	S	3620	              s__Coprococcus sp900548215
0.00	59	59	S	3610	              s__Coprococcus sp000154245
0.00	12	12	S	3613	              s__Unknown_2121
1.66	81279	0	G	691	            g__Lachnospira
1.25	61287	61287	S	3513	              s__Lachnospira eligens_A
0.28	13952	13952	S	3510	              s__Lachnospira sp900316325
0.06	3176	3176	S	3608	              s__Lachnospira sp900545725
0.01	554	554	S	3607	              s__Lachnospira sp000437735
0.02	1045	1045	S	3514	              s__Lachnospira sp003537285
0.01	598	598	S	3539	              s__Lachnospira rogosae_A
0.01	380	380	S	3691	              s__Lachnospira sp000436535
0.01	283	283	S	3547	              s__Lachnospira sp000436475
1.39	68094	0	G	694	            g__Fusicatenibacter
1.39	68094	68094	S	3517	              s__Fusicatenibacter saccharivorans
1.06	51746	0	G	689	            g__Eubacterium_G
0.83	40782	40782	S	3519	              s__Eubacterium_G sp000434315
0.20	9779	9779	S	3566	              s__Eubacterium_G ventriosum
0.02	1091	1091	S	3508	              s__Eubacterium_G sp000432355
0.00	93	93	S	3565	              s__Eubacterium_G sp000435815
0.91	44752	0	G	696	            g__Mediterraneibacter
0.44	21495	21495	S	3698	              s__Mediterraneibacter faecis
0.39	19095	19095	S	3597	              s__Mediterraneibacter lactaris
0.08	4028	4028	S	3521	              s__Mediterraneibacter torques
0.00	68	68	S	3871	              s__Mediterraneibacter massiliensis
0.00	64	64	S	3915	              s__Mediterraneibacter sp002314255
0.50	24362	0	G	768	            g__UBA9502
0.33	16374	16374	S	3825	              s__UBA9502 sp003478505
0.07	3273	3273	S	3826	              s__UBA9502 sp003480315
0.04	2182	2182	S	3841	              s__UBA9502 sp900555625
0.03	1259	1259	S	3882	              s__UBA9502 sp003481825
0.01	714	714	S	3883	              s__UBA9502 sp003506385
0.01	452	452	S	5749	              s__UBA9502 sp900770535
0.00	105	105	S	3780	              s__UBA9502 sp900538475
0.49	24045	0	G	731	            g__Blautia_A
0.15	7403	7403	S	3697	              s__Blautia_A obeum
0.21	10252	10252	S	3683	              s__Blautia_A wexlerae_A
0.04	2125	2125	S	3705	              s__Blautia_A faecis
0.04	1900	1900	S	3629	              s__Blautia_A massiliensis
0.02	750	750	S	3715	              s__Blautia_A sp000436615
0.01	365	365	S	3788	              s__Blautia_A sp900066145
0.01	416	416	S	3658	              s__Blautia_A sp900120195
0.00	185	185	S	3657	              s__Blautia_A obeum_B
0.00	165	165	S	3684	              s__Blautia_A sp003471165
0.00	107	107	S	5761	              s__Blautia_A luti
0.00	67	67	S	3941	              s__Blautia_A sp900551715
0.00	68	68	S	3791	              s__Blautia_A caecimuris
0.00	64	64	S	3950	              s__Blautia_A sp000285855
0.00	39	39	S	3626	              s__Blautia_A sp900066505
0.00	30	30	S	3632	              s__Blautia_A sp003474435
0.00	30	30	S	5762	              s__Blautia_A sp003477525
0.00	38	38	S	3630	              s__Blautia_A sp900066335
0.00	19	19	S	3706	              s__Unknown_2194
0.00	13	13	S	3892	              s__Blautia_A sp900763175
0.44	21517	0	G	705	            g__Agathobacter
0.26	12814	12814	S	3574	              s__Agathobacter faecis
0.17	8566	8566	S	3541	              s__Agathobacter rectalis
0.00	34	34	S	3664	              s__Agathobacter sp900543445
0.00	26	26	S	3762	              s__Agathobacter sp900550545
0.00	18	18	S	3817	              s__Agathobacter sp900547695
0.00	20	20	S	3764	              s__Agathobacter sp900552085
0.00	20	20	S	3763	              s__Agathobacter sp000434275
0.00	17	17	S	3542	              s__Agathobacter sp900546625
0.40	19469	0	G	713	            g__Clostridium_Q
0.39	19312	19312	S	3569	              s__Clostridium_Q sp003024715
0.00	142	142	S	3663	              s__Clostridium_Q symbiosum
0.00	13	13	S	3783	              s__Clostridium_Q saccharolyticum_A
0.38	18727	0	G	703	            g__CAG-127
0.38	18683	18683	S	3533	              s__CAG-127 sp900319515
0.00	21	21	S	3537	              s__CAG-127 sp900539705
0.00	21	21	S	3536	              s__CAG-127 sp900553925
0.37	18328	0	G	775	            g__UBA3402
0.37	18290	18290	S	3820	              s__UBA3402 sp003478355
0.00	38	38	S	3821	              s__Unknown_2293
0.37	18075	0	G	730	            g__CAG-81
0.21	10337	10337	S	3675	              s__CAG-81 sp900066535
0.12	5813	5813	S	3676	              s__CAG-81 sp900066785
0.04	1877	1877	S	3677	              s__CAG-81 sp900066055
0.00	30	30	S	3678	              s__Unknown_2170
0.00	16	16	S	3605	              s__CAG-81 sp000435795
0.34	16808	0	G	702	            g__KLE1615
0.34	16808	16808	S	3532	              s__KLE1615 sp900066985
0.28	13843	0	G	710	            g__Acetatifactor
0.15	7113	7113	S	3552	              s__Acetatifactor sp900066365
0.11	5309	5309	S	3553	              s__Acetatifactor sp900066565
0.01	670	670	S	3840	              s__Acetatifactor sp900755865
0.01	591	591	S	3818	              s__Acetatifactor sp900760705
0.00	121	121	S	3554	              s__Acetatifactor sp003447295
0.00	37	37	S	3749	              s__Acetatifactor sp900554205
0.28	13653	0	G	706	            g__Enterocloster
0.17	8207	8207	S	3543	              s__Enterocloster sp000431375
0.03	1512	1512	S	3872	              s__Enterocloster citroniae
0.03	1396	1396	S	3544	              s__Enterocloster sp900541315
0.02	855	855	S	3877	              s__Enterocloster asparagiformis
0.01	715	715	S	3643	              s__Enterocloster bolteae
0.01	289	289	S	3545	              s__Enterocloster sp900543885
0.00	190	190	S	3878	              s__Enterocloster lavalensis
0.00	144	144	S	3806	              s__Enterocloster sp005845215
0.00	140	140	S	3803	              s__Enterocloster aldenensis
0.00	160	160	S	3576	              s__Enterocloster sp001517625
0.00	40	40	S	3642	              s__Enterocloster clostridioformis
0.25	12232	0	G	787	            g__UBA7182
0.10	5112	5112	S	3874	              s__UBA7182 sp003480725
0.08	4044	4044	S	3863	              s__Unknown_2338
0.06	3027	3027	S	3864	              s__UBA7182 sp003481535
0.00	48	48	S	3862	              s__Unknown_2337
0.20	9952	0	G	701	            g__UMGS1375
0.20	9938	9938	S	3529	              s__UMGS1375 sp900066615
