100.00	7603806	0	R	1	root
99.99	7603197	0	R1	2	  d__Bacteria
73.59	5596011	0	P	7	    p__Bacteroidota
73.59	5596011	0	C	31	      c__Bacteroidia
73.59	5596011	0	O	68	        o__Bacteroidales
73.25	5569450	0	F	168	          f__Bacteroidaceae
63.21	4806411	0	G	409	            g__Prevotella
48.55	3691444	3691444	S	1798	              s__Prevotella sp900290275
10.35	786615	786615	S	1688	              s__Prevotella stercorea
1.67	126941	126941	S	1732	              s__Prevotella sp900557255
1.03	78646	78646	S	1796	              s__Prevotella sp002265625
0.42	31831	31831	S	1689	              s__Prevotella sp000434975
0.14	10641	10641	S	1845	              s__Prevotella sp002299635
0.17	12961	12961	S	1797	              s__Prevotella sp900313215
0.16	11877	11877	S	1770	              s__Prevotella copri_A
0.10	7479	7479	S	1784	              s__Prevotella sp900543975
0.12	9430	9430	S	1849	              s__Prevotella sp900546575
0.09	6716	6716	S	1852	              s__Prevotella hominis
0.05	3859	3859	S	1723	              s__Prevotella sp003447235
0.07	5383	5383	S	1771	              s__Prevotella sp900546535
0.04	3409	3409	S	1838	              s__Prevotella sp000436915
0.03	2572	2572	S	1803	              s__Prevotella sp002300055
0.04	3312	3312	S	1773	              s__Prevotella sp900767615
0.03	2280	2280	S	2020	              s__Prevotella sp900548535
0.03	2550	2550	S	1847	              s__Prevotella sp900552515
0.03	2279	2279	S	1848	              s__Prevotella sp900544495
0.02	1340	1340	S	1996	              s__Prevotella sp900548745
0.02	1177	1177	S	1888	              s__Prevotella sp900553155
0.02	1168	1168	S	1855	              s__Prevotella sp000436035
0.01	515	515	S	1724	              s__Prevotella sp002251385
0.01	467	467	S	1764	              s__Prevotella pectinovora
0.00	361	361	S	1800	              s__Prevotella sp900552675
0.00	249	249	S	1737	              s__Prevotella rara
0.00	134	134	S	2093	              s__Prevotella sp900556395
0.00	113	113	S	2018	              s__Prevotella bivia
0.00	143	143	S	1772	              s__Prevotella sp900544825
0.00	103	103	S	1850	              s__Prevotella sp900550035
0.00	128	128	S	1774	              s__Prevotella sp900556795
0.00	44	44	S	2103	              s__Prevotella sp002251295
0.00	36	36	S	2113	              s__Prevotella sp900771975
0.00	33	33	S	1995	              s__Prevotella sp900553595
0.00	52	52	S	1690	              s__Unknown_0163
0.00	29	29	S	1705	              s__Unknown_3859
0.00	25	25	S	1913	              s__Prevotella timonensis
0.00	26	26	S	1695	              s__Unknown_0266
0.00	13	13	S	1988	              s__Prevotella sp900540415
0.00	10	10	S	1889	              s__Prevotella buccae
8.93	679179	0	G	407	            g__Phocaeicola
2.82	214395	214395	S	1676	              s__Phocaeicola coprocola
3.17	240893	240893	S	1669	              s__Phocaeicola plebeius
1.14	86763	86763	S	1668	              s__Phocaeicola plebeius_A
1.72	131045	131045	S	1673	              s__Phocaeicola dorei
0.03	2025	2025	S	1756	              s__Phocaeicola coprophilus
0.03	2625	2625	S	1853	              s__Phocaeicola massiliensis
0.01	494	494	S	1885	              s__Phocaeicola sp000436795
0.00	293	293	S	1767	              s__Phocaeicola sp000434735
0.00	126	126	S	1963	              s__Phocaeicola mediterraneensis
0.00	111	111	S	1886	              s__Phocaeicola sp000432735
0.00	92	92	S	1974	              s__Phocaeicola sp900066445
0.00	72	72	S	1758	              s__Phocaeicola sp900544075
0.00	58	58	S	1809	              s__Phocaeicola sp900541515
0.00	59	59	S	1964	              s__Phocaeicola sp900066455
0.00	44	44	S	2107	              s__Phocaeicola sp900546645
0.00	26	26	S	1926	              s__Phocaeicola barnesiae
0.00	23	23	S	1986	              s__Phocaeicola sp900540105
0.00	13	13	S	1980	              s__Phocaeicola sp900546095
0.00	15	15	S	1670	              s__Unknown_0149
0.90	68063	0	G	403	            g__Bacteroides
0.30	22528	22528	S	1651	              s__Bacteroides stercoris
0.45	34197	34197	S	1658	              s__Bacteroides uniformis
0.05	3483	3483	S	1680	              s__Bacteroides xylanisolvens
0.05	3541	3541	S	1679	              s__Bacteroides ovatus
0.01	1000	1000	S	1794	              s__Bacteroides thetaiotaomicron
0.01	498	498	S	1795	              s__Bacteroides faecis
0.01	475	475	S	1786	              s__Bacteroides cellulosilyticus
0.01	527	527	S	1776	              s__Bacteroides fragilis
0.01	784	784	S	1799	              s__Bacteroides caccae
0.00	198	198	S	1681	              s__Bacteroides sp902362375
0.00	175	175	S	1792	              s__Bacteroides salyersiae
0.00	206	206	S	1788	              s__Bacteroides intestinalis
0.00	90	90	S	1914	              s__Bacteroides clarus
0.00	127	127	S	1806	              s__Bacteroides eggerthii
0.00	58	58	S	2035	              s__Bacteroides bouchesdurhonensis
0.00	46	46	S	1793	              s__Bacteroides fragilis_A
0.00	23	23	S	1729	              s__Bacteroides nordii
0.00	26	26	S	2037	              s__Bacteroides sp900066265
0.00	17	17	S	1912	              s__Bacteroides ndongoniae
0.00	24	24	S	2036	              s__Bacteroides finegoldii
0.00	13	13	S	2014	              s__Bacteroides sp003545565
0.00	16	16	S	5533	              s__Bacteroides sp900761785
0.10	7950	0	G	406	            g__Paraprevotella
0.10	7887	7887	S	1654	              s__Paraprevotella clara
0.00	51	51	S	1655	              s__Paraprevotella xylaniphila
0.00	11	11	S	2097	              s__Paraprevotella sp003477995
0.07	5261	0	G	411	            g__Prevotellamassilia
0.02	1675	1675	S	1720	              s__Prevotellamassilia timonensis
0.02	1504	1504	S	1766	              s__Prevotellamassilia sp900540885
0.01	844	844	S	1958	              s__Prevotellamassilia sp900542795
0.01	614	614	S	1719	              s__Prevotellamassilia sp900539625
0.00	325	325	S	1802	              s__Prevotellamassilia sp000437675
0.00	170	170	S	1843	              s__Prevotellamassilia sp900543155
0.00	126	126	S	1837	              s__Prevotellamassilia sp900541575
0.02	1613	0	G	446	            g__UBA6382
0.02	1613	1613	S	2053	              s__UBA6382 sp900557555
0.01	667	0	G	422	            g__UBA4372
0.01	667	667	S	1791	              s__UBA4372 sp900543815
0.00	287	0	G	400	            g__UBA6398
0.00	243	243	S	1769	              s__UBA6398 sp003150315
0.00	44	44	S	1643	              s__UBA6398 sp900550635
0.00	14	0	G	433	            g__43-108
0.00	14	14	S	1977	              s__43-108 sp001915545
0.12	8765	0	F	173	          f__Muribaculaceae
0.10	7943	0	G	412	            g__CAG-279
0.10	7943	7943	S	1722	              s__CAG-279 sp000437795
0.01	789	0	G	410	            g__Sodaliphilus
0.01	789	789	S	1801	              s__Sodaliphilus sp004557565
0.00	21	0	G	425	            g__CAG-873
0.00	21	21	S	1836	              s__CAG-873 sp001701165
0.00	11	0	G	419	            g__CAG-1031
0.00	11	11	S	1780	              s__CAG-1031 sp000431215
0.11	8248	0	F	170	          f__Tannerellaceae
0.11	8248	0	G	404	            g__Parabacteroides
0.06	4487	4487	S	1652	              s__Parabacteroides distasonis
0.03	2145	2145	S	1660	              s__Parabacteroides merdae
0.01	556	556	S	1936	              s__Parabacteroides sp900548175
0.01	506	506	S	1844	              s__Parabacteroides sp900549585
0.01	412	412	S	1661	              s__Parabacteroides johnsonii
0.00	66	66	S	1811	              s__Parabacteroides goldsteinii
0.00	52	52	S	1804	              s__Parabacteroides sp000436495
0.00	21	21	S	1731	              s__Parabacteroides gordonii
0.07	4956	0	F	169	          f__Rikenellaceae
0.06	4850	0	G	401	            g__Alistipes
0.05	3808	3808	S	1656	              s__Alistipes putredinis
0.01	697	697	S	1678	              s__Alistipes onderdonkii
0.00	259	259	S	1644	              s__Alistipes shahii
0.00	40	40	S	1721	              s__Alistipes communis
0.00	29	29	S	1757	              s__Alistipes finegoldii
0.00	14	14	S	1883	              s__Alistipes senegalensis
0.00	70	0	G	421	            g__Tidjanibacter
0.00	70	70	S	1785	              s__Tidjanibacter inops_A
0.00	35	0	G	402	            g__Alistipes_A
0.00	35	35	S	1657	              s__Alistipes_A indistinctus
0.04	3396	0	F	176	          f__UBA932
0.04	3396	0	G	416	            g__RC9
0.04	3102	3102	S	1738	              s__RC9 sp000433355
0.00	217	217	S	1765	              s__RC9 sp000435075
0.00	44	44	S	1841	              s__RC9 sp000434935
0.00	19	19	S	1875	              s__RC9 sp000432515
0.00	12	12	S	1739	              s__RC9 sp000431015
0.01	858	0	F	172	          f__Marinifilaceae
0.01	816	0	G	408	            g__Odoribacter
0.01	816	816	S	1675	              s__Odoribacter splanchnicus
0.00	42	0	G	414	            g__Butyricimonas
0.00	42	42	S	1734	              s__Butyricimonas faecihominis
0.00	195	0	F	175	          f__Coprobacteraceae
0.00	195	0	G	415	            g__Coprobacter
0.00	164	164	S	1735	              s__Coprobacter fastidiosus
0.00	30	30	S	2078	              s__Coprobacter secundus
0.00	140	0	F	171	          f__Barnesiellaceae
0.00	140	0	G	405	            g__Barnesiella
0.00	140	140	S	1653	              s__Barnesiella intestinihominis
15.34	1166410	0	P	11	    p__Firmicutes_A
15.34	1166300	0	C	36	      c__Clostridia
13.73	1044078	0	O	87	        o__Lachnospirales
13.72	1043382	0	F	230	          f__Lachnospiraceae
7.50	570390	0	G	691	            g__Lachnospira
4.73	359286	359286	S	3539	              s__Lachnospira rogosae_A
1.92	146084	146084	S	3513	              s__Lachnospira eligens_A
0.80	61132	61132	S	3607	              s__Lachnospira sp000437735
0.02	1172	1172	S	3547	              s__Lachnospira sp000436475
0.02	1873	1873	S	3514	              s__Lachnospira sp003537285
0.01	432	432	S	3510	              s__Lachnospira sp900316325
0.00	344	344	S	3691	              s__Lachnospira sp000436535
0.00	63	63	S	3608	              s__Lachnospira sp900545725
2.25	171003	0	G	700	            g__Roseburia
1.23	93208	93208	S	3681	              s__Roseburia intestinalis
0.96	72973	72973	S	3591	              s__Roseburia inulinivorans
0.06	4228	4228	S	3680	              s__Roseburia sp003470905
0.01	408	408	S	3592	              s__Roseburia sp900542495
0.00	156	156	S	3528	              s__Roseburia hominis
0.00	28	28	S	3682	              s__Roseburia sp003483745
1.94	147247	0	G	705	            g__Agathobacter
1.86	141652	141652	S	3541	              s__Agathobacter rectalis
0.07	4982	4982	S	3574	              s__Agathobacter faecis
0.01	522	522	S	3542	              s__Agathobacter sp900546625
0.00	35	35	S	3817	              s__Agathobacter sp900547695
0.00	37	37	S	3764	              s__Agathobacter sp900552085
0.00	17	17	S	3763	              s__Agathobacter sp000434275
0.57	43619	0	G	731	            g__Blautia_A
0.38	29044	29044	S	3629	              s__Blautia_A massiliensis
0.14	10540	10540	S	3683	              s__Blautia_A wexlerae_A
0.02	1238	1238	S	3705	              s__Blautia_A faecis
0.02	1333	1333	S	3697	              s__Blautia_A obeum
0.01	577	577	S	3657	              s__Blautia_A obeum_B
0.00	232	232	S	3658	              s__Blautia_A sp900120195
0.00	138	138	S	3791	              s__Blautia_A caecimuris
0.00	254	254	S	3630	              s__Blautia_A sp900066335
0.00	151	151	S	3684	              s__Blautia_A sp003471165
0.00	40	40	S	3950	              s__Blautia_A sp000285855
0.00	52	52	S	3631	              s__Blautia_A sp900066205
0.00	15	15	S	3788	              s__Blautia_A sp900066145
0.29	21964	0	G	710	            g__Acetatifactor
0.28	20975	20975	S	3553	              s__Acetatifactor sp900066565
0.01	924	924	S	3552	              s__Acetatifactor sp900066365
0.00	64	64	S	3554	              s__Acetatifactor sp003447295
0.24	18372	0	G	696	            g__Mediterraneibacter
0.23	17308	17308	S	3698	              s__Mediterraneibacter faecis
0.01	866	866	S	3521	              s__Mediterraneibacter torques
0.00	133	133	S	3915	              s__Mediterraneibacter sp002314255
0.00	20	20	S	3702	              s__Unknown_2447
0.00	31	31	S	3597	              s__Mediterraneibacter lactaris
0.00	11	11	S	3871	              s__Mediterraneibacter massiliensis
0.22	16397	0	G	730	            g__CAG-81
0.21	16217	16217	S	3675	              s__CAG-81 sp900066535
0.00	128	128	S	3676	              s__CAG-81 sp900066785
0.00	34	34	S	3677	              s__CAG-81 sp900066055
0.00	16	16	S	3605	              s__CAG-81 sp000435795
0.10	7791	0	G	706	            g__Enterocloster
0.07	5158	5158	S	3544	              s__Enterocloster sp900541315
0.02	1650	1650	S	3576	              s__Enterocloster sp001517625
0.01	849	849	S	3543	              s__Enterocloster sp000431375
0.00	75	75	S	3643	              s__Enterocloster bolteae
0.00	19	19	S	3878	              s__Enterocloster lavalensis
0.00	20	20	S	3803	              s__Enterocloster aldenensis
0.00	16	16	S	3877	              s__Enterocloster asparagiformis
0.08	6414	0	G	697	            g__Anaerostipes
0.08	6372	6372	S	3523	              s__Anaerostipes hadrus
0.00	42	42	S	3524	              s__Anaerostipes hadrus_A
0.08	6248	0	G	743	            g__Dorea_A
0.08	5857	5857	S	3692	              s__Dorea_A longicatena_B
0.01	390	390	S	3693	              s__Dorea_A longicatena
0.08	5719	0	G	694	            g__Fusicatenibacter
0.08	5719	5719	S	3517	              s__Fusicatenibacter saccharivorans
0.06	4726	0	G	689	            g__Eubacterium_G
0.06	4452	4452	S	3566	              s__Eubacterium_G ventriosum
0.00	243	243	S	3519	              s__Eubacterium_G sp000434315
0.00	30	30	S	3508	              s__Eubacterium_G sp000432355
0.04	3270	0	G	702	            g__KLE1615
0.04	3270	3270	S	3532	              s__KLE1615 sp900066985
0.03	2599	0	G	748	            g__Ruminococcus_B
0.03	2599	2599	S	3719	              s__Ruminococcus_B gnavus
0.03	2585	0	G	713	            g__Clostridium_Q
0.03	2356	2356	S	3569	              s__Clostridium_Q sp003024715
0.00	228	228	S	3598	              s__Clostridium_Q sp000435655
0.03	2239	0	G	768	            g__UBA9502
0.03	2153	2153	S	3882	              s__UBA9502 sp003481825
0.00	38	38	S	3883	              s__UBA9502 sp003506385
0.00	33	33	S	3825	              s__UBA9502 sp003478505
0.00	14	14	S	3826	              s__UBA9502 sp003480315
0.03	2156	0	G	701	            g__UMGS1375
0.03	2156	2156	S	3529	              s__UMGS1375 sp900066615
0.02	1495	0	G	788	            g__Dorea
0.02	1495	1495	S	3873	              s__Dorea formicigenerans
0.02	1328	0	G	708	            g__Anaerobutyricum
0.01	913	913	S	3734	              s__Anaerobutyricum soehngenii
0.01	415	415	S	3548	              s__Anaerobutyricum hallii
0.02	1208	0	G	716	            g__Schaedlerella
0.01	981	981	S	3599	              s__Schaedlerella sp900066545
0.00	214	214	S	3575	              s__Schaedlerella glycyrrhizinilytica
0.00	12	12	S	3600	              s__Unknown_2099
0.01	983	0	G	732	            g__Coprococcus
0.00	362	362	S	3618	              s__Coprococcus eutactus_A
0.00	297	297	S	3609	              s__Coprococcus sp900066115
0.00	158	158	S	3620	              s__Coprococcus sp900548215
0.00	88	88	S	3610	              s__Coprococcus sp000154245
0.00	75	75	S	3619	              s__Coprococcus eutactus
0.01	787	0	G	787	            g__UBA7182
0.01	385	385	S	3874	              s__UBA7182 sp003480725
0.00	336	336	S	3864	              s__UBA7182 sp003481535
0.00	64	64	S	3863	              s__Unknown_2338
0.01	769	0	G	711	            g__Eubacterium_I
0.01	711	711	S	3603	              s__Eubacterium_I ramulus_A
0.00	57	57	S	3567	              s__Eubacterium_I ramulus
0.01	651	0	G	715	            g__Coprococcus_A
0.01	651	651	S	3572	              s__Coprococcus_A catus
0.01	554	0	G	735	            g__RUG115
0.01	554	554	S	3624	              s__RUG115 sp900066395
0.01	451	0	G	703	            g__CAG-127
0.01	451	451	S	3533	              s__CAG-127 sp900319515
0.01	435	0	G	695	            g__Eisenbergiella
0.01	412	412	S	3520	              s__Eisenbergiella sp900066775
0.00	22	22	S	3648	              s__Eisenbergiella tayi
0.00	299	0	G	760	            g__CAG-603
0.00	299	299	S	3751	              s__CAG-603 sp900066105
0.00	257	0	G	707	            g__Blautia
0.00	111	111	S	3717	              s__Blautia hansenii
0.00	65	65	S	3546	              s__Blautia stercoris
0.00	26	26	S	3723	              s__Blautia sp900541955
0.00	23	23	S	3639	              s__Unknown_2260
0.00	19	19	S	3800	              s__Blautia coccoides
0.00	11	11	S	5774	              s__Blautia hominis
0.00	214	0	G	709	            g__TF01-11
0.00	80	80	S	3674	              s__TF01-11 sp001414325
0.00	73	73	S	3673	              s__TF01-11 sp003524945
0.00	60	60	S	3614	              s__TF01-11 sp003529475
0.00	151	0	G	704	            g__Lachnoclostridium_B
0.00	151	151	S	3540	              s__Lachnoclostridium_B sp900066555
0.00	131	0	G	737	            g__CAG-317
0.00	131	131	S	3793	              s__CAG-317 sp000433215
0.00	126	0	G	712	            g__Eubacterium_F
0.00	126	126	S	3568	              s__Eubacterium_F sp003491505
0.00	113	0	G	757	            g__Butyrivibrio_A
0.00	100	100	S	3742	              s__Butyrivibrio_A crossotus
0.00	12	12	S	3816	              s__Butyrivibrio_A sp000431815
0.00	97	0	G	692	            g__UBA7160
0.00	59	59	S	3511	              s__UBA7160 sp902363135
0.00	37	37	S	3633	              s__UBA7160 sp902363665
0.00	84	0	G	784	            g__Anaerosacchariphilus
0.00	84	84	S	3855	              s__Anaerosacchariphilus sp900066385
0.00	74	0	G	747	            g__Faecalimonas
0.00	57	57	S	3725	              s__Faecalimonas phoceensis
0.00	16	16	S	3716	              s__Faecalimonas umbilicata
0.00	59	0	G	733	            g__Ruminococcus_A
0.00	59	59	S	3616	              s__Ruminococcus_A sp003011855
0.00	37	0	G	755	            g__COE1
0.00	37	37	S	3738	              s__COE1 sp001916965
0.00	37	0	G	734	            g__CAG-882
0.00	37	37	S	3617	              s__CAG-882 sp003486385
0.00	34	0	G	752	            g__CAG-95
0.00	34	34	S	3726	              s__Unknown_2207
0.00	30	0	G	740	            g__Sellimonas
0.00	30	30	S	3650	              s__Sellimonas intestinalis
0.00	28	0	G	766	            g__CAG-632
0.00	28	28	S	3771	              s__CAG-632 sp000431515
0.00	27	0	G	742	            g__Bariatricus
0.00	27	27	S	3690	              s__Bariatricus comes
0.00	21	0	G	767	            g__Oribacterium
0.00	21	21	S	3940	              s__Oribacterium sinus
0.00	18	0	G	761	            g__CAG-590
0.00	18	18	S	3752	              s__CAG-590 sp000431135
0.00	16	0	G	758	            g__Bacteroides_F
0.00	16	16	S	3743	              s__Bacteroides_F pectinophilus
0.00	16	0	G	698	            g__AM51-8
0.00	16	16	S	3526	              s__AM51-8 sp003478275
0.00	16	0	G	1366	            g__UBA2856
0.00	16	16	S	5796	              s__UBA2856 sp009696445
0.00	14	0	G	746	            g__Merdimonas
0.00	14	14	S	3714	              s__Merdimonas faecis
0.00	13	0	G	729	            g__Hungatella
0.00	13	13	S	3799	              s__Hungatella effluvii
0.00	13	0	G	763	            g__CAG-303
0.00	13	13	S	3794	              s__CAG-303 sp000437755
0.00	12	0	G	1360	            g__Johnsonella
0.00	12	12	S	5784	              s__Johnsonella sp900766185
0.00	11	0	G	741	            g__CAG-194
0.00	11	11	S	3688	              s__CAG-194 sp000432915
0.00	10	0	G	785	            g__Lachnoanaerobaculum
0.00	10	10	S	5785	              s__Lachnoanaerobaculum sp000296385
0.01	463	0	F	231	          f__Anaerotignaceae
0.00	375	0	G	699	            g__Anaerotignum
0.00	375	375	S	3527	              s__Anaerotignum faecicola
0.00	73	0	G	803	            g__UBA8514
0.00	73	73	S	3952	              s__Unknown_2445
0.00	14	0	G	782	            g__UMGS1670
0.00	14	14	S	3891	              s__UMGS1670 sp900553995
0.00	231	0	F	232	          f__CAG-274
0.00	231	0	G	714	            g__CAG-274
0.00	231	231	S	3571	              s__CAG-274 sp000432155
1.41	107488	0	O	97	        o__Oscillospirales
1.16	88297	0	F	256	          f__Ruminococcaceae
1.05	79490	0	G	867	            g__Faecalibacterium
0.39	29560	29560	S	4177	              s__Faecalibacterium prausnitzii_C
0.28	21229	21229	S	4303	              s__Faecalibacterium prausnitzii_G
0.32	24507	24507	S	4190	              s__Faecalibacterium prausnitzii
0.02	1757	1757	S	4326	              s__Faecalibacterium prausnitzii_D
0.01	1061	1061	S	4362	              s__Faecalibacterium sp900539945
0.01	724	724	S	4255	              s__Faecalibacterium prausnitzii_E
0.00	198	198	S	4327	              s__Faecalibacterium sp900539885
0.00	366	366	S	4191	              s__Faecalibacterium prausnitzii_J
0.00	27	27	S	4357	              s__Faecalibacterium prausnitzii_H
0.00	24	24	S	4304	              s__Faecalibacterium sp900758465
0.00	16	16	S	4202	              s__Faecalibacterium sp003449675
0.00	14	14	S	4203	              s__Faecalibacterium sp900765705
0.10	7670	0	G	866	            g__Gemmiger
0.08	5724	5724	S	4252	              s__Gemmiger formicilis
0.02	1780	1780	S	4176	              s__Gemmiger qucibialis
0.00	67	67	S	4276	              s__Gemmiger sp900540595
0.00	75	75	S	4257	              s__Gemmiger sp900539695
0.00	21	21	S	4189	              s__Gemmiger sp900540775
0.01	435	0	G	889	            g__Negativibacillus
0.01	435	435	S	4251	              s__Negativibacillus massiliensis
0.00	318	0	G	886	            g__Ruminococcus_D
0.00	318	318	S	4247	              s__Ruminococcus_D bicirculans
0.00	124	0	G	873	            g__Ruthenibacterium
0.00	124	124	S	4205	              s__Ruthenibacterium lactatiformans
0.00	70	0	G	971	            g__Fournierella
0.00	70	70	S	4719	              s__Fournierella sp002159185
0.00	53	0	G	870	            g__Ruminiclostridium_E
0.00	53	53	S	4182	              s__Ruminiclostridium_E siraeum
0.00	44	0	G	998	            g__Anaerotruncus
0.00	44	44	S	4656	              s__Anaerotruncus colihominis
0.00	35	0	G	1011	            g__UMGS966
0.00	35	35	S	5962	              s__UMGS966 sp900761965
0.00	20	0	G	1005	            g__UBA866
0.00	20	20	S	4690	              s__UBA866 sp900543295
0.00	20	0	G	894	            g__Angelakisella
0.00	20	20	S	4267	              s__Angelakisella sp900547385
0.00	13	0	G	934	            g__CAG-353
0.00	13	13	S	4412	              s__CAG-353 sp900066885
0.21	15714	0	F	257	          f__Oscillospiraceae
0.08	5989	0	G	884	            g__Lawsonibacter
0.07	4967	4967	S	4472	              s__Lawsonibacter sp014287875
0.01	415	415	S	4231	              s__Lawsonibacter sp900066825
0.00	268	268	S	4471	              s__Lawsonibacter sp900549405
0.00	177	177	S	4500	              s__Lawsonibacter asaccharolyticus
0.00	76	76	S	4698	              s__Lawsonibacter sp000177015
0.00	34	34	S	4721	              s__Lawsonibacter sp900553135
0.00	38	38	S	4233	              s__Lawsonibacter sp902363045
0.00	10	10	S	4411	              s__Lawsonibacter sp900545895
0.07	5506	0	G	1028	            g__An92
0.07	5054	5054	S	4772	              s__Unknown_3179
0.01	451	451	S	4771	              s__An92 sp900199495
0.02	1423	0	G	888	            g__Flavonifractor
0.02	1407	1407	S	4250	              s__Flavonifractor plautii
0.00	16	16	S	4760	              s__Unknown_3167
0.02	1334	0	G	868	            g__Dysosmobacter
0.01	695	695	S	4342	              s__Dysosmobacter sp001916835
0.00	224	224	S	4361	              s__Dysosmobacter sp900542115
0.00	312	312	S	4178	              s__Dysosmobacter welbionis
0.00	87	87	S	4546	              s__Unknown_3154
0.00	13	13	S	4720	              s__Dysosmobacter sp014297375
0.01	793	0	G	880	            g__ER4
0.01	667	667	S	4272	              s__ER4 sp000765235
0.00	86	86	S	4227	              s__ER4 sp900317525
0.00	39	39	S	4351	              s__ER4 sp003522105
0.00	301	0	G	883	            g__CAG-83
0.00	88	88	S	4348	              s__CAG-83 sp000435555
0.00	75	75	S	4376	              s__CAG-83 sp000435975
0.00	42	42	S	4254	              s__CAG-83 sp900552475
0.00	30	30	S	4230	              s__CAG-83 sp000431575
0.00	27	27	S	4375	              s__CAG-83 sp001916855
0.00	22	22	S	4360	              s__CAG-83 sp900548615
0.00	14	14	S	4318	              s__CAG-83 sp900545585
0.00	85	0	G	875	            g__Evtepia
0.00	85	85	S	4208	              s__Evtepia gabavorous
0.00	72	0	G	885	            g__CAG-103
0.00	57	57	S	4237	              s__CAG-103 sp000432375
0.00	15	15	S	4238	              s__CAG-103 sp900543625
0.00	72	0	G	881	            g__CAG-110
0.00	46	46	S	4306	              s__CAG-110 sp000434635
0.00	25	25	S	4244	              s__CAG-110 sp900540635
0.00	56	0	G	1016	            g__Unknown_3158
0.00	56	56	S	4746	              s__Unknown_3158
0.00	36	0	G	899	            g__CAG-170
0.00	16	16	S	4511	              s__CAG-170 sp000436735
0.00	19	19	S	4337	              s__CAG-170 sp000432135
0.00	14	0	G	970	            g__Intestinimonas
0.00	14	14	S	4654	              s__Intestinimonas butyriciproducens
0.00	13	0	G	935	            g__UBA5446
0.00	13	13	S	4452	              s__UBA5446 sp900544295
0.00	12	0	G	977	            g__UMGS1872
0.00	12	12	S	4752	              s__UMGS1872 sp900549475
0.04	2742	0	F	258	          f__Acutalibacteraceae
0.03	2204	0	G	876	            g__Ruminococcus_E
0.03	1934	1934	S	4211	              s__Ruminococcus_E bromii_B
0.00	228	228	S	4209	              s__Ruminococcus_E sp003526955
0.00	41	41	S	4212	              s__Ruminococcus_E bromii
0.00	148	0	G	871	            g__CAG-180
0.00	85	85	S	4187	              s__CAG-180 sp000432435
0.00	63	63	S	4420	              s__CAG-180 sp004556705
0.00	82	0	G	869	            g__CAG-217
0.00	82	82	S	4179	              s__CAG-217 sp000436335
0.00	79	0	G	877	            g__Eubacterium_R
0.00	62	62	S	4258	              s__Eubacterium_R sp000436835
0.00	16	16	S	4264	              s__Eubacterium_R sp000434995
0.00	58	0	G	874	            g__CAG-177
0.00	45	45	S	4206	              s__CAG-177 sp003514385
0.00	12	12	S	4207	              s__CAG-177 sp003538135
0.00	46	0	G	872	            g__UBA1417
0.00	46	46	S	4188	              s__UBA1417 sp003531055
0.00	44	0	G	879	            g__UMGS1071
0.00	24	24	S	4268	              s__Unknown_2740
0.00	20	20	S	4225	              s__UMGS1071 sp900541905
0.00	41	0	G	925	            g__Pseudoruminococcus
0.00	41	41	S	4371	              s__Pseudoruminococcus massiliensis
0.00	13	0	G	943	            g__Acutalibacter
0.00	13	13	S	4480	              s__Acutalibacter sp000435395
0.00	11	0	G	982	            g__UMGS1591
0.00	11	11	S	4594	              s__Unknown_3003
0.00	10	0	G	895	            g__UMGS1484
0.00	10	10	S	4269	              s__Unknown_2741
0.01	722	0	F	259	          f__Butyricicoccaceae
0.01	689	0	G	882	            g__Agathobaculum
0.00	379	379	S	4229	              s__Agathobaculum butyriciproducens
0.00	248	248	S	5872	              s__Unknown_4527
0.00	34	34	S	4302	              s__Agathobaculum sp900291975
0.00	13	13	S	5871	              s__Unknown_4498
0.00	14	14	S	4245	              s__Agathobaculum sp003481705
0.00	32	0	G	897	            g__AM07-15
0.00	32	32	S	4277	              s__AM07-15 sp003477405
0.00	11	0	F	340	          f__Unknown_4582
0.00	11	0	G	1423	            g__Unknown_4582
0.00	11	11	S	5981	              s__Unknown_4582
0.18	13589	0	O	73	        o__Clostridiales
0.18	13589	0	F	204	          f__Clostridiaceae
0.18	13577	0	G	561	            g__Clostridium
0.13	9612	9612	S	2430	              s__Clostridium sp001916075
0.05	3847	3847	S	2426	              s__Clostridium sp900540255
0.00	95	95	S	2431	              s__Clostridium sp000435835
0.00	12	12	S	2432	              s__Clostridium saudiense
0.00	10	10	S	2433	              s__Clostridium sp900759995
0.00	11	0	G	562	            g__Clostridium_P
0.00	11	11	S	2428	              s__Clostridium_P perfringens
0.01	707	0	O	92	        o__Monoglobales_A
0.01	707	0	F	246	          f__UBA1381
0.01	707	0	G	844	            g__CAG-41
0.01	707	707	S	4109	              s__CAG-41 sp900066215
0.00	291	0	O	118	        o__TANB77
0.00	291	0	F	297	          f__CAG-508
0.00	111	0	G	1171	            g__CAG-354
0.00	94	94	S	5184	              s__CAG-354 sp900552655
0.00	16	16	S	5216	              s__CAG-354 sp900555085
0.00	91	0	G	1164	            g__CAG-269
0.00	39	39	S	5119	              s__CAG-269 sp003525075
0.00	28	28	S	5140	              s__CAG-269 sp000431335
0.00	11	11	S	5220	              s__CAG-269 sp000435535
0.00	11	11	S	5117	              s__CAG-269 sp001916055
0.00	52	0	G	1166	            g__CAG-245
0.00	52	52	S	5121	              s__CAG-245 sp000435175
0.00	21	0	G	1168	            g__CAG-273
