name	taxonomy_id	taxonomy_lvl	kraken_assigned_reads	added_reads	new_est_reads	fraction_total_reads
s__Phocaeicola dorei	1673	S	730969	2623471	3354440	0.50822
s__Phocaeicola plebeius_A	1668	S	8067	10271	18338	0.00278
s__Phocaeicola massiliensis	1853	S	5076	4143	9219	0.00140
s__Phocaeicola coprocola	1676	S	4219	1790	6009	0.00091
s__Phocaeicola coprophilus	1756	S	2613	367	2980	0.00045
s__Phocaeicola plebeius	1669	S	1191	1193	2384	0.00036
s__Phocaeicola sp900541515	1809	S	292	12	304	0.00005
s__Phocaeicola sp000434735	1767	S	160	3	163	0.00002
s__Phocaeicola sartorii	1674	S	145	19	164	0.00002
s__Phocaeicola sp900066455	1964	S	143	24	167	0.00003
s__Unknown_3870	1671	S	136	9	145	0.00002
s__Phocaeicola sp000432735	1886	S	129	15	144	0.00002
s__Phocaeicola barnesiae	1926	S	93	8	101	0.00002
s__Phocaeicola sp000436795	1885	S	70	6	76	0.00001
s__Phocaeicola sp900542985	1911	S	45	2	47	0.00001
s__Phocaeicola mediterraneensis	1963	S	44	5	49	0.00001
s__Phocaeicola sp900066445	1974	S	33	1	34	0.00001
s__Phocaeicola sp900551065	1962	S	23	1	24	0.00000
s__Phocaeicola sp900544075	1758	S	21	1	22	0.00000
s__Phocaeicola sp900546095	1980	S	16	0	16	0.00000
s__Phocaeicola sp900551445	1965	S	12	0	12	0.00000
s__Phocaeicola sp900551645	1927	S	11	2	13	0.00000
s__Unknown_3897	1672	S	10	0	10	0.00000
s__Bacteroides uniformis	1658	S	112515	213225	325740	0.04935
s__Bacteroides thetaiotaomicron	1794	S	86306	59207	145513	0.02205
s__Bacteroides ovatus	1679	S	8626	17278	25904	0.00392
s__Bacteroides stercoris	1651	S	7274	3620	10894	0.00165
s__Bacteroides xylanisolvens	1680	S	3026	6043	9069	0.00137
s__Bacteroides caccae	1799	S	2629	2076	4705	0.00071
s__Bacteroides fragilis	1776	S	2588	1146	3734	0.00057
s__Bacteroides cellulosilyticus	1786	S	1054	391	1445	0.00022
s__Bacteroides faecis	1795	S	943	229	1172	0.00018
s__Bacteroides intestinalis	1788	S	873	308	1181	0.00018
s__Bacteroides eggerthii	1806	S	616	279	895	0.00014
s__Bacteroides fragilis_A	1793	S	260	34	294	0.00004
s__Bacteroides nordii	1729	S	163	16	179	0.00003
s__Bacteroides sp902362375	1681	S	146	41	187	0.00003
s__Bacteroides stercorirosoris	1942	S	120	13	133	0.00002
s__Bacteroides sp900761785	5533	S	103	26	129	0.00002
s__Bacteroides clarus	1914	S	89	10	99	0.00001
s__Bacteroides sp900066265	2037	S	75	19	94	0.00001
s__Bacteroides salyersiae	1792	S	63	6	69	0.00001
s__Bacteroides sp900556215	1787	S	60	15	75	0.00001
s__Bacteroides sp900552405	1789	S	56	19	75	0.00001
s__Bacteroides togonis	1973	S	52	3	55	0.00001
s__Bacteroides fluxus	1940	S	43	4	47	0.00001
s__Bacteroides massiliensis_A	1976	S	31	1	32	0.00000
s__Bacteroides oleiciplenus	2076	S	31	1	32	0.00000
s__Bacteroides sp003545565	2014	S	23	2	25	0.00000
s__Bacteroides sp014385165	5566	S	23	0	23	0.00000
s__Bacteroides finegoldii	2036	S	20	11	31	0.00000
s__Bacteroides sp002491635	1659	S	14	2	16	0.00000
s__Prevotella sp900557255	1732	S	2430	868	3298	0.00050
s__Prevotella sp900313215	1797	S	1075	194	1269	0.00019
s__Prevotella hominis	1852	S	456	88	544	0.00008
s__Prevotella copri_A	1770	S	324	105	429	0.00006
s__Prevotella sp003447235	1723	S	308	22	330	0.00005
s__Prevotella rara	1737	S	304	14	318	0.00005
s__Prevotella stercorea	1688	S	261	35	296	0.00004
s__Prevotella sp000434975	1689	S	107	19	126	0.00002
s__Prevotella sp900544495	1848	S	95	26	121	0.00002
s__Prevotella sp900543975	1784	S	88	5	93	0.00001
s__Prevotella sp002265625	1796	S	86	6	92	0.00001
s__Prevotella sp900540415	1988	S	74	1	75	0.00001
s__Prevotella lascolaii	1910	S	55	1	56	0.00001
s__Prevotella sp000435635	1969	S	50	1	51	0.00001
s__Prevotella sp900546535	1771	S	41	18	59	0.00001
s__Prevotella sp002300055	1803	S	37	1	38	0.00001
s__Prevotella sp000436035	1855	S	36	3	39	0.00001
s__Prevotella sp002299635	1845	S	33	1	34	0.00001
s__Prevotella sp900553965	2092	S	30	0	30	0.00000
s__Prevotella pectinovora	1764	S	26	1	27	0.00000
s__Prevotella disiens	1985	S	26	0	26	0.00000
s__Prevotella sp900543585	2075	S	26	0	26	0.00000
s__Prevotella sp002251295	2103	S	25	0	25	0.00000
s__Prevotella sp900548535	2020	S	17	2	19	0.00000
s__Prevotella sp000436595	1892	S	17	0	17	0.00000
s__Prevotella sp900290275	1798	S	14	1	15	0.00000
s__Prevotella sp900540375	2051	S	13	0	13	0.00000
s__Prevotella bivia	2018	S	10	0	10	0.00000
s__Prevotella buccae	1889	S	10	0	10	0.00000
s__Paraprevotella clara	1654	S	2181	327	2508	0.00038
s__Paraprevotella xylaniphila	1655	S	245	22	267	0.00004
s__Prevotellamassilia timonensis	1720	S	166	7	173	0.00003
s__Prevotellamassilia sp900540885	1766	S	119	6	125	0.00002
s__Prevotellamassilia sp900539625	1719	S	68	2	70	0.00001
s__Prevotellamassilia sp000437675	1802	S	43	0	43	0.00001
s__Prevotellamassilia sp900541575	1837	S	19	0	19	0.00000
s__UBA4372 sp900543815	1791	S	97	1	98	0.00001
s__43-108 sp001915545	1977	S	92	1	93	0.00001
s__Alistipes onderdonkii	1678	S	3975	3859	7834	0.00119
s__Alistipes putredinis	1656	S	3208	3767	6975	0.00106
s__Alistipes shahii	1644	S	387	581	968	0.00015
s__Alistipes finegoldii	1757	S	237	124	361	0.00005
s__Alistipes communis	1721	S	144	59	203	0.00003
s__Alistipes sp000434235	1760	S	93	7	100	0.00002
s__Alistipes dispar	1725	S	38	3	41	0.00001
s__Alistipes sp900544265	1968	S	32	1	33	0.00000
s__Alistipes timonensis	1882	S	25	1	26	0.00000
s__Alistipes sp900290115	1915	S	24	0	24	0.00000
s__Alistipes sp900550925	1989	S	19	0	19	0.00000
s__Alistipes_A sp900545315	1972	S	518	1	519	0.00008
s__Alistipes_A ihumii	1646	S	50	1	51	0.00001
s__Alistipes_A indistinctus	1657	S	27	1	28	0.00000
s__Alistipes_A sp900240235	1759	S	23	0	23	0.00000
s__Tidjanibacter inops_A	1785	S	21	1	22	0.00000
s__Parabacteroides distasonis	1652	S	2928	502	3430	0.00052
s__Parabacteroides merdae	1660	S	675	464	1139	0.00017
s__Parabacteroides goldsteinii	1811	S	119	5	124	0.00002
s__Parabacteroides sp000436495	1804	S	72	3	75	0.00001
s__Parabacteroides sp900549585	1844	S	66	4	70	0.00001
s__Parabacteroides acidifaciens	2041	S	34	0	34	0.00001
s__Parabacteroides gordonii	1731	S	23	0	23	0.00000
s__Parabacteroides sp900548175	1936	S	14	0	14	0.00000
s__Sodaliphilus sp004557565	1801	S	592	9	601	0.00009
s__CAG-279 sp000437795	1722	S	487	36	523	0.00008
s__CAG-279 sp900544305	1924	S	23	0	23	0.00000
s__CAG-279 sp900550025	2067	S	13	0	13	0.00000
s__UBA7173 sp900546835	1810	S	76	31	107	0.00002
s__UBA7173 sp900548705	1943	S	44	32	76	0.00001
s__Unknown_0352	1946	S	25	1	26	0.00000
s__CAG-485 sp000437495	1876	S	17	0	17	0.00000
s__CAG-485 sp900549375	1959	S	16	0	16	0.00000
s__CAG-873 sp001701165	1836	S	23	0	23	0.00000
s__RC9 sp000435075	1765	S	445	23	468	0.00007
s__RC9 sp000433355	1738	S	203	196	399	0.00006
s__RC9 sp900541925	1851	S	51	0	51	0.00001
s__RC9 sp000432515	1875	S	29	1	30	0.00000
s__RC9 sp900544195	1744	S	29	24	53	0.00001
s__RC9 sp000434935	1841	S	25	1	26	0.00000
s__RC9 sp000431015	1739	S	19	10	29	0.00000
s__Odoribacter splanchnicus	1675	S	394	123	517	0.00008
s__Butyricimonas virosa	1733	S	85	5	90	0.00001
s__Barnesiella intestinihominis	1653	S	400	46	446	0.00007
s__Barnesiella sp900538705	1935	S	14	0	14	0.00000
s__Coprobacter fastidiosus	1735	S	168	13	181	0.00003
s__Unknown_0536	1749	S	29	0	29	0.00000
s__F082 sp002633315	2049	S	12	0	12	0.00000
s__Capnocytophaga ochracea	5725	S	35	0	35	0.00001
s__Enterocloster bolteae	3643	S	77650	16776	94426	0.01431
s__Enterocloster sp001517625	3576	S	46469	19571	66040	0.01001
s__Enterocloster aldenensis	3803	S	33507	4232	37739	0.00572
s__Enterocloster sp900549235	3911	S	6183	1367	7550	0.00114
s__Enterocloster clostridioformis	3642	S	5750	1209	6959	0.00105
s__Enterocloster citroniae	3872	S	709	36	745	0.00011
s__Enterocloster sp000431375	3543	S	317	214	531	0.00008
s__Enterocloster sp900541315	3544	S	105	35	140	0.00002
s__Enterocloster sp000155435	3804	S	42	1	43	0.00001
s__Enterocloster sp900538485	3722	S	28	2	30	0.00000
s__Enterocloster sp900547035	3897	S	22	1	23	0.00000
s__Enterocloster clostridioformis_A	3644	S	21	2	23	0.00000
s__Enterocloster sp900540675	3733	S	20	0	20	0.00000
s__Unknown_2090	3577	S	17	1	18	0.00000
s__Enterocloster lavalensis	3878	S	13	0	13	0.00000
s__Ruminococcus_B gnavus	3719	S	165076	150661	315737	0.04784
s__Ruminococcus_B sp900544395	5782	S	50	7	57	0.00001
s__Faecalimonas phoceensis	3725	S	54146	20743	74889	0.01135
s__Faecalimonas umbilicata	3716	S	9489	1380	10869	0.00165
s__Faecalimonas sp000209385	3792	S	16	0	16	0.00000
s__Faecalimonas sp900546325	3895	S	14	1	15	0.00000
s__CAG-81 sp900066535	3675	S	12211	10380	22591	0.00342
s__CAG-81 sp900066785	3676	S	298	113	411	0.00006
s__CAG-81 sp900066055	3677	S	79	52	131	0.00002
s__CAG-81 sp000435795	3605	S	46	4	50	0.00001
s__Unknown_2170	3678	S	16	1	17	0.00000
s__Blautia_A wexlerae_A	3683	S	5020	9161	14181	0.00215
s__Blautia_A massiliensis	3629	S	247	131	378	0.00006
s__Blautia_A sp003471165	3684	S	215	126	341	0.00005
s__Blautia_A obeum	3697	S	113	76	189	0.00003
s__Blautia_A caecimuris	3791	S	99	13	112	0.00002
s__Blautia_A faecis	3705	S	64	30	94	0.00001
s__Blautia_A obeum_B	3657	S	52	11	63	0.00001
s__Blautia_A sp900541345	3661	S	47	2	49	0.00001
s__Blautia_A sp900542045	3935	S	43	0	43	0.00001
s__Blautia_A sp900549015	3659	S	27	2	29	0.00000
s__Blautia_A sp900551465	5797	S	24	2	26	0.00000
s__Blautia_A sp900066335	3630	S	20	20	40	0.00001
s__Agathobacter rectalis	3541	S	1926	1056	2982	0.00045
s__Agathobacter faecis	3574	S	986	1153	2139	0.00032
s__Agathobacter sp000434275	3763	S	69	21	90	0.00001
s__Agathobacter sp900543445	3664	S	12	0	12	0.00000
s__Agathobacter sp900547695	3817	S	11	0	11	0.00000
s__RUG115 sp900066395	3624	S	2613	525	3138	0.00048
s__Clostridium_Q symbiosum	3663	S	1694	172	1866	0.00028
s__Clostridium_Q sp003024715	3569	S	231	120	351	0.00005
s__Clostridium_Q sp000435655	3598	S	50	4	54	0.00001
s__Clostridium_Q saccharolyticum_A	3783	S	23	1	24	0.00000
s__Acetatifactor sp900066565	3553	S	1106	1204	2310	0.00035
s__Acetatifactor sp900066365	3552	S	429	365	794	0.00012
s__Unknown_4319	3563	S	42	0	42	0.00001
s__Acetatifactor sp003447295	3554	S	21	6	27	0.00000
s__Acetatifactor sp900755865	3840	S	16	0	16	0.00000
s__Lachnospira sp000437735	3607	S	723	192	915	0.00014
s__Lachnospira rogosae_A	3539	S	319	188	507	0.00008
s__Lachnospira eligens_A	3513	S	232	217	449	0.00007
s__Lachnospira sp000436475	3547	S	65	10	75	0.00001
s__Lachnospira sp900316325	3510	S	37	11	48	0.00001
s__Lachnospira sp000436535	3691	S	23	3	26	0.00000
s__Lachnospira sp003537285	3514	S	13	9	22	0.00000
s__Fusicatenibacter saccharivorans	3517	S	1017	1329	2346	0.00036
s__Fusicatenibacter sp900543115	3703	S	490	12	502	0.00008
s__Anaerobutyricum soehngenii	3734	S	1380	483	1863	0.00028
s__Anaerobutyricum hallii	3548	S	45	24	69	0.00001
s__Blautia stercoris	3546	S	291	27	318	0.00005
s__Blautia sp900541955	3723	S	261	33	294	0.00004
s__Blautia hansenii	3717	S	246	149	395	0.00006
s__Blautia sp000432195	3786	S	184	35	219	0.00003
s__Blautia sp003287895	3851	S	151	22	173	0.00003
s__Blautia sp900556555	3833	S	68	11	79	0.00001
s__Blautia sp001304935	3647	S	23	2	25	0.00000
s__Blautia sp900543715	3899	S	10	1	11	0.00000
s__UMGS1375 sp900066615	3529	S	1328	545	1873	0.00028
s__Eubacterium_F sp003491505	3568	S	892	148	1040	0.00016
s__Eubacterium_F sp900539115	3775	S	207	20	227	0.00003
s__Lachnoclostridium_B phocaeensis	3926	S	910	13	923	0.00014
s__Lachnoclostridium_B sp900066555	3540	S	17	1	18	0.00000
s__Mediterraneibacter faecis	3698	S	542	295	837	0.00013
s__Mediterraneibacter torques	3521	S	339	311	650	0.00010
s__Mediterraneibacter lactaris	3597	S	24	14	38	0.00001
s__Roseburia inulinivorans	3591	S	283	299	582	0.00009
s__Roseburia intestinalis	3681	S	215	313	528	0.00008
s__Roseburia hominis	3528	S	60	23	83	0.00001
s__Roseburia sp003470905	3680	S	50	21	71	0.00001
s__Unknown_2314	3595	S	20	0	20	0.00000
s__Anaerostipes hadrus	3523	S	543	268	811	0.00012
s__Anaerostipes caccae	3636	S	11	0	11	0.00000
s__Hungatella sp005845265	3602	S	491	63	554	0.00008
s__Hungatella effluvii	3799	S	67	3	70	0.00001
s__Eubacterium_G ventriosum	3566	S	327	78	405	0.00006
s__Eubacterium_G sp000435815	3565	S	116	11	127	0.00002
s__Eubacterium_G sp000434315	3519	S	49	6	55	0.00001
s__Eubacterium_G sp000432355	3508	S	19	0	19	0.00000
s__TF01-11 sp001414325	3674	S	110	16	126	0.00002
s__TF01-11 sp001916135	3665	S	107	8	115	0.00002
s__TF01-11 sp003149875	3551	S	105	4	109	0.00002
s__TF01-11 sp003529475	3614	S	58	9	67	0.00001
s__TF01-11 sp000436755	3672	S	43	4	47	0.00001
s__TF01-11 sp003524945	3673	S	12	1	13	0.00000
s__Eisenbergiella sp900066775	3520	S	198	72	270	0.00004
s__Eisenbergiella massiliensis	3651	S	59	4	63	0.00001
s__Eisenbergiella tayi	3648	S	50	1	51	0.00001
s__Butyrivibrio_A crossotus	3742	S	240	34	274	0.00004
s__Butyrivibrio_A sp000431815	3816	S	64	2	66	0.00001
s__UBA9502 sp900538475	3780	S	97	14	111	0.00002
s__UBA9502 sp003480315	3826	S	38	6	44	0.00001
s__UBA9502 sp003478505	3825	S	28	7	35	0.00001
s__UBA9502 sp900540335	3781	S	25	2	27	0.00000
s__UBA9502 sp003506385	3883	S	14	2	16	0.00000
s__Coprococcus eutactus_A	3618	S	125	46	171	0.00003
s__Coprococcus sp900066115	3609	S	33	10	43	0.00001
s__Coprococcus eutactus	3619	S	15	4	19	0.00000
s__Coprococcus sp000154245	3610	S	12	3	15	0.00000
s__Coprococcus sp000433075	3689	S	11	0	11	0.00000
s__Dorea_A longicatena_B	3692	S	129	71	200	0.00003
s__Dorea_A longicatena	3693	S	70	65	135	0.00002
s__Lachnoanaerobaculum sp000296385	5785	S	124	10	134	0.00002
s__Lachnoanaerobaculum umeaense	5777	S	27	0	27	0.00000
s__Lachnoanaerobaculum orale	3858	S	20	2	22	0.00000
s__Unknown_2331	3857	S	16	2	18	0.00000
s__Ruminococcus_A faecicola	3615	S	97	18	115	0.00002
s__Ruminococcus_A sp003011855	3616	S	55	19	74	0.00001
s__Ruminococcus_A sp000432335	3853	S	16	0	16	0.00000
s__Schaedlerella glycyrrhizinilytica	3575	S	95	4	99	0.00001
s__Schaedlerella sp900066545	3599	S	69	22	91	0.00001
s__CAG-127 sp900319515	3533	S	157	84	241	0.00004
s__Coprococcus_A catus	3572	S	118	11	129	0.00002
s__Coprococcus_A sp900548825	3573	S	10	0	10	0.00000
s__KLE1615 sp900066985	3532	S	119	20	139	0.00002
s__CAG-791 sp000431495	3739	S	116	1	117	0.00002
s__Oribacterium sinus	3940	S	88	0	88	0.00001
s__CAG-603 sp900066105	3751	S	96	4	100	0.00002
s__Eubacterium_I ramulus_A	3603	S	41	6	47	0.00001
s__Eubacterium_I sp900066595	5752	S	24	2	26	0.00000
s__Unknown_4318	5808	S	20	0	20	0.00000
s__CAG-95 sp000438155	3740	S	61	8	69	0.00001
s__Unknown_2207	3726	S	22	1	23	0.00000
s__Bariatricus comes	3690	S	72	50	122	0.00002
s__CAG-510 sp000434615	3724	S	71	3	74	0.00001
s__Dorea formicigenerans	3873	S	70	22	92	0.00001
s__UBA7182 sp003480725	3874	S	57	10	67	0.00001
s__CAG-303 sp000437755	3794	S	50	2	52	0.00001
s__CAG-303 sp900539455	3755	S	14	0	14	0.00000
s__CAG-882 sp003486385	3617	S	43	8	51	0.00001
s__CAG-882 sp900545175	3730	S	11	1	12	0.00000
s__UBA3402 sp003478355	3820	S	58	4	62	0.00001
s__Sellimonas intestinalis	3650	S	27	1	28	0.00000
s__CAG-590 sp000431135	3752	S	24	2	26	0.00000
s__Unknown_4317	5807	S	19	0	19	0.00000
s__CAG-317 sp000433215	3793	S	11	1	12	0.00000
s__CAG-317 sp000433535	3627	S	10	1	11	0.00000
s__GCA-900066135 sp900543575	3522	S	13	0	13	0.00000
s__Unknown_2037	3512	S	10	0	10	0.00000
s__CAG-194 sp000432915	3688	S	23	2	25	0.00000
s__Clostridium_AP scindens	3649	S	21	0	21	0.00000
s__CAG-56 sp900762665	5799	S	16	1	17	0.00000
s__Massilistercora timonensis	3720	S	13	0	13	0.00000
s__UBA9414 sp003458885	5760	S	16	0	16	0.00000
s__Lachnoclostridium_A edouardi	3875	S	16	0	16	0.00000
s__UBA7160 sp902363135	3511	S	10	1	11	0.00000
s__Johnsonella sp900766185	5784	S	14	0	14	0.00000
s__COE1 sp001916965	3738	S	14	1	15	0.00000
s__SFDP01 sp004558185	5788	S	13	0	13	0.00000
s__UBA2882 sp900549665	3868	S	10	0	10	0.00000
s__Unknown_2443	3583	S	13	0	13	0.00000
s__UMGS1251 sp900549995	5780	S	13	0	13	0.00000
s__UBA11774 sp003507655	3509	S	12	1	13	0.00000
s__UBA4285 sp900545225	3625	S	11	0	11	0.00000
s__Anaerotignum sp001304995	3652	S	165	31	196	0.00003
s__Anaerotignum faecicola	3527	S	127	16	143	0.00002
s__Anaerotignum lactatifermentans	3653	S	31	8	39	0.00001
s__Unknown_4307	5801	S	114	0	114	0.00002
s__UMGS1670 sp900548595	3847	S	16	22	38	0.00001
s__UMGS1670 sp900553995	3891	S	16	4	20	0.00000
s__UMGS1670 sp900546215	3894	S	16	1	17	0.00000
s__Unknown_4306	5800	S	35	0	35	0.00001
s__Unknown_4316	5806	S	24	0	24	0.00000
s__Unknown_2445	3952	S	21	13	34	0.00001
s__CAG-274 sp000432155	3571	S	19	16	35	0.00001
s__Flavonifractor plautii	4250	S	159663	80845	240508	0.03644
s__Lawsonibacter sp900066825	4231	S	694	274	968	0.00015
s__Lawsonibacter sp000177015	4698	S	419	47	466	0.00007
s__Lawsonibacter sp902363045	4233	S	215	49	264	0.00004
s__Lawsonibacter sp900066645	4653	S	118	8	126	0.00002
s__Lawsonibacter asaccharolyticus	4500	S	39	7	46	0.00001
s__Lawsonibacter sp014287875	4472	S	37	4	41	0.00001
s__Lawsonibacter sp900553135	4721	S	24	0	24	0.00000
s__ER4 sp000765235	4272	S	869	576	1445	0.00022
s__ER4 sp003522105	4351	S	363	64	427	0.00006
s__ER4 sp900317525	4227	S	121	54	175	0.00003
s__CAG-83 sp000435555	4348	S	191	108	299	0.00005
s__CAG-83 sp000431575	4230	S	183	56	239	0.00004
s__CAG-83 sp900545585	4318	S	169	48	217	0.00003
s__CAG-83 sp000435975	4376	S	101	104	205	0.00003
s__CAG-83 sp003487665	4387	S	54	16	70	0.00001
s__CAG-83 sp001916855	4375	S	38	28	66	0.00001
s__CAG-83 sp900548615	4360	S	37	12	49	0.00001
s__CAG-83 sp003539495	4353	S	15	2	17	0.00000
s__Dysosmobacter welbionis	4178	S	302	265	567	0.00009
s__Dysosmobacter sp001916835	4342	S	228	117	345	0.00005
s__Unknown_3154	4546	S	97	15	112	0.00002
s__Dysosmobacter sp900542115	4361	S	34	5	39	0.00001
s__Dysosmobacter sp014297375	4720	S	24	3	27	0.00000
s__Dysosmobacter sp000436875	4696	S	17	1	18	0.00000
s__Dysosmobacter sp900550685	4730	S	10	1	11	0.00000
s__Pseudoflavonifractor capillosus	4632	S	609	65	674	0.00010
s__CAG-110 sp000434635	4306	S	232	55	287	0.00004
s__CAG-110 sp900546915	4491	S	57	3	60	0.00001
s__CAG-110 sp900546075	4305	S	55	12	67	0.00001
s__CAG-110 sp000435995	4381	S	42	3	45	0.00001
s__CAG-110 sp900540635	4244	S	29	1	30	0.00000
s__CAG-110 sp900544405	4503	S	18	0	18	0.00000
s__CAG-110 sp900549705	4578	S	12	0	12	0.00000
s__CAG-170 sp000432135	4337	S	221	99	320	0.00005
s__CAG-170 sp900545925	4338	S	88	44	132	0.00002
s__CAG-170 sp900549635	4502	S	20	2	22	0.00000
s__CAG-170 sp002404795	4436	S	15	3	18	0.00000
s__CAG-103 sp900543625	4238	S	140	22	162	0.00002
s__CAG-103 sp000432375	4237	S	122	84	206	0.00003
s__HGM13010 sp900754965	4697	S	72	25	97	0.00001
s__Intestinimonas butyriciproducens	4654	S	38	4	42	0.00001
s__Intestinimonas massiliensis	4557	S	30	2	32	0.00000
s__UBA5446 sp900545405	4464	S	41	2	43	0.00001
s__Evtepia sp900546255	4459	S	19	0	19	0.00000
s__Evtepia gabavorous	4208	S	10	1	11	0.00000
s__HGM13006 sp900757695	4249	S	31	2	33	0.00000
s__HGM13006 sp900756575	4701	S	10	0	10	0.00000
s__Unknown_4407	4748	S	42	0	42	0.00001
s__Unknown_3179	4772	S	30	2	32	0.00000
s__Marseille-P3106 sp900543935	4754	S	27	0	27	0.00000
s__Unknown_4528	4750	S	27	9	36	0.00001
s__Unknown_3158	4746	S	12	1	13	0.00000
s__UMGS1071 sp900541905	4225	S	8933	1113	10046	0.00152
s__UMGS1071 sp900542375	4224	S	324	51	375	0.00006
s__CAG-180 sp000432435	4187	S	1379	273	1652	0.00025
s__Ruminococcus_E bromii_B	4211	S	684	290	974	0.00015
s__Ruminococcus_E sp003526955	4209	S	223	89	312	0.00005
s__Ruminococcus_E sp900314705	4261	S	52	2	54	0.00001
s__Ruminococcus_E bromii	4212	S	11	4	15	0.00000
s__UBA1417 sp003531055	4188	S	291	50	341	0.00005
s__UBA1417 sp900549945	4275	S	12	0	12	0.00000
s__Pseudoruminococcus massiliensis	4371	S	277	42	319	0.00005
s__Anaeromassilibacillus sp001305115	4497	S	201	10	211	0.00003
s__CAG-177 sp003514385	4206	S	114	9	123	0.00002
s__CAG-177 sp003538135	4207	S	53	6	59	0.00001
s__Eubacterium_R sp000434995	4264	S	67	11	78	0.00001
s__Eubacterium_R sp000433975	4265	S	25	2	27	0.00000
s__Eubacterium_R sp900542875	4599	S	13	1	14	0.00000
s__Eubacterium_R sp000436835	4258	S	10	1	11	0.00000
s__Acutalibacter sp900543555	4450	S	50	1	51	0.00001
s__Acutalibacter sp900755895	4700	S	14	1	15	0.00000
s__Clostridium_A leptum	4253	S	60	2	62	0.00001
s__Unknown_3156	4743	S	45	1	46	0.00001
s__CAG-217 sp000436335	4179	S	52	2	54	0.00001
s__Hydrogeniiclostridium mannosilyticum	4739	S	32	1	33	0.00000
s__Unknown_4494	5945	S	14	5	19	0.00000
s__CAG-488 sp000434055	4279	S	19	2	21	0.00000
s__UBA1691 sp900544375	4377	S	19	2	21	0.00000
s__Unknown_4533	4298	S	17	0	17	0.00000
s__Faecalibacterium prausnitzii_G	4303	S	4025	1655	5680	0.00086
s__Faecalibacterium prausnitzii	4190	S	441	293	734	0.00011
s__Faecalibacterium prausnitzii_D	4326	S	440	404	844	0.00013
s__Faecalibacterium prausnitzii_C	4177	S	180	69	249	0.00004
s__Unknown_3199	4199	S	94	1	95	0.00001
s__Faecalibacterium sp900539945	4362	S	51	26	77	0.00001
s__Faecalibacterium prausnitzii_E	4255	S	35	6	41	0.00001
s__Faecalibacterium prausnitzii_I	4344	S	34	4	38	0.00001
s__Faecalibacterium prausnitzii_H	4357	S	29	3	32	0.00000
s__Faecalibacterium prausnitzii_J	4191	S	20	17	37	0.00001
s__Ruthenibacterium lactatiformans	4205	S	1318	406	1724	0.00026
s__Gemmiger qucibialis	4176	S	326	116	442	0.00007
s__Gemmiger sp900540595	4276	S	99	11	110	0.00002
s__Gemmiger formicilis	4252	S	83	31	114	0.00002
s__Gemmiger sp900539695	4257	S	21	4	25	0.00000
s__Angelakisella sp900547385	4267	S	155	17	172	0.00003
s__Ruminococcus_D bicirculans	4247	S	131	23	154	0.00002
s__Ruminococcus_D sp000434695	4243	S	15	0	15	0.00000
s__Negativibacillus massiliensis	4251	S	75	3	78	0.00001
s__Negativibacillus sp000435195	4278	S	40	2	42	0.00001
s__CAG-115 sp003531585	4329	S	88	12	100	0.00002
s__Ruminococcus_C sp000980705	4223	S	40	12	52	0.00001
s__Ruminococcus_C sp000437175	4449	S	23	2	25	0.00000
s__Ruminococcus_C callidus	4259	S	12	2	14	0.00000
s__Ruminiclostridium_E siraeum	4182	S	76	13	89	0.00001
s__Unknown_3184	4776	S	31	5	36	0.00001
s__Ruminococcus sp900540005	4260	S	17	1	18	0.00000
s__NSJ-54 sp014385095	5960	S	21	1	22	0.00000
s__CAG-353 sp900066885	4412	S	10	1	11	0.00000
s__Unknown_2928	4504	S	12	0	12	0.00000
s__Agathobaculum butyriciproducens	4229	S	190	27	217	0.00003
s__AM07-15 sp003477405	4277	S	60	2	62	0.00001
s__Butyricicoccus pullicaecorum	4463	S	26	0	26	0.00000
s__Butyricicoccus_A sp002395695	4256	S	11	0	11	0.00000
s__UMGS1865 sp900547725	4485	S	35	0	35	0.00001
s__CAG-390 sp000437015	4451	S	22	1	23	0.00000
s__CAG-841 sp900544285	4335	S	14	0	14	0.00000
s__CAG-272 sp900556615	5894	S	10	0	10	0.00000
s__CAG-245 sp000435175	5121	S	127	274	401	0.00006
s__CAG-245 sp000434195	5164	S	90	43	133	0.00002
s__Unknown_3551	5123	S	17	7	24	0.00000
s__Unknown_3530	5142	S	178	7	185	0.00003
s__CAG-269 sp003525075	5119	S	37	9	46	0.00001
s__CAG-269 sp000431335	5140	S	17	5	22	0.00000
s__CAG-273 sp003534295	5139	S	54	16	70	0.00001
s__Clostridioides difficile	4836	S	268	9	277	0.00004
s__Intestinibacter bartlettii	4812	S	25	3	28	0.00000
s__Romboutsia timonensis	4830	S	14	2	16	0.00000
s__Peptostreptococcus sp900759325	4838	S	12	0	12	0.00000
s__Peptacetobacter hiranonis	4856	S	15	0	15	0.00000
s__Bacilliculturomica massiliensis	4851	S	82	0	82	0.00001
