name	taxonomy_id	taxonomy_lvl	kraken_assigned_reads	added_reads	new_est_reads	fraction_total_reads
s__Bacteroides stercoris	1651	S	112229	66788	179017	0.07265
s__Bacteroides uniformis	1658	S	89051	197265	286316	0.11620
s__Bacteroides cellulosilyticus	1786	S	23234	10412	33646	0.01365
s__Bacteroides ovatus	1679	S	18348	45705	64053	0.02599
s__Bacteroides caccae	1799	S	14411	14837	29248	0.01187
s__Bacteroides thetaiotaomicron	1794	S	3032	2700	5732	0.00233
s__Bacteroides xylanisolvens	1680	S	2992	7340	10332	0.00419
s__Bacteroides fragilis	1776	S	2530	1422	3952	0.00160
s__Bacteroides bouchesdurhonensis	2035	S	2043	204	2247	0.00091
s__Bacteroides nordii	1729	S	1107	146	1253	0.00051
s__Bacteroides salyersiae	1792	S	1062	155	1217	0.00049
s__Bacteroides eggerthii	1806	S	292	162	454	0.00018
s__Bacteroides intestinalis	1788	S	170	72	242	0.00010
s__Bacteroides sp900552405	1789	S	156	61	217	0.00009
s__Bacteroides finegoldii	2036	S	113	83	196	0.00008
s__Bacteroides faecis	1795	S	84	27	111	0.00005
s__Bacteroides fragilis_A	1793	S	75	12	87	0.00004
s__Bacteroides sp902362375	1681	S	73	24	97	0.00004
s__Bacteroides sp900556215	1787	S	65	20	85	0.00003
s__Bacteroides sp900066265	2037	S	55	17	72	0.00003
s__Bacteroides clarus	1914	S	50	7	57	0.00002
s__Unknown_0438	1683	S	20	1	21	0.00001
s__Bacteroides massiliensis_A	1976	S	20	1	21	0.00001
s__Bacteroides fluxus	1940	S	14	2	16	0.00001
s__Bacteroides stercorirosoris	1942	S	14	1	15	0.00001
s__Bacteroides cutis	2098	S	11	1	12	0.00000
s__Bacteroides sp003545565	2014	S	10	1	11	0.00000
s__Phocaeicola dorei	1673	S	77601	353433	431034	0.17493
s__Phocaeicola sp900544075	1758	S	1480	90	1570	0.00064
s__Phocaeicola plebeius_A	1668	S	1470	2195	3665	0.00149
s__Phocaeicola coprocola	1676	S	1028	536	1564	0.00063
s__Phocaeicola massiliensis	1853	S	613	601	1214	0.00049
s__Phocaeicola plebeius	1669	S	394	469	863	0.00035
s__Phocaeicola coprophilus	1756	S	284	49	333	0.00014
s__Phocaeicola mediterraneensis	1963	S	147	26	173	0.00007
s__Phocaeicola sp000434735	1767	S	66	1	67	0.00003
s__Phocaeicola sp900066445	1974	S	42	2	44	0.00002
s__Phocaeicola sp000432735	1886	S	30	4	34	0.00001
s__Phocaeicola sartorii	1674	S	25	4	29	0.00001
s__Phocaeicola sp900541515	1809	S	10	0	10	0.00000
s__Prevotella stercorea	1688	S	17283	5416	22699	0.00921
s__Prevotella sp900557255	1732	S	2327	1958	4285	0.00174
s__Prevotella sp002300055	1803	S	776	45	821	0.00033
s__Prevotella pectinovora	1764	S	567	89	656	0.00027
s__Prevotella copri_A	1770	S	555	442	997	0.00040
s__Prevotella sp000434975	1689	S	501	218	719	0.00029
s__Prevotella sp002265625	1796	S	417	75	492	0.00020
s__Prevotella hominis	1852	S	407	196	603	0.00024
s__Prevotella sp900313215	1797	S	154	64	218	0.00009
s__Prevotella sp000436035	1855	S	101	26	127	0.00005
s__Prevotella sp002251295	2103	S	100	5	105	0.00004
s__Prevotella sp003447235	1723	S	82	11	93	0.00004
s__Prevotella sp900546535	1771	S	60	66	126	0.00005
s__Prevotella sp900290275	1798	S	57	12	69	0.00003
s__Prevotella sp900552515	1847	S	44	32	76	0.00003
s__Prevotella colorans	2114	S	43	0	43	0.00002
s__Prevotella sp900540415	1988	S	43	1	44	0.00002
s__Prevotella sp002251385	1724	S	26	2	28	0.00001
s__Prevotella buccae	1889	S	26	0	26	0.00001
s__Prevotella sp900540375	2051	S	23	0	23	0.00001
s__Prevotella rara	1737	S	22	2	24	0.00001
s__Prevotella sp900543975	1784	S	22	2	24	0.00001
s__Prevotella sp900548745	1996	S	18	2	20	0.00001
s__Prevotella sp000436915	1838	S	17	4	21	0.00001
s__Prevotella bivia	2018	S	14	0	14	0.00001
s__Paraprevotella clara	1654	S	462	115	577	0.00023
s__Paraprevotella xylaniphila	1655	S	41	14	55	0.00002
s__Prevotellamassilia sp900540885	1766	S	79	5	84	0.00003
s__Prevotellamassilia timonensis	1720	S	59	3	62	0.00003
s__Prevotellamassilia sp900539625	1719	S	51	2	53	0.00002
s__Prevotellamassilia sp000437675	1802	S	12	0	12	0.00000
s__UBA6398 sp003150315	1769	S	69	4	73	0.00003
s__UBA4372 sp900543815	1791	S	22	0	22	0.00001
s__CAG-462 sp900291465	2122	S	10	0	10	0.00000
s__Alistipes putredinis	1656	S	39294	84672	123966	0.05031
s__Alistipes communis	1721	S	9056	9118	18174	0.00738
s__Alistipes shahii	1644	S	9004	30338	39342	0.01597
s__Alistipes dispar	1725	S	4981	1222	6203	0.00252
s__Alistipes senegalensis	1883	S	3463	956	4419	0.00179
s__Alistipes onderdonkii	1678	S	1199	2545	3744	0.00152
s__Alistipes finegoldii	1757	S	1154	1391	2545	0.00103
s__Alistipes sp000434235	1760	S	192	33	225	0.00009
s__Alistipes timonensis	1882	S	52	4	56	0.00002
s__Alistipes sp900290115	1915	S	20	1	21	0.00001
s__Alistipes sp900544265	1968	S	14	1	15	0.00001
s__Alistipes sp900542505	1916	S	10	0	10	0.00000
s__Alistipes sp900541585	1645	S	10	2	12	0.00000
s__Alistipes megaguti	1979	S	10	0	10	0.00000
s__Alistipes_A sp900240235	1759	S	2718	268	2986	0.00121
s__Alistipes_A indistinctus	1657	S	1883	297	2180	0.00088
s__Unknown_3984	1650	S	23	0	23	0.00001
s__Alistipes_A ihumii	1646	S	17	2	19	0.00001
s__Alistipes_A sp900539755	1677	S	16	0	16	0.00001
s__Tidjanibacter inops_A	1785	S	117	15	132	0.00005
s__Unknown_0539	2117	S	16	0	16	0.00001
s__Parabacteroides distasonis	1652	S	21357	5676	27033	0.01097
s__Parabacteroides merdae	1660	S	13160	14909	28069	0.01139
s__Parabacteroides goldsteinii	1811	S	2498	197	2695	0.00109
s__Parabacteroides sp900549585	1844	S	61	5	66	0.00003
s__Parabacteroides johnsonii	1661	S	56	11	67	0.00003
s__Parabacteroides sp003480915	2013	S	54	3	57	0.00002
s__Parabacteroides sp000436495	1804	S	31	2	33	0.00001
s__Parabacteroides sp014287585	1662	S	12	1	13	0.00001
s__Parabacteroides gordonii	1731	S	11	0	11	0.00000
s__Odoribacter splanchnicus	1675	S	5123	2536	7659	0.00311
s__Odoribacter sp900544025	2046	S	33	0	33	0.00001
s__Butyricimonas faecihominis	1734	S	2591	456	3047	0.00124
s__Butyricimonas virosa	1733	S	90	21	111	0.00005
s__Butyricimonas faecalis	1808	S	14	0	14	0.00001
s__Butyricimonas sp900184685	2120	S	11	0	11	0.00000
s__Barnesiella intestinihominis	1653	S	5369	906	6275	0.00255
s__CAG-279 sp000437795	1722	S	285	32	317	0.00013
s__CAG-279 sp900544305	1924	S	16	0	16	0.00001
s__Sodaliphilus sp004557565	1801	S	41	1	42	0.00002
s__CAG-485 sp900541835	1807	S	13	0	13	0.00001
s__RC9 sp000435075	1765	S	207	7	214	0.00009
s__RC9 sp000433355	1738	S	76	36	112	0.00005
s__RC9 sp000434935	1841	S	23	0	23	0.00001
s__RC9 sp000432515	1875	S	18	0	18	0.00001
s__RC9 sp000431015	1739	S	14	3	17	0.00001
s__Unknown_0411	2001	S	12	0	12	0.00000
s__Porphyromonas sp900538385	1751	S	144	8	152	0.00006
s__Porphyromonas sp900539765	1750	S	26	2	28	0.00001
s__Porphyromonas sp900548415	1745	S	12	1	13	0.00001
s__Unknown_0193	1746	S	12	0	12	0.00000
s__Porphyromonas endodontalis	2121	S	10	0	10	0.00000
s__Coprobacter fastidiosus	1735	S	64	7	71	0.00003
s__Unknown_0325	1917	S	13	0	13	0.00001
s__Gemmiger qucibialis	4176	S	86942	56088	143030	0.05805
s__Gemmiger formicilis	4252	S	1117	807	1924	0.00078
s__Gemmiger sp900540595	4276	S	699	155	854	0.00035
s__Gemmiger sp900539695	4257	S	206	82	288	0.00012
s__Gemmiger sp900540775	4189	S	58	16	74	0.00003
s__Unknown_3119	4704	S	14	0	14	0.00001
s__Faecalibacterium prausnitzii_C	4177	S	13991	11061	25052	0.01017
s__Faecalibacterium prausnitzii_G	4303	S	6974	5904	12878	0.00523
s__Faecalibacterium sp900539945	4362	S	6153	6732	12885	0.00523
s__Faecalibacterium prausnitzii_D	4326	S	5260	9965	15225	0.00618
s__Faecalibacterium prausnitzii	4190	S	903	1284	2187	0.00089
s__Faecalibacterium prausnitzii_E	4255	S	358	137	495	0.00020
s__Faecalibacterium prausnitzii_J	4191	S	155	310	465	0.00019
s__Faecalibacterium sp900539885	4327	S	72	40	112	0.00005
s__Faecalibacterium sp900758465	4304	S	50	19	69	0.00003
s__Faecalibacterium prausnitzii_H	4357	S	48	12	60	0.00002
s__Faecalibacterium prausnitzii_I	4344	S	47	15	62	0.00003
s__Faecalibacterium prausnitzii_F	4419	S	13	4	17	0.00001
s__Faecalibacterium sp900540455	4490	S	11	0	11	0.00000
s__Ruminococcus_D bicirculans	4247	S	14623	4097	18720	0.00760
s__Ruminococcus_C callidus	4259	S	6028	1742	7770	0.00315
s__Ruminococcus_C sp000437175	4449	S	983	137	1120	0.00045
s__Ruminococcus_C sp000433635	4330	S	43	7	50	0.00002
s__Ruminococcus_C sp000980705	4223	S	24	10	34	0.00001
s__Ruminococcus_C sp000437255	4461	S	17	1	18	0.00001
s__Ruthenibacterium lactatiformans	4205	S	5720	2732	8452	0.00343
s__Ruthenibacterium sp900546885	4379	S	190	13	203	0.00008
s__Ruthenibacterium sp900759375	4724	S	18	1	19	0.00001
s__Ruminiclostridium_E siraeum	4182	S	865	286	1151	0.00047
s__Ruminiclostridium_E sp003512525	4181	S	12	1	13	0.00001
s__Unknown_3184	4776	S	545	147	692	0.00028
s__UBA3818 sp900557155	4741	S	24	5	29	0.00001
s__Negativibacillus massiliensis	4251	S	254	16	270	0.00011
s__Negativibacillus sp000435195	4278	S	155	12	167	0.00007
s__Negativibacillus sp900547455	4525	S	47	1	48	0.00002
s__Negativibacillus sp900547015	4676	S	10	0	10	0.00000
s__UMGS966 sp900547185	4722	S	442	22	464	0.00019
s__Anaerotruncus rubiinfantis	4655	S	321	32	353	0.00014
s__Anaerotruncus colihominis	4656	S	90	11	101	0.00004
s__Angelakisella sp900547385	4267	S	220	42	262	0.00011
s__Angelakisella sp004557855	4328	S	50	5	55	0.00002
s__Angelakisella sp900552845	4640	S	21	2	23	0.00001
s__CAG-115 sp003531585	4329	S	105	16	121	0.00005
s__CAG-115 sp003507295	4439	S	26	1	27	0.00001
s__CAG-353 sp900066885	4412	S	76	12	88	0.00004
s__UMGS1826 sp900555435	4430	S	20	2	22	0.00001
s__Unknown_4550	4522	S	16	1	17	0.00001
s__Unknown_2945	4521	S	13	4	17	0.00001
s__Fournierella massiliensis	4718	S	22	9	31	0.00001
s__Fournierella sp004558145	4589	S	11	0	11	0.00000
s__Bittarella massiliensis	4716	S	44	5	49	0.00002
s__Harryflintia acetispora	4657	S	44	4	48	0.00002
s__Unknown_4412	5879	S	37	0	37	0.00002
s__QANG01 sp003150145	5959	S	20	3	23	0.00001
s__Unknown_4505	5951	S	10	2	12	0.00000
s__UBA866 sp900543295	4690	S	33	3	36	0.00001
s__NSJ-54 sp014385095	5960	S	33	3	36	0.00001
s__QAMM01 sp900552945	5932	S	16	0	16	0.00001
s__QAMM01 sp003150405	5947	S	14	0	14	0.00001
s__Hydrogenoanaerobacterium sp014384885	5958	S	16	2	18	0.00001
s__Massilioclostridium methylpentosum	5908	S	16	0	16	0.00001
s__Unknown_4525	5965	S	15	0	15	0.00001
s__Phocea massiliensis	4686	S	13	0	13	0.00001
s__Unknown_2909	4479	S	11	1	12	0.00000
s__ER4 sp900317525	4227	S	29978	23273	53251	0.02161
s__ER4 sp000765235	4272	S	2609	2910	5519	0.00224
s__ER4 sp003522105	4351	S	34	10	44	0.00002
s__ER4 sp900550165	4273	S	13	3	16	0.00001
s__CAG-83 sp000435975	4376	S	13434	13529	26963	0.01094
s__CAG-83 sp003487665	4387	S	4281	1306	5587	0.00227
s__CAG-83 sp001916855	4375	S	1309	1093	2402	0.00097
s__CAG-83 sp000435555	4348	S	987	634	1621	0.00066
s__CAG-83 sp003539495	4353	S	629	141	770	0.00031
s__CAG-83 sp000431575	4230	S	482	206	688	0.00028
s__CAG-83 sp900545585	4318	S	173	53	226	0.00009
s__CAG-83 sp900547745	4369	S	66	20	86	0.00003
s__CAG-83 sp900548615	4360	S	65	26	91	0.00004
s__CAG-83 sp900545495	4363	S	57	14	71	0.00003
s__CAG-83 sp900549395	4677	S	29	5	34	0.00001
s__CAG-83 sp900552475	4254	S	17	3	20	0.00001
s__CAG-83 sp900757415	4625	S	11	1	12	0.00000
s__Dysosmobacter sp001916835	4342	S	6503	4997	11500	0.00467
s__Dysosmobacter welbionis	4178	S	4250	5317	9567	0.00388
s__Dysosmobacter sp014297375	4720	S	890	193	1083	0.00044
s__Unknown_3154	4546	S	439	108	547	0.00022
s__Dysosmobacter sp900542115	4361	S	305	70	375	0.00015
s__Unknown_3110	4544	S	162	13	175	0.00007
s__Unknown_2963	4541	S	62	6	68	0.00003
s__Dysosmobacter sp900752075	4627	S	34	1	35	0.00001
s__Dysosmobacter sp000436875	4696	S	21	3	24	0.00001
s__Unknown_3028	4543	S	13	0	13	0.00001
s__Unknown_3152	4545	S	12	0	12	0.00000
s__Dysosmobacter sp900544615	4508	S	12	2	14	0.00001
s__Lawsonibacter sp000177015	4698	S	1824	366	2190	0.00089
s__Lawsonibacter asaccharolyticus	4500	S	798	301	1099	0.00045
s__Lawsonibacter sp014287875	4472	S	441	114	555	0.00023
s__Lawsonibacter sp900066645	4653	S	282	39	321	0.00013
s__Lawsonibacter sp003478995	5898	S	272	31	303	0.00012
s__Lawsonibacter sp900545895	4411	S	219	12	231	0.00009
s__Lawsonibacter sp900066825	4231	S	200	159	359	0.00015
s__Lawsonibacter sp902363045	4233	S	41	20	61	0.00002
s__Lawsonibacter sp900549405	4471	S	27	4	31	0.00001
s__Lawsonibacter sp900553135	4721	S	19	0	19	0.00001
s__Unknown_4509	4236	S	16	0	16	0.00001
s__Lawsonibacter sp900766145	4699	S	10	0	10	0.00000
s__UBA1777 sp003150355	4319	S	2863	256	3119	0.00127
s__Unknown_2949	4321	S	44	2	46	0.00002
s__Unknown_2771	4320	S	17	1	18	0.00001
s__UBA1777 sp900547315	4468	S	10	2	12	0.00000
s__UBA1777 sp002320035	4515	S	10	0	10	0.00000
s__CAG-110 sp000434635	4306	S	818	321	1139	0.00046
s__CAG-110 sp003525905	4228	S	634	247	881	0.00036
s__CAG-110 sp900546415	4355	S	419	20	439	0.00018
s__CAG-110 sp900547405	4611	S	229	14	243	0.00010
s__CAG-110 sp900540635	4244	S	180	19	199	0.00008
s__CAG-110 sp000435995	4381	S	156	18	174	0.00007
s__CAG-110 sp900544405	4503	S	128	4	132	0.00005
s__CAG-110 sp900546915	4491	S	67	6	73	0.00003
s__CAG-110 sp900546075	4305	S	63	24	87	0.00004
s__CAG-110 sp900544945	4528	S	24	1	25	0.00001
s__CAG-110 sp900549705	4578	S	10	0	10	0.00000
s__UBA5446 sp900546485	4465	S	1693	187	1880	0.00076
s__UBA5446 sp900544295	4452	S	252	46	298	0.00012
s__UBA5446 sp900545405	4464	S	156	16	172	0.00007
s__UBA5446 sp900543085	4685	S	47	2	49	0.00002
s__UBA5446 sp004553625	4414	S	35	3	38	0.00002
s__UBA5446 sp900759385	4574	S	26	1	27	0.00001
s__Flavonifractor plautii	4250	S	1855	1514	3369	0.00137
s__Flavonifractor sp900549795	4602	S	282	52	334	0.00014
s__Unknown_3167	4760	S	28	3	31	0.00001
s__Flavonifractor sp002161215	5967	S	25	2	27	0.00001
s__Intestinimonas butyriciproducens	4654	S	1963	325	2288	0.00093
s__Intestinimonas massiliensis	4557	S	161	22	183	0.00007
s__CAG-170 sp000432135	4337	S	263	175	438	0.00018
s__CAG-170 sp003516765	4354	S	252	88	340	0.00014
s__CAG-170 sp900545925	4338	S	186	135	321	0.00013
s__CAG-170 sp900549635	4502	S	107	18	125	0.00005
s__CAG-170 sp002404795	4436	S	56	23	79	0.00003
s__CAG-170 sp000436735	4511	S	36	7	43	0.00002
s__CAG-170 sp900548625	4283	S	22	3	25	0.00001
s__CAG-170 sp900553545	4576	S	13	2	15	0.00001
s__Evtepia gabavorous	4208	S	474	119	593	0.00024
s__Evtepia sp004556345	4448	S	110	8	118	0.00005
s__Evtepia sp900546255	4459	S	86	7	93	0.00004
s__UBA9475 sp900549885	4473	S	625	78	703	0.00029
s__Unknown_4521	4765	S	25	1	26	0.00001
s__HGM12998 sp900756495	5949	S	483	16	499	0.00020
s__F23-B02 sp001916715	4286	S	447	105	552	0.00022
s__F23-B02 sp000431075	4509	S	11	0	11	0.00000
s__CAG-103 sp000432375	4237	S	200	253	453	0.00018
s__CAG-103 sp900543625	4238	S	191	58	249	0.00010
s__CAG-103 sp900757655	4239	S	18	9	27	0.00001
s__CAG-103 sp900317855	4240	S	14	4	18	0.00001
s__Unknown_3158	4746	S	408	84	492	0.00020
s__Pseudoflavonifractor capillosus	4632	S	176	41	217	0.00009
s__Unknown_3037	4631	S	92	23	115	0.00005
s__UMGS1872 sp900549475	4752	S	144	31	175	0.00007
s__Unknown_4432	4584	S	34	6	40	0.00002
s__UMGS1872 sp902373635	5907	S	23	0	23	0.00001
s__Unknown_2993	4583	S	16	0	16	0.00001
s__UMGS1872 sp900555795	5943	S	16	0	16	0.00001
s__Unknown_4528	4750	S	171	86	257	0.00010
s__NSJ-62 sp014334055	5873	S	99	18	117	0.00005
s__Unknown_4468	5920	S	24	1	25	0.00001
s__HGM13006 sp900756575	4701	S	69	12	81	0.00003
s__HGM13006 sp900757695	4249	S	21	3	24	0.00001
s__HGM13010 sp900754965	4697	S	29	14	43	0.00002
s__An92 sp900199495	4771	S	19	3	22	0.00001
s__UMGS1202 sp900549565	5924	S	17	0	17	0.00001
s__NK3B98 sp900545815	4284	S	12	2	14	0.00001
s__UBA738 sp003522945	4271	S	11	1	12	0.00000
s__CAG-177 sp003514385	4206	S	49503	8758	58261	0.02364
s__CAG-177 sp003538135	4207	S	249	116	365	0.00015
s__CAG-180 sp000432435	4187	S	31410	8463	39873	0.01618
s__Ruminococcus_E bromii_B	4211	S	7864	7597	15461	0.00627
s__Ruminococcus_E sp900314705	4261	S	1051	80	1131	0.00046
s__Ruminococcus_E sp003526955	4209	S	291	254	545	0.00022
s__Ruminococcus_E bromii	4212	S	103	101	204	0.00008
s__Anaeromassilibacillus sp002159845	4703	S	522	42	564	0.00023
s__UBA1417 sp003531055	4188	S	278	68	346	0.00014
s__UBA1417 sp900552925	4577	S	45	2	47	0.00002
s__Eubacterium_R sp000436835	4258	S	196	40	236	0.00010
s__Eubacterium_R sp900539425	4442	S	37	2	39	0.00002
s__Eubacterium_R sp000434995	4264	S	12	2	14	0.00001
s__Hydrogeniiclostridium mannosilyticum	4739	S	186	9	195	0.00008
s__Unknown_4530	5946	S	34	1	35	0.00001
s__Unknown_4494	5945	S	33	22	55	0.00002
s__Hydrogeniiclostridium sp900752115	4524	S	29	3	32	0.00001
s__Acutalibacter sp900543555	4450	S	89	11	100	0.00004
s__Acutalibacter sp900548545	4478	S	86	9	95	0.00004
s__Acutalibacter sp900755895	4700	S	32	5	37	0.00002
s__Acutalibacter sp000435395	4480	S	26	2	28	0.00001
s__Acutalibacter sp900759575	5905	S	15	0	15	0.00001
s__CAG-217 sp000436335	4179	S	241	17	258	0.00010
s__Clostridium_A leptum	4253	S	176	28	204	0.00008
s__UMGS1071 sp900542375	4224	S	58	18	76	0.00003
s__UMGS1071 sp900541905	4225	S	18	3	21	0.00001
s__Unknown_4465	4296	S	90	2	92	0.00004
s__Unknown_4534	4299	S	88	3	91	0.00004
s__Pseudoruminococcus massiliensis	4371	S	83	17	100	0.00004
s__UBA737 sp900549055	4390	S	52	17	69	0.00003
s__Unknown_4545	4300	S	55	6	61	0.00002
s__CAG-488 sp000434055	4279	S	46	5	51	0.00002
s__UMGS403 sp900541565	4526	S	42	3	45	0.00002
s__Clostridium_E jeddahense	4635	S	15	15	30	0.00001
s__UMGS856 sp900546265	4519	S	39	5	44	0.00002
s__Unknown_4570	4301	S	40	3	43	0.00002
s__UMGS1623 sp900553525	5918	S	20	1	21	0.00001
s__Unknown_2871	4440	S	11	5	16	0.00001
s__CAG-964 sp000435335	4437	S	24	0	24	0.00001
s__NSJ-40 sp014384705	4773	S	19	1	20	0.00001
s__UBA1691 sp900544375	4377	S	11	2	13	0.00001
s__Caproiciproducens sp000752215	4717	S	14	0	14	0.00001
s__Agathobaculum butyriciproducens	4229	S	2918	635	3553	0.00144
s__Agathobaculum sp900291975	4302	S	204	11	215	0.00009
s__Agathobaculum sp003481705	4245	S	40	9	49	0.00002
s__Unknown_4527	5872	S	18	0	18	0.00001
s__Agathobaculum sp900544475	4246	S	10	0	10	0.00000
s__Unknown_3182	4774	S	100	3	103	0.00004
s__AM07-15 sp003477405	4277	S	24	1	25	0.00001
s__Butyricicoccus pullicaecorum	4463	S	23	4	27	0.00001
s__Butyricicoccus sp900547195	4745	S	12	0	12	0.00000
s__Butyricicoccus_A sp002395695	4256	S	36	1	37	0.00002
s__Unknown_2972	4554	S	114	28	142	0.00006
s__UMGS1865 sp900547725	4485	S	37	4	41	0.00002
s__CAG-448 sp003150135	4345	S	27	2	29	0.00001
s__UMGS874 sp900546315	4507	S	23	0	23	0.00001
s__Unknown_3171	4766	S	16	2	18	0.00001
s__UCG-010 sp003150215	4415	S	17	1	18	0.00001
s__Unknown_4502	5917	S	18	0	18	0.00001
s__Roseburia inulinivorans	3591	S	11905	19192	31097	0.01262
s__Roseburia hominis	3528	S	11205	5658	16863	0.00684
s__Roseburia intestinalis	3681	S	3947	9044	12991	0.00527
s__Roseburia sp900542495	3592	S	111	72	183	0.00007
s__Roseburia sp003470905	3680	S	106	116	222	0.00009
s__Acetatifactor sp900066565	3553	S	18137	31130	49267	0.01999
s__Acetatifactor sp900066365	3552	S	2065	3185	5250	0.00213
s__Acetatifactor sp003447295	3554	S	221	153	374	0.00015
s__Agathobacter faecis	3574	S	17838	28055	45893	0.01862
s__Agathobacter rectalis	3541	S	1882	1620	3502	0.00142
s__Agathobacter sp900550545	3762	S	15	6	21	0.00001
s__Agathobacter sp900543445	3664	S	12	1	13	0.00001
s__Lachnospira sp000437735	3607	S	4590	1775	6365	0.00258
s__Lachnospira eligens_A	3513	S	2928	4987	7915	0.00321
s__Lachnospira rogosae_A	3539	S	890	917	1807	0.00073
s__Lachnospira sp000436535	3691	S	447	155	602	0.00024
s__Lachnospira sp900316325	3510	S	229	104	333	0.00014
s__Lachnospira sp900551945	3828	S	185	21	206	0.00008
s__Lachnospira sp003537285	3514	S	127	208	335	0.00014
s__Lachnospira sp000436475	3547	S	46	15	61	0.00002
s__Merdimonas faecis	3714	S	10721	811	11532	0.00468
s__Merdimonas sp900553355	5765	S	23	1	24	0.00001
s__UMGS1375 sp900066615	3529	S	7230	3923	11153	0.00453
s__Clostridium_Q sp003024715	3569	S	6568	4412	10980	0.00446
s__Clostridium_Q saccharolyticum_A	3783	S	322	23	345	0.00014
s__Clostridium_Q symbiosum	3663	S	163	21	184	0.00007
s__Clostridium_Q sp000435655	3598	S	22	2	24	0.00001
s__Coprococcus sp900066115	3609	S	3804	3333	7137	0.00290
s__Coprococcus eutactus_A	3618	S	138	108	246	0.00010
s__Coprococcus sp000154245	3610	S	91	76	167	0.00007
s__CAG-81 sp000435795	3605	S	4325	569	4894	0.00199
s__CAG-81 sp900066535	3675	S	885	978	1863	0.00076
s__CAG-81 sp900066785	3676	S	293	144	437	0.00018
s__CAG-81 sp900541255	3838	S	26	0	26	0.00001
s__CAG-81 sp900066055	3677	S	13	11	24	0.00001
s__Blautia_A wexlerae_A	3683	S	2297	5971	8268	0.00336
s__Blautia_A massiliensis	3629	S	721	576	1297	0.00053
s__Blautia_A faecis	3705	S	676	469	1145	0.00046
s__Blautia_A obeum	3697	S	608	582	1190	0.00048
s__Blautia_A sp900066145	3788	S	205	50	255	0.00010
s__Blautia_A sp000285855	3950	S	181	48	229	0.00009
s__Blautia_A sp900120195	3658	S	79	39	118	0.00005
s__Blautia_A sp003471165	3684	S	65	57	122	0.00005
s__Blautia_A sp900066335	3630	S	50	78	128	0.00005
s__Blautia_A sp000436615	3715	S	22	11	33	0.00001
s__Blautia_A caecimuris	3791	S	15	3	18	0.00001
s__Blautia_A hydrogenotrophica	3606	S	13	0	13	0.00001
s__Enterocloster sp000431375	3543	S	1528	1354	2882	0.00117
s__Enterocloster bolteae	3643	S	951	278	1229	0.00050
s__Enterocloster sp900541315	3544	S	583	263	846	0.00034
s__Enterocloster aldenensis	3803	S	164	28	192	0.00008
s__Enterocloster lavalensis	3878	S	114	3	117	0.00005
s__Enterocloster citroniae	3872	S	97	6	103	0.00004
s__Enterocloster sp001517625	3576	S	74	40	114	0.00005
s__Enterocloster asparagiformis	3877	S	60	4	64	0.00003
s__Enterocloster clostridioformis	3642	S	18	5	23	0.00001
s__RUG115 sp900066395	3624	S	3574	954	4528	0.00184
s__Eisenbergiella sp900066775	3520	S	1743	819	2562	0.00104
s__Eisenbergiella tayi	3648	S	1071	55	1126	0.00046
s__Eisenbergiella sp900555195	3917	S	113	5	118	0.00005
s__Eisenbergiella massiliensis	3651	S	67	6	73	0.00003
s__Eisenbergiella sp900544445	3923	S	24	0	24	0.00001
s__Mediterraneibacter torques	3521	S	1496	1831	3327	0.00135
s__Mediterraneibacter sp014287475	5798	S	623	2	625	0.00025
s__Mediterraneibacter faecis	3698	S	210	162	372	0.00015
s__Mediterraneibacter lactaris	3597	S	33	28	61	0.00002
s__Unknown_2438	3700	S	33	0	33	0.00001
s__Unknown_2447	3702	S	24	0	24	0.00001
s__Mediterraneibacter sp002314255	3915	S	24	0	24	0.00001
s__Mediterraneibacter sp900555215	3931	S	24	0	24	0.00001
s__Mediterraneibacter sp900751785	3904	S	23	0	23	0.00001
s__Mediterraneibacter sp900541505	3885	S	21	0	21	0.00001
s__UBA9502 sp003480315	3826	S	1029	347	1376	0.00056
s__UBA9502 sp900538475	3780	S	278	58	336	0.00014
s__Unknown_4308	5802	S	28	0	28	0.00001
s__UBA9502 sp003478505	3825	S	26	11	37	0.00002
s__UBA9502 sp900555625	3841	S	25	1	26	0.00001
s__UBA9502 sp003506385	3883	S	10	3	13	0.00001
s__Dorea formicigenerans	3873	S	1318	618	1936	0.00079
s__Fusicatenibacter saccharivorans	3517	S	1236	2093	3329	0.00135
s__Fusicatenibacter sp900543115	3703	S	43	2	45	0.00002
s__Eubacterium_G ventriosum	3566	S	556	222	778	0.00032
s__Eubacterium_G sp000434315	3519	S	344	92	436	0.00018
s__Unknown_2207	3726	S	583	70	653	0.00027
s__CAG-95 sp000438155	3740	S	43	17	60	0.00002
s__Massilistercora sp902406105	3947	S	551	22	573	0.00023
s__Massilistercora timonensis	3720	S	111	2	113	0.00005
s__Anaerobutyricum soehngenii	3734	S	569	266	835	0.00034
s__Anaerobutyricum hallii	3548	S	31	22	53	0.00002
s__UBA7182 sp003480725	3874	S	393	98	491	0.00020
s__UBA7182 sp003481535	3864	S	102	40	142	0.00006
s__Unknown_2338	3863	S	10	2	12	0.00000
s__Ruminococcus_B gnavus	3719	S	464	541	1005	0.00041
s__Anaerostipes hadrus	3523	S	346	254	600	0.00024
