name	taxonomy_id	taxonomy_lvl	kraken_assigned_reads	added_reads	new_est_reads	fraction_total_reads
s__Parasutterella excrementihominis	2152	S	1493514	2784311	4277825	0.36598
s__Parasutterella sp000980495	2153	S	60412	80794	141206	0.01208
s__Unknown_0573	2156	S	1940	1993	3933	0.00034
s__Unknown_0574	2157	S	1790	343	2133	0.00018
s__Parasutterella sp900552195	2155	S	1087	1212	2299	0.00020
s__Unknown_0575	2158	S	758	759	1517	0.00013
s__Parasutterella sp900766055	2154	S	232	42	274	0.00002
s__Sutterella wadsworthensis	2126	S	734	92	826	0.00007
s__Sutterella wadsworthensis_A	2132	S	151	15	166	0.00001
s__Unknown_0614	2145	S	37	0	37	0.00000
s__Sutterella faecalis	2136	S	26	0	26	0.00000
s__Achromobacter xylosoxidans	2186	S	399	6	405	0.00003
s__Duodenibacillus sp003472385	2131	S	78	10	88	0.00001
s__Duodenibacillus sp900538905	2130	S	77	7	84	0.00001
s__Duodenibacillus sp900542805	2134	S	22	4	26	0.00000
s__CAG-521 sp000437635	2176	S	83	1	84	0.00001
s__CAG-521 sp900544345	2183	S	51	1	52	0.00000
s__Comamonas kerstersii	2190	S	88	0	88	0.00001
s__Mesosutterella multiformis	2163	S	31	5	36	0.00000
s__Ralstonia pickettii	2195	S	29	0	29	0.00000
s__Turicimonas sp900542195	2178	S	17	0	17	0.00000
s__Pigmentiphaga sp002188635	5584	S	15	0	15	0.00000
s__Cupriavidus metallidurans	2197	S	13	0	13	0.00000
s__Noviherbaspirillum massiliense	5580	S	12	0	12	0.00000
s__Neisseria subflava_C	2187	S	335	11	346	0.00003
s__Neisseria macacae	2185	S	58	4	62	0.00001
s__Haemophilus_D sp900755445	3217	S	148905	139981	288886	0.02472
s__Haemophilus_D parainfluenzae_K	3213	S	18754	26063	44817	0.00383
s__Haemophilus_D parainfluenzae	3216	S	10619	15549	26168	0.00224
s__Haemophilus_D sp900756875	3214	S	8467	9488	17955	0.00154
s__Haemophilus_D parainfluenzae_L	3215	S	2338	4009	6347	0.00054
s__Unknown_1763	3222	S	589	2690	3279	0.00028
s__Haemophilus_D parainfluenzae_M	3223	S	543	355	898	0.00008
s__Unknown_1758	3219	S	495	1101	1596	0.00014
s__Haemophilus_D parainfluenzae_J	3225	S	361	90	451	0.00004
s__Unknown_1754	3218	S	258	713	971	0.00008
s__Haemophilus_D sp900764435	3226	S	200	232	432	0.00004
s__Unknown_1761	3221	S	188	282	470	0.00004
s__Haemophilus_D parainfluenzae_A	3224	S	187	261	448	0.00004
s__Haemophilus_D sp001815355	3227	S	60	248	308	0.00003
s__Haemophilus_D pittmaniae	5699	S	13	0	13	0.00000
s__Aggregatibacter segnis	3311	S	376	1	377	0.00003
s__Haemophilus_A paraphrohaemolyticus	5697	S	92	1	93	0.00001
s__Haemophilus influenzae	3340	S	12	4	16	0.00000
s__Escherichia coli_D	3231	S	45217	9171	54388	0.00465
s__Escherichia sp000208585	3232	S	12	0	12	0.00000
s__Klebsiella variicola	3229	S	134	42	176	0.00002
s__Klebsiella pneumoniae	3228	S	114	69	183	0.00002
s__Klebsiella quasipneumoniae	3230	S	35	8	43	0.00000
s__Klebsiella aerogenes	3257	S	24	1	25	0.00000
s__Enterobacter kobei	3236	S	79	2	81	0.00001
s__Enterobacter ludwigii	3278	S	67	1	68	0.00001
s__Enterobacter hormaechei_A	3248	S	21	1	22	0.00000
s__Enterobacter mori	3239	S	17	0	17	0.00000
s__Enterobacter cloacae_M	3238	S	14	0	14	0.00000
s__Citrobacter freundii	3258	S	33	9	42	0.00000
s__Citrobacter braakii	3259	S	17	1	18	0.00000
s__Klebsiella_A oxytoca	3245	S	10	0	10	0.00000
s__Succinivibrio sp900555115	5684	S	36	0	36	0.00000
s__WG-1 sp900539665	3252	S	36	0	36	0.00000
s__Vibrio parahaemolyticus	3321	S	17	2	19	0.00000
s__Pseudomonas_E carnis	4881	S	34	6	40	0.00000
s__Pseudomonas_E extremaustralis	4888	S	14	1	15	0.00000
s__Pseudomonas aeruginosa	4882	S	26	1	27	0.00000
s__Pseudomonas_R sp900766265	6026	S	13	4	17	0.00000
s__Acinetobacter guillouiae	6018	S	12	11	23	0.00000
s__Cardiobacterium valvarum	6154	S	24	0	24	0.00000
s__UBA11549 sp900550445	4902	S	181	1	182	0.00002
s__CAG-495 sp000436375	4898	S	24	2	26	0.00000
s__51-20 sp001917175	4901	S	29	5	34	0.00000
s__Sphingomonas yabuuchiae	6085	S	83	0	83	0.00001
s__Unknown_4715	6086	S	15	0	15	0.00000
s__Bradyrhizobium sp000015165	5075	S	12	1	13	0.00000
s__Bradyrhizobium sp003020075	5077	S	10	0	10	0.00000
s__Microvirga massiliensis	5076	S	14	0	14	0.00000
s__Agrobacterium pusense	6068	S	12	8	20	0.00000
s__Unknown_4820	6160	S	16	0	16	0.00000
s__Faecalibacterium prausnitzii_G	4303	S	294684	220838	515522	0.04410
s__Faecalibacterium prausnitzii	4190	S	45916	59718	105634	0.00904
s__Faecalibacterium sp900539945	4362	S	33268	33208	66476	0.00569
s__Faecalibacterium prausnitzii_D	4326	S	22961	39623	62584	0.00535
s__Faecalibacterium prausnitzii_C	4177	S	4278	3035	7313	0.00063
s__Faecalibacterium prausnitzii_J	4191	S	1427	2639	4066	0.00035
s__Faecalibacterium prausnitzii_E	4255	S	1138	385	1523	0.00013
s__Faecalibacterium sp900758465	4304	S	425	150	575	0.00005
s__Faecalibacterium prausnitzii_H	4357	S	255	55	310	0.00003
s__Faecalibacterium sp900539885	4327	S	178	90	268	0.00002
s__Faecalibacterium prausnitzii_I	4344	S	151	42	193	0.00002
s__Faecalibacterium sp003449675	4202	S	108	60	168	0.00001
s__Faecalibacterium prausnitzii_F	4419	S	99	32	131	0.00001
s__Faecalibacterium sp900765705	4203	S	29	8	37	0.00000
s__Faecalibacterium sp900540455	4490	S	15	1	16	0.00000
s__Gemmiger sp900540595	4276	S	96832	23947	120779	0.01033
s__Gemmiger qucibialis	4176	S	18388	11102	29490	0.00252
s__Gemmiger formicilis	4252	S	2008	1482	3490	0.00030
s__Gemmiger sp900539695	4257	S	517	240	757	0.00006
s__Gemmiger sp900540775	4189	S	472	149	621	0.00005
s__Gemmiger sp900554145	4404	S	25	4	29	0.00000
s__Ruthenibacterium lactatiformans	4205	S	5569	1931	7500	0.00064
s__Ruthenibacterium sp900546885	4379	S	402	20	422	0.00004
s__Ruminococcus_D bicirculans	4247	S	1068	249	1317	0.00011
s__Ruminococcus_C callidus	4259	S	277	101	378	0.00003
s__Ruminococcus_C sp000980705	4223	S	219	113	332	0.00003
s__Ruminococcus_C sp900545285	4551	S	164	19	183	0.00002
s__Ruminococcus_C sp000437175	4449	S	47	7	54	0.00000
s__Ruminococcus_C sp000433635	4330	S	41	9	50	0.00000
s__Ruminiclostridium_E siraeum	4182	S	516	111	627	0.00005
s__Negativibacillus massiliensis	4251	S	371	21	392	0.00003
s__Negativibacillus sp000435195	4278	S	67	4	71	0.00001
s__Negativibacillus sp900547455	4525	S	21	0	21	0.00000
s__UMGS966 sp900547185	4722	S	312	11	323	0.00003
s__Angelakisella sp900547385	4267	S	294	45	339	0.00003
s__UBA3818 sp900557155	4741	S	115	20	135	0.00001
s__Unknown_3184	4776	S	13	2	15	0.00000
s__UBA1394 sp900066845	4416	S	111	26	137	0.00001
s__CAG-353 sp900066885	4412	S	95	13	108	0.00001
s__CAG-353 sp900768995	4434	S	16	0	16	0.00000
s__Anaerotruncus colihominis	4656	S	88	6	94	0.00001
s__Ruminococcus_F champanellensis	4499	S	68	2	70	0.00001
s__Fournierella sp002159185	4719	S	26	4	30	0.00000
s__CAG-115 sp003531585	4329	S	26	4	30	0.00000
s__Unknown_3176	4567	S	15	0	15	0.00000
s__Unknown_4505	5951	S	14	2	16	0.00000
s__Harryflintia acetispora	4657	S	13	0	13	0.00000
s__Agathobaculum butyriciproducens	4229	S	335366	64213	399579	0.03419
s__Agathobaculum sp900291975	4302	S	742	33	775	0.00007
s__Agathobaculum sp003481705	4245	S	338	75	413	0.00004
s__Agathobaculum sp900544475	4246	S	42	3	45	0.00000
s__Butyricicoccus_A sp002395695	4256	S	82	4	86	0.00001
s__AM07-15 sp003477405	4277	S	63	3	66	0.00001
s__Flavonifractor plautii	4250	S	31380	16600	47980	0.00410
s__Lawsonibacter sp900066825	4231	S	4172	2172	6344	0.00054
s__Lawsonibacter sp000177015	4698	S	47	6	53	0.00000
s__Lawsonibacter sp902363045	4233	S	39	13	52	0.00000
s__Lawsonibacter sp900545895	4411	S	34	1	35	0.00000
s__Lawsonibacter asaccharolyticus	4500	S	31	7	38	0.00000
s__Lawsonibacter sp900066645	4653	S	27	2	29	0.00000
s__Lawsonibacter sp003478995	5898	S	27	2	29	0.00000
s__Lawsonibacter sp014287875	4472	S	19	3	22	0.00000
s__Dysosmobacter welbionis	4178	S	2855	2516	5371	0.00046
s__Dysosmobacter sp001916835	4342	S	420	206	626	0.00005
s__Unknown_3154	4546	S	61	9	70	0.00001
s__Dysosmobacter sp014297375	4720	S	29	4	33	0.00000
s__Unknown_3152	4545	S	28	1	29	0.00000
s__Unknown_2963	4541	S	28	1	29	0.00000
s__Dysosmobacter sp900542115	4361	S	16	2	18	0.00000
s__Unknown_3110	4544	S	15	0	15	0.00000
s__Unknown_3004	4542	S	13	0	13	0.00000
s__Dysosmobacter sp004553545	4483	S	12	0	12	0.00000
s__Dysosmobacter sp900752075	4627	S	11	0	11	0.00000
s__CAG-170 sp000436735	4511	S	1306	281	1587	0.00014
s__CAG-170 sp000432135	4337	S	408	271	679	0.00006
s__CAG-170 sp900545925	4338	S	215	186	401	0.00003
s__CAG-170 sp002404795	4436	S	74	31	105	0.00001
s__CAG-170 sp900553545	4576	S	63	10	73	0.00001
s__CAG-170 sp900549635	4502	S	57	10	67	0.00001
s__CAG-170 sp003516765	4354	S	28	9	37	0.00000
s__CAG-83 sp900545585	4318	S	588	125	713	0.00006
s__CAG-83 sp001916855	4375	S	289	162	451	0.00004
s__CAG-83 sp900548615	4360	S	171	46	217	0.00002
s__CAG-83 sp000431575	4230	S	148	41	189	0.00002
s__CAG-83 sp000435555	4348	S	139	60	199	0.00002
s__CAG-83 sp003539495	4353	S	55	8	63	0.00001
s__CAG-83 sp000435975	4376	S	33	22	55	0.00000
s__CAG-83 sp900552475	4254	S	31	4	35	0.00000
s__CAG-83 sp003487665	4387	S	27	5	32	0.00000
s__CAG-83 sp900549395	4677	S	22	2	24	0.00000
s__CAG-83 sp900545495	4363	S	21	3	24	0.00000
s__ER4 sp000765235	4272	S	1085	755	1840	0.00016
s__ER4 sp900317525	4227	S	295	138	433	0.00004
s__ER4 sp003522105	4351	S	16	2	18	0.00000
s__An92 sp900199495	4771	S	1219	141	1360	0.00012
s__Unknown_3179	4772	S	48	4	52	0.00000
s__Unknown_3158	4746	S	1133	162	1295	0.00011
s__CAG-110 sp000434635	4306	S	337	97	434	0.00004
s__CAG-110 sp003525905	4228	S	137	34	171	0.00001
s__CAG-110 sp900540635	4244	S	94	7	101	0.00001
s__CAG-110 sp900544945	4528	S	54	3	57	0.00000
s__CAG-110 sp900546075	4305	S	26	7	33	0.00000
s__Unknown_4443	4313	S	26	6	32	0.00000
s__CAG-110 sp000435995	4381	S	21	1	22	0.00000
s__CAG-110 sp900544705	4446	S	16	1	17	0.00000
s__CAG-110 sp900547405	4611	S	13	0	13	0.00000
s__CAG-110 sp900546915	4491	S	10	0	10	0.00000
s__CAG-103 sp000432375	4237	S	151	146	297	0.00003
s__CAG-103 sp900543625	4238	S	77	18	95	0.00001
s__CAG-103 sp900317855	4240	S	52	18	70	0.00001
s__Evtepia gabavorous	4208	S	23	3	26	0.00000
s__Evtepia sp900546255	4459	S	15	0	15	0.00000
s__Evtepia sp004556345	4448	S	14	0	14	0.00000
s__UBA5446 sp900544295	4452	S	22	2	24	0.00000
s__UBA5446 sp900545405	4464	S	15	0	15	0.00000
s__UBA738 sp003522945	4271	S	42	4	46	0.00000
s__Intestinimonas butyriciproducens	4654	S	19	2	21	0.00000
s__Intestinimonas massiliensis	4557	S	11	2	13	0.00000
s__HGM13006 sp900757695	4249	S	16	1	17	0.00000
s__HGM13006 sp900756575	4701	S	15	1	16	0.00000
s__F23-B02 sp001916715	4286	S	23	7	30	0.00000
s__Pseudoflavonifractor capillosus	4632	S	27	3	30	0.00000
s__UBA9475 sp900549885	4473	S	21	1	22	0.00000
s__UMGS1872 sp900549475	4752	S	15	3	18	0.00000
s__NK3B98 sp900545815	4284	S	23	1	24	0.00000
s__UBA1777 sp900547315	4468	S	15	2	17	0.00000
s__Unknown_4468	5920	S	11	0	11	0.00000
s__UMGS1071 sp900542375	4224	S	24669	4780	29449	0.00252
s__UMGS1071 sp900541905	4225	S	227	33	260	0.00002
s__CAG-177 sp003514385	4206	S	3038	482	3520	0.00030
s__CAG-177 sp003538135	4207	S	57	24	81	0.00001
s__CAG-177 sp000431775	4358	S	12	0	12	0.00000
s__Unknown_4533	4298	S	2083	123	2206	0.00019
s__Ruminococcus_E bromii_B	4211	S	712	417	1129	0.00010
s__Ruminococcus_E sp003526955	4209	S	591	333	924	0.00008
s__Ruminococcus_E sp003438075	4210	S	28	8	36	0.00000
s__Ruminococcus_E sp900314705	4261	S	21	1	22	0.00000
s__Ruminococcus_E bromii	4212	S	20	9	29	0.00000
s__Eubacterium_R sp000434995	4264	S	557	110	667	0.00006
s__Eubacterium_R sp000433975	4265	S	99	9	108	0.00001
s__Eubacterium_R sp000436835	4258	S	49	10	59	0.00001
s__Eubacterium_R sp900542875	4599	S	11	0	11	0.00000
s__CAG-180 sp000432435	4187	S	703	202	905	0.00008
s__CAG-488 sp000434055	4279	S	451	88	539	0.00005
s__UBA1417 sp003531055	4188	S	326	62	388	0.00003
s__UBA1417 sp900552925	4577	S	10	0	10	0.00000
s__CAG-217 sp000436335	4179	S	232	15	247	0.00002
s__Pseudoruminococcus massiliensis	4371	S	174	32	206	0.00002
s__Clostridium_A leptum	4253	S	84	11	95	0.00001
s__UBA737 sp900549055	4390	S	23	7	30	0.00000
s__Acutalibacter sp900543555	4450	S	12	1	13	0.00000
s__Acutalibacter sp000435395	4480	S	12	0	12	0.00000
s__UMGS172 sp900539855	4341	S	37	1	38	0.00000
s__UMGS856 sp900546265	4519	S	28	3	31	0.00000
s__UBA5905 sp900549155	4445	S	11	0	11	0.00000
s__Unknown_3141	4291	S	12	0	12	0.00000
s__Unknown_2871	4440	S	11	0	11	0.00000
s__UBA1691 sp900544375	4377	S	10	0	10	0.00000
s__CAG-841 sp000437375	4388	S	175	16	191	0.00002
s__UBA11512 sp003522145	4389	S	29	2	31	0.00000
s__CAG-448 sp003150135	4345	S	21	1	22	0.00000
s__UMGS1865 sp900547725	4485	S	10	0	10	0.00000
s__UMGS874 sp900546315	4507	S	10	0	10	0.00000
s__UBA644 sp900547165	4406	S	14	1	15	0.00000
s__Unknown_4582	5981	S	15	0	15	0.00000
s__Enterocloster sp000431375	3543	S	136130	137538	273668	0.02341
s__Enterocloster sp001517625	3576	S	6860	4144	11004	0.00094
s__Enterocloster sp900541315	3544	S	6475	2839	9314	0.00080
s__Enterocloster bolteae	3643	S	1744	481	2225	0.00019
s__Enterocloster sp900543885	3545	S	1611	341	1952	0.00017
s__Enterocloster aldenensis	3803	S	797	121	918	0.00008
s__Enterocloster citroniae	3872	S	583	38	621	0.00005
s__Enterocloster sp900549235	3911	S	53	14	67	0.00001
s__Enterocloster asparagiformis	3877	S	24	1	25	0.00000
s__Enterocloster clostridioformis	3642	S	21	5	26	0.00000
s__Enterocloster sp900547035	3897	S	19	1	20	0.00000
s__Enterocloster sp000155435	3804	S	12	0	12	0.00000
s__Agathobacter rectalis	3541	S	95238	97776	193014	0.01651
s__Agathobacter faecis	3574	S	1876	3535	5411	0.00046
s__Agathobacter sp900546625	3542	S	396	424	820	0.00007
s__Agathobacter sp900543445	3664	S	136	16	152	0.00001
s__Agathobacter sp900547695	3817	S	52	11	63	0.00001
s__Agathobacter sp900552085	3764	S	29	18	47	0.00000
s__Agathobacter sp900550545	3762	S	19	11	30	0.00000
s__Bariatricus comes	3690	S	69677	74453	144130	0.01233
s__CAG-81 sp900066535	3675	S	40595	50562	91157	0.00780
s__CAG-81 sp900066785	3676	S	651	354	1005	0.00009
s__CAG-81 sp900066055	3677	S	158	143	301	0.00003
s__Unknown_2170	3678	S	52	8	60	0.00001
s__CAG-81 sp000435795	3605	S	49	7	56	0.00000
s__Lachnospira eligens_A	3513	S	17318	36998	54316	0.00465
s__Lachnospira sp900316325	3510	S	9909	5293	15202	0.00130
s__Lachnospira sp000436475	3547	S	2228	962	3190	0.00027
s__Lachnospira rogosae_A	3539	S	435	538	973	0.00008
s__Lachnospira sp003537285	3514	S	317	692	1009	0.00009
s__Lachnospira sp000437735	3607	S	233	105	338	0.00003
s__Lachnospira sp000436535	3691	S	105	46	151	0.00001
s__Lachnospira sp900545725	3608	S	26	2	28	0.00000
s__Lachnospira sp900551945	3828	S	20	2	22	0.00000
s__UBA9502 sp003478505	3825	S	12697	6559	19256	0.00165
s__UBA9502 sp900770535	5749	S	4099	471	4570	0.00039
s__UBA9502 sp003480315	3826	S	2582	988	3570	0.00031
s__UBA9502 sp003506385	3883	S	1038	398	1436	0.00012
s__UBA9502 sp003481825	3882	S	133	44	177	0.00002
s__UBA9502 sp900538475	3780	S	73	17	90	0.00001
s__UBA9502 sp900540335	3781	S	18	3	21	0.00000
s__Blautia_A wexlerae_A	3683	S	9384	28138	37522	0.00321
s__Blautia_A massiliensis	3629	S	3870	3783	7653	0.00065
s__Blautia_A sp900066335	3630	S	680	1300	1980	0.00017
s__Blautia_A sp003471165	3684	S	521	522	1043	0.00009
s__Blautia_A obeum	3697	S	328	360	688	0.00006
s__Blautia_A faecis	3705	S	297	240	537	0.00005
s__Blautia_A sp000436615	3715	S	113	70	183	0.00002
s__Blautia_A obeum_B	3657	S	56	20	76	0.00001
s__Blautia_A caecimuris	3791	S	45	11	56	0.00000
s__Blautia_A sp900066205	3631	S	41	49	90	0.00001
s__Blautia_A sp900066145	3788	S	37	10	47	0.00000
s__Blautia_A sp900120195	3658	S	29	16	45	0.00000
s__Blautia_A sp003474435	3632	S	14	4	18	0.00000
s__Blautia_A sp000285855	3950	S	13	3	16	0.00000
s__Blautia_A sp003477525	5762	S	11	5	16	0.00000
s__Blautia_A sp900541345	3661	S	11	1	12	0.00000
s__Ruminococcus_B gnavus	3719	S	14865	21332	36197	0.00310
s__Anaerostipes hadrus	3523	S	12100	9651	21751	0.00186
s__Anaerostipes hadrus_A	3524	S	42	28	70	0.00001
s__Anaerostipes sp900066705	3525	S	18	7	25	0.00000
s__Unknown_2453	3798	S	14	0	14	0.00000
s__Dorea_A longicatena_B	3692	S	9183	10850	20033	0.00171
s__Dorea_A longicatena	3693	S	533	883	1416	0.00012
s__Acetatifactor sp900066365	3552	S	6329	10575	16904	0.00145
s__Acetatifactor sp900066565	3553	S	1654	3147	4801	0.00041
s__Acetatifactor sp003447295	3554	S	124	88	212	0.00002
s__Fusicatenibacter saccharivorans	3517	S	10759	20904	31663	0.00271
s__Fusicatenibacter sp900543115	3703	S	56	1	57	0.00000
s__Mediterraneibacter torques	3521	S	6735	8859	15594	0.00133
s__Mediterraneibacter faecis	3698	S	605	523	1128	0.00010
s__Mediterraneibacter lactaris	3597	S	34	33	67	0.00001
s__Eisenbergiella sp900066775	3520	S	4415	2352	6767	0.00058
s__Eisenbergiella massiliensis	3651	S	53	3	56	0.00000
s__Eisenbergiella tayi	3648	S	34	1	35	0.00000
s__UBA7182 sp003480725	3874	S	2744	637	3381	0.00029
s__Unknown_2337	3862	S	10	0	10	0.00000
s__Faecalimonas umbilicata	3716	S	1474	314	1788	0.00015
s__Faecalimonas phoceensis	3725	S	926	508	1434	0.00012
s__Anaerobutyricum hallii	3548	S	2004	1674	3678	0.00031
s__Anaerobutyricum soehngenii	3734	S	161	79	240	0.00002
s__Dorea formicigenerans	3873	S	2154	1053	3207	0.00027
s__Clostridium_Q sp003024715	3569	S	871	686	1557	0.00013
s__Clostridium_Q sp000435655	3598	S	651	102	753	0.00006
s__Clostridium_Q symbiosum	3663	S	479	72	551	0.00005
s__Clostridium_Q saccharolyticum_A	3783	S	38	2	40	0.00000
s__Roseburia inulinivorans	3591	S	859	1453	2312	0.00020
s__Roseburia intestinalis	3681	S	400	923	1323	0.00011
s__Roseburia hominis	3528	S	231	139	370	0.00003
s__Roseburia sp003470905	3680	S	45	32	77	0.00001
s__Roseburia sp900542495	3592	S	19	8	27	0.00000
s__KLE1615 sp900066985	3532	S	1678	424	2102	0.00018
s__RUG115 sp900066395	3624	S	1119	341	1460	0.00012
s__Blautia hansenii	3717	S	526	161	687	0.00006
s__Blautia sp900541955	3723	S	304	50	354	0.00003
s__Blautia stercoris	3546	S	136	19	155	0.00001
s__Blautia sp000432195	3786	S	22	3	25	0.00000
s__Merdimonas faecis	3714	S	860	69	929	0.00008
s__Eubacterium_F sp003491505	3568	S	685	164	849	0.00007
s__Eubacterium_F sp900539115	3775	S	146	19	165	0.00001
s__Coprococcus eutactus_A	3618	S	492	302	794	0.00007
s__Coprococcus sp900066115	3609	S	103	61	164	0.00001
s__Coprococcus sp000154245	3610	S	36	18	54	0.00000
s__Coprococcus sp000433075	3689	S	32	2	34	0.00000
s__Coprococcus eutactus	3619	S	27	13	40	0.00000
s__Coprococcus sp900548215	3620	S	12	1	13	0.00000
s__Hungatella effluvii	3799	S	558	39	597	0.00005
s__Hungatella sp005845265	3602	S	175	19	194	0.00002
s__CAG-95 sp000436115	3744	S	500	34	534	0.00005
s__Unknown_2207	3726	S	180	19	199	0.00002
s__CAG-95 sp000438155	3740	S	44	11	55	0.00000
s__CAG-127 sp900319515	3533	S	362	313	675	0.00006
s__TF01-11 sp003529475	3614	S	99	25	124	0.00001
s__TF01-11 sp001414325	3674	S	99	21	120	0.00001
s__TF01-11 sp001916135	3665	S	70	9	79	0.00001
s__TF01-11 sp003149875	3551	S	22	1	23	0.00000
s__TF01-11 sp003524945	3673	S	15	3	18	0.00000
s__TF01-11 sp000436755	3672	S	11	1	12	0.00000
s__Eubacterium_G ventriosum	3566	S	170	61	231	0.00002
s__Eubacterium_G sp000435815	3565	S	48	7	55	0.00000
s__Eubacterium_G sp000434315	3519	S	24	5	29	0.00000
s__Eubacterium_G sp000432355	3508	S	19	1	20	0.00000
s__UMGS1375 sp900066615	3529	S	235	145	380	0.00003
s__Schaedlerella glycyrrhizinilytica	3575	S	100	7	107	0.00001
s__Schaedlerella sp900066545	3599	S	95	28	123	0.00001
s__Unknown_2099	3600	S	12	2	14	0.00000
s__GCA-900066135 sp900543575	3522	S	180	16	196	0.00002
s__Oribacterium sinus	3940	S	92	0	92	0.00001
s__Oribacterium sp004554245	3769	S	35	3	38	0.00000
s__Unknown_2241	3766	S	33	2	35	0.00000
s__Butyrivibrio_A crossotus	3742	S	136	29	165	0.00001
s__Butyrivibrio_A sp000431815	3816	S	23	2	25	0.00000
s__UBA3402 sp003478355	3820	S	151	20	171	0.00001
s__Ruminococcus_A sp003011855	3616	S	115	62	177	0.00002
s__Ruminococcus_A faecicola	3615	S	19	5	24	0.00000
s__Ruminococcus_A sp000432335	3853	S	12	0	12	0.00000
s__CAG-882 sp003486385	3617	S	135	23	158	0.00001
s__Unknown_2371	3580	S	132	4	136	0.00001
s__Lachnoclostridium_B sp900543315	3929	S	50	3	53	0.00000
s__Lachnoclostridium_B sp900066555	3540	S	44	4	48	0.00000
s__Lachnoclostridium_B phocaeensis	3926	S	29	1	30	0.00000
s__Lachnoanaerobaculum sp000296385	5785	S	36	5	41	0.00000
s__Lachnoanaerobaculum umeaense	5777	S	35	0	35	0.00000
s__Unknown_2331	3857	S	14	4	18	0.00000
s__Lachnoanaerobaculum orale	3858	S	12	3	15	0.00000
s__UBA7160 sp902363135	3511	S	66	5	71	0.00001
s__UBA7160 sp902363665	3633	S	24	2	26	0.00000
s__AM51-8 sp003478275	3526	S	46	6	52	0.00000
s__AM51-8 sp900546435	3634	S	22	2	24	0.00000
s__Muricomes oroticus	5759	S	58	4	62	0.00001
s__Sellimonas sp002161525	3850	S	37	4	41	0.00000
s__Sellimonas intestinalis	3650	S	31	3	34	0.00000
s__Coprococcus_A catus	3572	S	48	9	57	0.00000
s__Bacteroides_F pectinophilus	3743	S	45	3	48	0.00000
s__CAG-303 sp000437755	3794	S	37	4	41	0.00000
s__COE1 sp001916965	3738	S	41	6	47	0.00000
s__UMGS1370 sp900542035	3848	S	27	5	32	0.00000
s__NSJ-38 sp014337195	3694	S	39	1	40	0.00000
s__UBA11774 sp003507655	3509	S	38	8	46	0.00000
s__CAG-603 sp900066105	3751	S	38	2	40	0.00000
s__Johnsonella sp900766185	5784	S	34	0	34	0.00000
s__Eubacterium_I ramulus	3567	S	18	4	22	0.00000
s__Eubacterium_I ramulus_A	3603	S	13	3	16	0.00000
s__Frisingicoccus sp900549105	3901	S	15	1	16	0.00000
s__Frisingicoccus sp900753685	3852	S	12	1	13	0.00000
s__CAG-510 sp000434615	3724	S	21	2	23	0.00000
s__CAG-194 sp000432915	3688	S	24	5	29	0.00000
s__Clostridium_AP scindens	3649	S	20	1	21	0.00000
s__Unknown_2442	3582	S	16	0	16	0.00000
s__Unknown_4273	3588	S	16	0	16	0.00000
s__Stomatobaculum longum	5781	S	15	0	15	0.00000
s__Anaerocolumna aminovalerica	3934	S	14	0	14	0.00000
s__UC5-1-2E3 sp001304875	3922	S	13	0	13	0.00000
s__CAG-791 sp000431495	3739	S	12	0	12	0.00000
s__UBA5416 sp900539175	3819	S	11	1	12	0.00000
s__Anaerotignum lactatifermentans	3653	S	20412	2473	22885	0.00196
s__Anaerotignum faecicola	3527	S	4496	759	5255	0.00045
s__Anaerotignum sp001304995	3652	S	364	37	401	0.00003
s__Unknown_2149	3654	S	31	8	39	0.00000
s__UMGS1670 sp902406135	3910	S	351	11	362	0.00003
s__CAG-274 sp000432155	3571	S	45	12	57	0.00000
s__CAG-274 sp900545305	3570	S	14	5	19	0.00000
s__Niameybacter sp900549765	3845	S	23	0	23	0.00000
s__GCA-900066495 sp902362365	4848	S	27215	2426	29641	0.00254
s__GCA-900066495 hominis_A	4849	S	1788	93	1881	0.00016
s__GCA-900066495 sp900545985	6005	S	513	39	552	0.00005
s__GCA-900066495 sp900066495	6001	S	490	4	494	0.00004
s__Romboutsia timonensis	4830	S	4748	1802	6550	0.00056
s__Romboutsia dakarensis	6006	S	2065	4	2069	0.00018
s__Paraclostridium bifermentans	4852	S	1534	20	1554	0.00013
s__Paraclostridium tenue	4853	S	361	41	402	0.00003
s__Paraclostridium sordellii	6003	S	104	24	128	0.00001
s__Intestinibacter sp900540355	4842	S	1089	248	1337	0.00011
s__Intestinibacter bartlettii	4812	S	304	41	345	0.00003
s__Terrisporobacter sp900557165	4871	S	203	61	264	0.00002
s__Unknown_3255	4845	S	153	31	184	0.00002
s__Terrisporobacter othiniensis	4847	S	75	8	83	0.00001
s__Terrisporobacter sp902363255	4850	S	51	5	56	0.00000
s__Terrisporobacter glycolicus_A	6000	S	27	0	27	0.00000
s__Unknown_4621	4846	S	22	5	27	0.00000
