name	taxonomy_id	taxonomy_lvl	kraken_assigned_reads	added_reads	new_est_reads	fraction_total_reads
s__Prevotella sp900557255	1732	S	695524	273583	969107	0.44152
s__Prevotella stercorea	1688	S	57167	8840	66007	0.03007
s__Prevotella sp900313215	1797	S	31563	6437	38000	0.01731
s__Prevotella copri_A	1770	S	14527	5071	19598	0.00893
s__Prevotella hominis	1852	S	3025	771	3796	0.00173
s__Prevotella sp900546535	1771	S	1757	829	2586	0.00118
s__Prevotella sp000434975	1689	S	1411	279	1690	0.00077
s__Prevotella sp000436915	1838	S	956	112	1068	0.00049
s__Prevotella sp900556795	1774	S	764	400	1164	0.00053
s__Unknown_0180	1691	S	723	373	1096	0.00050
s__Prevotella sp002265625	1796	S	544	49	593	0.00027
s__Prevotella sp000436035	1855	S	539	70	609	0.00028
s__Prevotella sp003447235	1723	S	439	40	479	0.00022
s__Prevotella sp900290275	1798	S	402	41	443	0.00020
s__Prevotella sp900544825	1772	S	330	96	426	0.00019
s__Prevotella sp002251385	1724	S	228	10	238	0.00011
s__Prevotella sp900548535	2020	S	167	18	185	0.00008
s__Prevotella sp900543975	1784	S	160	10	170	0.00008
s__Prevotella sp002300055	1803	S	150	4	154	0.00007
s__Prevotella sp900767615	1773	S	125	29	154	0.00007
s__Prevotella pectinovora	1764	S	117	11	128	0.00006
s__Prevotella sp002299635	1845	S	104	5	109	0.00005
s__Prevotella rara	1737	S	51	3	54	0.00002
s__Prevotella sp900556395	2093	S	41	5	46	0.00002
s__Prevotella sp900548745	1996	S	24	1	25	0.00001
s__Prevotella sp000436595	1892	S	22	1	23	0.00001
s__Prevotella sp900771975	2113	S	22	0	22	0.00001
s__Prevotella sp900552515	1847	S	21	6	27	0.00001
s__Prevotella buccae	1889	S	15	0	15	0.00001
s__Unknown_0386	1697	S	15	0	15	0.00001
s__Prevotella bivia	2018	S	12	0	12	0.00001
s__Prevotella sp000435635	1969	S	12	0	12	0.00001
s__Prevotella sp900546575	1849	S	12	3	15	0.00001
s__Prevotella sp900544495	1848	S	11	3	14	0.00001
s__Phocaeicola coprocola	1676	S	107178	64312	171490	0.07813
s__Phocaeicola plebeius_A	1668	S	44769	78913	123682	0.05635
s__Phocaeicola massiliensis	1853	S	23088	25637	48725	0.02220
s__Phocaeicola dorei	1673	S	5377	26085	31462	0.01433
s__Phocaeicola plebeius	1669	S	3399	4838	8237	0.00375
s__Phocaeicola sp000436795	1885	S	630	94	724	0.00033
s__Phocaeicola coprophilus	1756	S	563	111	674	0.00031
s__Phocaeicola sp000434735	1767	S	44	1	45	0.00002
s__Phocaeicola sp000432735	1886	S	40	7	47	0.00002
s__Phocaeicola sp900066455	1964	S	17	4	21	0.00001
s__Phocaeicola mediterraneensis	1963	S	10	2	12	0.00001
s__Bacteroides uniformis	1658	S	3863	9559	13422	0.00611
s__Bacteroides stercoris	1651	S	3353	2103	5456	0.00249
s__Bacteroides ovatus	1679	S	496	1176	1672	0.00076
s__Bacteroides fragilis	1776	S	358	198	556	0.00025
s__Bacteroides xylanisolvens	1680	S	253	579	832	0.00038
s__Bacteroides cellulosilyticus	1786	S	216	86	302	0.00014
s__Bacteroides thetaiotaomicron	1794	S	173	148	321	0.00015
s__Bacteroides caccae	1799	S	153	158	311	0.00014
s__Bacteroides intestinalis	1788	S	133	50	183	0.00008
s__Bacteroides eggerthii	1806	S	93	51	144	0.00007
s__Bacteroides nordii	1729	S	92	11	103	0.00005
s__Bacteroides salyersiae	1792	S	52	8	60	0.00003
s__Bacteroides fragilis_A	1793	S	31	5	36	0.00002
s__Bacteroides faecis	1795	S	24	7	31	0.00001
s__Bacteroides finegoldii	2036	S	19	12	31	0.00001
s__Bacteroides clarus	1914	S	18	2	20	0.00001
s__Bacteroides sp900066265	2037	S	13	3	16	0.00001
s__Bacteroides togonis	1973	S	11	1	12	0.00001
s__Bacteroides sp902362375	1681	S	11	3	14	0.00001
s__Prevotellamassilia sp900540885	1766	S	163	9	172	0.00008
s__Prevotellamassilia sp900539625	1719	S	93	4	97	0.00004
s__Prevotellamassilia timonensis	1720	S	57	3	60	0.00003
s__Prevotellamassilia sp900543155	1843	S	28	1	29	0.00001
s__Paraprevotella clara	1654	S	184	44	228	0.00010
s__Paraprevotella xylaniphila	1655	S	28	5	33	0.00002
s__Paraprevotella sp003477995	2097	S	18	1	19	0.00001
s__UBA4372 sp900543815	1791	S	17	0	17	0.00001
s__UBA6398 sp003150315	1769	S	13	0	13	0.00001
s__Parabacteroides goldsteinii	1811	S	3767	345	4112	0.00187
s__Parabacteroides merdae	1660	S	2794	3774	6568	0.00299
s__Parabacteroides distasonis	1652	S	1586	496	2082	0.00095
s__Parabacteroides johnsonii	1661	S	129	30	159	0.00007
s__Parabacteroides sp900549585	1844	S	62	7	69	0.00003
s__Parabacteroides sp000436495	1804	S	15	1	16	0.00001
s__Alistipes putredinis	1656	S	3318	6415	9733	0.00443
s__Alistipes onderdonkii	1678	S	578	842	1420	0.00065
s__Alistipes senegalensis	1883	S	301	56	357	0.00016
s__Alistipes shahii	1644	S	227	516	743	0.00034
s__Alistipes communis	1721	S	18	11	29	0.00001
s__Alistipes finegoldii	1757	S	15	11	26	0.00001
s__Alistipes_A indistinctus	1657	S	40	7	47	0.00002
s__Alistipes_A ihumii	1646	S	10	2	12	0.00001
s__Tidjanibacter inops_A	1785	S	14	2	16	0.00001
s__CAG-279 sp000437795	1722	S	304	43	347	0.00016
s__UBA7173 sp900546835	1810	S	108	5	113	0.00005
s__Sodaliphilus sp004557565	1801	S	53	1	54	0.00002
s__CAG-1031 sp000431215	1780	S	11	0	11	0.00001
s__Odoribacter splanchnicus	1675	S	153	84	237	0.00011
s__Butyricimonas faecihominis	1734	S	34	2	36	0.00002
s__RC9 sp000433355	1738	S	74	17	91	0.00004
s__RC9 sp000434935	1841	S	49	1	50	0.00002
s__RC9 sp000435075	1765	S	27	0	27	0.00001
s__RC9 sp000431015	1739	S	24	3	27	0.00001
s__Barnesiella intestinihominis	1653	S	45	9	54	0.00002
s__Coprobacter fastidiosus	1735	S	19	2	21	0.00001
s__Acetatifactor sp900066365	3552	S	27269	35012	62281	0.02837
s__Acetatifactor sp900066565	3553	S	1909	2613	4522	0.00206
s__Acetatifactor sp003447295	3554	S	366	223	589	0.00027
s__Roseburia hominis	3528	S	37681	14089	51770	0.02359
s__Roseburia inulinivorans	3591	S	141	165	306	0.00014
s__Roseburia intestinalis	3681	S	111	184	295	0.00013
s__Roseburia sp900542495	3592	S	28	12	40	0.00002
s__Roseburia sp003470905	3680	S	17	12	29	0.00001
s__Agathobacter faecis	3574	S	14896	17671	32567	0.01484
s__Agathobacter rectalis	3541	S	1361	900	2261	0.00103
s__Agathobacter sp900552085	3764	S	207	73	280	0.00013
s__Agathobacter sp900547695	3817	S	26	3	29	0.00001
s__Agathobacter sp000434275	3763	S	15	6	21	0.00001
s__CAG-127 sp900319515	3533	S	8140	4866	13006	0.00593
s__Ruminococcus_B gnavus	3719	S	5727	5068	10795	0.00492
s__Mediterraneibacter torques	3521	S	4964	4418	9382	0.00427
s__Mediterraneibacter faecis	3698	S	252	146	398	0.00018
s__Enterocloster sp000431375	3543	S	1877	1244	3121	0.00142
s__Enterocloster bolteae	3643	S	957	202	1159	0.00053
s__Enterocloster asparagiformis	3877	S	354	20	374	0.00017
s__Enterocloster sp001517625	3576	S	282	114	396	0.00018
s__Enterocloster aldenensis	3803	S	173	21	194	0.00009
s__Enterocloster sp900541315	3544	S	146	47	193	0.00009
s__Enterocloster citroniae	3872	S	80	4	84	0.00004
s__Enterocloster lavalensis	3878	S	26	0	26	0.00001
s__Enterocloster clostridioformis	3642	S	25	5	30	0.00001
s__Blautia_A wexlerae_A	3683	S	1616	3255	4871	0.00222
s__Blautia_A obeum	3697	S	767	560	1327	0.00060
s__Blautia_A sp003471165	3684	S	385	271	656	0.00030
s__Blautia_A faecis	3705	S	258	139	397	0.00018
s__Blautia_A massiliensis	3629	S	91	58	149	0.00007
s__Blautia_A obeum_B	3657	S	69	18	87	0.00004
s__Blautia_A caecimuris	3791	S	51	8	59	0.00003
s__Blautia_A hydrogenotrophica	3606	S	33	0	33	0.00002
s__Blautia_A sp000285855	3950	S	19	4	23	0.00001
s__CAG-81 sp000435795	3605	S	2956	276	3232	0.00147
s__CAG-81 sp900066785	3676	S	320	100	420	0.00019
s__CAG-81 sp900066535	3675	S	127	93	220	0.00010
s__UBA9502 sp900538475	3780	S	2193	356	2549	0.00116
s__UBA9502 sp003480315	3826	S	291	80	371	0.00017
s__UBA9502 sp003506385	3883	S	183	53	236	0.00011
s__UBA9502 sp003478505	3825	S	24	8	32	0.00001
s__UBA9502 sp900540335	3781	S	19	2	21	0.00001
s__Clostridium_AP scindens	3649	S	2655	95	2750	0.00125
s__Lachnospira sp000436535	3691	S	1520	350	1870	0.00085
s__Lachnospira eligens_A	3513	S	304	351	655	0.00030
s__Lachnospira rogosae_A	3539	S	115	81	196	0.00009
s__Lachnospira sp900551945	3828	S	103	8	111	0.00005
s__Lachnospira sp000436475	3547	S	44	9	53	0.00002
s__Lachnospira sp000437735	3607	S	34	9	43	0.00002
s__Lachnospira sp900316325	3510	S	10	3	13	0.00001
s__Clostridium_Q sp003024715	3569	S	1352	671	2023	0.00092
s__Clostridium_Q symbiosum	3663	S	84	8	92	0.00004
s__Faecalimonas umbilicata	3716	S	1097	150	1247	0.00057
s__Faecalimonas phoceensis	3725	S	21	7	28	0.00001
s__Fusicatenibacter saccharivorans	3517	S	923	1152	2075	0.00095
s__Eisenbergiella sp900066775	3520	S	670	227	897	0.00041
s__Eisenbergiella massiliensis	3651	S	10	0	10	0.00000
s__Bariatricus comes	3690	S	601	413	1014	0.00046
s__UBA7182 sp003480725	3874	S	521	94	615	0.00028
s__CAG-95 sp000438155	3740	S	364	63	427	0.00019
s__Unknown_2207	3726	S	85	6	91	0.00004
s__TF01-11 sp003529475	3614	S	397	68	465	0.00021
s__TF01-11 sp001414325	3674	S	26	3	29	0.00001
s__TF01-11 sp003524945	3673	S	15	2	17	0.00001
s__CAG-317 sp000433215	3793	S	451	67	518	0.00024
s__UMGS1370 sp900542035	3848	S	431	15	446	0.00020
s__KLE1615 sp900066985	3532	S	363	59	422	0.00019
s__Anaerobutyricum hallii	3548	S	205	110	315	0.00014
s__Anaerobutyricum soehngenii	3734	S	140	47	187	0.00009
s__Lachnoclostridium_B sp900066555	3540	S	286	20	306	0.00014
s__UMGS1375 sp900066615	3529	S	211	80	291	0.00013
s__Dorea_A longicatena	3693	S	153	173	326	0.00015
s__Dorea_A longicatena_B	3692	S	13	12	25	0.00001
s__Muricomes contortus_B	3732	S	180	13	193	0.00009
s__Eubacterium_G sp000435815	3565	S	149	12	161	0.00007
s__Eubacterium_G ventriosum	3566	S	21	4	25	0.00001
s__Sellimonas intestinalis	3650	S	140	9	149	0.00007
s__Eubacterium_F sp003491505	3568	S	115	22	137	0.00006
s__Anaerostipes hadrus	3523	S	113	56	169	0.00008
s__Coprococcus eutactus_A	3618	S	41	20	61	0.00003
s__Coprococcus sp000433075	3689	S	23	1	24	0.00001
s__Coprococcus sp900066115	3609	S	16	8	24	0.00001
s__Coprococcus_A catus	3572	S	89	20	109	0.00005
s__RUG115 sp900066395	3624	S	92	18	110	0.00005
s__Eubacterium_I ramulus_A	3603	S	80	13	93	0.00004
s__Mediterraneibacter_A butyricigenes	3879	S	77	16	93	0.00004
s__Hungatella sp005845265	3602	S	45	3	48	0.00002
s__Hungatella effluvii	3799	S	28	1	29	0.00001
s__Schaedlerella glycyrrhizinilytica	3575	S	35	1	36	0.00002
s__Schaedlerella sp900066545	3599	S	33	8	41	0.00002
s__Blautia coccoides	3800	S	43	3	46	0.00002
s__Anaerosacchariphilus sp900066385	3855	S	26	4	30	0.00001
s__Anaerosacchariphilus sp014290175	3949	S	25	6	31	0.00001
s__UBA7160 sp902363135	3511	S	51	3	54	0.00002
s__Unknown_2371	3580	S	37	0	37	0.00002
s__Butyrivibrio_A crossotus	3742	S	28	3	31	0.00001
s__Oribacterium sinus	3940	S	32	0	32	0.00001
s__Dorea formicigenerans	3873	S	27	9	36	0.00002
s__Unknown_2091	3579	S	25	1	26	0.00001
s__CAG-510 sp000434615	3724	S	24	1	25	0.00001
s__Ruminococcus_A sp003011855	3616	S	21	7	28	0.00001
s__GCA-900066135 sp900543575	3522	S	11	3	14	0.00001
s__AM51-8 sp003478275	3526	S	14	1	15	0.00001
s__Merdimonas faecis	3714	S	17	1	18	0.00001
s__COE1 sp001916965	3738	S	19	2	21	0.00001
s__CAG-882 sp003486385	3617	S	15	1	16	0.00001
s__UBA3402 sp003478355	3820	S	15	1	16	0.00001
s__CAG-194 sp000432915	3688	S	10	1	11	0.00001
s__Anaerotignum faecicola	3527	S	8337	783	9120	0.00416
s__Anaerotignum sp001304995	3652	S	11	0	11	0.00001
s__Unknown_4316	5806	S	116	0	116	0.00005
s__Unknown_2421	3932	S	25	0	25	0.00001
s__Unknown_2445	3952	S	24	0	24	0.00001
s__Ruminococcus_C sp000980705	4223	S	60428	20230	80658	0.03675
s__Ruminococcus_C callidus	4259	S	1514	341	1855	0.00085
s__Ruminococcus_C sp000433635	4330	S	545	77	622	0.00028
s__Ruminococcus_C sp000437175	4449	S	23	2	25	0.00001
s__Ruminococcus_C sp900545285	4551	S	15	1	16	0.00001
s__Faecalibacterium prausnitzii_E	4255	S	9172	2361	11533	0.00525
s__Faecalibacterium prausnitzii	4190	S	4736	4589	9325	0.00425
s__Faecalibacterium prausnitzii_G	4303	S	1338	765	2103	0.00096
s__Faecalibacterium prausnitzii_I	4344	S	1057	232	1289	0.00059
s__Faecalibacterium sp900539945	4362	S	644	480	1124	0.00051
s__Faecalibacterium prausnitzii_D	4326	S	632	825	1457	0.00066
s__Faecalibacterium prausnitzii_C	4177	S	498	266	764	0.00035
s__Faecalibacterium prausnitzii_J	4191	S	78	104	182	0.00008
s__Faecalibacterium prausnitzii_H	4357	S	22	3	25	0.00001
s__Gemmiger sp900540595	4276	S	5272	1107	6379	0.00291
s__Gemmiger qucibialis	4176	S	2147	1083	3230	0.00147
s__Gemmiger sp900539695	4257	S	510	201	711	0.00032
s__Gemmiger formicilis	4252	S	396	250	646	0.00029
s__Gemmiger sp900540775	4189	S	52	14	66	0.00003
s__Ruthenibacterium lactatiformans	4205	S	2877	856	3733	0.00170
s__Ruthenibacterium sp900546885	4379	S	23	1	24	0.00001
s__Ruminococcus_D bicirculans	4247	S	196	35	231	0.00011
s__UMGS966 sp900547185	4722	S	172	5	177	0.00008
s__Anaerotruncus colihominis	4656	S	94	4	98	0.00004
s__Ruminiclostridium_E siraeum	4182	S	76	20	96	0.00004
s__Massilioclostridium coli	4650	S	88	5	93	0.00004
s__Phocea massiliensis	4686	S	54	0	54	0.00002
s__Angelakisella sp900547385	4267	S	46	4	50	0.00002
s__Negativibacillus sp900547455	4525	S	20	1	21	0.00001
s__Negativibacillus sp000435195	4278	S	15	1	16	0.00001
s__Unknown_4505	5951	S	35	2	37	0.00002
s__Neobittarella massiliensis	5955	S	36	0	36	0.00002
s__Massilimaliae timonensis	4652	S	31	1	32	0.00001
s__CAG-115 sp003531585	4329	S	15	3	18	0.00001
s__CAG-115 sp003507295	4439	S	15	1	16	0.00001
s__Bittarella massiliensis	4716	S	22	2	24	0.00001
s__UBA866 sp900543295	4690	S	22	1	23	0.00001
s__UMGS1826 sp900555435	4430	S	20	0	20	0.00001
s__ER4 sp000765235	4272	S	8165	5254	13419	0.00611
s__ER4 sp900317525	4227	S	68	27	95	0.00004
s__ER4 sp003522105	4351	S	26	3	29	0.00001
s__Dysosmobacter welbionis	4178	S	2210	1707	3917	0.00178
s__Unknown_3110	4544	S	1687	83	1770	0.00081
s__Dysosmobacter sp001916835	4342	S	696	314	1010	0.00046
s__Dysosmobacter sp014297375	4720	S	184	25	209	0.00010
s__Dysosmobacter sp900542115	4361	S	160	22	182	0.00008
s__Unknown_3154	4546	S	38	5	43	0.00002
s__Dysosmobacter sp000436875	4696	S	30	2	32	0.00001
s__Dysosmobacter sp900752075	4627	S	11	0	11	0.00001
s__Lawsonibacter sp000177015	4698	S	3382	372	3754	0.00171
s__Lawsonibacter asaccharolyticus	4500	S	206	40	246	0.00011
s__Lawsonibacter sp900066645	4653	S	168	12	180	0.00008
s__Lawsonibacter sp014287875	4472	S	63	8	71	0.00003
s__Lawsonibacter sp900066825	4231	S	61	24	85	0.00004
s__Lawsonibacter sp003478995	5898	S	52	3	55	0.00003
s__Lawsonibacter sp900764755	4232	S	11	0	11	0.00001
s__Flavonifractor plautii	4250	S	1740	838	2578	0.00117
s__CAG-170 sp900553545	4576	S	307	39	346	0.00016
s__CAG-170 sp000432135	4337	S	256	134	390	0.00018
s__CAG-170 sp900545925	4338	S	44	29	73	0.00003
s__CAG-170 sp900549635	4502	S	23	3	26	0.00001
s__CAG-170 sp000436735	4511	S	17	2	19	0.00001
s__CAG-170 sp003516765	4354	S	14	3	17	0.00001
s__CAG-83 sp000431575	4230	S	216	56	272	0.00012
s__CAG-83 sp900552475	4254	S	199	24	223	0.00010
s__CAG-83 sp000435555	4348	S	74	31	105	0.00005
s__CAG-83 sp900545585	4318	S	39	8	47	0.00002
s__CAG-83 sp001916855	4375	S	37	20	57	0.00003
s__Unknown_3158	4746	S	492	61	553	0.00025
s__Unknown_4528	4750	S	423	131	554	0.00025
s__CAG-110 sp000434635	4306	S	95	19	114	0.00005
s__CAG-110 sp003525905	4228	S	39	8	47	0.00002
s__CAG-110 sp900540635	4244	S	20	1	21	0.00001
s__CAG-110 sp900546915	4491	S	19	1	20	0.00001
s__CAG-110 sp900546075	4305	S	13	2	15	0.00001
s__CAG-110 sp900544945	4528	S	12	0	12	0.00001
s__Evtepia gabavorous	4208	S	168	24	192	0.00009
s__Evtepia sp004556345	4448	S	12	0	12	0.00001
s__Intestinimonas butyriciproducens	4654	S	76	7	83	0.00004
s__CAG-103 sp000432375	4237	S	42	31	73	0.00003
s__CAG-103 sp900543625	4238	S	11	1	12	0.00001
s__Unknown_3037	4631	S	19	2	21	0.00001
s__Pseudoflavonifractor capillosus	4632	S	10	1	11	0.00001
s__HGM13006 sp900756575	4701	S	10	1	11	0.00001
s__HGM13010 sp900754965	4697	S	15	4	19	0.00001
s__CAG-217 sp000436335	4179	S	5278	338	5616	0.00256
s__UMGS1071 sp900542375	4224	S	1426	197	1623	0.00074
s__Ruminococcus_E bromii_B	4211	S	904	665	1569	0.00071
s__Ruminococcus_E sp003526955	4209	S	123	84	207	0.00009
s__Ruminococcus_E sp900314705	4261	S	17	0	17	0.00001
s__Ruminococcus_E sp003438075	4210	S	14	6	20	0.00001
s__Ruminococcus_E bromii	4212	S	11	7	18	0.00001
s__CAG-180 sp000432435	4187	S	940	269	1209	0.00055
s__CAG-177 sp003514385	4206	S	718	101	819	0.00037
s__CAG-177 sp000431775	4358	S	16	1	17	0.00001
s__Pseudoruminococcus massiliensis	4371	S	550	93	643	0.00029
s__UBA1417 sp003531055	4188	S	208	33	241	0.00011
s__Unknown_4533	4298	S	177	9	186	0.00008
s__Eubacterium_R sp000436835	4258	S	42	15	57	0.00003
s__Eubacterium_R sp000434995	4264	S	23	9	32	0.00001
s__Anaeromassilibacillus sp002159845	4703	S	83	4	87	0.00004
s__Clostridium_A leptum	4253	S	69	8	77	0.00004
s__Hydrogeniiclostridium mannosilyticum	4739	S	55	2	57	0.00003
s__Unknown_2871	4440	S	41	1	42	0.00002
s__Unknown_4545	4300	S	26	2	28	0.00001
s__UMGS856 sp900546265	4519	S	23	2	25	0.00001
s__UBA1691 sp900544375	4377	S	11	0	11	0.00001
s__Unknown_4534	4299	S	11	0	11	0.00001
s__Agathobaculum butyriciproducens	4229	S	8417	1199	9616	0.00438
s__Agathobaculum sp900291975	4302	S	122	4	126	0.00006
s__Agathobaculum sp003481705	4245	S	28	4	32	0.00001
s__Romboutsia timonensis	4830	S	5929	1203	7132	0.00325
s__Intestinibacter bartlettii	4812	S	114	7	121	0.00006
s__Unknown_3255	4845	S	17	19	36	0.00002
s__Terrisporobacter sp902363255	4850	S	17	8	25	0.00001
s__Terrisporobacter othiniensis	4847	S	12	7	19	0.00001
s__Terrisporobacter sp900557165	4871	S	11	5	16	0.00001
s__Terrisporobacter glycolicus_A	6000	S	11	0	11	0.00001
s__Clostridioides difficile	4836	S	26	0	26	0.00001
s__GCA-900066495 sp900545985	6005	S	10	0	10	0.00000
s__Unknown_3237	4825	S	914	17	931	0.00042
s__UBA1191 sp900066305	4823	S	25	0	25	0.00001
s__CAG-41 sp900066215	4109	S	2700	1067	3767	0.00172
s__CAG-492 sp000434335	5118	S	27	2	29	0.00001
s__Unknown_3539	5171	S	17	1	18	0.00001
s__CAG-465 sp000433755	5180	S	42	2	44	0.00002
s__Clostridium sp900540255	2426	S	27	10	37	0.00002
s__Eubacterium maltosivorans	3405	S	13	0	13	0.00001
s__Anaerofustis stercorihominis	3407	S	19	0	19	0.00001
s__UMGS1820 sp900555375	4124	S	11	0	11	0.00001
s__UMGS1975 sp900546685	2411	S	190	8	198	0.00009
s__UBA11524 sp000437595	2251	S	41	4	45	0.00002
s__SFFH01 sp900548125	2246	S	15	1	16	0.00001
s__SFFH01 sp900542395	2245	S	11	3	14	0.00001
s__UMGS1600 sp900553315	2253	S	10	0	10	0.00000
s__PeH17 sp000435055	2249	S	12	1	13	0.00001
s__Phil1 sp001940855	2259	S	12	1	13	0.00001
s__UBA5394 sp003150565	2273	S	10	0	10	0.00000
s__QALS01 sp900555925	2334	S	24	3	27	0.00001
s__Haemophilus_D parainfluenzae_K	3213	S	8016	11265	19281	0.00878
s__Haemophilus_D sp900755445	3217	S	4918	4698	9616	0.00438
s__Haemophilus_D sp900756875	3214	S	2072	2363	4435	0.00202
s__Unknown_1758	3219	S	1330	3008	4338	0.00198
s__Haemophilus_D parainfluenzae	3216	S	1254	1869	3123	0.00142
s__Haemophilus_D parainfluenzae_L	3215	S	402	700	1102	0.00050
s__Unknown_1763	3222	S	193	895	1088	0.00050
s__Unknown_1754	3218	S	177	497	674	0.00031
s__Haemophilus_D parainfluenzae_M	3223	S	126	84	210	0.00010
s__Haemophilus_D parainfluenzae_A	3224	S	36	51	87	0.00004
s__Haemophilus_D parainfluenzae_J	3225	S	34	8	42	0.00002
s__Haemophilus_D sp900764435	3226	S	22	26	48	0.00002
s__Haemophilus_D sp001815355	3227	S	12	50	62	0.00003
s__Unknown_1761	3221	S	10	15	25	0.00001
s__Klebsiella pneumoniae	3228	S	26397	14696	41093	0.01872
s__Klebsiella aerogenes	3257	S	352	14	366	0.00017
s__Klebsiella variicola	3229	S	206	50	256	0.00012
s__Klebsiella quasipneumoniae	3230	S	149	28	177	0.00008
s__Citrobacter freundii	3258	S	738	82	820	0.00037
s__Citrobacter portucalensis	3262	S	29	1	30	0.00001
s__Citrobacter werkmanii	3264	S	24	1	25	0.00001
s__Escherichia coli_D	3231	S	767	163	930	0.00042
s__Enterobacter hormaechei_A	3248	S	82	7	89	0.00004
s__Enterobacter roggenkampii	3237	S	37	3	40	0.00002
s__Enterobacter kobei	3236	S	35	1	36	0.00002
s__Klebsiella_A michiganensis	3246	S	107	5	112	0.00005
s__Succinivibrio sp000431835	3251	S	1754	21	1775	0.00081
s__Sutterella wadsworthensis_A	2132	S	10791	1462	12253	0.00558
s__Sutterella wadsworthensis	2126	S	131	18	149	0.00007
s__Parasutterella sp000980495	2153	S	51	11	62	0.00003
s__Parasutterella excrementihominis	2152	S	40	12	52	0.00002
s__Duodenibacillus sp900538905	2130	S	25	5	30	0.00001
s__Duodenibacillus massiliensis	2129	S	21	1	22	0.00001
s__Oxalobacter sp900760095	2198	S	18	0	18	0.00001
s__Mesosutterella multiformis	2163	S	10	0	10	0.00000
s__Neisseria subflava_C	2187	S	104	7	111	0.00005
s__Neisseria macacae	2185	S	11	1	12	0.00001
s__Sphingomonas yabuuchiae	6085	S	56	0	56	0.00003
s__Phascolarctobacterium_A succinatutens	1517	S	31845	18173	50018	0.02279
s__Phascolarctobacterium_A succinatutens_A	1518	S	2205	3654	5859	0.00267
s__Unknown_0011	1521	S	17	5	22	0.00001
s__Phascolarctobacterium_A sp900551335	1543	S	17	0	17	0.00001
s__Phascolarctobacterium_A sp900770955	1519	S	11	14	25	0.00001
s__Acidaminococcus fermentans	1539	S	1675	313	1988	0.00091
s__Acidaminococcus intestini	1541	S	50	15	65	0.00003
s__Acidaminococcus sp900538365	1542	S	41	9	50	0.00002
s__Acidaminococcus sp000437815	1540	S	31	2	33	0.00002
s__Acidaminococcus massiliensis	1560	S	22	1	23	0.00001
s__Acidaminococcus provencensis	1559	S	14	0	14	0.00001
s__Phascolarctobacterium faecium	1515	S	92	15	107	0.00005
s__Succiniclasticum sp900316935	1532	S	25	2	27	0.00001
s__Succiniclasticum sp900315805	1531	S	15	0	15	0.00001
s__Megamonas funiformis	5089	S	3303	357	3660	0.00167
s__Dialister hominis	5305	S	87	12	99	0.00005
s__Dialister invisus	5326	S	63	7	70	0.00003
s__Dialister sp000434475	5309	S	59	6	65	0.00003
s__Dialister succinatiphilus	5324	S	23	2	25	0.00001
s__Allisonella histaminiformans	5323	S	216	6	222	0.00010
s__Caecibacter massiliensis	5306	S	178	18	196	0.00009
s__Megasphaera elsdenii	5331	S	11	6	17	0.00001
s__Veillonella dispar_A	5346	S	39	38	77	0.00004
s__Veillonella parvula_A	5327	S	20	6	26	0.00001
s__Unknown_3724	5357	S	14	33	47	0.00002
s__Bilophila wadsworthia	3183	S	14714	2045	16759	0.00764
s__Desulfovibrio sp900556755	3188	S	12871	1204	14075	0.00641
s__Desulfovibrio sp900319575	3186	S	938	55	993	0.00045
s__Desulfovibrio piger_A	3189	S	52	3	55	0.00003
s__Unknown_1728	3190	S	36	2	38	0.00002
s__Streptococcus koreensis	4021	S	2238	733	2971	0.00135
s__Streptococcus sp000411475	4067	S	1274	69	1343	0.00061
s__Streptococcus timonensis	4068	S	668	36	704	0.00032
s__Streptococcus parasanguinis_B	3985	S	617	182	799	0.00036
s__Streptococcus sp004166885	4022	S	390	194	584	0.00027
s__Streptococcus salivarius	3957	S	205	83	288	0.00013
s__Streptococcus sanguinis_H	3970	S	188	2	190	0.00009
s__Streptococcus pseudopneumoniae_O	4037	S	121	31	152	0.00007
s__Streptococcus mitis_AC	4038	S	113	23	136	0.00006
s__Unknown_2520	3964	S	109	80	189	0.00009
s__Streptococcus oralis_S	4005	S	88	34	122	0.00006
s__Streptococcus sp902363395	4023	S	52	12	64	0.00003
s__Streptococcus pseudopneumoniae_E	4035	S	49	3	52	0.00002
s__Streptococcus anginosus	3975	S	42	12	54	0.00002
s__Streptococcus oralis	4004	S	39	18	57	0.00003
s__Streptococcus infantarius	3991	S	34	5	39	0.00002
s__Streptococcus mitis_S	4039	S	33	12	45	0.00002
s__Streptococcus sp900543065	4044	S	30	4	34	0.00002
s__Streptococcus gordonii	4050	S	23	0	23	0.00001
s__Streptococcus chosunense	4034	S	22	6	28	0.00001
s__Unknown_2538	3965	S	21	2	23	0.00001
s__Streptococcus parasanguinis	3986	S	18	8	26	0.00001
s__Streptococcus sp900550895	4009	S	17	2	19	0.00001
s__Streptococcus thermophilus	3958	S	15	6	21	0.00001
s__Streptococcus oralis_E	4008	S	15	1	16	0.00001
s__Streptococcus anginosus_C	3973	S	13	4	17	0.00001
s__Streptococcus mitis	4036	S	13	5	18	0.00001
s__Unknown_2498	3962	S	10	0	10	0.00000
s__Streptococcus mitis_BB	4040	S	10	1	11	0.00001
s__Lactococcus petauri	3979	S	79	14	93	0.00004
s__Lactococcus garvieae	3980	S	21	5	26	0.00001
s__Lactococcus lactis	4001	S	11	0	11	0.00001
s__Weissella cibaria	3988	S	717	20	737	0.00034
