name	taxonomy_id	taxonomy_lvl	kraken_assigned_reads	added_reads	new_est_reads	fraction_total_reads
s__Lachnospira eligens_A	3513	S	81464	128776	210240	0.04655
s__Lachnospira sp000436475	3547	S	42350	13734	56084	0.01242
s__Lachnospira sp900316325	3510	S	18263	7048	25311	0.00560
s__Lachnospira rogosae_A	3539	S	1427	1312	2739	0.00061
s__Lachnospira sp003537285	3514	S	1285	2097	3382	0.00075
s__Lachnospira sp000437735	3607	S	169	55	224	0.00005
s__Lachnospira sp000436535	3691	S	164	54	218	0.00005
s__Lachnospira sp900545725	3608	S	96	7	103	0.00002
s__Roseburia inulinivorans	3591	S	65570	86123	151693	0.03358
s__Roseburia intestinalis	3681	S	485	902	1387	0.00031
s__Roseburia sp900542495	3592	S	373	174	547	0.00012
s__Roseburia hominis	3528	S	286	122	408	0.00009
s__Roseburia sp003470905	3680	S	204	162	366	0.00008
s__Ruminococcus_B gnavus	3719	S	50521	51583	102104	0.02261
s__Dorea_A longicatena_B	3692	S	26628	22934	49562	0.01097
s__Dorea_A longicatena	3693	S	12201	14483	26684	0.00591
s__Bariatricus comes	3690	S	46358	35534	81892	0.01813
s__Unknown_2454	3954	S	15	2	17	0.00000
s__Schaedlerella sp900066545	3599	S	41760	9942	51702	0.01145
s__Unknown_2099	3600	S	215	53	268	0.00006
s__Schaedlerella glycyrrhizinilytica	3575	S	30	1	31	0.00001
s__Faecalimonas phoceensis	3725	S	32126	13262	45388	0.01005
s__Faecalimonas umbilicata	3716	S	141	23	164	0.00004
s__Faecalimonas sp000209385	3792	S	15	0	15	0.00000
s__Agathobacter rectalis	3541	S	26052	18048	44100	0.00976
s__Agathobacter faecis	3574	S	1865	2470	4335	0.00096
s__Agathobacter sp900546625	3542	S	102	60	162	0.00004
s__Agathobacter sp000434275	3763	S	91	42	133	0.00003
s__Agathobacter sp900547695	3817	S	24	3	27	0.00001
s__Agathobacter sp900550545	3762	S	15	5	20	0.00000
s__Unknown_2330	3746	S	11	1	12	0.00000
s__Agathobacter sp900543445	3664	S	10	0	10	0.00000
s__Agathobacter sp900552085	3764	S	10	3	13	0.00000
s__UMGS1375 sp900066615	3529	S	27843	12340	40183	0.00890
s__Unknown_2279	3531	S	15	3	18	0.00000
s__UMGS1375 sp900551235	3808	S	10	1	11	0.00000
s__Enterocloster sp000431375	3543	S	24682	17934	42616	0.00944
s__Enterocloster sp001517625	3576	S	1116	482	1598	0.00035
s__Enterocloster bolteae	3643	S	140	28	168	0.00004
s__Enterocloster sp900541315	3544	S	129	41	170	0.00004
s__Enterocloster aldenensis	3803	S	53	6	59	0.00001
s__Enterocloster sp000155435	3804	S	11	0	11	0.00000
s__Enterocloster citroniae	3872	S	10	0	10	0.00000
s__Blautia_A wexlerae_A	3683	S	9195	20256	29451	0.00652
s__Blautia_A sp003471165	3684	S	6576	4955	11531	0.00255
s__Blautia_A obeum	3697	S	2045	1639	3684	0.00082
s__Blautia_A massiliensis	3629	S	1971	1423	3394	0.00075
s__Blautia_A sp000436615	3715	S	392	177	569	0.00013
s__Blautia_A faecis	3705	S	324	192	516	0.00011
s__Blautia_A obeum_B	3657	S	169	47	216	0.00005
s__Blautia_A sp900066145	3788	S	149	30	179	0.00004
s__Blautia_A caecimuris	3791	S	56	10	66	0.00001
s__Blautia_A luti	5761	S	29	7	36	0.00001
s__Blautia_A sp900066335	3630	S	28	40	68	0.00002
s__Blautia_A sp900551465	5797	S	18	2	20	0.00000
s__Blautia_A hydrogenotrophica	3606	S	18	0	18	0.00000
s__Blautia_A sp000285855	3950	S	17	3	20	0.00000
s__Blautia_A sp900066205	3631	S	11	10	21	0.00000
s__Dorea formicigenerans	3873	S	24284	8770	33054	0.00732
s__Eubacterium_I ramulus	3567	S	19681	3497	23178	0.00513
s__Eubacterium_I ramulus_A	3603	S	165	38	203	0.00004
s__Anaerostipes hadrus	3523	S	17091	10243	27334	0.00605
s__Anaerostipes hadrus_A	3524	S	80	41	121	0.00003
s__Eubacterium_G ventriosum	3566	S	10295	2751	13046	0.00289
s__Eubacterium_G sp000435815	3565	S	64	7	71	0.00002
s__Eubacterium_G sp000434315	3519	S	14	1	15	0.00000
s__CAG-81 sp900066785	3676	S	6982	3180	10162	0.00225
s__CAG-81 sp900066535	3675	S	586	585	1171	0.00026
s__CAG-81 sp900066055	3677	S	88	70	158	0.00003
s__CAG-81 sp000435795	3605	S	42	2	44	0.00001
s__UBA4285 sp900545225	3625	S	8201	401	8602	0.00190
s__Acetatifactor sp900066565	3553	S	2552	3563	6115	0.00135
s__Acetatifactor sp900066365	3552	S	1944	2425	4369	0.00097
s__Acetatifactor sp003447295	3554	S	58	31	89	0.00002
s__Acetatifactor sp900760705	3818	S	31	1	32	0.00001
s__UBA7182 sp003480725	3874	S	3976	689	4665	0.00103
s__Coprococcus_A catus	3572	S	3082	779	3861	0.00085
s__Coprococcus_A sp900548825	3573	S	33	7	40	0.00001
s__Lachnoclostridium_B sp900066555	3540	S	2995	211	3206	0.00071
s__Lachnoclostridium_B phocaeensis	3926	S	33	1	34	0.00001
s__Fusicatenibacter saccharivorans	3517	S	2663	3646	6309	0.00140
s__Fusicatenibacter sp900543115	3703	S	61	1	62	0.00001
s__Mediterraneibacter faecis	3698	S	1500	907	2407	0.00053
s__Mediterraneibacter torques	3521	S	326	304	630	0.00014
s__Mediterraneibacter lactaris	3597	S	66	45	111	0.00002
s__Mediterraneibacter massiliensis	3871	S	18	0	18	0.00000
s__Mediterraneibacter sp900541505	3885	S	18	0	18	0.00000
s__Blautia hansenii	3717	S	817	187	1004	0.00022
s__Blautia stercoris	3546	S	144	14	158	0.00003
s__Blautia sp000432195	3786	S	65	6	71	0.00002
s__Blautia sp900541955	3723	S	30	3	33	0.00001
s__Anaerobutyricum hallii	3548	S	696	423	1119	0.00025
s__Anaerobutyricum soehngenii	3734	S	221	82	303	0.00007
s__RUG115 sp900066395	3624	S	815	177	992	0.00022
s__TF01-11 sp001916135	3665	S	306	24	330	0.00007
s__TF01-11 sp003529475	3614	S	151	26	177	0.00004
s__TF01-11 sp001414325	3674	S	95	14	109	0.00002
s__TF01-11 sp003149875	3551	S	88	4	92	0.00002
s__TF01-11 sp000436755	3672	S	58	6	64	0.00001
s__TF01-11 sp003524945	3673	S	53	9	62	0.00001
s__UBA9502 sp900538475	3780	S	632	107	739	0.00016
s__UBA9502 sp003480315	3826	S	24	6	30	0.00001
s__UBA9502 sp003478505	3825	S	18	6	24	0.00001
s__UBA9502 sp003506385	3883	S	12	3	15	0.00000
s__Eisenbergiella sp900066775	3520	S	710	265	975	0.00022
s__Eisenbergiella massiliensis	3651	S	12	0	12	0.00000
s__KLE1615 sp900066985	3532	S	669	119	788	0.00017
s__Clostridium_Q sp003024715	3569	S	553	305	858	0.00019
s__Clostridium_Q symbiosum	3663	S	43	4	47	0.00001
s__Clostridium_Q saccharolyticum_A	3783	S	14	0	14	0.00000
s__CAG-127 sp900319515	3533	S	487	278	765	0.00017
s__Coprococcus eutactus_A	3618	S	182	70	252	0.00006
s__Coprococcus sp900066115	3609	S	117	41	158	0.00003
s__Coprococcus eutactus	3619	S	38	9	47	0.00001
s__Coprococcus sp000154245	3610	S	35	10	45	0.00001
s__Coprococcus sp000433075	3689	S	19	0	19	0.00000
s__Eubacterium_F sp003491505	3568	S	251	43	294	0.00007
s__Eubacterium_F sp900539115	3775	S	18	1	19	0.00000
s__Oribacterium sinus	3940	S	248	1	249	0.00006
s__Oribacterium sp004554245	3769	S	10	3	13	0.00000
s__Ruminococcus_A sp003011855	3616	S	195	77	272	0.00006
s__Ruminococcus_A faecicola	3615	S	21	4	25	0.00001
s__Ruminococcus_A sp000432335	3853	S	19	0	19	0.00000
s__Butyrivibrio_A crossotus	3742	S	125	17	142	0.00003
s__Butyrivibrio_A sp000431815	3816	S	35	1	36	0.00001
s__Unknown_2207	3726	S	64	4	68	0.00002
s__CAG-95 sp000438155	3740	S	45	7	52	0.00001
s__Lachnoanaerobaculum sp000296385	5785	S	48	3	51	0.00001
s__Lachnoanaerobaculum orale	3858	S	25	2	27	0.00001
s__Lachnoanaerobaculum umeaense	5777	S	13	0	13	0.00000
s__Unknown_2331	3857	S	11	1	12	0.00000
s__Mediterraneibacter_A butyricigenes	3879	S	102	20	122	0.00003
s__CAG-882 sp003486385	3617	S	82	10	92	0.00002
s__CAG-882 sp900545175	3730	S	11	0	11	0.00000
s__AM51-8 sp900546435	3634	S	38	2	40	0.00001
s__AM51-8 sp003478275	3526	S	31	2	33	0.00001
s__Anaerosacchariphilus sp900066385	3855	S	57	4	61	0.00001
s__Stomatobaculum longum	5781	S	58	0	58	0.00001
s__CAG-317 sp000433215	3793	S	37	6	43	0.00001
s__CAG-510 sp000434615	3724	S	51	2	53	0.00001
s__UBA11774 sp003507655	3509	S	46	7	53	0.00001
s__Hungatella effluvii	3799	S	23	1	24	0.00001
s__Hungatella sp005845265	3602	S	22	1	23	0.00001
s__COE1 sp001916965	3738	S	37	4	41	0.00001
s__CAG-303 sp000437755	3794	S	20	1	21	0.00000
s__CAG-303 sp900539455	3755	S	19	0	19	0.00000
s__CAG-603 sp900066105	3751	S	34	1	35	0.00001
s__UBA7160 sp902363135	3511	S	16	0	16	0.00000
s__UBA7160 sp902363665	3633	S	15	0	15	0.00000
s__UBA3402 sp003478355	3820	S	29	2	31	0.00001
s__Merdimonas faecis	3714	S	26	1	27	0.00001
s__CAG-194 sp000432915	3688	S	24	4	28	0.00001
s__Sellimonas intestinalis	3650	S	17	1	18	0.00000
s__Unknown_2371	3580	S	19	0	19	0.00000
s__Clostridium_AP scindens	3649	S	17	0	17	0.00000
s__CAG-590 sp000431135	3752	S	12	0	12	0.00000
s__CAG-632 sp000431515	3771	S	11	0	11	0.00000
s__Lactonifactor longoviformis	3646	S	13	0	13	0.00000
s__Unknown_2231	3753	S	10	0	10	0.00000
s__Bacteroides_F pectinophilus	3743	S	12	0	12	0.00000
s__1XD42-69 sp014287635	3913	S	10	0	10	0.00000
s__CAG-791 sp000431495	3739	S	10	0	10	0.00000
s__Anaerotignum faecicola	3527	S	4755	548	5303	0.00117
s__Anaerotignum lactatifermentans	3653	S	23	4	27	0.00001
s__Unknown_4316	5806	S	215	0	215	0.00005
s__CAG-274 sp000432155	3571	S	567	94	661	0.00015
s__CAG-274 sp900545305	3570	S	16	3	19	0.00000
s__Faecalibacterium prausnitzii_C	4177	S	112798	63269	176067	0.03898
s__Faecalibacterium sp900539945	4362	S	94046	74383	168429	0.03729
s__Faecalibacterium prausnitzii_G	4303	S	37136	22278	59414	0.01315
s__Faecalibacterium prausnitzii	4190	S	35018	36199	71217	0.01577
s__Faecalibacterium prausnitzii_D	4326	S	4705	6387	11092	0.00246
s__Faecalibacterium prausnitzii_J	4191	S	1156	1725	2881	0.00064
s__Faecalibacterium prausnitzii_E	4255	S	964	258	1222	0.00027
s__Faecalibacterium prausnitzii_H	4357	S	276	47	323	0.00007
s__Faecalibacterium prausnitzii_F	4419	S	129	32	161	0.00004
s__Faecalibacterium sp900758465	4304	S	122	34	156	0.00003
s__Faecalibacterium prausnitzii_I	4344	S	92	21	113	0.00003
s__Faecalibacterium sp003449675	4202	S	83	37	120	0.00003
s__Faecalibacterium sp900539885	4327	S	64	25	89	0.00002
s__Faecalibacterium sp900765705	4203	S	13	2	15	0.00000
s__Gemmiger qucibialis	4176	S	12394	4962	17356	0.00384
s__Gemmiger sp900540595	4276	S	1021	135	1156	0.00026
s__Gemmiger formicilis	4252	S	380	166	546	0.00012
s__Gemmiger sp900539695	4257	S	72	17	89	0.00002
s__Gemmiger sp900540775	4189	S	35	6	41	0.00001
s__Ruminococcus_D bicirculans	4247	S	402	67	469	0.00010
s__Ruminococcus_C callidus	4259	S	131	23	154	0.00003
s__Ruminococcus_C sp000433635	4330	S	41	4	45	0.00001
s__Ruminococcus_C sp000980705	4223	S	37	9	46	0.00001
s__Ruminococcus_C sp000437175	4449	S	29	2	31	0.00001
s__Unknown_2970	4333	S	11	0	11	0.00000
s__Ruthenibacterium lactatiformans	4205	S	91	23	114	0.00003
s__Ruminiclostridium_E siraeum	4182	S	72	10	82	0.00002
s__Ruminococcus_F champanellensis	4499	S	76	2	78	0.00002
s__Angelakisella sp900547385	4267	S	67	6	73	0.00002
s__Negativibacillus massiliensis	4251	S	16	0	16	0.00000
s__UBA1394 sp900066845	4416	S	14	2	16	0.00000
s__CAG-353 sp900066885	4412	S	16	1	17	0.00000
s__Anaerotruncus colihominis	4656	S	10	0	10	0.00000
s__Agathobaculum butyriciproducens	4229	S	176745	25952	202697	0.04488
s__Agathobaculum sp003481705	4245	S	462	85	547	0.00012
s__Agathobaculum sp900544475	4246	S	43	2	45	0.00001
s__Agathobaculum sp900291975	4302	S	24	0	24	0.00001
s__Butyricicoccus_A sp002395695	4256	S	60	1	61	0.00001
s__AM07-15 sp003477405	4277	S	23	0	23	0.00001
s__Butyricicoccus pullicaecorum	4463	S	16	0	16	0.00000
s__Flavonifractor plautii	4250	S	4145	2071	6216	0.00138
s__Dysosmobacter welbionis	4178	S	1152	895	2047	0.00045
s__Dysosmobacter sp900542115	4361	S	198	27	225	0.00005
s__Dysosmobacter sp001916835	4342	S	90	42	132	0.00003
s__Dysosmobacter sp014297375	4720	S	21	2	23	0.00001
s__Dysosmobacter sp900752075	4627	S	16	0	16	0.00000
s__ER4 sp000765235	4272	S	743	418	1161	0.00026
s__ER4 sp900317525	4227	S	404	152	556	0.00012
s__Lawsonibacter asaccharolyticus	4500	S	390	86	476	0.00011
s__Lawsonibacter sp900066825	4231	S	308	142	450	0.00010
s__Lawsonibacter sp014287875	4472	S	75	10	85	0.00002
s__Lawsonibacter sp900066645	4653	S	18	1	19	0.00000
s__Lawsonibacter sp000177015	4698	S	18	2	20	0.00000
s__Lawsonibacter sp902363045	4233	S	15	4	19	0.00000
s__CAG-110 sp000434635	4306	S	209	44	253	0.00006
s__CAG-110 sp900540635	4244	S	54	3	57	0.00001
s__CAG-110 sp900544945	4528	S	19	0	19	0.00000
s__CAG-110 sp900546415	4355	S	13	0	13	0.00000
s__CAG-170 sp000432135	4337	S	236	86	322	0.00007
s__CAG-170 sp000436735	4511	S	35	3	38	0.00001
s__CAG-170 sp900545925	4338	S	22	8	30	0.00001
s__CAG-170 sp900549635	4502	S	15	1	16	0.00000
s__CAG-83 sp000431575	4230	S	73	18	91	0.00002
s__CAG-83 sp000435555	4348	S	62	23	85	0.00002
s__CAG-83 sp900547745	4369	S	23	4	27	0.00001
s__CAG-83 sp900545585	4318	S	15	2	17	0.00000
s__Unknown_3158	4746	S	134	15	149	0.00003
s__CAG-103 sp000432375	4237	S	38	25	63	0.00001
s__Evtepia sp004556345	4448	S	16	0	16	0.00000
s__UBA5446 sp900545405	4464	S	24	1	25	0.00001
s__UBA1777 sp900547315	4468	S	19	3	22	0.00000
s__HGM13006 sp900756575	4701	S	10	2	12	0.00000
s__Ruminococcus_E bromii_B	4211	S	612	346	958	0.00021
s__Ruminococcus_E sp003526955	4209	S	135	74	209	0.00005
s__Ruminococcus_E bromii	4212	S	24	12	36	0.00001
s__Ruminococcus_E sp003438075	4210	S	12	3	15	0.00000
s__Ruminococcus_E sp900314705	4261	S	11	0	11	0.00000
s__UBA1417 sp003531055	4188	S	307	45	352	0.00008
s__CAG-177 sp003514385	4206	S	225	26	251	0.00006
s__CAG-177 sp003538135	4207	S	23	4	27	0.00001
s__CAG-180 sp000432435	4187	S	188	63	251	0.00006
s__Eubacterium_R sp900539425	4442	S	98	6	104	0.00002
s__Eubacterium_R sp000434995	4264	S	39	8	47	0.00001
s__Eubacterium_R sp000436835	4258	S	30	8	38	0.00001
s__Pseudoruminococcus massiliensis	4371	S	112	19	131	0.00003
s__CAG-217 sp000436335	4179	S	92	7	99	0.00002
s__UMGS1071 sp900542375	4224	S	22	2	24	0.00001
s__UMGS1071 sp900541905	4225	S	21	1	22	0.00000
s__UMGS172 sp900539855	4341	S	34	1	35	0.00001
s__UBA737 sp900549055	4390	S	10	1	11	0.00000
s__CAG-488 sp000434055	4279	S	10	1	11	0.00000
s__CAG-448 sp003150135	4345	S	12	0	12	0.00000
s__Clostridium sp900540255	2426	S	13737	2433	16170	0.00358
s__Clostridium sp001916075	2430	S	12957	2599	15556	0.00344
s__Clostridium cuniculi	2443	S	1239	121	1360	0.00030
s__Unknown_0843	2445	S	1025	157	1182	0.00026
s__Clostridium sp000435835	2431	S	607	153	760	0.00017
s__Clostridium paraputrificum	2439	S	323	11	334	0.00007
s__Clostridium sp900547475	2444	S	211	10	221	0.00005
s__Clostridium saudiense	2432	S	167	18	185	0.00004
s__Clostridium sp900766315	2455	S	139	9	148	0.00003
s__Clostridium butyricum	2437	S	87	4	91	0.00002
s__Clostridium celatum	2449	S	79	2	81	0.00002
s__Clostridium neonatale	2441	S	56	0	56	0.00001
s__Clostridium sp900759995	2433	S	45	0	45	0.00001
s__Clostridium disporicum_A	2442	S	34	0	34	0.00001
s__Clostridium beijerinckii	2456	S	22	0	22	0.00000
s__Clostridium sp000753455	5650	S	10	0	10	0.00000
s__Clostridium_P perfringens	2428	S	104	2	106	0.00002
s__Clostridium_P ventriculi	2434	S	33	0	33	0.00001
s__Clostridium_X cadaveris	2451	S	16	0	16	0.00000
s__Romboutsia timonensis	4830	S	15707	2635	18342	0.00406
s__Intestinibacter sp900540355	4842	S	3525	214	3739	0.00083
s__Intestinibacter bartlettii	4812	S	561	31	592	0.00013
s__Clostridioides difficile	4836	S	89	2	91	0.00002
s__Terrisporobacter sp900557165	4871	S	51	4	55	0.00001
s__GCA-900066495 sp900545985	6005	S	45	6	51	0.00001
s__Paraclostridium bifermentans	4852	S	18	2	20	0.00000
s__CAG-238 sp000435615	4840	S	72	17	89	0.00002
s__CAG-238 sp900551415	4858	S	29	3	32	0.00001
s__Unknown_3229	4813	S	41	2	43	0.00001
s__UBA1191 sp900549125	4811	S	25	1	26	0.00001
s__UBA1191 sp900066305	4823	S	15	0	15	0.00000
s__Eubacterium_B infirmum	5999	S	59	0	59	0.00001
s__Emergencia sp900551775	6007	S	21	1	22	0.00000
s__Mogibacterium diversum	6011	S	15	0	15	0.00000
s__Unknown_4620	4828	S	15	0	15	0.00000
s__VUNA01 sp002299625	4819	S	12	0	12	0.00000
s__Unknown_3530	5142	S	42	9	51	0.00001
s__CAG-269 sp000431335	5140	S	20	18	38	0.00001
s__CAG-269 sp003525075	5119	S	19	11	30	0.00001
s__CAG-273 sp003534295	5139	S	19	12	31	0.00001
s__CAG-492 sp000434335	5118	S	36	12	48	0.00001
s__CAG-245 sp000435175	5121	S	35	22	57	0.00001
s__CAG-793 sp000433915	5138	S	15	5	20	0.00000
s__CAG-41 sp900066215	4109	S	122	45	167	0.00004
s__Parvimonas micra	5227	S	35	6	41	0.00001
s__UBA11524 sp000437595	2251	S	107	7	114	0.00003
s__SFFH01 sp900548125	2246	S	41	2	43	0.00001
s__Phil1 sp001940855	2259	S	21	8	29	0.00001
s__PeH17 sp000435055	2249	S	20	4	24	0.00001
s__SFEL01 sp004557245	2260	S	16	7	23	0.00001
s__UBA1685 sp002320595	2272	S	10	1	11	0.00000
s__Phocaeicola plebeius_A	1668	S	212397	306539	518936	0.11489
s__Phocaeicola dorei	1673	S	138426	448522	586948	0.12995
s__Phocaeicola plebeius	1669	S	99390	122870	222260	0.04921
s__Phocaeicola coprocola	1676	S	3688	1809	5497	0.00122
s__Phocaeicola sartorii	1674	S	918	131	1049	0.00023
s__Phocaeicola massiliensis	1853	S	837	668	1505	0.00033
s__Phocaeicola coprophilus	1756	S	674	98	772	0.00017
s__Phocaeicola sp000434735	1767	S	121	2	123	0.00003
s__Phocaeicola sp900541515	1809	S	47	2	49	0.00001
s__Phocaeicola sp900544075	1758	S	43	2	45	0.00001
s__Phocaeicola barnesiae	1926	S	29	2	31	0.00001
s__Phocaeicola sp900542985	1911	S	29	1	30	0.00001
s__Phocaeicola sp000436795	1885	S	25	2	27	0.00001
s__Phocaeicola sp000432735	1886	S	21	2	23	0.00001
s__Phocaeicola sp900066455	1964	S	19	3	22	0.00000
s__Unknown_0149	1670	S	17	3	20	0.00000
s__Phocaeicola mediterraneensis	1963	S	14	2	16	0.00000
s__Phocaeicola sp900551065	1962	S	12	1	13	0.00000
s__Phocaeicola sp900546095	1980	S	10	0	10	0.00000
s__Bacteroides fragilis	1776	S	24856	10307	35163	0.00779
s__Bacteroides uniformis	1658	S	16504	26500	43004	0.00952
s__Bacteroides ovatus	1679	S	15439	28749	44188	0.00978
s__Bacteroides thetaiotaomicron	1794	S	2551	1658	4209	0.00093
s__Bacteroides xylanisolvens	1680	S	1106	2062	3168	0.00070
s__Bacteroides caccae	1799	S	861	633	1494	0.00033
s__Bacteroides eggerthii	1806	S	713	290	1003	0.00022
s__Bacteroides nordii	1729	S	546	52	598	0.00013
s__Bacteroides stercoris	1651	S	435	190	625	0.00014
s__Bacteroides cellulosilyticus	1786	S	264	92	356	0.00008
s__Bacteroides fragilis_A	1793	S	171	21	192	0.00004
s__Bacteroides intestinalis	1788	S	158	52	210	0.00005
s__Bacteroides salyersiae	1792	S	68	6	74	0.00002
s__Bacteroides sp902362375	1681	S	46	12	58	0.00001
s__Bacteroides massiliensis_A	1976	S	35	1	36	0.00001
s__Bacteroides sp900066265	2037	S	35	8	43	0.00001
s__Bacteroides faecis	1795	S	29	6	35	0.00001
s__Bacteroides finegoldii	2036	S	24	13	37	0.00001
s__Bacteroides clarus	1914	S	18	2	20	0.00000
s__Bacteroides sp900556215	1787	S	17	4	21	0.00000
s__Bacteroides togonis	1973	S	12	0	12	0.00000
s__Bacteroides sp900552405	1789	S	11	3	14	0.00000
s__Bacteroides stercorirosoris	1942	S	11	1	12	0.00000
s__Prevotella sp900557255	1732	S	2963	2429	5392	0.00119
s__Prevotella sp900313215	1797	S	448	182	630	0.00014
s__Prevotella stercorea	1688	S	396	121	517	0.00011
s__Prevotella sp002265625	1796	S	192	33	225	0.00005
s__Prevotella copri_A	1770	S	175	138	313	0.00007
s__Prevotella intermedia	2033	S	147	4	151	0.00003
s__Prevotella sp000434975	1689	S	122	53	175	0.00004
s__Prevotella sp900543975	1784	S	70	8	78	0.00002
s__Prevotella sp900540415	1988	S	64	1	65	0.00001
s__Prevotella bivia	2018	S	59	3	62	0.00001
s__Prevotella sp003447235	1723	S	56	7	63	0.00001
s__Prevotella pectinovora	1764	S	55	8	63	0.00001
s__Prevotella rara	1737	S	52	4	56	0.00001
s__Prevotella sp900290275	1798	S	47	9	56	0.00001
s__Prevotella hominis	1852	S	42	18	60	0.00001
s__Prevotella melaninogenica	1890	S	37	0	37	0.00001
s__Prevotella buccae	1889	S	25	0	25	0.00001
s__Prevotella sp000436035	1855	S	25	6	31	0.00001
s__Prevotella sp900543585	2075	S	18	0	18	0.00000
s__Prevotella sp002300055	1803	S	16	0	16	0.00000
s__Prevotella sp900546535	1771	S	15	16	31	0.00001
s__Prevotella sp000436915	1838	S	12	2	14	0.00000
s__Prevotella sp002251385	1724	S	12	0	12	0.00000
s__Prevotella sp002299635	1845	S	12	1	13	0.00000
s__Prevotella disiens	1985	S	10	0	10	0.00000
s__Paraprevotella clara	1654	S	2488	639	3127	0.00069
s__Paraprevotella xylaniphila	1655	S	63	35	98	0.00002
s__Prevotellamassilia sp900540885	1766	S	87	6	93	0.00002
s__Prevotellamassilia sp900539625	1719	S	60	2	62	0.00001
s__Prevotellamassilia timonensis	1720	S	47	2	49	0.00001
s__Prevotellamassilia sp000437675	1802	S	21	0	21	0.00000
s__Unknown_3864	5486	S	17	0	17	0.00000
s__Unknown_3979	5568	S	11	0	11	0.00000
s__Parabacteroides distasonis	1652	S	6055	1071	7126	0.00158
s__Parabacteroides merdae	1660	S	1319	1016	2335	0.00052
s__Parabacteroides sp000436495	1804	S	179	10	189	0.00004
s__Parabacteroides sp003480915	2013	S	178	7	185	0.00004
s__Parabacteroides sp900549585	1844	S	65	3	68	0.00002
s__Parabacteroides goldsteinii	1811	S	44	2	46	0.00001
s__Alistipes putredinis	1656	S	2070	2598	4668	0.00103
s__Alistipes shahii	1644	S	552	977	1529	0.00034
s__Alistipes onderdonkii	1678	S	178	197	375	0.00008
s__Alistipes finegoldii	1757	S	61	37	98	0.00002
s__Alistipes megaguti	1979	S	29	0	29	0.00001
s__Alistipes communis	1721	S	20	10	30	0.00001
s__Alistipes sp000434235	1760	S	15	1	16	0.00000
s__Tidjanibacter inops_A	1785	S	12	0	12	0.00000
s__Odoribacter splanchnicus	1675	S	553	175	728	0.00016
s__Butyricimonas virosa	1733	S	19	5	24	0.00001
s__CAG-279 sp000437795	1722	S	250	22	272	0.00006
s__Sodaliphilus sp004557565	1801	S	86	16	102	0.00002
s__UBA7173 sp900546835	1810	S	13	1	14	0.00000
s__Barnesiella intestinihominis	1653	S	242	26	268	0.00006
s__Barnesiella sp900538705	1935	S	18	0	18	0.00000
s__RC9 sp000434935	1841	S	64	1	65	0.00001
s__RC9 sp000433355	1738	S	54	13	67	0.00001
s__RC9 sp000431015	1739	S	18	2	20	0.00000
s__RC9 sp000432515	1875	S	17	0	17	0.00000
s__RC9 sp000435075	1765	S	16	0	16	0.00000
s__Coprobacter fastidiosus	1735	S	31	3	34	0.00001
s__Porphyromonas endodontalis	2121	S	12	0	12	0.00000
s__Capnocytophaga ochracea	5725	S	18	0	18	0.00000
s__Klebsiella aerogenes	3257	S	268600	10862	279462	0.06187
s__Klebsiella variicola	3229	S	142802	38647	181449	0.04017
s__Klebsiella pneumoniae	3228	S	8151	4630	12781	0.00283
s__Klebsiella quasipneumoniae	3230	S	787	162	949	0.00021
s__Escherichia coli_D	3231	S	53371	10028	63399	0.01404
s__Escherichia albertii	3234	S	16	0	16	0.00000
s__Escherichia marmotae	3233	S	12	0	12	0.00000
s__Escherichia sp000208585	3232	S	10	0	10	0.00000
s__Enterobacter kobei	3236	S	718	42	760	0.00017
s__Enterobacter cloacae_M	3238	S	535	53	588	0.00013
s__Enterobacter ludwigii	3278	S	433	17	450	0.00010
s__Enterobacter hormaechei_A	3248	S	241	21	262	0.00006
s__Enterobacter roggenkampii	3237	S	67	7	74	0.00002
s__Enterobacter chengduensis	3241	S	20	0	20	0.00000
s__Enterobacter cloacae	3240	S	13	0	13	0.00000
s__Citrobacter braakii	3259	S	517	21	538	0.00012
s__Citrobacter portucalensis	3262	S	410	25	435	0.00010
s__Citrobacter freundii	3258	S	314	31	345	0.00008
s__Citrobacter youngae	3261	S	16	0	16	0.00000
s__Klebsiella_A michiganensis	3246	S	447	155	602	0.00013
s__Klebsiella_A oxytoca	3245	S	87	26	113	0.00003
s__Klebsiella_A grimontii	3244	S	41	18	59	0.00001
s__Klebsiella_A indica	5698	S	20	0	20	0.00000
s__Raoultella ornithinolytica	3247	S	552	21	573	0.00013
s__Kluyvera sp902363335	3293	S	190	0	190	0.00004
s__Kluyvera ascorbata	3291	S	72	1	73	0.00002
s__Salmonella enterica	3319	S	161	1	162	0.00004
s__Serratia marcescens_K	3289	S	108	0	108	0.00002
s__Edwardsiella tarda	3308	S	57	0	57	0.00001
s__Hafnia alvei	3268	S	39	2	41	0.00001
s__Citrobacter_B koseri	3280	S	42	1	43	0.00001
s__Citrobacter_A amalonaticus	3334	S	23	0	23	0.00001
