100.00	19287077	0	R	1	root
99.97	19281614	0	R1	2	  d__Bacteria
77.60	14967597	0	P	7	    p__Bacteroidota
77.60	14967597	0	C	31	      c__Bacteroidia
77.60	14967597	0	O	68	        o__Bacteroidales
77.33	14914368	0	F	168	          f__Bacteroidaceae
74.16	14304204	0	G	407	            g__Phocaeicola
72.16	13917959	13917959	S	1673	              s__Phocaeicola dorei
0.73	141585	141585	S	1676	              s__Phocaeicola coprocola
0.77	149219	149219	S	1669	              s__Phocaeicola plebeius
0.33	64486	64486	S	1853	              s__Phocaeicola massiliensis
0.13	24838	24838	S	1668	              s__Phocaeicola plebeius_A
0.01	2645	2645	S	1756	              s__Phocaeicola coprophilus
0.01	1456	1456	S	1974	              s__Phocaeicola sp900066445
0.00	712	712	S	1674	              s__Phocaeicola sartorii
0.00	406	406	S	1767	              s__Phocaeicola sp000434735
0.00	288	288	S	1886	              s__Phocaeicola sp000432735
0.00	145	145	S	1809	              s__Phocaeicola sp900541515
0.00	143	143	S	1911	              s__Phocaeicola sp900542985
0.00	77	77	S	1885	              s__Phocaeicola sp000436795
0.00	58	58	S	1963	              s__Phocaeicola mediterraneensis
0.00	45	45	S	1965	              s__Phocaeicola sp900551445
0.00	23	23	S	1964	              s__Phocaeicola sp900066455
0.00	20	20	S	1758	              s__Phocaeicola sp900544075
0.00	18	18	S	1926	              s__Phocaeicola barnesiae
0.00	17	17	S	1986	              s__Phocaeicola sp900540105
0.00	13	13	S	1671	              s__Unknown_3870
0.00	12	12	S	2099	              s__Phocaeicola sp902388365
0.00	13	13	S	1981	              s__Phocaeicola sp002161565
0.00	14	14	S	1927	              s__Phocaeicola sp900551645
2.98	573995	0	G	403	            g__Bacteroides
2.04	392996	392996	S	1658	              s__Bacteroides uniformis
0.49	94164	94164	S	1799	              s__Bacteroides caccae
0.12	22512	22512	S	1651	              s__Bacteroides stercoris
0.14	27659	27659	S	1679	              s__Bacteroides ovatus
0.08	16264	16264	S	1680	              s__Bacteroides xylanisolvens
0.03	5535	5535	S	1776	              s__Bacteroides fragilis
0.02	4489	4489	S	1794	              s__Bacteroides thetaiotaomicron
0.01	2116	2116	S	1788	              s__Bacteroides intestinalis
0.01	2408	2408	S	1806	              s__Bacteroides eggerthii
0.01	1975	1975	S	1786	              s__Bacteroides cellulosilyticus
0.00	756	756	S	1787	              s__Bacteroides sp900556215
0.00	529	529	S	1681	              s__Bacteroides sp902362375
0.00	441	441	S	1914	              s__Bacteroides clarus
0.00	318	318	S	1793	              s__Bacteroides fragilis_A
0.00	345	345	S	1795	              s__Bacteroides faecis
0.00	267	267	S	1682	              s__Unknown_0159
0.00	268	268	S	2036	              s__Bacteroides finegoldii
0.00	200	200	S	1789	              s__Bacteroides sp900552405
0.00	155	155	S	2076	              s__Bacteroides oleiciplenus
0.00	151	151	S	2037	              s__Bacteroides sp900066265
0.00	120	120	S	1729	              s__Bacteroides nordii
0.00	70	70	S	1940	              s__Bacteroides fluxus
0.00	54	54	S	1942	              s__Bacteroides stercorirosoris
0.00	51	51	S	2014	              s__Bacteroides sp003545565
0.00	41	41	S	2098	              s__Bacteroides cutis
0.00	38	38	S	1792	              s__Bacteroides salyersiae
0.00	23	23	S	5510	              s__Bacteroides acidifaciens
0.00	17	17	S	5566	              s__Bacteroides sp014385165
0.00	16	16	S	5533	              s__Bacteroides sp900761785
0.16	31574	0	G	409	            g__Prevotella
0.09	18212	18212	S	1732	              s__Prevotella sp900557255
0.02	3108	3108	S	1770	              s__Prevotella copri_A
0.01	2139	2139	S	1688	              s__Prevotella stercorea
0.01	1399	1399	S	1852	              s__Prevotella hominis
0.01	1426	1426	S	1773	              s__Prevotella sp900767615
0.01	1117	1117	S	2018	              s__Prevotella bivia
0.00	716	716	S	1723	              s__Prevotella sp003447235
0.00	571	571	S	1913	              s__Prevotella timonensis
0.00	550	550	S	1797	              s__Prevotella sp900313215
0.00	490	490	S	1689	              s__Prevotella sp000434975
0.00	334	334	S	1796	              s__Prevotella sp002265625
0.00	245	245	S	1697	              s__Unknown_0386
0.00	197	197	S	1737	              s__Prevotella rara
0.00	159	159	S	1985	              s__Prevotella disiens
0.00	111	111	S	1996	              s__Prevotella sp900548745
0.00	104	104	S	1988	              s__Prevotella sp900540415
0.00	81	81	S	1845	              s__Prevotella sp002299635
0.00	109	109	S	1771	              s__Prevotella sp900546535
0.00	53	53	S	1803	              s__Prevotella sp002300055
0.00	51	51	S	1784	              s__Prevotella sp900543975
0.00	45	45	S	5572	              s__Prevotella sp900553465
0.00	37	37	S	1894	              s__Prevotella sp900554695
0.00	38	38	S	1798	              s__Prevotella sp900290275
0.00	35	35	S	1855	              s__Prevotella sp000436035
0.00	28	28	S	1889	              s__Prevotella buccae
0.00	27	27	S	1891	              s__Prevotella salivae
0.00	20	20	S	2033	              s__Prevotella intermedia
0.00	23	23	S	1838	              s__Prevotella sp000436915
0.00	18	18	S	1945	              s__Prevotella sp000431975
0.00	27	27	S	1774	              s__Prevotella sp900556795
0.00	15	15	S	1724	              s__Prevotella sp002251385
0.00	15	15	S	2051	              s__Prevotella sp900540375
0.00	14	14	S	2020	              s__Prevotella sp900548535
0.00	12	12	S	2103	              s__Prevotella sp002251295
0.00	20	20	S	1691	              s__Unknown_0180
0.00	11	11	S	1892	              s__Prevotella sp000436595
0.01	2097	0	G	406	            g__Paraprevotella
0.01	1663	1663	S	1654	              s__Paraprevotella clara
0.00	423	423	S	1655	              s__Paraprevotella xylaniphila
0.00	10	10	S	5523	              s__Paraprevotella sp900760455
0.01	2091	0	G	411	            g__Prevotellamassilia
0.00	737	737	S	1802	              s__Prevotellamassilia sp000437675
0.00	584	584	S	1766	              s__Prevotellamassilia sp900540885
0.00	378	378	S	1719	              s__Prevotellamassilia sp900539625
0.00	350	350	S	1720	              s__Prevotellamassilia timonensis
0.00	20	20	S	1958	              s__Prevotellamassilia sp900542795
0.00	19	19	S	1837	              s__Prevotellamassilia sp900541575
0.00	242	0	G	400	            g__UBA6398
0.00	242	242	S	1769	              s__UBA6398 sp003150315
0.00	102	0	G	433	            g__43-108
0.00	102	102	S	1977	              s__43-108 sp001915545
0.00	44	0	G	443	            g__CAG-462
0.00	20	20	S	2122	              s__CAG-462 sp900291465
0.00	12	12	S	5508	              s__Unknown_3899
0.00	11	11	S	2048	              s__CAG-462 sp003489705
0.00	17	0	G	422	            g__UBA4372
0.00	17	17	S	1791	              s__UBA4372 sp900543815
0.15	29526	0	F	169	          f__Rikenellaceae
0.15	29022	0	G	401	            g__Alistipes
0.08	16044	16044	S	1656	              s__Alistipes putredinis
0.05	9811	9811	S	1678	              s__Alistipes onderdonkii
0.01	1122	1122	S	1757	              s__Alistipes finegoldii
0.01	1437	1437	S	1644	              s__Alistipes shahii
0.00	243	243	S	1760	              s__Alistipes sp000434235
0.00	213	213	S	1721	              s__Alistipes communis
0.00	74	74	S	1968	              s__Alistipes sp900544265
0.00	37	37	S	1883	              s__Alistipes senegalensis
0.00	24	24	S	1725	              s__Alistipes dispar
0.00	13	13	S	1903	              s__Unknown_3982
0.00	282	0	G	421	            g__Tidjanibacter
0.00	282	282	S	1785	              s__Tidjanibacter inops_A
0.00	221	0	G	402	            g__Alistipes_A
0.00	71	71	S	1657	              s__Alistipes_A indistinctus
0.00	69	69	S	1646	              s__Alistipes_A ihumii
0.00	52	52	S	1677	              s__Alistipes_A sp900539755
0.00	27	27	S	1759	              s__Alistipes_A sp900240235
0.07	14271	0	F	170	          f__Tannerellaceae
0.07	14271	0	G	404	            g__Parabacteroides
0.05	9957	9957	S	1652	              s__Parabacteroides distasonis
0.02	3508	3508	S	1660	              s__Parabacteroides merdae
0.00	274	274	S	1804	              s__Parabacteroides sp000436495
0.00	248	248	S	1811	              s__Parabacteroides goldsteinii
0.00	166	166	S	1844	              s__Parabacteroides sp900549585
0.00	58	58	S	2012	              s__Parabacteroides faecis
0.00	20	20	S	1936	              s__Parabacteroides sp900548175
0.00	19	19	S	1731	              s__Parabacteroides gordonii
0.00	17	17	S	1661	              s__Parabacteroides johnsonii
0.02	4027	0	F	172	          f__Marinifilaceae
0.02	3822	0	G	408	            g__Odoribacter
0.02	3695	3695	S	1675	              s__Odoribacter splanchnicus
0.00	95	95	S	1923	              s__Unknown_4010
0.00	20	20	S	1932	              s__Odoribacter sp900548135
0.00	11	11	S	1874	              s__Odoribacter laneus
0.00	205	0	G	414	            g__Butyricimonas
0.00	97	97	S	1734	              s__Butyricimonas faecihominis
0.00	49	49	S	1733	              s__Butyricimonas virosa
0.00	41	41	S	1808	              s__Butyricimonas faecalis
0.00	15	15	S	2120	              s__Butyricimonas sp900184685
0.01	2255	0	F	173	          f__Muribaculaceae
0.01	1895	0	G	412	            g__CAG-279
0.01	1814	1814	S	1722	              s__CAG-279 sp000437795
0.00	80	80	S	1924	              s__CAG-279 sp900544305
0.00	218	0	G	410	            g__Sodaliphilus
0.00	195	195	S	1801	              s__Sodaliphilus sp004557565
0.00	23	23	S	1880	              s__Unknown_0534
0.00	59	0	G	424	            g__UBA7173
0.00	59	59	S	1810	              s__UBA7173 sp900546835
0.00	45	0	G	423	            g__CAG-485
0.00	30	30	S	1876	              s__CAG-485 sp000437495
0.00	14	14	S	1959	              s__CAG-485 sp900549375
0.00	24	0	G	425	            g__CAG-873
0.00	24	24	S	1823	              s__Unknown_0512
0.00	13	0	G	419	            g__CAG-1031
0.00	13	13	S	1780	              s__CAG-1031 sp000431215
0.01	1540	0	F	176	          f__UBA932
0.01	1540	0	G	416	            g__RC9
0.01	1065	1065	S	1738	              s__RC9 sp000433355
0.00	239	239	S	1744	              s__RC9 sp900544195
0.00	86	86	S	1841	              s__RC9 sp000434935
0.00	88	88	S	1739	              s__RC9 sp000431015
0.00	49	49	S	1765	              s__RC9 sp000435075
0.00	11	11	S	2087	              s__RC9 sp000432655
0.01	1222	0	F	171	          f__Barnesiellaceae
0.01	1222	0	G	405	            g__Barnesiella
0.01	1202	1202	S	1653	              s__Barnesiella intestinihominis
0.00	20	20	S	1935	              s__Barnesiella sp900538705
0.00	195	0	F	177	          f__Porphyromonadaceae
0.00	195	0	G	418	            g__Porphyromonas_A
0.00	116	116	S	2056	              s__Porphyromonas_A sp001808555
0.00	45	45	S	2055	              s__Porphyromonas_A sp900541275
0.00	33	33	S	2054	              s__Porphyromonas_A bennonis
0.00	126	0	F	175	          f__Coprobacteraceae
0.00	126	0	G	415	            g__Coprobacter
0.00	79	79	S	1735	              s__Coprobacter fastidiosus
0.00	24	24	S	2078	              s__Coprobacter secundus
0.00	22	22	S	1736	              s__Coprobacter sp900545915
0.00	63	0	F	174	          f__Dysgonomonadaceae
0.00	63	0	G	413	            g__Dysgonomonas
0.00	63	63	S	1726	              s__Dysgonomonas capnocytophagoides
11.02	2125726	0	P	9	    p__Proteobacteria
11.02	2125685	0	C	33	      c__Gammaproteobacteria
11.01	2123536	0	O	78	        o__Enterobacterales
11.01	2122552	0	F	215	          f__Enterobacteriaceae
5.88	1134791	0	G	608	            g__Escherichia
5.88	1133699	1133699	S	3231	              s__Escherichia coli_D
0.00	608	608	S	3232	              s__Escherichia sp000208585
0.00	192	192	S	3233	              s__Escherichia marmotae
0.00	169	169	S	3234	              s__Escherichia albertii
0.00	121	121	S	3235	              s__Escherichia fergusonii
4.57	881608	0	G	617	            g__Hafnia
3.03	584832	584832	S	3268	              s__Hafnia alvei
1.23	238182	238182	S	3276	              s__Hafnia paralvei
0.30	58593	58593	S	3269	              s__Hafnia proteus
0.34	64675	0	G	614	            g__Proteus
0.33	64012	64012	S	3256	              s__Proteus mirabilis
0.00	418	418	S	3302	              s__Proteus cibarius
0.00	162	162	S	3303	              s__Proteus sp001722135
0.00	50	50	S	3304	              s__Proteus penneri
0.00	31	31	S	3305	              s__Proteus vulgaris
0.06	12447	0	G	607	            g__Klebsiella
0.05	9938	9938	S	3228	              s__Klebsiella pneumoniae
0.01	1368	1368	S	3229	              s__Klebsiella variicola
0.01	1000	1000	S	3257	              s__Klebsiella aerogenes
0.00	139	139	S	3230	              s__Klebsiella quasipneumoniae
0.03	6747	0	G	615	            g__Citrobacter
0.01	2659	2659	S	3258	              s__Citrobacter freundii
0.01	1983	1983	S	3262	              s__Citrobacter portucalensis
0.00	746	746	S	3259	              s__Citrobacter braakii
0.00	523	523	S	3261	              s__Citrobacter youngae
0.00	312	312	S	3275	              s__Citrobacter gillenii
0.00	188	188	S	3260	              s__Citrobacter europaeus
0.00	164	164	S	3263	              s__Citrobacter portucalensis_A
0.00	126	126	S	3264	              s__Citrobacter werkmanii
0.00	42	42	S	3265	              s__Citrobacter freundii_A
0.03	6257	0	G	613	            g__Morganella
0.03	6201	6201	S	3253	              s__Morganella morganii
0.00	40	40	S	3254	              s__Morganella morganii_B
0.00	16	16	S	3255	              s__Morganella morganii_A
0.03	5744	0	G	609	            g__Enterobacter
0.01	1479	1479	S	3248	              s__Enterobacter hormaechei_A
0.01	1105	1105	S	3237	              s__Enterobacter roggenkampii
0.01	1068	1068	S	3238	              s__Enterobacter cloacae_M
0.00	639	639	S	3278	              s__Enterobacter ludwigii
0.00	533	533	S	3239	              s__Enterobacter mori
0.00	385	385	S	3236	              s__Enterobacter kobei
0.00	239	239	S	3240	              s__Enterobacter cloacae
0.00	107	107	S	3249	              s__Enterobacter cloacae_O
0.00	96	96	S	3242	              s__Enterobacter sichuanensis
0.00	39	39	S	3306	              s__Enterobacter cancerogenus
0.00	29	29	S	3241	              s__Enterobacter chengduensis
0.00	19	19	S	3243	              s__Enterobacter cloacae_K
0.02	3034	0	G	632	            g__Yersinia
0.01	1366	1366	S	3325	              s__Yersinia bercovieri
0.00	588	588	S	3322	              s__Yersinia enterocolitica
0.00	294	294	S	3331	              s__Yersinia frederiksenii_C
0.00	223	223	S	3328	              s__Yersinia kristensenii
0.00	168	168	S	3332	              s__Yersinia massiliensis
0.00	121	121	S	3336	              s__Yersinia intermedia
0.00	111	111	S	3324	              s__Yersinia mollaretii
0.00	74	74	S	3333	              s__Yersinia pestis
0.00	40	40	S	3329	              s__Yersinia kristensenii_B
0.00	22	22	S	3330	              s__Yersinia frederiksenii
0.00	21	21	S	3323	              s__Yersinia aleksiciae
0.01	2849	0	G	631	            g__Salmonella
0.01	2806	2806	S	3319	              s__Salmonella enterica
0.00	42	42	S	3320	              s__Salmonella bongori
0.01	1451	0	G	610	            g__Klebsiella_A
0.00	730	730	S	3244	              s__Klebsiella_A grimontii
0.00	388	388	S	3246	              s__Klebsiella_A michiganensis
0.00	314	314	S	3245	              s__Klebsiella_A oxytoca
0.00	17	17	S	5698	              s__Klebsiella_A indica
0.00	602	0	G	624	            g__Kluyvera
0.00	464	464	S	3293	              s__Kluyvera sp902363335
0.00	97	97	S	3291	              s__Kluyvera ascorbata
0.00	24	24	S	5709	              s__Kluyvera georgiana
0.00	15	15	S	5695	              s__Kluyvera ascorbata_B
0.00	338	0	G	621	            g__Pantoea
0.00	162	162	S	3283	              s__Pantoea septica
0.00	70	70	S	3287	              s__Pantoea agglomerans
0.00	30	30	S	5704	              s__Pantoea ananatis
0.00	27	27	S	5703	              s__Pantoea anthophila
0.00	30	30	S	3281	              s__Pantoea brenneri
0.00	18	18	S	3284	              s__Pantoea sp002920175
0.00	245	0	G	611	            g__Raoultella
0.00	245	245	S	3247	              s__Raoultella ornithinolytica
0.00	223	0	G	633	            g__Cronobacter
0.00	223	223	S	3326	              s__Cronobacter sakazakii
0.00	202	0	G	622	            g__Providencia
0.00	84	84	S	3309	              s__Providencia alcalifaciens
0.00	45	45	S	3286	              s__Providencia rettgeri_D
0.00	45	45	S	3310	              s__Providencia alcalifaciens_A
0.00	26	26	S	5686	              s__Providencia stuartii
0.00	180	0	G	619	            g__Serratia
0.00	123	123	S	3289	              s__Serratia marcescens_K
0.00	57	57	S	3279	              s__Serratia liquefaciens
0.00	180	0	G	634	            g__Citrobacter_A
0.00	115	115	S	3334	              s__Citrobacter_A amalonaticus
0.00	36	36	S	5692	              s__Citrobacter_A sedlakii
0.00	27	27	S	3335	              s__Citrobacter_A farmeri
0.00	138	0	G	1330	            g__Shimwellia
0.00	138	138	S	5710	              s__Unknown_4190
0.00	93	0	G	620	            g__Citrobacter_B
0.00	93	93	S	3280	              s__Citrobacter_B koseri
0.00	84	0	G	636	            g__Phytobacter
0.00	38	38	S	5688	              s__Phytobacter massiliensis
0.00	27	27	S	5701	              s__Phytobacter sp002377245
0.00	18	18	S	3341	              s__Phytobacter ursingii
0.00	72	0	G	1319	            g__Cedecea
0.00	72	72	S	5689	              s__Cedecea davisae
0.00	72	0	G	623	            g__Mixta
0.00	72	72	S	3288	              s__Mixta calida
0.00	70	0	G	618	            g__Pluralibacter
0.00	70	70	S	3277	              s__Pluralibacter gergoviae
0.00	68	0	G	637	            g__Leclercia
0.00	53	53	S	3343	              s__Leclercia adecarboxylata
0.00	15	15	S	3342	              s__Leclercia adecarboxylata_C
0.00	54	0	G	1317	            g__Atlantibacter
0.00	54	54	S	5685	              s__Atlantibacter hermannii
0.00	51	0	G	1322	            g__Moellerella
0.00	51	51	S	5693	              s__Moellerella wisconsensis
0.00	46	0	G	1318	            g__Yokenella
0.00	46	46	S	5687	              s__Yokenella regensburgei
0.00	45	0	G	628	            g__Edwardsiella
0.00	45	45	S	3308	              s__Edwardsiella tarda
0.00	40	0	G	639	            g__Kosakonia
0.00	40	40	S	3346	              s__Kosakonia cowanii
0.00	32	0	G	1327	            g__Superficieibacter
0.00	32	32	S	5705	              s__Superficieibacter sp900766525
0.00	31	0	G	1316	            g__Lelliottia
0.00	31	31	S	5683	              s__Lelliottia amnigena_A
0.00	23	0	G	1325	            g__Enterobacter_D
0.00	23	23	S	5700	              s__Enterobacter_D kobei_A
0.00	20	0	G	1320	            g__Enterobacter_A
0.00	20	20	S	5690	              s__Enterobacter_A timonensis
0.00	13	0	G	638	            g__Pseudescherichia
0.00	13	13	S	3345	              s__Pseudescherichia vulneris
0.00	11	0	G	1326	            g__Chimaeribacter
0.00	11	11	S	5702	              s__Chimaeribacter arupi
0.00	679	0	F	214	          f__Pasteurellaceae
0.00	665	0	G	606	            g__Haemophilus_D
0.00	255	255	S	3213	              s__Haemophilus_D parainfluenzae_K
0.00	200	200	S	3216	              s__Haemophilus_D parainfluenzae
0.00	88	88	S	3214	              s__Haemophilus_D sp900756875
0.00	69	69	S	3217	              s__Haemophilus_D sp900755445
0.00	40	40	S	3215	              s__Haemophilus_D parainfluenzae_L
0.00	12	12	S	3225	              s__Haemophilus_D parainfluenzae_J
0.00	14	0	G	629	            g__Aggregatibacter
0.00	14	14	S	3311	              s__Aggregatibacter segnis
0.00	192	0	F	216	          f__Vibrionaceae
0.00	192	0	G	626	            g__Vibrio
0.00	92	92	S	3321	              s__Vibrio parahaemolyticus
0.00	99	99	S	3298	              s__Vibrio cholerae
0.00	91	0	F	217	          f__Aeromonadaceae
0.00	91	0	G	627	            g__Aeromonas
0.00	73	73	S	3313	              s__Aeromonas caviae
0.00	17	17	S	3300	              s__Aeromonas veronii
0.00	20	0	F	213	          f__Succinivibrionaceae
0.00	20	0	G	605	            g__Succinivibrio
0.00	20	20	S	3251	              s__Succinivibrio sp000431835
0.01	1894	0	O	70	        o__Burkholderiales
0.01	1518	0	F	183	          f__Burkholderiaceae
0.00	878	0	G	452	            g__Sutterella
0.00	386	386	S	2126	              s__Sutterella wadsworthensis
0.00	236	236	S	2165	              s__Sutterella sp900762445
0.00	237	237	S	2132	              s__Sutterella wadsworthensis_A
0.00	18	18	S	2140	              s__Unknown_0595
0.00	264	0	G	455	            g__Parasutterella
0.00	264	264	S	2152	              s__Parasutterella excrementihominis
0.00	120	0	G	454	            g__Duodenibacillus
0.00	95	95	S	2131	              s__Duodenibacillus sp003472385
0.00	24	24	S	2130	              s__Duodenibacillus sp900538905
0.00	62	0	G	456	            g__Mesosutterella
0.00	62	62	S	2163	              s__Mesosutterella multiformis
0.00	51	0	G	453	            g__Oxalobacter
0.00	35	35	S	2127	              s__Unknown_0558
0.00	16	16	S	2198	              s__Oxalobacter sp900760095
0.00	43	0	G	463	            g__Comamonas
0.00	43	43	S	2190	              s__Comamonas kerstersii
0.00	22	0	G	461	            g__Achromobacter
0.00	22	22	S	2186	              s__Achromobacter xylosoxidans
0.00	18	0	G	458	            g__CAG-521
0.00	18	18	S	2176	              s__CAG-521 sp000437635
0.00	16	0	G	1281	            g__Noviherbaspirillum
0.00	16	16	S	5580	              s__Noviherbaspirillum massiliense
0.00	15	0	G	465	            g__Cupriavidus
0.00	15	15	S	2197	              s__Cupriavidus metallidurans
0.00	14	0	G	464	            g__Ralstonia
0.00	14	14	S	2195	              s__Ralstonia pickettii
0.00	12	0	G	1285	            g__Pigmentiphaga
0.00	12	12	S	5584	              s__Pigmentiphaga sp002188635
0.00	314	0	F	329	          f__Aquaspirillaceae
0.00	314	0	G	1284	            g__Laribacter
0.00	314	314	S	5583	              s__Laribacter hongkongensis
0.00	49	0	F	185	          f__Neisseriaceae
0.00	37	0	G	460	            g__Neisseria
0.00	37	37	S	2185	              s__Neisseria macacae
0.00	11	0	G	1280	            g__Eikenella
0.00	11	11	S	5578	              s__Eikenella corrodens
0.00	11	0	F	184	          f__Rhodocyclaceae
0.00	11	0	G	462	            g__Azonexus
0.00	11	11	S	2188	              s__Azonexus sp900549295
0.00	223	0	O	102	        o__Pseudomonadales
0.00	175	0	F	272	          f__Pseudomonadaceae
0.00	96	0	G	1071	            g__Pseudomonas
0.00	85	85	S	4882	              s__Pseudomonas aeruginosa
0.00	11	11	S	6020	              s__Pseudomonas nitroreducens
0.00	59	0	G	1070	            g__Pseudomonas_E
0.00	26	26	S	4881	              s__Pseudomonas_E carnis
0.00	17	17	S	6017	              s__Pseudomonas_E koreensis_B
0.00	15	15	S	4888	              s__Pseudomonas_E extremaustralis
0.00	19	0	G	1435	            g__Pseudomonas_R
0.00	19	19	S	6026	              s__Pseudomonas_R sp900766265
0.00	48	0	F	271	          f__Moraxellaceae
0.00	48	0	G	1069	            g__Acinetobacter
0.00	35	35	S	4878	              s__Acinetobacter baumannii
0.00	12	12	S	6018	              s__Acinetobacter guillouiae
0.00	31	0	O	143	        o__Cardiobacteriales
0.00	31	0	F	361	          f__Cardiobacteriaceae
0.00	31	0	G	1500	            g__Cardiobacterium
0.00	31	31	S	6154	              s__Cardiobacterium valvarum
0.00	41	0	C	47	      c__Alphaproteobacteria
0.00	27	0	O	135	        o__Sphingomonadales
0.00	27	0	F	346	          f__Sphingomonadaceae
0.00	27	0	G	1462	            g__Sphingomonas
0.00	27	27	S	6085	              s__Sphingomonas yabuuchiae
0.00	14	0	O	103	        o__RF32
0.00	14	0	F	273	          f__CAG-239
0.00	14	0	G	1076	            g__CAG-495
0.00	14	14	S	4900	              s__CAG-495 sp000432275
5.47	1054138	0	P	11	    p__Firmicutes_A
5.46	1053228	0	C	36	      c__Clostridia
3.42	658807	0	O	87	        o__Lachnospirales
3.41	657634	0	F	230	          f__Lachnospiraceae
1.87	360194	0	G	706	            g__Enterocloster
1.20	231495	231495	S	3643	              s__Enterocloster bolteae
0.18	35629	35629	S	3878	              s__Enterocloster lavalensis
0.20	39460	39460	S	3803	              s__Enterocloster aldenensis
0.24	45710	45710	S	3543	              s__Enterocloster sp000431375
0.02	3378	3378	S	3644	              s__Enterocloster clostridioformis_A
0.01	2588	2588	S	3642	              s__Enterocloster clostridioformis
0.00	560	560	S	3872	              s__Enterocloster citroniae
0.00	457	457	S	3877	              s__Enterocloster asparagiformis
0.00	306	306	S	3544	              s__Enterocloster sp900541315
0.00	261	261	S	3576	              s__Enterocloster sp001517625
0.00	87	87	S	3804	              s__Enterocloster sp000155435
0.00	70	70	S	3911	              s__Enterocloster sp900549235
0.00	52	52	S	3806	              s__Enterocloster sp005845215
0.00	56	56	S	3722	              s__Enterocloster sp900538485
0.00	49	49	S	3545	              s__Enterocloster sp900543885
0.00	14	14	S	3897	              s__Enterocloster sp900547035
0.00	13	13	S	3733	              s__Enterocloster sp900540675
0.51	99094	0	G	730	            g__CAG-81
0.51	98472	98472	S	3605	              s__CAG-81 sp000435795
0.00	433	433	S	3675	              s__CAG-81 sp900066535
0.00	136	136	S	3676	              s__CAG-81 sp900066785
0.00	33	33	S	3838	              s__CAG-81 sp900541255
0.00	19	19	S	3677	              s__CAG-81 sp900066055
0.28	54190	0	G	729	            g__Hungatella
0.28	53946	53946	S	3799	              s__Hungatella effluvii
0.00	244	244	S	3602	              s__Hungatella sp005845265
0.14	26949	0	G	731	            g__Blautia_A
0.13	24875	24875	S	3683	              s__Blautia_A wexlerae_A
0.00	822	822	S	3697	              s__Blautia_A obeum
0.00	229	229	S	3791	              s__Blautia_A caecimuris
0.00	290	290	S	3629	              s__Blautia_A massiliensis
0.00	279	279	S	3684	              s__Blautia_A sp003471165
0.00	201	201	S	3705	              s__Blautia_A faecis
0.00	43	43	S	3661	              s__Blautia_A sp900541345
0.00	41	41	S	3788	              s__Blautia_A sp900066145
0.00	34	34	S	3606	              s__Blautia_A hydrogenotrophica
0.00	31	31	S	3659	              s__Blautia_A sp900549015
0.00	32	32	S	5797	              s__Blautia_A sp900551465
0.00	25	25	S	3706	              s__Unknown_2194
0.00	17	17	S	3710	              s__Unknown_4239
0.00	11	11	S	3935	              s__Blautia_A sp900542045
0.00	11	11	S	3626	              s__Blautia_A sp900066505
0.10	18799	0	G	768	            g__UBA9502
0.08	16014	16014	S	5749	              s__UBA9502 sp900770535
0.01	1219	1219	S	3826	              s__UBA9502 sp003480315
0.00	961	961	S	3825	              s__UBA9502 sp003478505
0.00	326	326	S	3883	              s__UBA9502 sp003506385
0.00	118	118	S	3780	              s__UBA9502 sp900538475
0.00	90	90	S	3882	              s__UBA9502 sp003481825
0.00	40	40	S	3781	              s__UBA9502 sp900540335
0.00	28	28	S	5802	              s__Unknown_4308
0.09	17893	0	G	748	            g__Ruminococcus_B
0.09	17893	17893	S	3719	              s__Ruminococcus_B gnavus
0.09	16862	0	G	691	            g__Lachnospira
0.06	11710	11710	S	3539	              s__Lachnospira rogosae_A
0.01	1581	1581	S	3607	              s__Lachnospira sp000437735
0.01	1191	1191	S	3828	              s__Lachnospira sp900551945
0.01	1678	1678	S	3513	              s__Lachnospira eligens_A
0.00	355	355	S	3547	              s__Lachnospira sp000436475
0.00	99	99	S	5795	              s__Lachnospira sp900772425
0.00	114	114	S	3510	              s__Lachnospira sp900316325
0.00	99	99	S	3691	              s__Lachnospira sp000436535
0.00	32	32	S	3608	              s__Lachnospira sp900545725
0.08	16248	0	G	713	            g__Clostridium_Q
0.08	14605	14605	S	3663	              s__Clostridium_Q symbiosum
0.01	1578	1578	S	3569	              s__Clostridium_Q sp003024715
0.00	49	49	S	3783	              s__Clostridium_Q saccharolyticum_A
0.00	14	14	S	3598	              s__Clostridium_Q sp000435655
0.07	12860	0	G	705	            g__Agathobacter
0.04	8146	8146	S	3541	              s__Agathobacter rectalis
0.02	4581	4581	S	3574	              s__Agathobacter faecis
0.00	51	51	S	3664	              s__Agathobacter sp900543445
0.00	41	41	S	3817	              s__Agathobacter sp900547695
0.00	39	39	S	3763	              s__Agathobacter sp000434275
0.04	7874	0	G	710	            g__Acetatifactor
0.03	6288	6288	S	3553	              s__Acetatifactor sp900066565
0.01	1128	1128	S	3552	              s__Acetatifactor sp900066365
0.00	422	422	S	3554	              s__Acetatifactor sp003447295
0.00	18	18	S	3749	              s__Acetatifactor sp900554205
0.00	16	16	S	3818	              s__Acetatifactor sp900760705
0.02	4098	0	G	700	            g__Roseburia
0.01	2151	2151	S	3591	              s__Roseburia inulinivorans
