name	taxonomy_id	taxonomy_lvl	kraken_assigned_reads	added_reads	new_est_reads	fraction_total_reads
s__Phocaeicola dorei	1673	S	85817	252760	338577	0.35559
s__Phocaeicola plebeius_A	1668	S	931	1097	2028	0.00213
s__Phocaeicola massiliensis	1853	S	310	218	528	0.00055
s__Phocaeicola coprocola	1676	S	244	95	339	0.00036
s__Phocaeicola coprophilus	1756	S	165	20	185	0.00019
s__Phocaeicola plebeius	1669	S	130	125	255	0.00027
s__Phocaeicola sp000434735	1767	S	81	1	82	0.00009
s__Phocaeicola sp000432735	1886	S	18	1	19	0.00002
s__Phocaeicola sp900544075	1758	S	12	0	12	0.00001
s__Phocaeicola sp900542985	1911	S	10	0	10	0.00001
s__Bacteroides fragilis	1776	S	17556	6534	24090	0.02530
s__Bacteroides ovatus	1679	S	14351	24104	38455	0.04039
s__Bacteroides fragilis_A	1793	S	2816	315	3131	0.00329
s__Bacteroides uniformis	1658	S	2765	4326	7091	0.00745
s__Bacteroides thetaiotaomicron	1794	S	2707	1545	4252	0.00447
s__Bacteroides stercoris	1651	S	659	271	930	0.00098
s__Bacteroides xylanisolvens	1680	S	452	761	1213	0.00127
s__Bacteroides cellulosilyticus	1786	S	307	97	404	0.00042
s__Bacteroides caccae	1799	S	298	194	492	0.00052
s__Bacteroides intestinalis	1788	S	89	26	115	0.00012
s__Bacteroides sp900066265	2037	S	68	14	82	0.00009
s__Bacteroides nordii	1729	S	60	4	64	0.00007
s__Bacteroides eggerthii	1806	S	44	16	60	0.00006
s__Bacteroides faecis	1795	S	41	8	49	0.00005
s__Bacteroides sp900552405	1789	S	22	6	28	0.00003
s__Bacteroides salyersiae	1792	S	16	1	17	0.00002
s__Bacteroides sp902362375	1681	S	16	3	19	0.00002
s__Bacteroides cutis	2098	S	14	0	14	0.00001
s__Prevotella sp900557255	1732	S	1534	723	2257	0.00237
s__Prevotella sp003447235	1723	S	364	31	395	0.00041
s__Prevotella sp900313215	1797	S	188	44	232	0.00024
s__Prevotella sp900546535	1771	S	114	70	184	0.00019
s__Prevotella sp900767615	1773	S	90	27	117	0.00012
s__Prevotella sp000436915	1838	S	87	13	100	0.00011
s__Prevotella hominis	1852	S	71	17	88	0.00009
s__Prevotella copri_A	1770	S	48	21	69	0.00007
s__Prevotella stercorea	1688	S	44	7	51	0.00005
s__Prevotella sp002265625	1796	S	37	3	40	0.00004
s__Prevotella sp900543975	1784	S	34	2	36	0.00004
s__Prevotella bivia	2018	S	22	0	22	0.00002
s__Prevotella timonensis	1913	S	19	1	20	0.00002
s__Prevotella rara	1737	S	19	1	20	0.00002
s__Prevotella sp000434975	1689	S	10	2	12	0.00001
s__Prevotella brunnea	5559	S	10	0	10	0.00001
s__Paraprevotella clara	1654	S	114	21	135	0.00014
s__Paraprevotella xylaniphila	1655	S	17	5	22	0.00002
s__Prevotellamassilia sp900540885	1766	S	90	6	96	0.00010
s__Prevotellamassilia sp900543155	1843	S	19	1	20	0.00002
s__Prevotellamassilia sp900539625	1719	S	11	0	11	0.00001
s__UBA6398 sp003150315	1769	S	13	0	13	0.00001
s__Alistipes putredinis	1656	S	402	493	895	0.00094
s__Alistipes onderdonkii	1678	S	293	364	657	0.00069
s__Alistipes shahii	1644	S	141	277	418	0.00044
s__Alistipes finegoldii	1757	S	68	48	116	0.00012
s__Alistipes dispar	1725	S	30	4	34	0.00004
s__Alistipes communis	1721	S	25	15	40	0.00004
s__Alistipes senegalensis	1883	S	18	2	20	0.00002
s__Alistipes_A indistinctus	1657	S	29	3	32	0.00003
s__Tidjanibacter inops_A	1785	S	12	0	12	0.00001
s__Parabacteroides distasonis	1652	S	592	89	681	0.00072
s__Parabacteroides merdae	1660	S	298	212	510	0.00054
s__Parabacteroides goldsteinii	1811	S	15	0	15	0.00002
s__Parabacteroides johnsonii	1661	S	10	1	11	0.00001
s__CAG-279 sp000437795	1722	S	485	31	516	0.00054
s__UBA7173 sp900546835	1810	S	11	0	11	0.00001
s__RC9 sp000433355	1738	S	135	133	268	0.00028
s__RC9 sp000431015	1739	S	26	14	40	0.00004
s__Odoribacter splanchnicus	1675	S	176	51	227	0.00024
s__Butyricimonas virosa	1733	S	42	6	48	0.00005
s__Butyricimonas faecihominis	1734	S	42	4	46	0.00005
s__Barnesiella intestinihominis	1653	S	164	15	179	0.00019
s__Coprobacter fastidiosus	1735	S	18	2	20	0.00002
s__UBA11471 sp000434215	1782	S	11	0	11	0.00001
s__Dysosmobacter welbionis	4178	S	51600	32617	84217	0.08845
s__Unknown_2963	4541	S	195	10	205	0.00022
s__Dysosmobacter sp001916835	4342	S	145	59	204	0.00021
s__Unknown_3004	4542	S	83	3	86	0.00009
s__Unknown_3152	4545	S	52	1	53	0.00006
s__Dysosmobacter sp900752075	4627	S	38	1	39	0.00004
s__Unknown_3154	4546	S	27	3	30	0.00003
s__Dysosmobacter sp900542115	4361	S	26	3	29	0.00003
s__Unknown_3110	4544	S	15	0	15	0.00002
s__Dysosmobacter sp900551885	4579	S	11	0	11	0.00001
s__Dysosmobacter sp900770295	5941	S	10	0	10	0.00001
s__Flavonifractor plautii	4250	S	36789	16004	52793	0.05545
s__Flavonifractor gabonensis	5954	S	94	0	94	0.00010
s__Flavonifractor sp900549795	4602	S	41	4	45	0.00005
s__Lawsonibacter sp900066825	4231	S	6696	2463	9159	0.00962
s__Lawsonibacter sp900066645	4653	S	371	22	393	0.00041
s__Lawsonibacter sp000177015	4698	S	357	34	391	0.00041
s__Lawsonibacter sp902363045	4233	S	292	60	352	0.00037
s__Lawsonibacter asaccharolyticus	4500	S	75	13	88	0.00009
s__Lawsonibacter sp003478995	5898	S	65	3	68	0.00007
s__Lawsonibacter sp900553135	4721	S	22	0	22	0.00002
s__Lawsonibacter sp900545895	4411	S	18	0	18	0.00002
s__Lawsonibacter sp900549405	4471	S	17	1	18	0.00002
s__CAG-110 sp000435995	4381	S	229	17	246	0.00026
s__CAG-110 sp000434635	4306	S	183	51	234	0.00025
s__CAG-110 sp900544975	4702	S	170	17	187	0.00020
s__CAG-110 sp900540635	4244	S	49	3	52	0.00005
s__CAG-110 sp900546915	4491	S	39	1	40	0.00004
s__CAG-110 sp900544705	4446	S	38	3	41	0.00004
s__CAG-110 sp003525905	4228	S	33	7	40	0.00004
s__CAG-110 sp900546075	4305	S	27	8	35	0.00004
s__CAG-110 sp900549705	4578	S	26	0	26	0.00003
s__CAG-110 sp900544945	4528	S	26	1	27	0.00003
s__CAG-83 sp000435555	4348	S	282	99	381	0.00040
s__CAG-83 sp000431575	4230	S	142	32	174	0.00018
s__CAG-83 sp003539495	4353	S	36	4	40	0.00004
s__CAG-83 sp900548615	4360	S	28	6	34	0.00004
s__CAG-83 sp001916855	4375	S	20	9	29	0.00003
s__CAG-83 sp900545585	4318	S	18	3	21	0.00002
s__CAG-83 sp003487665	4387	S	16	2	18	0.00002
s__CAG-83 sp900554275	4728	S	13	2	15	0.00002
s__CAG-83 sp900549395	4677	S	12	1	13	0.00001
s__CAG-83 sp900552725	4628	S	11	1	12	0.00001
s__ER4 sp000765235	4272	S	252	140	392	0.00041
s__ER4 sp900317525	4227	S	143	56	199	0.00021
s__ER4 sp003522105	4351	S	22	3	25	0.00003
s__CAG-170 sp000432135	4337	S	72	34	106	0.00011
s__CAG-170 sp000436735	4511	S	57	8	65	0.00007
s__CAG-170 sp002404795	4436	S	46	14	60	0.00006
s__CAG-170 sp900545925	4338	S	20	12	32	0.00003
s__CAG-170 sp003516765	4354	S	20	4	24	0.00003
s__CAG-170 sp900548625	4283	S	18	2	20	0.00002
s__Unknown_2784	4339	S	14	3	17	0.00002
s__CAG-170 sp900553545	4576	S	12	1	13	0.00001
s__Unknown_4528	4750	S	262	63	325	0.00034
s__UBA5446 sp900543085	4685	S	64	1	65	0.00007
s__UBA5446 sp900544295	4452	S	40	1	41	0.00004
s__UBA5446 sp900545405	4464	S	18	0	18	0.00002
s__UBA5446 sp900759385	4574	S	15	0	15	0.00002
s__UBA5446 sp004553625	4414	S	10	0	10	0.00001
s__UMGS1872 sp900549475	4752	S	100	9	109	0.00011
s__Unknown_4432	4584	S	40	2	42	0.00004
s__Evtepia sp900546255	4459	S	69	2	71	0.00007
s__Evtepia gabavorous	4208	S	47	6	53	0.00006
s__Evtepia sp004554585	4775	S	16	0	16	0.00002
s__UBA9475 sp900549885	4473	S	103	6	109	0.00011
s__Pseudoflavonifractor capillosus	4632	S	92	8	100	0.00011
s__Unknown_2771	4320	S	16	1	17	0.00002
s__UBA1777 sp900549865	5953	S	14	0	14	0.00001
s__UBA1777 sp900547315	4468	S	10	2	12	0.00001
s__HGM13006 sp900757695	4249	S	32	2	34	0.00004
s__HGM13006 sp900756575	4701	S	25	1	26	0.00003
s__Intestinimonas massiliensis	4557	S	24	1	25	0.00003
s__Intestinimonas butyriciproducens	4654	S	16	1	17	0.00002
s__UBA738 sp003522945	4271	S	30	2	32	0.00003
s__CAG-103 sp000432375	4237	S	19	13	32	0.00003
s__An92 sp900199495	4771	S	11	1	12	0.00001
s__Marseille-P3106 sp900543935	4754	S	11	0	11	0.00001
s__Faecalibacterium prausnitzii_G	4303	S	11306	6539	17845	0.01874
s__Faecalibacterium prausnitzii_I	4344	S	479	105	584	0.00061
s__Faecalibacterium prausnitzii_D	4326	S	280	368	648	0.00068
s__Faecalibacterium prausnitzii	4190	S	207	208	415	0.00044
s__Faecalibacterium prausnitzii_C	4177	S	205	111	316	0.00033
s__Faecalibacterium prausnitzii_E	4255	S	46	8	54	0.00006
s__Faecalibacterium sp900539945	4362	S	29	22	51	0.00005
s__Faecalibacterium prausnitzii_J	4191	S	15	22	37	0.00004
s__Faecalibacterium sp900539885	4327	S	13	5	18	0.00002
s__Faecalibacterium sp900758465	4304	S	11	3	14	0.00001
s__Ruthenibacterium lactatiformans	4205	S	10165	2547	12712	0.01335
s__Anaerotruncus colihominis	4656	S	6057	257	6314	0.00663
s__Anaerotruncus rubiinfantis	4655	S	30	1	31	0.00003
s__Ruminococcus_D bicirculans	4247	S	974	131	1105	0.00116
s__Gemmiger qucibialis	4176	S	144	60	204	0.00021
s__Gemmiger formicilis	4252	S	112	57	169	0.00018
s__Gemmiger sp900554145	4404	S	20	6	26	0.00003
s__Gemmiger sp900540595	4276	S	14	2	16	0.00002
s__Gemmiger sp900539695	4257	S	10	2	12	0.00001
s__Angelakisella sp900547385	4267	S	277	31	308	0.00032
s__Angelakisella sp004557855	4328	S	12	0	12	0.00001
s__Bittarella massiliensis	4716	S	160	10	170	0.00018
s__Ruminiclostridium_E siraeum	4182	S	109	19	128	0.00013
s__Ruminococcus_C sp000980705	4223	S	13	4	17	0.00002
s__Ruminococcus_C sp000433635	4330	S	11	1	12	0.00001
s__Negativibacillus sp000435195	4278	S	20	0	20	0.00002
s__UBA5884 sp900551505	4565	S	15	0	15	0.00002
s__UBA866 sp900543295	4690	S	23	1	24	0.00003
s__CAG-115 sp003531585	4329	S	14	4	18	0.00002
s__Massilioclostridium coli	4650	S	18	0	18	0.00002
s__Unknown_2909	4479	S	13	1	14	0.00001
s__Clostridium_A leptum	4253	S	6855	589	7444	0.00782
s__UMGS1071 sp900542375	4224	S	2862	288	3150	0.00331
s__UMGS1071 sp900541905	4225	S	13	1	14	0.00001
s__CAG-177 sp003514385	4206	S	95	11	106	0.00011
s__CAG-177 sp003538135	4207	S	90	33	123	0.00013
s__CAG-177 sp000431775	4358	S	41	2	43	0.00005
s__Ruminococcus_E bromii_B	4211	S	134	60	194	0.00020
s__Ruminococcus_E sp003526955	4209	S	68	28	96	0.00010
s__Ruminococcus_E sp900314705	4261	S	16	0	16	0.00002
s__CAG-180 sp000432435	4187	S	160	30	190	0.00020
s__CAG-217 sp000436335	4179	S	132	5	137	0.00014
s__Acutalibacter sp900755895	4700	S	40	2	42	0.00004
s__Acutalibacter sp900543555	4450	S	25	0	25	0.00003
s__Acutalibacter sp900548545	4478	S	14	0	14	0.00001
s__Eubacterium_R sp000433975	4265	S	46	2	48	0.00005
s__Eubacterium_R sp000434995	4264	S	11	1	12	0.00001
s__Hydrogeniiclostridium mannosilyticum	4739	S	56	1	57	0.00006
s__UBA1417 sp003531055	4188	S	42	5	47	0.00005
s__UMGS856 sp900546265	4519	S	16	1	17	0.00002
s__Unknown_3156	4743	S	15	2	17	0.00002
s__Pseudoruminococcus massiliensis	4371	S	17	1	18	0.00002
s__Agathobaculum butyriciproducens	4229	S	147	15	162	0.00017
s__Agathobaculum sp003481705	4245	S	16	1	17	0.00002
s__AM07-15 sp003477405	4277	S	71	2	73	0.00008
s__Unknown_3182	4774	S	22	0	22	0.00002
s__Unknown_3171	4766	S	41	3	44	0.00005
s__Unknown_3008	4598	S	17	0	17	0.00002
s__Unknown_2972	4554	S	19	2	21	0.00002
s__CAG-272 sp000433515	4347	S	16	0	16	0.00002
s__Unknown_3173	4767	S	15	0	15	0.00002
s__Enterocloster lavalensis	3878	S	10459	222	10681	0.01122
s__Enterocloster aldenensis	3803	S	4336	559	4895	0.00514
s__Enterocloster bolteae	3643	S	3455	769	4224	0.00444
s__Enterocloster clostridioformis	3642	S	851	179	1030	0.00108
s__Enterocloster asparagiformis	3877	S	485	24	509	0.00053
s__Enterocloster citroniae	3872	S	175	7	182	0.00019
s__Enterocloster sp000431375	3543	S	45	28	73	0.00008
s__Enterocloster sp001517625	3576	S	38	16	54	0.00006
s__Enterocloster sp900538485	3722	S	17	1	18	0.00002
s__Clostridium_Q symbiosum	3663	S	5509	484	5993	0.00629
s__Clostridium_Q sp000435655	3598	S	1942	177	2119	0.00223
s__Clostridium_Q sp003024715	3569	S	113	51	164	0.00017
s__Clostridium_Q saccharolyticum_A	3783	S	11	0	11	0.00001
s__Hungatella effluvii	3799	S	6016	275	6291	0.00661
s__Hungatella sp005845265	3602	S	54	4	58	0.00006
s__Agathobacter faecis	3574	S	5014	5566	10580	0.01111
s__Agathobacter rectalis	3541	S	204	123	327	0.00034
s__Eisenbergiella sp900066775	3520	S	5071	1562	6633	0.00697
s__Eisenbergiella massiliensis	3651	S	24	1	25	0.00003
s__Lachnospira rogosae_A	3539	S	1389	1089	2478	0.00260
s__Lachnospira eligens_A	3513	S	739	1013	1752	0.00184
s__Lachnospira sp000436535	3691	S	123	35	158	0.00017
s__Lachnospira sp000436475	3547	S	65	18	83	0.00009
s__Lachnospira sp003537285	3514	S	21	30	51	0.00005
s__Lachnospira sp900316325	3510	S	16	5	21	0.00002
s__Faecalimonas phoceensis	3725	S	2120	729	2849	0.00299
s__Faecalimonas umbilicata	3716	S	428	59	487	0.00051
s__Anaerostipes hadrus	3523	S	2299	1177	3476	0.00365
s__Ruminococcus_B gnavus	3719	S	2298	1957	4255	0.00447
s__Blautia_A wexlerae_A	3683	S	832	1503	2335	0.00245
s__Blautia_A massiliensis	3629	S	215	126	341	0.00036
s__Blautia_A faecis	3705	S	141	67	208	0.00022
s__Blautia_A sp000436615	3715	S	128	47	175	0.00018
s__Blautia_A sp900120195	3658	S	21	7	28	0.00003
s__Blautia_A obeum	3697	S	19	12	31	0.00003
s__Blautia_A sp003471165	3684	S	12	7	19	0.00002
s__Roseburia sp003470905	3680	S	678	671	1349	0.00142
s__Roseburia intestinalis	3681	S	119	213	332	0.00035
s__Roseburia inulinivorans	3591	S	51	62	113	0.00012
s__Roseburia hominis	3528	S	20	7	27	0.00003
s__KLE1615 sp900066985	3532	S	526	76	602	0.00063
s__Sellimonas intestinalis	3650	S	520	34	554	0.00058
s__Acetatifactor sp900066565	3553	S	247	254	501	0.00053
s__Acetatifactor sp900066365	3552	S	89	76	165	0.00017
s__Mediterraneibacter torques	3521	S	78	58	136	0.00014
s__Mediterraneibacter faecis	3698	S	52	26	78	0.00008
s__Blautia coccoides	3800	S	73	3	76	0.00008
s__Blautia sp000432195	3786	S	22	3	25	0.00003
s__Unknown_2207	3726	S	93	7	100	0.00011
s__CAG-95 sp000438155	3740	S	14	3	17	0.00002
s__Fusicatenibacter saccharivorans	3517	S	103	113	216	0.00023
s__CAG-81 sp900066535	3675	S	52	41	93	0.00010
s__CAG-81 sp000435795	3605	S	14	1	15	0.00002
s__CAG-81 sp900066785	3676	S	10	3	13	0.00001
s__CAG-603 sp900066105	3751	S	86	3	89	0.00009
s__Lactonifactor sp009677585	3645	S	85	0	85	0.00009
s__Eubacterium_F sp003491505	3568	S	41	5	46	0.00005
s__Eubacterium_F sp900539115	3775	S	34	3	37	0.00004
s__RUG115 sp900066395	3624	S	70	12	82	0.00009
s__Eubacterium_G ventriosum	3566	S	42	12	54	0.00006
s__Coprococcus eutactus_A	3618	S	23	10	33	0.00003
s__Butyrivibrio_A sp000431815	3816	S	34	1	35	0.00004
s__UBA9502 sp900538475	3780	S	24	4	28	0.00003
s__CAG-127 sp900319515	3533	S	34	18	52	0.00005
s__Oribacterium sinus	3940	S	35	0	35	0.00004
s__Unknown_4312	5804	S	19	1	20	0.00002
s__COE1 sp001916965	3738	S	22	2	24	0.00003
s__Dorea_A longicatena_B	3692	S	11	7	18	0.00002
s__Dorea_A longicatena	3693	S	11	10	21	0.00002
s__UBA7182 sp003480725	3874	S	14	2	16	0.00002
s__Unknown_4245	3587	S	17	0	17	0.00002
s__Coprococcus_A catus	3572	S	12	1	13	0.00001
s__Anaerosacchariphilus sp900066385	3855	S	13	0	13	0.00001
s__Stomatobaculum longum	5781	S	15	0	15	0.00002
s__UMGS1375 sp900066615	3529	S	15	5	20	0.00002
s__Dorea formicigenerans	3873	S	14	4	18	0.00002
s__Bariatricus comes	3690	S	13	8	21	0.00002
s__UBA11774 sp003507655	3509	S	11	1	12	0.00001
s__Merdimonas faecis	3714	S	10	0	10	0.00001
s__Anaerotignum faecicola	3527	S	69	10	79	0.00008
s__Anaerotignum lactatifermentans	3653	S	40	17	57	0.00006
s__Anaerotignum sp001304995	3652	S	12	2	14	0.00001
s__Unknown_4307	5801	S	29	0	29	0.00003
s__Unknown_4306	5800	S	19	0	19	0.00002
s__CAG-274 sp900545305	3570	S	31	3	34	0.00004
s__Niameybacter sp900551325	3898	S	11	0	11	0.00001
s__Emergencia sp900551775	6007	S	795	52	847	0.00089
s__Clostridioides difficile	4836	S	130	3	133	0.00014
s__Romboutsia timonensis	4830	S	20	2	22	0.00002
s__Eubacterium callanderi	3406	S	158	20	178	0.00019
s__Eubacterium limosum	3404	S	24	2	26	0.00003
s__CAG-41 sp900066215	4109	S	176	45	221	0.00023
s__CAG-245 sp000434195	5164	S	50	6	56	0.00006
s__CAG-245 sp000435175	5121	S	30	11	41	0.00004
s__UMGS1537 sp900761045	5281	S	28	1	29	0.00003
s__Phil1 sp001940855	2259	S	188	20	208	0.00022
s__PeH17 sp000435055	2249	S	138	13	151	0.00016
s__SFEL01 sp004557245	2260	S	21	2	23	0.00002
s__CAG-1024 sp000432015	2383	S	19	0	19	0.00002
s__UBA5394 sp003150565	2273	S	12	0	12	0.00001
s__RUG472 sp900545265	2287	S	10	0	10	0.00001
s__UBA11524 sp000437595	2251	S	63	4	67	0.00007
s__Firm-11 sp900540045	2294	S	45	4	49	0.00005
s__SFFH01 sp900542395	2245	S	22	4	26	0.00003
s__SFMI01 sp004556155	2252	S	29	0	29	0.00003
s__Unknown_0789	2278	S	26	1	27	0.00003
s__UBA10281 sp900554485	2267	S	21	2	23	0.00002
s__UMGS692 sp900544545	2364	S	40	2	42	0.00004
s__CAG-314 sp000437915	2261	S	10	2	12	0.00001
s__CAG-552 sp000435495	2288	S	21	1	22	0.00002
s__Escherichia coli_D	3231	S	157958	18902	176860	0.18575
s__Escherichia sp000208585	3232	S	34	0	34	0.00004
s__Escherichia albertii	3234	S	18	0	18	0.00002
s__Escherichia fergusonii	3235	S	16	1	17	0.00002
s__Escherichia marmotae	3233	S	13	0	13	0.00001
s__Klebsiella aerogenes	3257	S	1378	33	1411	0.00148
s__Klebsiella pneumoniae	3228	S	176	60	236	0.00025
s__Klebsiella variicola	3229	S	21	3	24	0.00003
s__Enterobacter ludwigii	3278	S	127	2	129	0.00014
s__Enterobacter kobei	3236	S	34	0	34	0.00004
s__Enterobacter hormaechei_A	3248	S	21	0	21	0.00002
s__Enterobacter roggenkampii	3237	S	20	0	20	0.00002
s__Citrobacter portucalensis	3262	S	37	1	38	0.00004
s__Citrobacter braakii	3259	S	15	0	15	0.00002
s__Citrobacter freundii	3258	S	11	0	11	0.00001
s__Citrobacter europaeus	3260	S	10	0	10	0.00001
s__Klebsiella_A michiganensis	3246	S	11	1	12	0.00001
s__Raoultella ornithinolytica	3247	S	11	0	11	0.00001
s__Haemophilus_D parainfluenzae	3216	S	29	62	91	0.00010
s__Haemophilus_D sp900755445	3217	S	18	24	42	0.00004
s__Haemophilus_D parainfluenzae_K	3213	S	14	28	42	0.00004
s__Succinivibrio sp000431835	3251	S	16	0	16	0.00002
s__Sutterella faecalis	2136	S	34	1	35	0.00004
s__Sutterella wadsworthensis	2126	S	30	4	34	0.00004
s__Sutterella wadsworthensis_A	2132	S	14	1	15	0.00002
s__Unknown_0595	2140	S	10	0	10	0.00001
s__Parasutterella sp000980495	2153	S	26	3	29	0.00003
s__Duodenibacillus massiliensis	2129	S	11	1	12	0.00001
s__Neisseria subflava_C	2187	S	14	3	17	0.00002
s__Cardiobacterium valvarum	6154	S	70	0	70	0.00007
s__Veillonella_A sp000431435	5329	S	36725	1031	37756	0.03965
s__Veillonella_A seminalis	5370	S	57	8	65	0.00007
s__Veillonella parvula_A	5327	S	436	128	564	0.00059
s__Veillonella dispar_A	5346	S	346	274	620	0.00065
s__Veillonella atypica	5361	S	209	23	232	0.00024
s__Veillonella rogosae	5347	S	208	32	240	0.00025
s__Veillonella dispar	5352	S	23	36	59	0.00006
s__F0422 sp900766245	5376	S	17	0	17	0.00002
s__Dialister hominis	5305	S	166	78	244	0.00026
s__Dialister sp000434475	5309	S	63	8	71	0.00007
s__Dialister invisus	5326	S	40	6	46	0.00005
s__Megasphaera elsdenii	5331	S	41	36	77	0.00008
s__Megasphaera sp000417505	5330	S	22	15	37	0.00004
s__Anaeroglobus micronuciformis	5360	S	72	8	80	0.00008
s__Caecibacter massiliensis	5306	S	15	5	20	0.00002
s__Phascolarctobacterium faecium	1515	S	65	20	85	0.00009
s__Phascolarctobacterium_A succinatutens	1517	S	23	14	37	0.00004
s__Megamonas funiformis	5089	S	64	10	74	0.00008
s__Streptococcus koreensis	4021	S	1328	345	1673	0.00176
s__Streptococcus parasanguinis_B	3985	S	434	102	536	0.00056
s__Streptococcus sp000411475	4067	S	285	11	296	0.00031
s__Streptococcus salivarius	3957	S	230	74	304	0.00032
s__Streptococcus sp004166885	4022	S	157	62	219	0.00023
s__Streptococcus timonensis	4068	S	152	6	158	0.00017
s__Streptococcus sanguinis_H	3970	S	114	1	115	0.00012
s__Streptococcus parasanguinis	3986	S	73	27	100	0.00011
s__Unknown_2520	3964	S	57	33	90	0.00009
s__Streptococcus gordonii	4050	S	41	0	41	0.00004
s__Streptococcus mitis_AC	4038	S	35	5	40	0.00004
s__Streptococcus pseudopneumoniae_O	4037	S	27	5	32	0.00003
s__Streptococcus oralis_S	4005	S	27	8	35	0.00004
s__Streptococcus sp902363395	4023	S	21	4	25	0.00003
s__Streptococcus parasanguinis_C	3987	S	19	11	30	0.00003
s__Streptococcus lutetiensis	3990	S	19	5	24	0.00003
s__Streptococcus oralis	4004	S	15	5	20	0.00002
s__Streptococcus pseudopneumoniae_E	4035	S	10	0	10	0.00001
s__Enterococcus_D gallinarum	4015	S	135	7	142	0.00015
s__Lactobacillus crispatus	3994	S	19	3	22	0.00002
s__Latilactobacillus sakei	3978	S	15	2	17	0.00002
s__Granulicatella sp001058355	4078	S	27	0	27	0.00003
s__Granulicatella adiacens	4079	S	12	0	12	0.00001
s__Clostridium_AQ innocuum	3354	S	859	60	919	0.00097
s__Clostridium_AQ sp000165065	3377	S	40	2	42	0.00004
s__Amedibacterium intestinale	3376	S	241	22	263	0.00028
s__Amedibacillus dolichus	3399	S	226	4	230	0.00024
s__Holdemanella sp002299315	3356	S	82	29	111	0.00012
s__Holdemanella biformis	3357	S	51	19	70	0.00007
s__NSJ-61 sp003433845	3371	S	13	1	14	0.00001
s__Erysipelatoclostridium spiroforme	3372	S	90	6	96	0.00010
s__Erysipelatoclostridium ramosum	3368	S	73	22	95	0.00010
s__Faecalibacillus intestinalis	3362	S	63	29	92	0.00010
s__Faecalibacillus faecis	3363	S	10	1	11	0.00001
s__Massiliomicrobiota sp002160815	3369	S	38	3	41	0.00004
s__Catenibacterium sp000437715	3349	S	26	4	30	0.00003
s__Gemella sanguinis	6091	S	82	3	85	0.00009
s__CAG-568 sp000434395	5038	S	78	0	78	0.00008
s__CAG-302 sp001916775	4938	S	16	8	24	0.00003
s__Unknown_2601	4106	S	10	0	10	0.00001
s__Bifidobacterium infantis	1566	S	174	339	513	0.00054
s__Bifidobacterium pseudocatenulatum	1585	S	166	166	332	0.00035
s__Bifidobacterium adolescentis	1567	S	40	46	86	0.00009
s__Bifidobacterium bifidum	1569	S	23	10	33	0.00003
s__Pauljensenia sp000466265	1627	S	51	2	53	0.00006
s__Pauljensenia sp000278725	1588	S	41	0	41	0.00004
s__Unknown_0061	1578	S	36	4	40	0.00004
s__Pauljensenia sp000308055	1612	S	21	0	21	0.00002
s__Pauljensenia odontolytica_B	1575	S	15	2	17	0.00002
s__Pauljensenia sp000411415	1574	S	13	1	14	0.00001
s__Pauljensenia sp000758755	5453	S	12	0	12	0.00001
s__Pauljensenia sp001838165	1573	S	10	0	10	0.00001
s__Actinomyces oris	1571	S	15	4	19	0.00002
s__Actinomyces graevenitzii	1624	S	12	1	13	0.00001
s__Actinomyces sp900323545	1572	S	10	4	14	0.00001
s__Rothia sp001808955	1580	S	110	52	162	0.00017
s__Rothia mucilaginosa_B	1584	S	18	9	27	0.00003
s__Eggerthella lenta	3086	S	807	121	928	0.00097
s__Lancefieldella sp000564995	3136	S	13	0	13	0.00001
s__Akkermansia muciniphila_B	5401	S	479	53	532	0.00056
s__Akkermansia muciniphila	5395	S	40	8	48	0.00005
s__CAG-312 sp001917305	4160	S	18	1	19	0.00002
s__CAG-312 sp000438015	4167	S	10	0	10	0.00001
s__UBA11452 sp003526375	5409	S	28	2	30	0.00003
s__Unknown_3788	5420	S	16	0	16	0.00002
s__Fusobacterium periodonticum_B	3433	S	262	6	268	0.00028
s__Fusobacterium animalis	3427	S	45	3	48	0.00005
s__Fusobacterium polymorphum	3426	S	37	3	40	0.00004
s__Fusobacterium_A sp900015295	3418	S	14	0	14	0.00001
s__Bilophila wadsworthia	3183	S	240	23	263	0.00028
s__Desulfovibrio sp900540515	3198	S	11	0	11	0.00001
s__Campylobacter_A concisus_R	2212	S	209	9	218	0.00023
s__CAG-196 sp002102975	3454	S	43	5	48	0.00005
s__An23 sp900544635	5115	S	14	0	14	0.00001
Bacteroides phage B124-14	1105171	S	3512	0	3512	0.00369
Bacteroides phage B40-8	99179	S	1031	0	1031	0.00108
Jahgtovirus intestinalis	2955996	S	143	0	143	0.00015
Delmidovirus intestinihominis	2955740	S	13	0	13	0.00001
Buchavirus hiberniae	2955551	S	14	0	14	0.00001
Bievrevirus bv4A7	2844174	S	24	0	24	0.00003
Homo sapiens	128919	S	88	0	88	0.00009
s__MX-02 sp006954405	4091	S	16	0	16	0.00002
s__Unknown_2586	4088	S	13	0	13	0.00001
