100.00	6923665	0	R	1	root
100.00	6923523	0	R1	2	  d__Bacteria
80.58	5579401	0	P	7	    p__Bacteroidota
80.58	5579401	0	C	31	      c__Bacteroidia
80.58	5579401	0	O	68	        o__Bacteroidales
75.14	5202122	0	F	168	          f__Bacteroidaceae
45.61	3158200	0	G	403	            g__Bacteroides
17.91	1239685	1239685	S	1658	              s__Bacteroides uniformis
13.75	952055	952055	S	1679	              s__Bacteroides ovatus
5.71	395316	395316	S	1651	              s__Bacteroides stercoris
2.89	200364	200364	S	1794	              s__Bacteroides thetaiotaomicron
2.11	145745	145745	S	1776	              s__Bacteroides fragilis
2.64	182469	182469	S	1680	              s__Bacteroides xylanisolvens
0.33	22578	22578	S	1786	              s__Bacteroides cellulosilyticus
0.11	7333	7333	S	1729	              s__Bacteroides nordii
0.08	5521	5521	S	1799	              s__Bacteroides caccae
0.02	1321	1321	S	1914	              s__Bacteroides clarus
0.02	1302	1302	S	1806	              s__Bacteroides eggerthii
0.01	911	911	S	1793	              s__Bacteroides fragilis_A
0.01	494	494	S	1681	              s__Bacteroides sp902362375
0.01	476	476	S	1787	              s__Bacteroides sp900556215
0.01	356	356	S	2037	              s__Bacteroides sp900066265
0.00	310	310	S	1682	              s__Unknown_0159
0.01	349	349	S	1788	              s__Bacteroides intestinalis
0.01	377	377	S	2036	              s__Bacteroides finegoldii
0.00	268	268	S	1795	              s__Bacteroides faecis
0.00	148	148	S	1973	              s__Bacteroides togonis
0.00	142	142	S	1940	              s__Bacteroides fluxus
0.00	161	161	S	5533	              s__Bacteroides sp900761785
0.00	92	92	S	5510	              s__Bacteroides acidifaciens
0.00	72	72	S	1976	              s__Bacteroides massiliensis_A
0.00	59	59	S	5536	              s__Bacteroides sp900766195
0.00	77	77	S	1789	              s__Bacteroides sp900552405
0.00	55	55	S	1659	              s__Bacteroides sp002491635
0.00	36	36	S	1912	              s__Bacteroides ndongoniae
0.00	32	32	S	1792	              s__Bacteroides salyersiae
0.00	29	29	S	1942	              s__Bacteroides stercorirosoris
0.00	22	22	S	2014	              s__Bacteroides sp003545565
0.00	17	17	S	1683	              s__Unknown_0438
0.00	12	12	S	1685	              s__Unknown_3968
23.10	1599365	0	G	407	            g__Phocaeicola
17.13	1185718	1185718	S	1668	              s__Phocaeicola plebeius_A
5.35	370484	370484	S	1673	              s__Phocaeicola dorei
0.38	26393	26393	S	1669	              s__Phocaeicola plebeius
0.11	7844	7844	S	1676	              s__Phocaeicola coprocola
0.06	4073	4073	S	1756	              s__Phocaeicola coprophilus
0.03	2287	2287	S	1853	              s__Phocaeicola massiliensis
0.00	313	313	S	1886	              s__Phocaeicola sp000432735
0.00	286	286	S	1981	              s__Phocaeicola sp002161565
0.00	272	272	S	1964	              s__Phocaeicola sp900066455
0.00	204	204	S	1767	              s__Phocaeicola sp000434735
0.00	194	194	S	1674	              s__Phocaeicola sartorii
0.00	162	162	S	1911	              s__Phocaeicola sp900542985
0.00	149	149	S	1986	              s__Phocaeicola sp900540105
0.00	164	164	S	1963	              s__Phocaeicola mediterraneensis
0.00	145	145	S	1672	              s__Unknown_3897
0.00	137	137	S	1809	              s__Phocaeicola sp900541515
0.00	91	91	S	1980	              s__Phocaeicola sp900546095
0.00	88	88	S	1758	              s__Phocaeicola sp900544075
0.00	76	76	S	1974	              s__Phocaeicola sp900066445
0.00	60	60	S	1926	              s__Phocaeicola barnesiae
0.00	49	49	S	1885	              s__Phocaeicola sp000436795
0.00	30	30	S	1962	              s__Phocaeicola sp900551065
0.00	28	28	S	5506	              s__Phocaeicola ilei
0.00	23	23	S	2099	              s__Phocaeicola sp902388365
0.00	26	26	S	1982	              s__Phocaeicola salanitronis
0.00	25	25	S	1670	              s__Unknown_0149
0.00	20	20	S	2069	              s__Phocaeicola sp900544675
0.00	11	11	S	1854	              s__Phocaeicola sp002493165
3.45	239014	0	G	409	            g__Prevotella
3.21	222225	222225	S	1688	              s__Prevotella stercorea
0.11	7314	7314	S	1732	              s__Prevotella sp900557255
0.03	2384	2384	S	1689	              s__Prevotella sp000434975
0.02	1203	1203	S	1770	              s__Prevotella copri_A
0.01	727	727	S	1737	              s__Prevotella rara
0.01	634	634	S	1889	              s__Prevotella buccae
0.01	823	823	S	1771	              s__Prevotella sp900546535
0.01	512	512	S	1796	              s__Prevotella sp002265625
0.01	355	355	S	1797	              s__Prevotella sp900313215
0.00	247	247	S	1985	              s__Prevotella disiens
0.00	219	219	S	1723	              s__Prevotella sp003447235
0.00	221	221	S	1994	              s__Prevotella sp000436695
0.00	161	161	S	1894	              s__Prevotella sp900554695
0.00	163	163	S	1764	              s__Prevotella pectinovora
0.00	149	149	S	1700	              s__Unknown_0401
0.00	176	176	S	1852	              s__Prevotella hominis
0.00	138	138	S	1838	              s__Prevotella sp000436915
0.00	124	124	S	1798	              s__Prevotella sp900290275
0.00	90	90	S	1845	              s__Prevotella sp002299635
0.00	81	81	S	2018	              s__Prevotella bivia
0.00	98	98	S	1848	              s__Prevotella sp900544495
0.00	64	64	S	1969	              s__Prevotella sp000435635
0.00	68	68	S	1855	              s__Prevotella sp000436035
0.00	59	59	S	1697	              s__Unknown_0386
0.00	55	55	S	2051	              s__Prevotella sp900540375
0.00	57	57	S	5572	              s__Prevotella sp900553465
0.00	55	55	S	1945	              s__Prevotella sp000431975
0.00	55	55	S	1784	              s__Prevotella sp900543975
0.00	49	49	S	1988	              s__Prevotella sp900540415
0.00	41	41	S	1913	              s__Prevotella timonensis
0.00	36	36	S	1803	              s__Prevotella sp002300055
0.00	32	32	S	2103	              s__Prevotella sp002251295
0.00	33	33	S	1996	              s__Prevotella sp900548745
0.00	32	32	S	1929	              s__Prevotella sp900554545
0.00	28	28	S	1910	              s__Prevotella lascolaii
0.00	37	37	S	1849	              s__Prevotella sp900546575
0.00	28	28	S	1724	              s__Prevotella sp002251385
0.00	30	30	S	1847	              s__Prevotella sp900552515
0.00	21	21	S	2075	              s__Prevotella sp900543585
0.00	24	24	S	1850	              s__Prevotella sp900550035
0.00	16	16	S	1777	              s__Prevotella sp002481295
0.00	20	20	S	1773	              s__Prevotella sp900767615
0.00	15	15	S	1995	              s__Prevotella sp900553595
0.00	24	24	S	1691	              s__Unknown_0180
0.00	18	18	S	1772	              s__Prevotella sp900544825
0.00	12	12	S	1888	              s__Prevotella sp900553155
0.00	12	12	S	2016	              s__Prevotella sp000433175
0.00	13	13	S	2020	              s__Prevotella sp900548535
0.00	11	11	S	1892	              s__Prevotella sp000436595
2.95	203990	0	G	406	            g__Paraprevotella
1.83	126446	126446	S	1654	              s__Paraprevotella clara
1.09	75146	75146	S	2097	              s__Paraprevotella sp003477995
0.03	1792	1792	S	1655	              s__Paraprevotella xylaniphila
0.00	341	341	S	2050	              s__Paraprevotella sp900546665
0.00	225	225	S	5523	              s__Paraprevotella sp900760455
0.00	37	37	S	1933	              s__Unknown_0337
0.02	1266	0	G	411	            g__Prevotellamassilia
0.01	404	404	S	1720	              s__Prevotellamassilia timonensis
0.00	287	287	S	1719	              s__Prevotellamassilia sp900539625
0.00	255	255	S	2022	              s__Unknown_0551
0.00	149	149	S	1766	              s__Prevotellamassilia sp900540885
0.00	31	31	S	2026	              s__Unknown_4003
0.00	29	29	S	5557	              s__Prevotellamassilia sp900772575
0.00	24	24	S	1958	              s__Prevotellamassilia sp900542795
0.00	20	20	S	1837	              s__Prevotellamassilia sp900541575
0.00	20	20	S	1843	              s__Prevotellamassilia sp900543155
0.00	17	17	S	1992	              s__Prevotellamassilia sp900541335
0.00	14	14	S	1802	              s__Prevotellamassilia sp000437675
0.00	12	12	S	2025	              s__Unknown_3993
0.00	85	0	G	422	            g__UBA4372
0.00	85	85	S	1791	              s__UBA4372 sp900543815
0.00	84	0	G	400	            g__UBA6398
0.00	59	59	S	1769	              s__UBA6398 sp003150315
0.00	24	24	S	1643	              s__UBA6398 sp900550635
0.00	84	0	G	433	            g__43-108
0.00	84	84	S	1977	              s__43-108 sp001915545
0.00	18	0	G	430	            g__CAG-617
0.00	18	18	S	1930	              s__Unknown_0335
0.00	12	0	G	443	            g__CAG-462
0.00	12	12	S	2122	              s__CAG-462 sp900291465
2.78	192818	0	F	169	          f__Rikenellaceae
2.77	191578	0	G	401	            g__Alistipes
2.02	139561	139561	S	1644	              s__Alistipes shahii
0.61	42474	42474	S	1721	              s__Alistipes communis
0.09	6192	6192	S	1656	              s__Alistipes putredinis
0.03	2163	2163	S	1678	              s__Alistipes onderdonkii
0.01	416	416	S	1760	              s__Alistipes sp000434235
0.01	388	388	S	1757	              s__Alistipes finegoldii
0.00	148	148	S	1968	              s__Alistipes sp900544265
0.00	75	75	S	1915	              s__Alistipes sp900290115
0.00	51	51	S	1645	              s__Alistipes sp900541585
0.00	49	49	S	1883	              s__Alistipes senegalensis
0.00	32	32	S	1725	              s__Alistipes dispar
0.00	24	24	S	1895	              s__Alistipes sp900546065
0.02	1163	0	G	402	            g__Alistipes_A
0.02	1072	1072	S	1646	              s__Alistipes_A ihumii
0.00	36	36	S	1759	              s__Alistipes_A sp900240235
0.00	31	31	S	1657	              s__Alistipes_A indistinctus
0.00	23	23	S	1677	              s__Alistipes_A sp900539755
0.00	77	0	G	421	            g__Tidjanibacter
0.00	77	77	S	1785	              s__Tidjanibacter inops_A
2.40	166188	0	F	170	          f__Tannerellaceae
2.40	166188	0	G	404	            g__Parabacteroides
1.67	115637	115637	S	1652	              s__Parabacteroides distasonis
0.33	22573	22573	S	2044	              s__Parabacteroides timonensis
0.37	25831	25831	S	1660	              s__Parabacteroides merdae
0.01	414	414	S	2094	              s__Parabacteroides massiliensis
0.00	309	309	S	2013	              s__Parabacteroides sp003480915
0.00	305	305	S	1811	              s__Parabacteroides goldsteinii
0.00	233	233	S	2043	              s__Parabacteroides sp900540715
0.00	212	212	S	1804	              s__Parabacteroides sp000436495
0.00	199	199	S	1731	              s__Parabacteroides gordonii
0.00	104	104	S	1664	              s__Unknown_0449
0.00	102	102	S	1844	              s__Parabacteroides sp900549585
0.00	70	70	S	5512	              s__Parabacteroides bouchesdurhonensis
0.00	48	48	S	2012	              s__Parabacteroides faecis
0.00	46	46	S	1661	              s__Parabacteroides johnsonii
0.00	39	39	S	1936	              s__Parabacteroides sp900548175
0.00	33	33	S	5528	              s__Parabacteroides sp900547435
0.00	14	14	S	5513	              s__Parabacteroides sp003473295
0.00	11	11	S	2041	              s__Parabacteroides acidifaciens
0.20	14118	0	F	172	          f__Marinifilaceae
0.19	13330	0	G	414	            g__Butyricimonas
0.19	13162	13162	S	1733	              s__Butyricimonas virosa
0.00	115	115	S	1734	              s__Butyricimonas faecihominis
0.00	28	28	S	1808	              s__Butyricimonas faecalis
0.00	24	24	S	2120	              s__Butyricimonas sp900184685
0.01	788	0	G	408	            g__Odoribacter
0.01	769	769	S	1675	              s__Odoribacter splanchnicus
0.00	18	18	S	1874	              s__Odoribacter laneus
0.02	1531	0	F	173	          f__Muribaculaceae
0.02	1327	0	G	412	            g__CAG-279
0.01	978	978	S	1722	              s__CAG-279 sp000437795
0.00	247	247	S	1924	              s__CAG-279 sp900544305
0.00	86	86	S	2067	              s__CAG-279 sp900550025
0.00	14	14	S	1925	              s__CAG-279 sp900548875
0.00	111	0	G	410	            g__Sodaliphilus
0.00	111	111	S	1801	              s__Sodaliphilus sp004557565
0.00	66	0	G	424	            g__UBA7173
0.00	45	45	S	1810	              s__UBA7173 sp900546835
0.00	20	20	S	1948	              s__Unknown_0455
0.00	14	0	G	423	            g__CAG-485
0.00	14	14	S	1906	              s__CAG-485 sp900760735
0.00	12	0	G	425	            g__CAG-873
0.00	12	12	S	1812	              s__Unknown_0259
0.01	985	0	F	171	          f__Barnesiellaceae
0.01	985	0	G	405	            g__Barnesiella
0.01	947	947	S	1653	              s__Barnesiella intestinihominis
0.00	14	14	S	1990	              s__Barnesiella sp002159975
0.00	13	13	S	1999	              s__Barnesiella sp900542255
0.00	10	10	S	1935	              s__Barnesiella sp900538705
0.01	521	0	F	177	          f__Porphyromonadaceae
0.01	355	0	G	417	            g__Porphyromonas
0.00	168	168	S	1749	              s__Unknown_0536
0.00	63	63	S	1748	              s__Unknown_0532
0.00	69	69	S	1751	              s__Porphyromonas sp900538385
0.00	22	22	S	1752	              s__Porphyromonas asaccharolytica
0.00	15	15	S	1755	              s__Porphyromonas uenonis
0.00	15	15	S	1746	              s__Unknown_0193
0.00	165	0	G	418	            g__Porphyromonas_A
0.00	86	86	S	2056	              s__Porphyromonas_A sp001808555
0.00	40	40	S	2055	              s__Porphyromonas_A sp900541275
0.00	38	38	S	2054	              s__Porphyromonas_A bennonis
0.01	493	0	F	176	          f__UBA932
0.01	426	0	G	416	            g__RC9
0.00	226	226	S	1738	              s__RC9 sp000433355
0.00	74	74	S	1765	              s__RC9 sp000435075
0.00	52	52	S	2087	              s__RC9 sp000432655
0.00	31	31	S	1841	              s__RC9 sp000434935
0.00	31	31	S	1875	              s__RC9 sp000432515
0.00	10	10	S	5522	              s__RC9 sp900760425
0.00	56	0	G	435	            g__CAG-831
0.00	56	56	S	2066	              s__CAG-831 sp902388455
0.00	10	0	G	447	            g__UBA1232
0.00	10	10	S	2074	              s__UBA1232 sp900544815
0.01	398	0	F	175	          f__Coprobacteraceae
0.01	398	0	G	415	            g__Coprobacter
0.01	386	386	S	1735	              s__Coprobacter fastidiosus
0.00	11	11	S	2078	              s__Coprobacter secundus
0.00	224	0	F	178	          f__UBA11471
0.00	224	0	G	420	            g__UBA11471
0.00	207	207	S	1917	              s__Unknown_0325
0.00	16	16	S	1918	              s__Unknown_0326
13.05	903225	0	P	11	    p__Firmicutes_A
13.04	902710	0	C	36	      c__Clostridia
7.59	525705	0	O	87	        o__Lachnospirales
7.54	521801	0	F	230	          f__Lachnospiraceae
4.22	292412	0	G	691	            g__Lachnospira
3.68	254809	254809	S	3513	              s__Lachnospira eligens_A
0.36	24975	24975	S	3547	              s__Lachnospira sp000436475
0.10	6612	6612	S	3607	              s__Lachnospira sp000437735
0.06	4182	4182	S	3514	              s__Lachnospira sp003537285
0.02	1486	1486	S	3539	              s__Lachnospira rogosae_A
0.00	176	176	S	3510	              s__Lachnospira sp900316325
0.00	121	121	S	3691	              s__Lachnospira sp000436535
0.00	49	49	S	3608	              s__Lachnospira sp900545725
0.92	64028	0	G	730	            g__CAG-81
0.92	63397	63397	S	3675	              s__CAG-81 sp900066535
0.01	472	472	S	3676	              s__CAG-81 sp900066785
0.00	123	123	S	3677	              s__CAG-81 sp900066055
0.00	23	23	S	3678	              s__Unknown_2170
0.00	11	11	S	3605	              s__CAG-81 sp000435795
0.71	48904	0	G	706	            g__Enterocloster
0.19	12838	12838	S	3643	              s__Enterocloster bolteae
0.13	9306	9306	S	3872	              s__Enterocloster citroniae
0.14	9520	9520	S	3803	              s__Enterocloster aldenensis
0.17	11548	11548	S	3576	              s__Enterocloster sp001517625
0.04	2458	2458	S	3878	              s__Enterocloster lavalensis
0.04	2771	2771	S	3642	              s__Enterocloster clostridioformis
0.00	235	235	S	3543	              s__Enterocloster sp000431375
0.00	69	69	S	3804	              s__Enterocloster sp000155435
0.00	69	69	S	3544	              s__Enterocloster sp900541315
0.00	46	46	S	3644	              s__Enterocloster clostridioformis_A
0.00	15	15	S	3733	              s__Enterocloster sp900540675
0.00	11	11	S	3806	              s__Enterocloster sp005845215
0.00	12	12	S	3911	              s__Enterocloster sp900549235
0.65	44824	0	G	705	            g__Agathobacter
0.62	42797	42797	S	3574	              s__Agathobacter faecis
0.03	1925	1925	S	3541	              s__Agathobacter rectalis
0.00	39	39	S	3817	              s__Agathobacter sp900547695
0.00	33	33	S	3664	              s__Agathobacter sp900543445
0.00	27	27	S	3763	              s__Agathobacter sp000434275
0.18	12356	0	G	731	            g__Blautia_A
0.17	11563	11563	S	3683	              s__Blautia_A wexlerae_A
0.01	354	354	S	3705	              s__Blautia_A faecis
0.00	133	133	S	3791	              s__Blautia_A caecimuris
0.00	128	128	S	3697	              s__Blautia_A obeum
0.00	88	88	S	3629	              s__Blautia_A massiliensis
0.00	87	87	S	3684	              s__Blautia_A sp003471165
0.18	12308	0	G	713	            g__Clostridium_Q
0.16	10939	10939	S	3663	              s__Clostridium_Q symbiosum
0.02	1245	1245	S	3569	              s__Clostridium_Q sp003024715
0.00	76	76	S	3598	              s__Clostridium_Q sp000435655
0.00	46	46	S	3783	              s__Clostridium_Q saccharolyticum_A
0.11	7834	0	G	729	            g__Hungatella
0.11	7806	7806	S	3799	              s__Hungatella effluvii
0.00	28	28	S	3602	              s__Hungatella sp005845265
0.11	7290	0	G	695	            g__Eisenbergiella
0.06	4298	4298	S	3651	              s__Eisenbergiella massiliensis
0.04	2791	2791	S	3648	              s__Eisenbergiella tayi
0.00	200	200	S	3520	              s__Eisenbergiella sp900066775
0.09	6439	0	G	747	            g__Faecalimonas
0.09	6220	6220	S	3725	              s__Faecalimonas phoceensis
0.00	192	192	S	3716	              s__Faecalimonas umbilicata
0.00	26	26	S	3836	              s__Unknown_4305
0.09	6341	0	G	700	            g__Roseburia
0.08	5644	5644	S	3591	              s__Roseburia inulinivorans
0.01	407	407	S	3528	              s__Roseburia hominis
0.00	256	256	S	3681	              s__Roseburia intestinalis
0.00	33	33	S	3592	              s__Roseburia sp900542495
0.05	3354	0	G	689	            g__Eubacterium_G
0.05	3217	3217	S	3519	              s__Eubacterium_G sp000434315
0.00	110	110	S	3566	              s__Eubacterium_G ventriosum
0.00	26	26	S	3565	              s__Eubacterium_G sp000435815
0.04	2792	0	G	788	            g__Dorea
0.04	2792	2792	S	3873	              s__Dorea formicigenerans
0.03	1886	0	G	768	            g__UBA9502
0.02	1672	1672	S	3780	              s__UBA9502 sp900538475
0.00	124	124	S	3826	              s__UBA9502 sp003480315
0.00	68	68	S	3781	              s__UBA9502 sp900540335
0.00	21	21	S	3825	              s__UBA9502 sp003478505
0.02	1273	0	G	710	            g__Acetatifactor
0.01	1021	1021	S	3553	              s__Acetatifactor sp900066565
0.00	238	238	S	3552	              s__Acetatifactor sp900066365
0.00	14	14	S	3554	              s__Acetatifactor sp003447295
0.02	1048	0	G	757	            g__Butyrivibrio_A
0.01	1025	1025	S	3742	              s__Butyrivibrio_A crossotus
0.00	23	23	S	3816	              s__Butyrivibrio_A sp000431815
0.01	1003	0	G	753	            g__Muricomes
0.01	1003	1003	S	3731	              s__Muricomes sp000509105
0.01	966	0	G	748	            g__Ruminococcus_B
0.01	966	966	S	3719	              s__Ruminococcus_B gnavus
0.01	896	0	G	704	            g__Lachnoclostridium_B
0.01	886	886	S	3540	              s__Lachnoclostridium_B sp900066555
0.00	10	10	S	3929	              s__Lachnoclostridium_B sp900543315
0.01	674	0	G	760	            g__CAG-603
0.01	674	674	S	3751	              s__CAG-603 sp900066105
0.01	610	0	G	732	            g__Coprococcus
0.01	515	515	S	3618	              s__Coprococcus eutactus_A
0.00	62	62	S	3609	              s__Coprococcus sp900066115
0.00	18	18	S	3619	              s__Coprococcus eutactus
0.00	13	13	S	3689	              s__Coprococcus sp000433075
0.01	548	0	G	694	            g__Fusicatenibacter
0.01	548	548	S	3517	              s__Fusicatenibacter saccharivorans
0.01	532	0	G	745	            g__OF09-33XD
0.01	532	532	S	3696	              s__OF09-33XD sp003481995
0.01	530	0	G	718	            g__Unknown_2371
0.01	530	530	S	3580	              s__Unknown_2371
0.01	380	0	G	696	            g__Mediterraneibacter
0.00	193	193	S	3698	              s__Mediterraneibacter faecis
0.00	187	187	S	3521	              s__Mediterraneibacter torques
0.00	322	0	G	735	            g__RUG115
0.00	322	322	S	3624	              s__RUG115 sp900066395
0.00	304	0	G	708	            g__Anaerobutyricum
0.00	282	282	S	3548	              s__Anaerobutyricum hallii
0.00	22	22	S	3734	              s__Anaerobutyricum soehngenii
0.00	260	0	G	697	            g__Anaerostipes
0.00	237	237	S	3523	              s__Anaerostipes hadrus
0.00	22	22	S	3887	              s__Anaerostipes rhamnosivorans
0.00	252	0	G	743	            g__Dorea_A
0.00	231	231	S	3692	              s__Dorea_A longicatena_B
0.00	21	21	S	3693	              s__Dorea_A longicatena
0.00	247	0	G	703	            g__CAG-127
0.00	247	247	S	3533	              s__CAG-127 sp900319515
0.00	246	0	G	712	            g__Eubacterium_F
0.00	231	231	S	3568	              s__Eubacterium_F sp003491505
0.00	14	14	S	3775	              s__Eubacterium_F sp900539115
0.00	179	0	G	709	            g__TF01-11
0.00	84	84	S	3674	              s__TF01-11 sp001414325
0.00	50	50	S	3614	              s__TF01-11 sp003529475
0.00	20	20	S	3672	              s__TF01-11 sp000436755
0.00	12	12	S	3551	              s__TF01-11 sp003149875
0.00	12	12	S	3673	              s__TF01-11 sp003524945
0.00	141	0	G	702	            g__KLE1615
0.00	141	141	S	3532	              s__KLE1615 sp900066985
0.00	92	0	G	787	            g__UBA7182
0.00	92	92	S	3874	              s__UBA7182 sp003480725
0.00	81	0	G	707	            g__Blautia
0.00	30	30	S	3647	              s__Blautia sp001304935
0.00	20	20	S	3800	              s__Blautia coccoides
0.00	18	18	S	3786	              s__Blautia sp000432195
0.00	12	12	S	3546	              s__Blautia stercoris
0.00	51	0	G	755	            g__COE1
0.00	36	36	S	3738	              s__COE1 sp001916965
0.00	14	14	S	3889	              s__COE1 sp900753305
0.00	47	0	G	752	            g__CAG-95
0.00	47	47	S	3740	              s__CAG-95 sp000438155
0.00	44	0	G	734	            g__CAG-882
0.00	30	30	S	3617	              s__CAG-882 sp003486385
0.00	13	13	S	3730	              s__CAG-882 sp900545175
0.00	42	0	G	716	            g__Schaedlerella
0.00	21	21	S	3575	              s__Schaedlerella glycyrrhizinilytica
0.00	20	20	S	3599	              s__Schaedlerella sp900066545
0.00	26	0	G	736	            g__UBA4285
0.00	26	26	S	5783	              s__UBA4285 sp900542465
0.00	23	0	G	741	            g__CAG-194
0.00	23	23	S	3688	              s__CAG-194 sp000432915
0.00	23	0	G	733	            g__Ruminococcus_A
0.00	23	23	S	3616	              s__Ruminococcus_A sp003011855
0.00	21	0	G	715	            g__Coprococcus_A
0.00	21	21	S	3572	              s__Coprococcus_A catus
0.00	20	0	G	740	            g__Sellimonas
0.00	20	20	S	3650	              s__Sellimonas intestinalis
0.00	20	0	G	738	            g__Lactonifactor
0.00	20	20	S	3645	              s__Lactonifactor sp009677585
0.00	18	0	G	751	            g__CAG-510
0.00	18	18	S	3724	              s__CAG-510 sp000434615
0.00	18	0	G	742	            g__Bariatricus
0.00	18	18	S	3690	              s__Bariatricus comes
0.00	16	0	G	775	            g__UBA3402
0.00	16	16	S	3820	              s__UBA3402 sp003478355
0.00	16	0	G	767	            g__Oribacterium
0.00	16	16	S	3940	              s__Oribacterium sinus
0.00	15	0	G	690	            g__UBA11774
0.00	15	15	S	3509	              s__UBA11774 sp003507655
0.00	14	0	G	739	            g__Clostridium_AP
0.00	14	14	S	3649	              s__Clostridium_AP scindens
0.00	11	0	G	692	            g__UBA7160
0.00	11	11	S	3511	              s__UBA7160 sp902363135
0.06	3887	0	F	231	          f__Anaerotignaceae
0.05	3705	0	G	803	            g__UBA8514
0.05	3705	3705	S	3952	              s__Unknown_2445
0.00	121	0	G	699	            g__Anaerotignum
0.00	81	81	S	3527	              s__Anaerotignum faecicola
0.00	21	21	S	3653	              s__Anaerotignum lactatifermentans
0.00	18	18	S	3652	              s__Anaerotignum sp001304995
0.00	31	0	G	1368	            g__An114
0.00	31	31	S	5801	              s__Unknown_4307
0.00	17	0	G	1367	            g__Unknown_4306
0.00	17	17	S	5800	              s__Unknown_4306
0.00	12	0	G	1369	            g__HGM11808
0.00	12	12	S	5806	              s__Unknown_4316
0.00	15	0	F	232	          f__CAG-274
0.00	15	0	G	714	            g__CAG-274
0.00	15	15	S	3570	              s__CAG-274 sp900545305
5.39	373497	0	O	97	        o__Oscillospirales
3.61	250236	0	F	256	          f__Ruminococcaceae
3.38	234097	0	G	867	            g__Faecalibacterium
3.23	223332	223332	S	4303	              s__Faecalibacterium prausnitzii_G
0.05	3586	3586	S	4190	              s__Faecalibacterium prausnitzii
0.06	3962	3962	S	4326	              s__Faecalibacterium prausnitzii_D
0.03	1828	1828	S	4177	              s__Faecalibacterium prausnitzii_C
0.01	432	432	S	4255	              s__Faecalibacterium prausnitzii_E
0.01	484	484	S	4362	              s__Faecalibacterium sp900539945
0.00	117	117	S	4304	              s__Faecalibacterium sp900758465
0.00	232	232	S	4191	              s__Faecalibacterium prausnitzii_J
0.00	59	59	S	4357	              s__Faecalibacterium prausnitzii_H
0.00	49	49	S	4327	              s__Faecalibacterium sp900539885
0.00	12	12	S	4344	              s__Faecalibacterium prausnitzii_I
0.21	14762	0	G	873	            g__Ruthenibacterium
0.21	14762	14762	S	4205	              s__Ruthenibacterium lactatiformans
0.01	440	0	G	866	            g__Gemmiger
0.00	323	323	S	4176	              s__Gemmiger qucibialis
0.00	103	103	S	4252	              s__Gemmiger formicilis
0.00	12	12	S	4257	              s__Gemmiger sp900539695
0.00	274	0	G	1009	            g__Bittarella
0.00	274	274	S	4716	              s__Bittarella massiliensis
0.00	199	0	G	878	            g__Ruminococcus_C
0.00	111	111	S	4330	              s__Ruminococcus_C sp000433635
0.00	65	65	S	4223	              s__Ruminococcus_C sp000980705
0.00	22	22	S	4449	              s__Ruminococcus_C sp000437175
0.00	159	0	G	1011	            g__UMGS966
0.00	159	159	S	4722	              s__UMGS966 sp900547185
0.00	98	0	G	886	            g__Ruminococcus_D
0.00	98	98	S	4247	              s__Ruminococcus_D bicirculans
0.00	66	0	G	894	            g__Angelakisella
0.00	66	66	S	4267	              s__Angelakisella sp900547385
0.00	42	0	G	870	            g__Ruminiclostridium_E
0.00	42	42	S	4182	              s__Ruminiclostridium_E siraeum
0.00	28	0	G	917	            g__CAG-115
0.00	28	28	S	4329	              s__CAG-115 sp003531585
0.00	26	0	G	996	            g__Massilioclostridium
0.00	14	14	S	4650	              s__Massilioclostridium coli
0.00	11	11	S	5908	              s__Massilioclostridium methylpentosum
0.00	15	0	G	934	            g__CAG-353
0.00	15	15	S	4412	              s__CAG-353 sp900066885
0.00	13	0	G	1015	            g__UBA3818
0.00	13	13	S	4741	              s__UBA3818 sp900557155
0.00	11	0	G	961	            g__UBA1409
0.00	11	11	S	4682	              s__UBA1409 sp002338885
1.50	103863	0	F	257	          f__Oscillospiraceae
0.61	42225	0	G	888	            g__Flavonifractor
0.61	42225	42225	S	4250	              s__Flavonifractor plautii
0.50	34346	0	G	883	            g__CAG-83
0.48	32916	32916	S	4230	              s__CAG-83 sp000431575
0.01	707	707	S	4348	              s__CAG-83 sp000435555
0.01	351	351	S	4360	              s__CAG-83 sp900548615
0.00	122	122	S	4353	              s__CAG-83 sp003539495
0.00	112	112	S	4375	              s__CAG-83 sp001916855
0.00	42	42	S	4318	              s__CAG-83 sp900545585
0.00	35	35	S	4363	              s__CAG-83 sp900545495
0.00	25	25	S	4387	              s__CAG-83 sp003487665
0.00	31	31	S	4376	              s__CAG-83 sp000435975
0.29	20343	0	G	868	            g__Dysosmobacter
0.29	20199	20199	S	4342	              s__Dysosmobacter sp001916835
0.00	86	86	S	4178	              s__Dysosmobacter welbionis
0.00	45	45	S	4361	              s__Dysosmobacter sp900542115
0.00	11	11	S	4508	              s__Dysosmobacter sp900544615
0.03	2081	0	G	884	            g__Lawsonibacter
0.03	1743	1743	S	4653	              s__Lawsonibacter sp900066645
0.00	186	186	S	4698	              s__Lawsonibacter sp000177015
0.00	92	92	S	4231	              s__Lawsonibacter sp900066825
0.00	43	43	S	4472	              s__Lawsonibacter sp014287875
