name	taxonomy_id	taxonomy_lvl	kraken_assigned_reads	added_reads	new_est_reads	fraction_total_reads
s__Bacteroides uniformis	1658	S	396146	843539	1239685	0.17905
s__Bacteroides ovatus	1679	S	289555	662500	952055	0.13751
s__Bacteroides stercoris	1651	S	252965	142351	395316	0.05710
s__Bacteroides thetaiotaomicron	1794	S	111929	88435	200364	0.02894
s__Bacteroides fragilis	1776	S	96556	49189	145745	0.02105
s__Bacteroides xylanisolvens	1680	S	55616	126853	182469	0.02635
s__Bacteroides cellulosilyticus	1786	S	15851	6727	22578	0.00326
s__Bacteroides nordii	1729	S	6574	759	7333	0.00106
s__Bacteroides caccae	1799	S	2893	2628	5521	0.00080
s__Bacteroides clarus	1914	S	1159	162	1321	0.00019
s__Bacteroides eggerthii	1806	S	861	441	1302	0.00019
s__Bacteroides fragilis_A	1793	S	790	121	911	0.00013
s__Bacteroides sp902362375	1681	S	374	120	494	0.00007
s__Bacteroides sp900556215	1787	S	368	108	476	0.00007
s__Bacteroides sp900066265	2037	S	275	81	356	0.00005
s__Unknown_0159	1682	S	272	38	310	0.00004
s__Bacteroides intestinalis	1788	S	249	100	349	0.00005
s__Bacteroides finegoldii	2036	S	225	152	377	0.00005
s__Bacteroides faecis	1795	S	210	58	268	0.00004
s__Bacteroides togonis	1973	S	137	11	148	0.00002
s__Bacteroides fluxus	1940	S	127	15	142	0.00002
s__Bacteroides sp900761785	5533	S	124	37	161	0.00002
s__Bacteroides acidifaciens	5510	S	81	11	92	0.00001
s__Bacteroides massiliensis_A	1976	S	68	4	72	0.00001
s__Bacteroides sp900766195	5536	S	58	1	59	0.00001
s__Bacteroides sp900552405	1789	S	56	21	77	0.00001
s__Bacteroides sp002491635	1659	S	47	8	55	0.00001
s__Bacteroides ndongoniae	1912	S	35	1	36	0.00001
s__Bacteroides salyersiae	1792	S	29	3	32	0.00000
s__Bacteroides stercorirosoris	1942	S	26	3	29	0.00000
s__Bacteroides sp003545565	2014	S	20	2	22	0.00000
s__Unknown_0438	1683	S	16	1	17	0.00000
s__Unknown_3968	1685	S	12	0	12	0.00000
s__Phocaeicola plebeius_A	1668	S	475552	710166	1185718	0.17126
s__Phocaeicola dorei	1673	S	73126	297358	370484	0.05351
s__Phocaeicola plebeius	1669	S	12001	14392	26393	0.00381
s__Phocaeicola coprocola	1676	S	5226	2618	7844	0.00113
s__Phocaeicola coprophilus	1756	S	3501	572	4073	0.00059
s__Phocaeicola massiliensis	1853	S	1182	1105	2287	0.00033
s__Phocaeicola sp000432735	1886	S	274	39	313	0.00005
s__Phocaeicola sp002161565	1981	S	253	33	286	0.00004
s__Phocaeicola sp900066455	1964	S	226	46	272	0.00004
s__Phocaeicola sp000434735	1767	S	199	5	204	0.00003
s__Phocaeicola sartorii	1674	S	168	26	194	0.00003
s__Phocaeicola sp900542985	1911	S	153	9	162	0.00002
s__Phocaeicola sp900540105	1986	S	144	5	149	0.00002
s__Phocaeicola mediterraneensis	1963	S	140	24	164	0.00002
s__Unknown_3897	1672	S	137	8	145	0.00002
s__Phocaeicola sp900541515	1809	S	131	6	137	0.00002
s__Phocaeicola sp900546095	1980	S	88	3	91	0.00001
s__Phocaeicola sp900544075	1758	S	82	6	88	0.00001
s__Phocaeicola sp900066445	1974	S	73	3	76	0.00001
s__Phocaeicola barnesiae	1926	S	55	5	60	0.00001
s__Phocaeicola sp000436795	1885	S	44	5	49	0.00001
s__Phocaeicola sp900551065	1962	S	28	2	30	0.00000
s__Phocaeicola ilei	5506	S	27	1	28	0.00000
s__Phocaeicola salanitronis	1982	S	23	3	26	0.00000
s__Phocaeicola sp902388365	2099	S	23	0	23	0.00000
s__Unknown_0149	1670	S	21	4	25	0.00000
s__Phocaeicola sp900544675	2069	S	20	0	20	0.00000
s__Phocaeicola sp002493165	1854	S	10	1	11	0.00000
s__Prevotella stercorea	1688	S	184871	37354	222225	0.03210
s__Prevotella sp900557255	1732	S	4775	2539	7314	0.00106
s__Prevotella sp000434975	1689	S	1869	515	2384	0.00034
s__Prevotella copri_A	1770	S	804	399	1203	0.00017
s__Prevotella rara	1737	S	681	46	727	0.00011
s__Prevotella buccae	1889	S	624	10	634	0.00009
s__Prevotella sp900546535	1771	S	489	334	823	0.00012
s__Prevotella sp002265625	1796	S	459	53	512	0.00007
s__Prevotella sp900313215	1797	S	280	75	355	0.00005
s__Prevotella disiens	1985	S	238	9	247	0.00004
s__Prevotella sp003447235	1723	S	199	20	219	0.00003
s__Prevotella sp000436695	1994	S	186	35	221	0.00003
s__Prevotella sp900554695	1894	S	154	7	161	0.00002
s__Prevotella pectinovora	1764	S	148	15	163	0.00002
s__Prevotella hominis	1852	S	136	40	176	0.00003
s__Unknown_0401	1700	S	136	13	149	0.00002
s__Prevotella sp000436915	1838	S	119	19	138	0.00002
s__Prevotella sp900290275	1798	S	109	15	124	0.00002
s__Prevotella sp002299635	1845	S	84	6	90	0.00001
s__Prevotella bivia	2018	S	78	3	81	0.00001
s__Prevotella sp900544495	1848	S	69	29	98	0.00001
s__Prevotella sp000435635	1969	S	63	1	64	0.00001
s__Prevotella sp000436035	1855	S	59	9	68	0.00001
s__Unknown_0386	1697	S	57	2	59	0.00001
s__Prevotella sp900553465	5572	S	55	2	57	0.00001
s__Prevotella sp900540375	2051	S	55	0	55	0.00001
s__Prevotella sp000431975	1945	S	54	1	55	0.00001
s__Prevotella sp900543975	1784	S	51	4	55	0.00001
s__Prevotella sp900540415	1988	S	48	1	49	0.00001
s__Prevotella timonensis	1913	S	39	2	41	0.00001
s__Prevotella sp002300055	1803	S	35	1	36	0.00001
s__Prevotella sp900554545	1929	S	31	1	32	0.00000
s__Prevotella sp900548745	1996	S	31	2	33	0.00000
s__Prevotella sp002251295	2103	S	31	1	32	0.00000
s__Prevotella lascolaii	1910	S	28	0	28	0.00000
s__Prevotella sp002251385	1724	S	27	1	28	0.00000
s__Prevotella sp900546575	1849	S	27	10	37	0.00001
s__Prevotella sp900543585	2075	S	21	0	21	0.00000
s__Prevotella sp900552515	1847	S	21	9	30	0.00000
s__Prevotella sp900550035	1850	S	17	7	24	0.00000
s__Prevotella sp002481295	1777	S	16	0	16	0.00000
s__Prevotella sp900553595	1995	S	15	0	15	0.00000
s__Prevotella sp900767615	1773	S	15	5	20	0.00000
s__Unknown_0180	1691	S	14	10	24	0.00000
s__Prevotella sp900544825	1772	S	13	5	18	0.00000
s__Prevotella sp000433175	2016	S	12	0	12	0.00000
s__Prevotella sp900553155	1888	S	12	0	12	0.00000
s__Prevotella sp000436595	1892	S	11	0	11	0.00000
s__Prevotella sp900548535	2020	S	11	2	13	0.00000
s__Paraprevotella clara	1654	S	90918	35528	126446	0.01826
s__Paraprevotella sp003477995	2097	S	71679	3467	75146	0.01085
s__Paraprevotella xylaniphila	1655	S	918	874	1792	0.00026
s__Paraprevotella sp900546665	2050	S	327	14	341	0.00005
s__Paraprevotella sp900760455	5523	S	213	12	225	0.00003
s__Unknown_0337	1933	S	37	0	37	0.00001
s__Prevotellamassilia timonensis	1720	S	372	32	404	0.00006
s__Prevotellamassilia sp900539625	1719	S	274	13	287	0.00004
s__Unknown_0551	2022	S	252	3	255	0.00004
s__Prevotellamassilia sp900540885	1766	S	136	13	149	0.00002
s__Unknown_4003	2026	S	31	0	31	0.00000
s__Prevotellamassilia sp900772575	5557	S	29	0	29	0.00000
s__Prevotellamassilia sp900542795	1958	S	23	1	24	0.00000
s__Prevotellamassilia sp900541575	1837	S	20	0	20	0.00000
s__Prevotellamassilia sp900543155	1843	S	19	1	20	0.00000
s__Prevotellamassilia sp900541335	1992	S	17	0	17	0.00000
s__Prevotellamassilia sp000437675	1802	S	14	0	14	0.00000
s__Unknown_3993	2025	S	12	0	12	0.00000
s__UBA4372 sp900543815	1791	S	76	9	85	0.00001
s__UBA6398 sp003150315	1769	S	57	2	59	0.00001
s__UBA6398 sp900550635	1643	S	24	0	24	0.00000
s__43-108 sp001915545	1977	S	83	1	84	0.00001
s__Unknown_0335	1930	S	18	0	18	0.00000
s__CAG-462 sp900291465	2122	S	12	0	12	0.00000
s__Alistipes shahii	1644	S	37324	102237	139561	0.02016
s__Alistipes communis	1721	S	23176	19298	42474	0.00613
s__Alistipes putredinis	1656	S	2251	3941	6192	0.00089
s__Alistipes onderdonkii	1678	S	793	1370	2163	0.00031
s__Alistipes sp000434235	1760	S	364	52	416	0.00006
s__Alistipes finegoldii	1757	S	196	192	388	0.00006
s__Alistipes sp900544265	1968	S	139	9	148	0.00002
s__Alistipes sp900290115	1915	S	70	5	75	0.00001
s__Alistipes sp900541585	1645	S	43	8	51	0.00001
s__Alistipes senegalensis	1883	S	40	9	49	0.00001
s__Alistipes dispar	1725	S	27	5	32	0.00000
s__Alistipes sp900546065	1895	S	24	0	24	0.00000
s__Alistipes_A ihumii	1646	S	933	139	1072	0.00015
s__Alistipes_A sp900240235	1759	S	33	3	36	0.00001
s__Alistipes_A indistinctus	1657	S	27	4	31	0.00000
s__Alistipes_A sp900539755	1677	S	23	0	23	0.00000
s__Tidjanibacter inops_A	1785	S	69	8	77	0.00001
s__Parabacteroides distasonis	1652	S	94881	20756	115637	0.01670
s__Parabacteroides timonensis	2044	S	21485	1088	22573	0.00326
s__Parabacteroides merdae	1660	S	13015	12816	25831	0.00373
s__Parabacteroides massiliensis	2094	S	383	31	414	0.00006
s__Parabacteroides sp003480915	2013	S	294	15	309	0.00004
s__Parabacteroides goldsteinii	1811	S	286	19	305	0.00004
s__Parabacteroides sp900540715	2043	S	230	3	233	0.00003
s__Parabacteroides sp000436495	1804	S	198	14	212	0.00003
s__Parabacteroides gordonii	1731	S	193	6	199	0.00003
s__Unknown_0449	1664	S	103	1	104	0.00002
s__Parabacteroides sp900549585	1844	S	95	7	102	0.00001
s__Parabacteroides bouchesdurhonensis	5512	S	70	0	70	0.00001
s__Parabacteroides faecis	2012	S	47	1	48	0.00001
s__Parabacteroides johnsonii	1661	S	39	7	46	0.00001
s__Parabacteroides sp900548175	1936	S	35	4	39	0.00001
s__Parabacteroides sp900547435	5528	S	32	1	33	0.00000
s__Parabacteroides sp003473295	5513	S	14	0	14	0.00000
s__Parabacteroides acidifaciens	2041	S	11	0	11	0.00000
s__Butyricimonas virosa	1733	S	11376	1786	13162	0.00190
s__Butyricimonas faecihominis	1734	S	104	11	115	0.00002
s__Butyricimonas faecalis	1808	S	27	1	28	0.00000
s__Butyricimonas sp900184685	2120	S	23	1	24	0.00000
s__Odoribacter splanchnicus	1675	S	544	225	769	0.00011
s__Odoribacter laneus	1874	S	18	0	18	0.00000
s__CAG-279 sp000437795	1722	S	881	97	978	0.00014
s__CAG-279 sp900544305	1924	S	229	18	247	0.00004
s__CAG-279 sp900550025	2067	S	82	4	86	0.00001
s__CAG-279 sp900548875	1925	S	12	2	14	0.00000
s__Sodaliphilus sp004557565	1801	S	96	15	111	0.00002
s__UBA7173 sp900546835	1810	S	41	4	45	0.00001
s__Unknown_0455	1948	S	20	0	20	0.00000
s__CAG-485 sp900760735	1906	S	10	4	14	0.00000
s__Unknown_0259	1812	S	10	2	12	0.00000
s__Barnesiella intestinihominis	1653	S	831	116	947	0.00014
s__Barnesiella sp002159975	1990	S	14	0	14	0.00000
s__Barnesiella sp900542255	1999	S	13	0	13	0.00000
s__Barnesiella sp900538705	1935	S	10	0	10	0.00000
s__Unknown_0536	1749	S	164	4	168	0.00002
s__Unknown_0532	1748	S	63	0	63	0.00001
s__Porphyromonas sp900538385	1751	S	59	10	69	0.00001
s__Porphyromonas asaccharolytica	1752	S	19	3	22	0.00000
s__Porphyromonas uenonis	1755	S	14	1	15	0.00000
s__Unknown_0193	1746	S	13	2	15	0.00000
s__Porphyromonas_A sp001808555	2056	S	78	8	86	0.00001
s__Porphyromonas_A sp900541275	2055	S	38	2	40	0.00001
s__Porphyromonas_A bennonis	2054	S	35	3	38	0.00001
s__RC9 sp000433355	1738	S	191	35	226	0.00003
s__RC9 sp000435075	1765	S	73	1	74	0.00001
s__RC9 sp000432655	2087	S	52	0	52	0.00001
s__RC9 sp000432515	1875	S	31	0	31	0.00000
s__RC9 sp000434935	1841	S	31	0	31	0.00000
s__RC9 sp900760425	5522	S	10	0	10	0.00000
s__CAG-831 sp902388455	2066	S	56	0	56	0.00001
s__UBA1232 sp900544815	2074	S	10	0	10	0.00000
s__Coprobacter fastidiosus	1735	S	356	30	386	0.00006
s__Coprobacter secundus	2078	S	11	0	11	0.00000
s__Unknown_0325	1917	S	204	3	207	0.00003
s__Unknown_0326	1918	S	16	0	16	0.00000
s__Lachnospira eligens_A	3513	S	87192	167617	254809	0.03680
s__Lachnospira sp000436475	3547	S	17814	7161	24975	0.00361
s__Lachnospira sp000437735	3607	S	4799	1813	6612	0.00095
s__Lachnospira sp003537285	3514	S	1370	2812	4182	0.00060
s__Lachnospira rogosae_A	3539	S	705	781	1486	0.00021
s__Lachnospira sp900316325	3510	S	121	55	176	0.00003
s__Lachnospira sp000436535	3691	S	86	35	121	0.00002
s__Lachnospira sp900545725	3608	S	45	4	49	0.00001
s__CAG-81 sp900066535	3675	S	31772	31625	63397	0.00916
s__CAG-81 sp900066785	3676	S	329	143	472	0.00007
s__CAG-81 sp900066055	3677	S	71	52	123	0.00002
s__Unknown_2170	3678	S	21	2	23	0.00000
s__CAG-81 sp000435795	3605	S	10	1	11	0.00000
s__Enterocloster bolteae	3643	S	10405	2433	12838	0.00185
s__Enterocloster citroniae	3872	S	8812	494	9306	0.00134
s__Enterocloster aldenensis	3803	S	8411	1109	9520	0.00137
s__Enterocloster sp001517625	3576	S	7762	3786	11548	0.00167
s__Enterocloster lavalensis	3878	S	2400	58	2458	0.00036
s__Enterocloster clostridioformis	3642	S	2248	523	2771	0.00040
s__Enterocloster sp000431375	3543	S	130	105	235	0.00003
s__Enterocloster sp000155435	3804	S	67	2	69	0.00001
s__Enterocloster sp900541315	3544	S	51	18	69	0.00001
s__Enterocloster clostridioformis_A	3644	S	41	5	46	0.00001
s__Enterocloster sp900540675	3733	S	15	0	15	0.00000
s__Enterocloster sp005845215	3806	S	11	0	11	0.00000
s__Enterocloster sp900549235	3911	S	10	2	12	0.00000
s__Agathobacter faecis	3574	S	17255	25542	42797	0.00618
s__Agathobacter rectalis	3541	S	1081	844	1925	0.00028
s__Agathobacter sp900547695	3817	S	34	5	39	0.00001
s__Agathobacter sp900543445	3664	S	31	2	33	0.00000
s__Agathobacter sp000434275	3763	S	18	9	27	0.00000
s__Clostridium_Q symbiosum	3663	S	9756	1183	10939	0.00158
s__Clostridium_Q sp003024715	3569	S	769	476	1245	0.00018
s__Clostridium_Q sp000435655	3598	S	68	8	76	0.00001
s__Clostridium_Q saccharolyticum_A	3783	S	44	2	46	0.00001
s__Hungatella effluvii	3799	S	7334	472	7806	0.00113
s__Hungatella sp005845265	3602	S	25	3	28	0.00000
s__Eisenbergiella massiliensis	3651	S	4024	274	4298	0.00062
s__Eisenbergiella tayi	3648	S	2687	104	2791	0.00040
s__Eisenbergiella sp900066775	3520	S	141	59	200	0.00003
s__Blautia_A wexlerae_A	3683	S	3447	8116	11563	0.00167
s__Blautia_A faecis	3705	S	218	136	354	0.00005
s__Blautia_A caecimuris	3791	S	112	21	133	0.00002
s__Blautia_A obeum	3697	S	69	59	128	0.00002
s__Blautia_A massiliensis	3629	S	51	37	88	0.00001
s__Blautia_A sp003471165	3684	S	49	38	87	0.00001
s__Faecalimonas phoceensis	3725	S	4247	1973	6220	0.00090
s__Faecalimonas umbilicata	3716	S	163	29	192	0.00003
s__Unknown_4305	3836	S	25	1	26	0.00000
s__Roseburia inulinivorans	3591	S	2287	3357	5644	0.00082
s__Roseburia hominis	3528	S	275	132	407	0.00006
s__Roseburia intestinalis	3681	S	83	173	256	0.00004
s__Roseburia sp900542495	3592	S	22	11	33	0.00000
s__Eubacterium_G sp000434315	3519	S	2672	545	3217	0.00046
s__Eubacterium_G ventriosum	3566	S	84	26	110	0.00002
s__Eubacterium_G sp000435815	3565	S	23	3	26	0.00000
s__Dorea formicigenerans	3873	S	1992	800	2792	0.00040
s__UBA9502 sp900538475	3780	S	1404	268	1672	0.00024
s__UBA9502 sp003480315	3826	S	96	28	124	0.00002
s__UBA9502 sp900540335	3781	S	59	9	68	0.00001
s__UBA9502 sp003478505	3825	S	15	6	21	0.00000
s__Muricomes sp000509105	3731	S	880	123	1003	0.00014
s__Butyrivibrio_A crossotus	3742	S	885	140	1025	0.00015
s__Butyrivibrio_A sp000431815	3816	S	22	1	23	0.00000
s__Lachnoclostridium_B sp900066555	3540	S	822	64	886	0.00013
s__Lachnoclostridium_B sp900543315	3929	S	10	0	10	0.00000
s__CAG-603 sp900066105	3751	S	639	35	674	0.00010
s__Acetatifactor sp900066565	3553	S	460	561	1021	0.00015
s__Acetatifactor sp900066365	3552	S	125	113	238	0.00003
s__Acetatifactor sp003447295	3554	S	11	3	14	0.00000
s__OF09-33XD sp003481995	3696	S	519	13	532	0.00008
s__Unknown_2371	3580	S	518	12	530	0.00008
s__Coprococcus eutactus_A	3618	S	368	147	515	0.00007
s__Coprococcus sp900066115	3609	S	46	16	62	0.00001
s__Coprococcus eutactus	3619	S	15	3	18	0.00000
s__Coprococcus sp000433075	3689	S	13	0	13	0.00000
s__Ruminococcus_B gnavus	3719	S	454	512	966	0.00014
s__RUG115 sp900066395	3624	S	259	63	322	0.00005
s__Mediterraneibacter faecis	3698	S	115	78	193	0.00003
s__Mediterraneibacter torques	3521	S	93	94	187	0.00003
s__Fusicatenibacter saccharivorans	3517	S	218	330	548	0.00008
s__Eubacterium_F sp003491505	3568	S	194	37	231	0.00003
s__Eubacterium_F sp900539115	3775	S	13	1	14	0.00000
s__Anaerobutyricum hallii	3548	S	172	110	282	0.00004
s__Anaerobutyricum soehngenii	3734	S	16	6	22	0.00000
s__Anaerostipes hadrus	3523	S	151	86	237	0.00003
s__Anaerostipes rhamnosivorans	3887	S	22	0	22	0.00000
s__TF01-11 sp001414325	3674	S	73	11	84	0.00001
s__TF01-11 sp003529475	3614	S	42	8	50	0.00001
s__TF01-11 sp000436755	3672	S	19	1	20	0.00000
s__TF01-11 sp003149875	3551	S	12	0	12	0.00000
s__TF01-11 sp003524945	3673	S	10	2	12	0.00000
s__CAG-127 sp900319515	3533	S	151	96	247	0.00004
s__Dorea_A longicatena_B	3692	S	138	93	231	0.00003
s__Dorea_A longicatena	3693	S	10	11	21	0.00000
s__KLE1615 sp900066985	3532	S	118	23	141	0.00002
s__Blautia sp001304935	3647	S	27	3	30	0.00000
s__Blautia coccoides	3800	S	19	1	20	0.00000
s__Blautia sp000432195	3786	S	14	4	18	0.00000
s__Blautia stercoris	3546	S	11	1	12	0.00000
s__UBA7182 sp003480725	3874	S	78	14	92	0.00001
s__CAG-95 sp000438155	3740	S	40	7	47	0.00001
s__COE1 sp001916965	3738	S	32	4	36	0.00001
s__COE1 sp900753305	3889	S	14	0	14	0.00000
s__CAG-882 sp003486385	3617	S	27	3	30	0.00000
s__CAG-882 sp900545175	3730	S	13	0	13	0.00000
s__Schaedlerella glycyrrhizinilytica	3575	S	20	1	21	0.00000
s__Schaedlerella sp900066545	3599	S	15	5	20	0.00000
s__UBA4285 sp900542465	5783	S	26	0	26	0.00000
s__Coprococcus_A catus	3572	S	19	2	21	0.00000
s__Sellimonas intestinalis	3650	S	19	1	20	0.00000
s__CAG-194 sp000432915	3688	S	20	3	23	0.00000
s__Lactonifactor sp009677585	3645	S	18	2	20	0.00000
s__CAG-510 sp000434615	3724	S	18	0	18	0.00000
s__Ruminococcus_A sp003011855	3616	S	16	7	23	0.00000
s__UBA3402 sp003478355	3820	S	15	1	16	0.00000
s__Oribacterium sinus	3940	S	16	0	16	0.00000
s__Clostridium_AP scindens	3649	S	14	0	14	0.00000
s__Bariatricus comes	3690	S	10	8	18	0.00000
s__UBA11774 sp003507655	3509	S	13	2	15	0.00000
s__UBA7160 sp902363135	3511	S	11	0	11	0.00000
s__Unknown_2445	3952	S	3672	33	3705	0.00054
s__Anaerotignum faecicola	3527	S	73	8	81	0.00001
s__Anaerotignum lactatifermentans	3653	S	17	4	21	0.00000
s__Anaerotignum sp001304995	3652	S	15	3	18	0.00000
s__Unknown_4307	5801	S	31	0	31	0.00000
s__Unknown_4306	5800	S	17	0	17	0.00000
s__Unknown_4316	5806	S	12	0	12	0.00000
s__CAG-274 sp900545305	3570	S	12	3	15	0.00000
s__Faecalibacterium prausnitzii_G	4303	S	131867	91465	223332	0.03226
s__Faecalibacterium prausnitzii	4190	S	1627	1959	3586	0.00052
s__Faecalibacterium prausnitzii_D	4326	S	1530	2432	3962	0.00057
s__Faecalibacterium prausnitzii_C	4177	S	1107	721	1828	0.00026
s__Faecalibacterium prausnitzii_E	4255	S	330	102	432	0.00006
s__Faecalibacterium sp900539945	4362	S	252	232	484	0.00007
s__Faecalibacterium sp900758465	4304	S	88	29	117	0.00002
s__Faecalibacterium prausnitzii_J	4191	S	85	147	232	0.00003
s__Faecalibacterium prausnitzii_H	4357	S	50	9	59	0.00001
s__Faecalibacterium sp900539885	4327	S	34	15	49	0.00001
s__Faecalibacterium prausnitzii_I	4344	S	10	2	12	0.00000
s__Ruthenibacterium lactatiformans	4205	S	11346	3416	14762	0.00213
s__Gemmiger qucibialis	4176	S	230	93	323	0.00005
s__Gemmiger formicilis	4252	S	75	28	103	0.00001
s__Gemmiger sp900539695	4257	S	11	1	12	0.00000
s__Bittarella massiliensis	4716	S	251	23	274	0.00004
s__Ruminococcus_C sp000433635	4330	S	95	16	111	0.00002
s__Ruminococcus_C sp000980705	4223	S	47	18	65	0.00001
s__Ruminococcus_C sp000437175	4449	S	20	2	22	0.00000
s__UMGS966 sp900547185	4722	S	155	4	159	0.00002
s__Ruminococcus_D bicirculans	4247	S	83	15	98	0.00001
s__Angelakisella sp900547385	4267	S	59	7	66	0.00001
s__Ruminiclostridium_E siraeum	4182	S	37	5	42	0.00001
s__CAG-115 sp003531585	4329	S	25	3	28	0.00000
s__Massilioclostridium coli	4650	S	14	0	14	0.00000
s__Massilioclostridium methylpentosum	5908	S	11	0	11	0.00000
s__UBA1409 sp002338885	4682	S	11	0	11	0.00000
s__CAG-353 sp900066885	4412	S	14	1	15	0.00000
s__UBA3818 sp900557155	4741	S	12	1	13	0.00000
s__CAG-83 sp000431575	4230	S	25509	7407	32916	0.00475
s__CAG-83 sp000435555	4348	S	486	221	707	0.00010
s__CAG-83 sp900548615	4360	S	274	77	351	0.00005
s__CAG-83 sp003539495	4353	S	106	16	122	0.00002
s__CAG-83 sp001916855	4375	S	70	42	112	0.00002
s__CAG-83 sp900545585	4318	S	35	7	42	0.00001
s__CAG-83 sp900545495	4363	S	30	5	35	0.00001
s__CAG-83 sp003487665	4387	S	21	4	25	0.00000
s__CAG-83 sp000435975	4376	S	18	13	31	0.00000
s__Flavonifractor plautii	4250	S	27212	15013	42225	0.00610
s__Dysosmobacter sp001916835	4342	S	13388	6811	20199	0.00292
s__Dysosmobacter welbionis	4178	S	47	39	86	0.00001
s__Dysosmobacter sp900542115	4361	S	40	5	45	0.00001
s__Dysosmobacter sp900544615	4508	S	10	1	11	0.00000
s__Lawsonibacter sp900066645	4653	S	1605	138	1743	0.00025
s__Lawsonibacter sp000177015	4698	S	165	21	186	0.00003
s__Lawsonibacter sp900066825	4231	S	62	30	92	0.00001
s__Lawsonibacter sp014287875	4472	S	38	5	43	0.00001
s__Lawsonibacter asaccharolyticus	4500	S	14	1	15	0.00000
s__Unknown_3158	4746	S	1822	228	2050	0.00030
s__ER4 sp000765235	4272	S	1025	639	1664	0.00024
s__ER4 sp900317525	4227	S	94	39	133	0.00002
s__ER4 sp003522105	4351	S	21	3	24	0.00000
s__CAG-110 sp000434635	4306	S	220	55	275	0.00004
s__CAG-110 sp003525905	4228	S	52	13	65	0.00001
s__CAG-110 sp900540635	4244	S	26	1	27	0.00000
s__CAG-110 sp900546075	4305	S	21	5	26	0.00000
s__CAG-110 sp900544705	4446	S	12	0	12	0.00000
s__CAG-110 sp900546915	4491	S	10	0	10	0.00000
s__CAG-170 sp000432135	4337	S	176	74	250	0.00004
s__CAG-170 sp900545925	4338	S	29	13	42	0.00001
s__CAG-170 sp000436735	4511	S	10	1	11	0.00000
s__Evtepia gabavorous	4208	S	77	13	90	0.00001
s__Evtepia sp004556345	4448	S	11	0	11	0.00000
s__CAG-103 sp000432375	4237	S	59	48	107	0.00002
s__CAG-103 sp900543625	4238	S	23	4	27	0.00000
s__Intestinimonas butyriciproducens	4654	S	13	1	14	0.00000
s__HGM13010 sp900754965	4697	S	15	5	20	0.00000
s__Ruminococcus_E sp900314705	4261	S	2549	144	2693	0.00039
s__Ruminococcus_E sp003438075	4210	S	2304	1312	3616	0.00052
s__Ruminococcus_E sp003526955	4209	S	316	238	554	0.00008
s__Ruminococcus_E bromii_B	4211	S	250	210	460	0.00007
s__Ruminococcus_E bromii	4212	S	16	17	33	0.00000
s__CAG-180 sp000432435	4187	S	3147	556	3703	0.00053
s__UBA1417 sp003531055	4188	S	2305	343	2648	0.00038
s__Eubacterium_R sp000436835	4258	S	533	68	601	0.00009
s__UMGS1071 sp900541905	4225	S	402	40	442	0.00006
s__UMGS1071 sp900542375	4224	S	20	2	22	0.00000
s__CAG-177 sp003514385	4206	S	57	4	61	0.00001
s__CAG-177 sp003538135	4207	S	26	3	29	0.00000
s__CAG-217 sp000436335	4179	S	74	3	77	0.00001
s__Pseudoruminococcus massiliensis	4371	S	31	4	35	0.00001
s__UBA1691 sp900544375	4377	S	25	1	26	0.00000
s__Butyricicoccus sp900547195	4745	S	4119	58	4177	0.00060
s__Agathobaculum butyriciproducens	4229	S	114	18	132	0.00002
s__Agathobaculum sp003481705	4245	S	20	2	22	0.00000
s__Butyricicoccus_A sp002395695	4256	S	10	0	10	0.00000
s__UMGS731 sp900544985	4482	S	46	1	47	0.00001
s__CAG-41 sp900066215	4109	S	1425	595	2020	0.00029
s__CAG-269 sp900553985	5178	S	826	36	862	0.00012
s__CAG-269 sp000437215	5183	S	17	3	20	0.00000
s__CAG-269 sp000431335	5140	S	16	9	25	0.00000
s__Unknown_3515	5122	S	15	2	17	0.00000
s__CAG-245 sp000435175	5121	S	13	4	17	0.00000
s__CAG-273 sp003534295	5139	S	11	4	15	0.00000
s__CAG-492 sp000434335	5118	S	14	1	15	0.00000
s__UBA1191 sp900066305	4823	S	64	4	68	0.00001
s__UBA1191 sp900549125	4811	S	53	6	59	0.00001
s__Unknown_3231	4814	S	12	0	12	0.00000
s__CAG-238 sp000435615	4840	S	12	3	15	0.00000
s__CAG-238 sp900542245	4857	S	12	0	12	0.00000
s__Unknown_3237	4825	S	15	0	15	0.00000
s__Peptostreptococcus sp900759325	4838	S	47	2	49	0.00001
s__Intestinibacter bartlettii	4812	S	17	0	17	0.00000
s__Romboutsia timonensis	4830	S	14	2	16	0.00000
s__Clostridioides difficile	4836	S	11	1	12	0.00000
s__Fenollaria massiliensis	5258	S	64	3	67	0.00001
s__Fenollaria sp900539225	5252	S	15	0	15	0.00000
s__Ezakiella coagulans	5238	S	46	5	51	0.00001
s__Peptoniphilus_B duerdenii	6123	S	22	5	27	0.00000
s__Peptoniphilus_A grossensis	5247	S	10	2	12	0.00000
